Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1. Внести в приложение к Областному закону от 28 декабря 2005 года N 431-ЗС "Об Областной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Ростовской области на 2006-2008 годы" следующие изменения:
1) подраздел "Объемы и источники финансирования Программы" раздела I "Паспорт Областной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Ростовской области на 2006 - 2008 годы" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники Объем средств областного бюджета, необходимых
финансирования для финансирования Программы, составляет в
Программы 2006-2008 годах - 274,3086 млн. рублей, в том числе:
2006 год - 72,049 млн. рублей;
2007 год - 100,1826 млн. рублей;
2008 год - 102,077 млн. рублей";
2) абзац первый раздела VI "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы из средств областного бюджета составляет 274,3086 млн. рублей; в том числе в 2006 году - 72,049, 2007 году - 100,1826, 2008 году - 102,077";
3) приложение к Программе "Мероприятия, направленные на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Программе
Мероприятия, направленные на реализацию Программы
(млн. рублей)
N п/п | Наименование мероприятий |
Исполнители и участники |
Источник финансирования |
Объемы финансирования | Сроки исполнения | |||||
2006 год | 2007 год |
2008 год |
Всего | 2006 год |
2007 год | 2008 год |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Распространение теле- и радиопрограмм на территории Ростовской области с использованием спутника "Ямал-200" |
Администрация Ростовской области |
Областной бюджет |
2,375 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
2,375 | 2 квартал |
|||||||||
4,75 | 3 квартал |
|||||||||
4,75 | 4 квартал |
|||||||||
Итого | 14,25 | 19,0 | 19,0 | 52,25 | ||||||
2. | Предоставление услуг ТВ-вещания с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов населению |
|||||||||
2.1. | Муниципальное образование "Азовский район" |
Группа компаний "Астероид", муниципальное образование |
Областной бюджет |
0,13 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,15 | 2 квартал |
|||||||||
0,3 | 3 квартал |
|||||||||
0,355 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,935* | 1,481** | 1,481 | 3,897 | ||||||
2.2. | Муниципальное образование "Аксайский район" |
- // - | - // - | 0,07 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,07 | 2 квартал |
|||||||||
0,204 | 3 квартал |
|||||||||
0,204 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,548* | 0,823** | 0,823 | 2,194 | ||||||
2.3. | Муниципальное образование "Боковский район" |
- // - | - // - | 0,07 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,075 | 2 квартал |
|||||||||
0,2 | 3 квартал |
|||||||||
0,278 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,623* | 1,206** | 1,206 | 3,035 | ||||||
2.4. | Муниципальное образование "Верхнедонской район" |
- // - | - // - | 0,34 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,34 | 2 квартал |
|||||||||
0,437 | 3 квартал |
|||||||||
0,437 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,554* | 1,645** | 1,645 | 4,844 | ||||||
2.5. | Муниципальное образование "Веселовский район" |
- // - | - // - | 0,22 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,24 | 2 квартал |
|||||||||
0,25 | 3 квартал |
|||||||||
0,301 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,011* | 1,2033** | 1,152 | 3,3663 | ||||||
2.6. | Муниципальное образование "Волгодонской район" |
- // - | - // - | 0,014 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,014 | 2 квартал |
|||||||||
0,03 | 3 квартал |
|||||||||
0,043 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,101* | 0,165** | 0,165 | 0,431 | ||||||
2.7. | Муниципальное образование "Дубовский район" |
- // - | - // - | 0,42 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,42 | 2 квартал |
|||||||||
0,42 | 3 квартал |
|||||||||
0,478 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,738* | 1,755** | 1,755 | 5,248 | ||||||
2.8. | Муниципальное образование "Егорлыкский район" |
- // - | - // - | 0,12 | 1 квартал |
|||||
0,13 | 2 квартал |
|||||||||
0,13 | 3 квартал |
|||||||||
0,39 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,770* | 1,645** | 1,645 | 4,060 | ||||||
2.9. | Муниципальное образование "Заветинский район" |
- // - | - // - | 0,4 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,4 | 2 квартал |
|||||||||
0,4 | 3 квартал |
|||||||||
0,438 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,638* | 1,7473** | 1,645 | 5,0303 | ||||||
2.10. | Муниципальное образование "Зерноградский район" Всего |
- // - | - // - | 0,1 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,2 | 2 квартал |
|||||||||
0,45 | 3 квартал |
|||||||||
0,482 | 4 квартал |
|||||||||
1,232* | 1,810** | 1,810 | 4,852 | |||||||
2.11. | Муниципальное образование "Зимовниковский район" |
- // - | - // - | 0,49 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,49 | 2 квартал |
|||||||||
0,49 | 3 квартал |
|||||||||
0,504 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,974* | 1,974** | 1,974 | 5,922 | ||||||
2.12. | Муниципальное образование "Кагальницкий район" |
- // - | - // - | 0,04 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,04 | 2 квартал |
|||||||||
0,08 | 3 квартал |
|||||||||
0,14 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,274* | 0,494** | 0,494 | 1,262 | ||||||
2.13. | Муниципальное образование "Каменский район" |
- // - | - // - | 0,11 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,11 | 2 квартал |
|||||||||
0,22 | 3 квартал |
|||||||||
0,39 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,830* | 1,590** | 1,590 | 4,010 | ||||||
2.14. | Муниципальное образование "Кашарский район" |
- // - | - // - | 0,32 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,59 | 2 квартал |
|||||||||
0,59 | 3 квартал |
|||||||||
0,588 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 2,088* | 2,523** | 2,523 | 7,134 | ||||||
2.15. | Муниципальное образование "Константиновский район" |
- // - | - // - | 0,1 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,35 | 2 квартал |
|||||||||
0,35 | 3 квартал |
|||||||||
0,375 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,175* | 1,536** | 1,536 | 4,247 | ||||||
2.16. | Муниципальное образование "Куйбышевский район" |
- // - | - // - | 0,07 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,09 | 2 квартал |
|||||||||
0,09 | 3 квартал |
|||||||||
0,23 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,480* | 0,987** | 0,987 | 2,454 | ||||||
2.17. | Муниципальное образование "Мартыновский район" |
- // - | - // - | 0,36 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,36 | 2 квартал |
|||||||||
0,36 | 3 квартал |
|||||||||
0,358 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,438* | 1,481** | 1,481 | 4,400 | ||||||
2.18. | Муниципальное образование "Матвеево-Курганский район" |
- // - | - // - | 0,15 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,15 | 2 квартал |
|||||||||
0,3 | 3 квартал |
|||||||||
0,339 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,939* | 1,974** | 1,974 | 4,887 | ||||||
2.19. | Муниципальное образование "Миллеровский район" |
- // - | - // - | 0,6 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,6 | 2 квартал |
|||||||||
0,6 | 3 квартал |
|||||||||
0,602 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 2,402* | 2,6886** |
2,577 |
7,6676 | ||||||
2.20. | Муниципальное образование "Милютинский район" |
- // - | - // - | 0,082 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,082 | 2 квартал |
|||||||||
0,082 | 3 квартал |
|||||||||
0,083 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,329* | 1,261** | 1,261 | 2,851 | ||||||
2.21. | Муниципальное образование "Морозовский район" |
- // - | - // - | 0,05 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,12 | 2 квартал |
|||||||||
0,12 | 3 квартал |
|||||||||
0,131 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,421* | 0,658** | 0,658 | 1,737 | ||||||
2.22. | Муниципальное образование "Неклиновский район" |
- // - | - // - | 0,13 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,13 | 2 квартал |
|||||||||
0,13 | 3 квартал |
|||||||||
0,269 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,659* | 1,481** | 1,481 | 3,621 | ||||||
2.23. | Муниципальное образование "Обливский район" |
- // - | - // - | 0,25 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,4 | 2 квартал |
|||||||||
0,4 | 3 квартал |
|||||||||
0,394 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,444* | 1,590** | 1,590 | 4,624 | ||||||
2.24. | Муниципальное образование "Октябрьский район" |
- // - | - // - | 0,06 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,15 | 2 квартал |
|||||||||
0,15 | 3 квартал |
|||||||||
0,132 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,492* | 0,603** | 0,603 | 1,698 | ||||||
2.25. | Муниципальное образование "Орловский район" |
- // - | - // - | 0,45 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,45 | 2 квартал |
|||||||||
0,45 | 3 квартал |
|||||||||
0,456 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,806* | 1,810** | 1,810 | 5,426 | ||||||
2.26. | Муниципальное образование "Песчанокопский район" |
- // - | - // - | 0,41 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,41 | 2 квартал |
|||||||||
0,41 | 3 квартал |
|||||||||
0,415 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,645* | 1,645** | 1,645 | 4,935 | ||||||
2.27. | Муниципальное образование "Пролетарский район" |
- // - | - // - | 0,15 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,15 | 2 квартал |
|||||||||
0,15 | 3 квартал |
|||||||||
0,318 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,768* | 1,426** | 1,426 | 3,620 | ||||||
2.28. | Муниципальное образование "Ремонтненский район" |
- // - | - // - | 0,56 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,56 | 2 квартал |
|||||||||
0,56 | 3 квартал |
|||||||||
0,569 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 2,249* | 2,248** | 2,248 | 6,745 | ||||||
2.29. | Муниципальное образование "Родионово-Несветайский район" |
- // - | - // - | 0,12 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,2 | 2 квартал |
|||||||||
0,25 | 3 квартал |
|||||||||
0,446 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,016* | 1,865** | 1,865 | 4,746 | ||||||
2.30. | Муниципальное образование "Семикаракорский район" |
- // - | - // - | 0,09 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,09 | 2 квартал |
|||||||||
0,09 | 3 квартал |
|||||||||
0,169 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,439* | 0,987** | 0,987 | 2,413 | ||||||
2.31. | Муниципальное образование "Советский район" |
- // - | - // - | 0,14 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,14 | 2 квартал |
|||||||||
0,14 | 3 квартал |
|||||||||
0,128 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,548* | 0,548** | 0,548 | 1,644 | ||||||
2.32. | Муниципальное образование "Тарасовский район" |
- // - | - // - | 0,2 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,4 | 2 квартал |
|||||||||
0,495 | 3 квартал |
|||||||||
0,495 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,590* | 2,4092** | 2,358 | 6,3572 | ||||||
2.33. | Муниципальное образование "Тацинский район" |
- // - | - // - | 0,12 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,41 | 2 квартал |
|||||||||
0,41 | 3 квартал |
|||||||||
0,413 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,353* | 1,645** | 1,645 | 4,643 | ||||||
2.34. | Муниципальное образование "Усть-Донецкий район" |
- // - | - // - | 0,12 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,135 | 2 квартал |
|||||||||
0,135 | 3 квартал |
|||||||||
0,136 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,526* | 0,768** | 0,768 | 2,062 | ||||||
2.35. | Муниципальное образование "Целинский район" |
- // - | - // - | 0,2 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,35 | 2 квартал |
|||||||||
0,4 | 3 квартал |
|||||||||
0,43 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,380* | 1,755** | 1,755 | 4,890 | ||||||
2.36. | Муниципальное образование "Цимлянский район" |
- // - | - // - | 0,069 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,069 | 2 квартал |
|||||||||
0,068 | 3 квартал |
|||||||||
0,068 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,274* | 0,274** | 0,274 | 0,822 | ||||||
2.37. | Муниципальное образование "Чертковский район" |
- // - | - // - | 0,478 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,478 | 2 квартал |
|||||||||
0,478 | 3 квартал |
|||||||||
0,48 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,914* | 2,084** | 2,084 | 6,082 | ||||||
2.38. | Муниципальное образование "Шолоховский район" |
- // - | - // - | 0,354 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,354 | 2 квартал |
|||||||||
0,354 | 3 квартал |
|||||||||
0,354 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,416* | 1,7441** | 1,591 | 4,7511 | ||||||
2.39. | Муниципальное образование "Белокалитвинский район" |
- // - | - // - | 0,6 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,692 | 2 квартал |
|||||||||
0,692 | 3 квартал |
|||||||||
0,695 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 2,679* | 3,2621** | 2,742 | 8,6831 | ||||||
2.40. | Муниципальное образование "Город Гуково" |
- // - | - // - | 0,06 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,121 | 2 квартал |
|||||||||
0,121 | 3 квартал |
|||||||||
-0,014 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,288* | 0,329** | 0,329 | 0,946 | ||||||
2.41. | Муниципальное образование "Город Донецк" |
- // - | - // - | 0 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0 | 2 квартал |
|||||||||
0 | 3 квартал |
|||||||||
0 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0 | 0 | 0,494 | 0,494 | ||||||
2.42. | Муниципальное образование "Город Зверево" |
- // - | - // - | 0,03 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,041 | 2 квартал |
|||||||||
0,041 | 3 квартал |
|||||||||
0,043 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,155* | 0,164** | 0,164 | 0,483 | ||||||
2.43. | Муниципальное образование "Город Каменск-Шахтинский" |
- // - | - // - | 0,06 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,107 | 2 квартал |
|||||||||
0,107 | 3 квартал |
|||||||||
0,11 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,384* | 0,439** | 0,439 | 1,262 | ||||||
2.44. | Муниципальное образование "Красносулинский район" |
- // - | - // - | 0,08 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,08 | 2 квартал |
|||||||||
0,08 | 3 квартал |
|||||||||
0,308 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,548* | 1,262** | 1,262 | 3,072 | ||||||
2.45. | Муниципальное образование "Город Новошахтинск" |
- // - | - // - | 0,01 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,03 | 2 квартал |
|||||||||
0,03 | 3 квартал |
|||||||||
0,027 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 0,097* | 0,164** | 0,164 | 0,425 | ||||||
2.46. | Муниципальное образование "Сальский район" |
- // - | - // - | 0,15 | 1 квартал |
В течение года |
В течение года |
|||
0,3 | 2 квартал |
|||||||||
0,37 | 3 квартал |
|||||||||
0,409 | 4 квартал |
|||||||||
Всего | 1,229* | 2,303** | 2,303 | 5,835 | ||||||
Итого | 47,399* | 63,4526 ** |
62,957 | 173,8086 | ||||||
3. | Организация радиовещания и проведение работ по обслуживанию 13 мощных радиопередатчиков |
|||||||||
3.1. | Проектирование, экспертиза проекта установки радиопередатчиков |
Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области |
Областной бюджет |
0,576*** | - | - | 0,576 | 1-2 квартал |
||
3.2. | Приобретение радиопередающего оборудования |
- // - | - // - | 4,05*** | 4,05 | 1-2 квартал |
||||
3.3. | Монтаж и пуско-наладка радиопередающего оборудования |
- // - | - // - | 1,024*** | - | - | 1,024 | 1-2 квартал |
||
Итого | 5,65*** | - | - | 5,65 | ||||||
4. | Предоставление услуг филиалом ФГУП РТРС "Ростовский ОРТПЦ" по эксплуатации 13 радиопередатчиков |
Филиал ФГУП РТРС "Ростовский ОРТПЦ", Администрация Ростовской области |
Областной бюджет |
- - - - |
- - - - |
В течение года |
В течение года |
|||
Итого | - | 4,1 | 5,8 | 9,9 | ||||||
5. | Предоставление "МедиаГруппой "Южный Регион" услуг по изготовлению областных теле- и радиоинформационных программ |
МедиаГруппа "Южный Регион", Администрация Ростовской области |
Областной бюджет |
- | - | В течение года |
В течение года |
|||
1,5 | 2 квартал |
|||||||||
0,5 | 3 квартал |
|||||||||
1,5 | 4 квартал |
|||||||||
Итого | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 12,5 | ||||||
6. | Предоставление МедиаГруппой "Южный Регион" услуг по изготовлению еженедельного информационного журнала для "электронных кинотеатров" |
МедиаГруппа "Южный Регион", Администрация Ростовской области |
Областной бюджет |
- | - | В течение года |
В течение года |
|||
- | - | |||||||||
0,625 | 3 квартал |
|||||||||
0,625 | 4 квартал |
|||||||||
Итого | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 6,25 | ||||||
7. | Приобретение и монтаж оборудования для Домов культуры, клубов и кинотеатров в рамках проекта "электронный кинотеатр" |
|||||||||
7.1. | Приобретение видеопроекторов | Министерство культуры Ростовской области |
Областной бюджет |
- | 2,5 | 2,39 | В течение года |
В течение года |
||
7.2. | Приобретение спутниковых приемных систем |
- // - | - // - | - | 0,48 | 0,48 | В течение года |
В течение года |
||
7.3. | Монтаж оборудования | - // - | - // - | - | 0,45 | 0,45 | В течение года |
В течение года |
||
Итого | - | 3,43 | 3,32 | 6,75 | В течение года |
В течение года |
||||
8. | Приобретение прав проката на кинофильмы |
Министерство культуры Ростовской области |
Областной бюджет |
- | - | В течение года |
В течение года |
|||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Итого | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||||||
9. | Обеспечение малоимущих жителей Ростовской области радиоприемниками вещания FM-диапазона |
Министерство труда и социального развития Ростовской области |
Областной бюджет |
- | - | В течение года |
В течение года |
|||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Итого | 0,6 | 0,6 | 1,2 | |||||||
Итого по Программе | 72,049 | 100,1826 | 102,077 | 274,3086 |
* - Субсидия из Фонда софинансирования социальных расходов областного бюджета на 2006 год.
** - Субсидия из Фонда софинансирования социальных расходов областного бюджета на 2007 год.
*** - Финансирование мероприятий распространяется на правоотношения, возникшие в 2006 году".
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Областной закон Ростовской области от 30 марта 2007 г. N 682-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областной... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.