Текст статьи 1 настоящего Закона в редакции от 14 марта 2002 г.
Статья 1. Утвердить областной бюджет Ульяновской области на 2002 год по расходам в сумме 3985483,4 тыс. рублей, доходам - в сумме 3749777,5 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему закону.
Утвердить текущие расходы областного бюджета в сумме 3322818,4 тыс. рублей, капитальные расходы - в сумме 23134 тыс. рублей.
Учесть в составе областного бюджета на 2002 год средства внебюджетного территориального дорожного фонда по доходам и расходам в сумме 639531 тыс.рублей (утвержден Законом Ульяновской области 29.11.2001 N 054-ЗО).
Утвердить предельный размер дефицита областного бюджета в сумме 235705,9 тыс. рублей.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему закону.
Статья 8. Освободить в 2002 году от уплаты налога на имущество предприятий в доле налога, зачисляемого в областной бюджет, следующие категории налогоплательщиков, осуществляющих перевозку пассажиров;
- автотранспортные предприятия;
- электротранспортные предприятия.
Средства, высвободившиеся от предоставления льготы, направляются на техническое обслуживание, эксплуатационный ремонт и развитие материально-технической базы вышеуказанных категорий транспорта.
Текст статьи 26 настоящего Закона в редакции от 14 марта 2002 г.
Статья 26. Утвердить верхний предел объема государственного долга Ульяновской области на 01.01.2003 года в сумме 1264144,7 тыс. рублей.
Текст Приложения N 1 к настоящему Закону в редакции от 6 мая 2002 г.
Законом Ульяновской области от 6 мая 2002 г. N 021-ЗО в приложение N 1 настоящего Закона внесены изменения
Приложение 1
к Закону Ульяновской области "Об областном
бюджете Ульяновской области на 2002 год"
Областной бюджет Ульяновской области на 2002 год
(тыс. руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
|Код | Наименование |Сумма |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------------------+----------|
| Доходы | |
|------------------------------------------------------------+----------|
|1000000|Налоговые доходы |1407709,6 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1010000|Прямые налоги на прибыль (доход), прирост капитала |525768,4 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1010100|Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |45607,5 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1010102|Налог на прибыль предприятий и организаций (резиден-| |
| |тов), подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской| |
| |Федерации |45607,5 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1010200|Налог на доходы физических лиц |479430,4 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1010402|Налог на игорный бизнес, подлежащий уплате в бюджет | |
| |субъекта Российской Федерации |730,5 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1020000|Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистра-| |
| |ционные сборы |436421,6 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1020200|Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдель-| |
| |ным видам минерального сырья, производимым на терри-| |
| |тории РФ |349939,6 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1020201|Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этило-| |
| |вый из пищевого сырья и спирт пищевой |100133,3 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1020204|Водка, ликеро-водочные изделия |249806,3 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1020400|Лицензионные и регистрационные сборы |654,9 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1020600|Налог на покупку иностранных денежных знаков и пла-| |
| |тежных документов, выраженных в иностранной валюте |3020,4 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1020700|Налог с продаж |82806,7 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1030000|Налоги на совокупный доход |96968,1 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1030100|Единый налог, взимаемый в связи с применением упро-| |
| |щенной системы налогообложения, учета и отчетности |8177,1 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1030200|Единый налог на вмененный доход для определенных ви-| |
| |дов деятельности |88791 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1040000|Налоги на имущество |202490,8 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1040201|Налог на имущество предприятий |202490,8 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1050000|Платежи за пользование природными ресурсами |144460,7 |
| |Платежи за добычу полезных ископаемых |26248,7 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1050400|Платежи за пользование лесным фондом |3681,6 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1050500|Плата за пользование водными объектами |20268 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1050600|Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и| |
| |сбросы вредных веществ, размещение отходов |7761,1 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1050700|Земельный налог |86185,4 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1050800|Плата за право пользования объектами животного мира| |
| |и водными биологическими ресурсами |315,9 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1404000|Прочие налоги, пошлины и сборы |1600 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2000000|Неналоговые доходы |60404,8 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2010000|Доходы от имущества, находящегося в государственной| | | |
| |и муниципальной собственности, или от деятельности| | | |
| |государственных и муниципальных организаций |41707,3 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2010100|Дивиденды по акциям, принадлежащим государству |500 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2010200|Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в| |
| |в государственной собственности |41207,3 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2010201|Арендная плата за земли сельскохозяйственного назна-| |
| |чения |332 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2010202|Арендная плата за земли городов и поселков |35856 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2010240|Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-| |
| |гося в государственной и муниципальной собственности|5019,3 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2060000|Административные платежи и сборы |1443,6 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2070000|Штрафные санкции, возмещение ущерба |10374,4 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2090000|Прочие неналоговые доходы |6879,5 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2090200|Прочие доходы (в т.ч. средства целевого бюджетного| |
| |фонда развития рынка ценных бумаг - 400 т.р., прог-| |
| |рамма внутриобластной кооперации - 3 000 т.р.) |6879,5 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|5000000|Доходы от предпринимательской и иной приносящей до-| |
| |ход деятельности |103258 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|8500000|Итого доходов |1571372,4 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3020000|От бюджетов других уровней |1538874,1 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3020100|Дотации |152070,1 |
| |- дотации на частичное возмещение расходов в связи с| |
| |повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда| |
| |Единой тарифной сетки по оплате труда работников| |
| |организаций бюджетной сферы |139718 |
| |- дотации на возмещение расходов по содержанию| |
| |объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной| |
| |сферы, переданных в ведение органов местного самоуп-| |
| |равления |12362,1 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3020200|Субвенции | |
| |- субвенции на реализацию Федерального закона "О го-| |
| |сударственных пособиях гражданам, имеющим детей" |207241 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3020500|Субсидии | |
| |- субсидии на реализацию Федерального закона "О со-| |
| |циальной защите инвалидов в Российской Федерации" |119577 |
| |- субсидии на возмещение льгот по оплате жилищ-| |
| |но-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на об-| |
| |щественном транспорте городского и пригородного со-| |
| |общения гражданам, подвергшимся радиационному воз-| |
| |действию Чернобыльской АЭС, аварии на производствен-| |
| |ном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семи-| |
| |палатинском полигоне |7187 |
| |- субсидии на возмещение льгот по оплате жилищ-| |
| |но-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим,| |
| |сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налого-| |
| |вой полиции, должностным лицам таможенных органов |19906 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3020400|Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-| |
| |ности |1059976 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|4010000|Территориальный внебюджетный дорожный фонд |639531 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|8900000|Всего доходов |3749777,5 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Расходы |
|-----------------------------------------------------------------------|
|0100 |Государственное управление и местное самоуправление |144448 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0102 |Законодательное Собрание области |13110 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0103, | | |
|0105 |Управление делами области |54036 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0103 |Представительство |2654 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0103 |Комитеты и управления |57060 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0103 |Казначейское исполнение бюджета |3000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0104 |Управление по Ульяновской области Министерства по| |
| |налогам и сборам Российской Федерации за счет| |
| |средств по Соглашению от 02.03.2001 г. |5000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0105 |Архивный отдел |4538 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0105 |Финансирование расходов, связанных с реализацией ме-| |
| |роприятий по переписи населения |5050 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0200 |Судебная власть |11599 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0201 |Содержание аппарата мировых судей |11599 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0500 |Правоохранительная деятельность и обеспечение безо-| |
| |пасности |195432 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0501 |Управление внутренних дел |158912 |
| |в т.ч. на реализацию областной целевой программы| |
| |"Комплексные меры противодействия незаконному оборо-| |
| |ту наркотических средств, профилактики наркомании,| |
| |лечения и реабилитации наркозависимой части населе-| |
| |ния Ульяновской области на 2002-2003 годы" |4000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0501 |СМЭУ при УВД |1990 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0501 |Содержание военизированной охраны моста через р.Вол-| |
| |гу |357 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0509 |Управление государственной противопожарной службы |34173 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
| |Промышленность, энергетика, строительство |23134 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0707 |Государственные капитальные вложения |23134 |
| |в т.ч. строительство и реконструкция водопроводов в| |
| |районах с дефицитом источников питьевой воды за счет| |
| |средств на водоохранные мероприятия |9844 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0800 |Сельское хозяйство |56743.7 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0805 |Содержание учреждений |1057.7 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0802 |Ведение земельного кадастра |2000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0801 |Противоэпизоотические расходы |4000 |
|0801- | | |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0805 |Поддержка сельхозтоваропроизводителей |47034 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0805 |Компенсация убытков по засухе и стихийным бедствиям| |
| |1998-2001 гг. |38252 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0803 |Кредит на формирование регионального фонда зерна, |110000 |
| |в т.ч. за счет средств по Соглашению с Министерством| |
| |финансов Российской Федерации N 01-01-06/06-1366 |72365.8 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0803 |Возврат кредитов, выделенных на формирование регио-| |
| |нального фонда зерна |169600 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0805 |Субсидии управлению сельского хозяйства и продо-| |
| |вольствия на частичное возмещение процентных ставок| |
| |по кредитам, предоставленным сельхозтоваропроизводи-| |
| |телям |20000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0805 |Средства на реализацию Закона Ульяновской области| |
| |"Об утверждении "Программы кадрового обеспечения| |
| |сельскохозяйственного производства Ульяновской об-| |
| |ласти на 2001-2005 годы" N 029-ЗО |4000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0900 |Охрана окружающей природной среды и природных ресур-| |
| |сов, гидрометеорология |18319 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0906 |Госинспекция по маломерным судам |2210 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0906 |Государственный целевой экологический фонд |15123 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|0902 |Расходы на воспроизводство лесов |986 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1000 |Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |90000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1001 |Субсидии департаменту автомобильного транспорта| |
| |Ульяновской области на компенсацию выпадающих доход-| |
| |ов, связанных с перевозкой пассажиров городским,| |
| |пригородным и внутриобластным транспортом |90000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1100 |Развитие рыночной инфраструктуры |3000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1101 |Программа внутриобластной кооперации |1000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1101 |Фонд поддержки предпринимательства |2000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1200 |Жилищно-коммунальное хозяйство |540131 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1202 |Субсидии ГП "Ульяновскжилкомхоз" на компенсацию вы-| |
| |падающих доходов муниципальным предприятиям жилищно-| |
| |коммунального хозяйства от оказания услуг, предос-| |
| |тавляемых населению, |520631 |
| |в т.ч. по г. Ульяновску |419000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1201, |Субсидии ГМП ЖКХ и СС "Ульяновскстрой" на компенса-| |
|1202 |цию убытков по содержанию жилья и соцсферы |13500 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1203 |Частичное содержание комплекса инженерной защиты | |
| |(дамба) |6000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1300 |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных| |
| |ситуаций и последствий стихийных бедствий |9710 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1302 |Главное управление по делам ГО и ЧС |8610 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1302 |Центр ЕДДС |1100 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1400 |Образорание |333740 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1402- |Учреждения Управления образования |279318 |
|1407 |в т.ч. на реализацию областной целевой программы| |
| |"Комплексные меры противодействия незаконному оборо-| |
| |ту наркотических средств, профилактики наркомании,| |
| |лечения и реабилитации наркозависимой части населе-| |
| |ния Ульяновской области на 2002-2003 годы" |2000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1402- |Среднеспециальные учебные заведения культуры |15147 |
|1404 | | |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1402- |Среднеспециальные учебные заведения здравоохранения |14395 |
|1407 | | |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1407 |Центр спортивной подготовки |5200 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1407 |Школа строительных мастеров |1320 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1405 |Институт повышения квалификации |11400 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1402 |Физико-математический лицей |460 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1405 |Курсовые мероприятия |500 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1407 |Средства на реализацию Закона Ульяновской области| |
| |"Об утверждении областной целевой программы "Моло-| |
| |дежь" (2001-2004 годы)" N 006-ЗО |6000 |
| |в т.ч. на реализацию областной целевой программы| |
| |"Комплексные меры противодействия незаконному оборо-| |
| |ту наркотических средств, профилактики наркомании,| |
| |лечения и реабилитации наркозависимой части населе- | |
| |ния Ульяновской области на 2002-2003 годы" |3000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1500 |Культура, искусство и кинематография |68508 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1501 |Управление по делам культуры и искусства |68508 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1600 |Средства массовой информации |20571 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1602 |Управление по делам печати, телерадиовещания и| |
| |средств массовых коммуникаций |20571 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1700 |Здравоохранение и физическая культура |729700 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1701 |Учреждения здравоохранения |576600 |
| |в т.ч. на реализацию областной целевой программы| |
| |"Комплексные меры противодействия незаконному оборо-| |
| |ту наркотических средств, профилактики наркомании,| |
| |лечения и реабилитации наркозависимой части населе-| |
| |ния Ульяновской области на 2002-2003 годы" |4000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1701 |Страховые платежи на обязательное медицинское стра-| |
| |хование неработающего населения |142900 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1703 |Мероприятия по физкультуре и спорту, финансируемые| |
| |через комитет по физкультуре и спорту |10200 |
| |в т.ч. на реализацию областной целевой программы| |
| |"Комплексные меры противодействия незаконному оборо-| |
| |ту наркотических средств, профилактики наркомании,| |
| |лечения и реабилитации наркозависимой части населе-| |
| |ния Ульяновской области на 2002-2003 годы" |2000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1800 |Социальная политика |219198,1 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1801 |Учреждения комитета соцзащиты населения |90290 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1801 |Гуманитарный центр |337 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1806 |Выплата социальных пособий на погребение умерших не-| |
| |работающих граждан по Федеральному закону от| |
| |12.01.96 г. N 8-ФЗ |2000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1806 |Доплата к пенсиям лицам, занесенным в Книгу почета| |
| |Ульяновской области по Закону Ульяновской области от| |
| |07.09.2001 г. N 038-ЗО "О Золотой Книге почета Уль-| |
| |яновской области " |1400 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1806 |Доплата к пенсиям государственным служащим по поста-| |
| |новлению Главы администрации Ульяновской области от| |
| |01.03.2000 г. N 49 "О некоторых социальных гарантиях| |
| |лиц, замещающих государственные должности в Улья-| |
| |новской области и государственной службы области" |2000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1806 |Доплата к пенсиям Героям Советского Союза и пол-| |
| |ным кавалерам ордена Славы по распоряжению Главы ад-| |
| |министрации Ульяновской области от 14.04.2001 г.| |
| |N 342-р "О дополнительных мерах социальной защиты| |
| |Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена| |
| |Славы" |48 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1806 |Средства на реализацию Закона Российской Федерации| |
| |от 09.06.93 г. N 5142-1 "О донорстве крови и ее ком-| |
| |понентов" |1000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1806 |Средства на реализацию Федерального закона от| |
| |24.11.95 г. N 181-Ф3 "О социальной защите инвалидов| |
| |в Российской Федерации" |27807 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1806 |Средства на реализацию Закона Российской Федерации| |
| |"О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-| |
| |вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской| |
| |АЭС" (редакция закона Российской Федерации от| |
| |18.06.92 г. N 3061-1), Федерального закона от| |
| |19.09.95 г. N 149-ФЗ "О социальной защите граждан,| |
| |подвергшихся радиационному воздействию вследствие| |
| |ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Фе-| |
| |дерального закона от 26.11.98 г. N 175-ФЗ "О соци-| |
| |альной защите граждан Российской Федерации, подверг-| |
| |шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957| |
| |году на производственном объединении "Маяк" и сбро-| |
| |сов радиоактивных отходов в реку Теча" |2717 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1806 |Средства на реализацию Закона Ульяновской области от| |
| |05.02.2001 г. N 005-ЗО "Об утверждении Программы за-| |
| |нятости и социальной защиты граждан от безработицы в| |
| |Ульяновской области на 2001-2003 годы" |1500 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1806 |Средства на реализацию Федерального закона от| |
| |17.07.99 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной| |
| |помощи" |10000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1807 |Средства на выплату государственных пособий на детей| |
| |по Федеральному закону от 19.05.95 г. N 81-ФЗ "О го-| |
| |сударственных пособиях гражданам, имеющим детей" |72099.1 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1807 |Средства на погашение задолженности по выплате госу-| |
| |дарственных пособий гражданам, имеющим детей |5000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1806 |Средства на реализацию Федерального закона от| |
| |12.01.95 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" |3000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1900 |Обслуживание государственного долга |12000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|1901 |Погашение процентов за кредит |12000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2100 |Финансовая помощь бюджетам других уровней |930409 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2101 |Областной фонд финансовой поддержки муниципальных| |
| |образований |600000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2101 |Фонд компенсаций на реализацию федеральных законов|224194.9 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
| |Средства на реализацию Федерального закона от| |
| |24.11.95 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов| |
| |в Российской Федерации" |64677 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
| |Средства на выплату государственных пособий на детей| |
| |по Федеральному закону от 19.05.95 г. N 81-ФЗ "О го-| |
| |сударственных пособиях гражданам, имеющим детей" |135141.9 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
| |Средства на реализацию Закона Российской Федерации| |
| |"О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-| |
| |вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской| |
| |АЭС" (редакция Закона Российской Федерации от| |
| |18.06.92 г. N 3061-1), Федерального закона от| |
| |19.09.95 г. N 149-ФЗ "О социальной защите граждан,| |
| |подвергшихся радиационному воздействию вследствие| |
| |ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Фе-| |
| |дерального закона от 26.11.98 г. N 175-ФЗ "О соци-| |
| |альной защите граждан Российской Федерации, подверг-| |
| |шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957| |
| |году на производственном объединении "Маяк" и сбро-| |
| |сов радиоактивных отходов в реку Теча" |4470 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
| |Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-ком-| |
| |мунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сот-| |
| |рудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой| |
| |налоговой полиции, должностным лицам таможенных ор-| |
| |ганов |19906 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2101 |Фонд софинансирования социальных расходов |93852 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|2101 |Дотация на возмещение расходов по содержанию объек-|12362,1 |
| |тов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфе-| |
| |ры, переданных в ведение местного самоуправления |12362,1 | | |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3000 |Прочие расходы |-409284,1 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3001 |Резервный фонд администрации области |10000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3002 |Расходы, связанные с проведение выборов (обеспечение| |
| |деятельности избирательной комиссии) |1159 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3003 |Бюджетные ссуды: |-426251,1 |
| |- кредиты муниципальным предприятиям жилищно-комму-| |
| |нального хозяйства на реализацию Программы "Энергос-| |
| |бережение в Ульяновской области" |10000 |
| |- возврат кредитов предприятий |85136,8 |
| |- возврат кредитов, выданных муниципальным предприя-| |
| |тиям жилищно-коммунального хозяйства на реализацию| |
| |Программы "Энергосбережение в Ульяновской области" |10000 | | |
| |- возврат остатка непогашенных ссуд районов и город-|341114,3 |
| |ов за 1997-2001 гг. | |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3004 |Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам: |5808 |
| |- центр политологии |940 |
| |- облвоенкомат |1970 |
| |- СДЮСТШ РОСТО |511 |
| |- Управление по делам печати, телерадиовещания и |1679 |
| |средств массовых коммуникаций | |
| |- ассоциация "Большая Волга" |308 |
| |- фонд развития рынка ценных бумаг |400 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|3111 |Территориальный внебюджетный дорожный Фонд |639531 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
| |Итого расходов |3636889,7 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|50502 |Погашение основной суммы задолженности по кредитам| |
| |банков и облигационных займов 1998-2000 гг. |100000 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
|50412 |Погашение задолженности по ссуде из федерального| |
| |бюджета |248593,7 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
| |Всего расходов |3985483.4 |
|-------+----------------------------------------------------+----------|
| |Превышение расходов над доходами (дефицит) |-235705.9 |
\-----------------------------------------------------------------------/
Текст Приложения N 2 к настоящему Закону в редакции от 14 марта 2002 г.
Приложение 2
к Закону Ульяновской области "Об областном
бюджете Ульяновской области на 2002 год"
Источники внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета на 2002 год
(тыс. руб.)
Наименование | Сумма |
Кредиты, полученные от кредитных организаций - привлечение средств Итого источников финансирования: |
235705,9 235705,9 235705,9 |
Текст Приложения N 9 к настоящему Закону в редакции от 14 марта 2002 г.
Приложение 9
к Закону Ульяновской области "Об областном
бюджете Ульяновской области на 2002 год"
Ведомственная структура расходов областного бюджета
Ульяновской области на 2002 год
(тыс. руб.)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦС | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Функционирование законодательных орга- нов государственной власти |
13110 |
|||||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 |
13110 |
||||
Функционирование законодательных орга- нов государственной власти |
01 |
02 |
13110 |
|||
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Рос- сийской Федерации |
01 |
02 |
021 |
414,4 |
||
Денежное содержание главы законодатель- ной (представительной) власти субъекта Российской Федерации |
01 |
02 |
021 |
009 |
309,6 |
|
Расходы на содержание главы законода- тельной власти |
01 |
02 |
021 |
029 |
104,8 |
|
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъекта Рос- сийской Федерации |
01 |
02 |
023 |
1182,8 |
||
Расходы на содержание членов законода- тельной власти |
01 |
02 |
023 |
029 |
215,2 |
|
Денежное содержание членов законода- тельной (представительной) власти субъ- екта Российской Федерации |
01 |
02 |
023 |
032 |
967,6 |
|
Центральный аппарат | 01 | 02 | 025 | 11512,8 | ||
Денежное содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 027 | 8359 | |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 029 | 3153,8 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти |
57190 |
|||||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 |
56690 |
||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти |
01 |
03 |
53795 |
|||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской федерации и его за- местителей |
01 |
03 |
034 |
2887 |
||
Денежное содержание главы исполнитель- ной власти субъекта Российской Федера- ции и его заместителей |
01 |
03 |
034 |
033 |
2037 |
|
Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 034 | 029 | 850 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 036 | 50908 | ||
Денежное содержание аппарата - аппарат администрации области - представительство администрации об- ласти |
01 | 03 | 036 | 027 | 36368 35060 1308 |
|
Расходы на содержание аппарата - аппарат администрации области - представительство администрации об- ласти |
01 | 03 | 036 | 029 | 14540 13194 1346 |
|
Прочие расходы на общегосударственное управление |
01 |
05 |
2895 |
|||
Раходы на общегосударственное управле- ние (неотнесенные к бюджетам других ми- нистерств и ведомств) |
01 |
05 |
039 |
2895 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
01 |
05 |
039 |
397 |
2895 |
|
Образование | 14 | 500 | ||||
Прочие министерства и ведомства | 14 | 05 | 500 | |||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации |
14 |
05 |
404 |
500 |
||
Учебные заведения и курсы по переподго- товке кадров |
14 |
05 |
404 |
270 |
500 |
|
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, картография и гео- дезия |
050 |
28163 |
||||
Промышленность, энергетика и строи- тельство |
050 |
07 |
9844 |
|||
Строительство, архитектура | 050 | 07 | 07 | 9844 | ||
Государственные капитальные вложения | 050 | 07 | 07 | 313 | 9844 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
050 |
07 |
07 |
313 |
198 |
9844 |
