Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 11
к Закону Омской области
"О внесении изменений
в Закон Омской области
"Об областном бюджете
на 2006 год"
"Приложение N 16
к Закону Омской области
"Об областном бюджете
на 2006 год"
Администраторы доходов областного бюджета
/------------------------------------------------------------------------------------\
| Код бюджетной классификации | |
| Российской Федерации | |
|--------------------------------| Наименование администратора доходов |
|админи- | доходов областного | областного бюджета |
|стратора| бюджета | |
|доходов | | |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 | |Министерство имущественных отношений Омской области|
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |06 01 00 00 02 0000 430|Продажа земельных участков до разграничения |
| | |государственной собственности на землю, на которых |
| | |расположены объекты недвижимого имущества, |
| | |находившиеся до отчуждения в собственности |
| | |субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 11 01020 02 0000 120 |Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия|
| | |в капитале, находящихся в собственности субъектов |
| | |Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 11 02082 02 0000 120 |Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе |
| | |проведения аукционов по продаже акций, находящихся |
| | |в собственности субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 11 05011 01 0000 120 |Арендная плата и поступления от продажи права на |
| |(в части земельных |заключение договоров аренды за земли до |
| |участков, расположенных|разграничения государственной собственности на |
| |в границах городских |землю (за исключением земель, предназначенных для |
| |поселений) |целей жилищного строительства) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 11 05022 02 0000 120 |Арендная плата и поступления от продажи права на |
| | |заключение договоров аренды за земли, находящиеся в|
| | |собственности субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 11 05032 02 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в |
| | |оперативном управлении органов государственной |
| | |власти субъектов Российской Федерации и созданных |
| | |ими учреждений и в хозяйственном ведении |
| | |государственных унитарных предприятий субъектов |
| | |Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 11 07012 02 0000 120 |Доходы от перечисления части прибыли, остающейся |
| | |после уплаты налогов и иных обязательных платежей |
| | |государственных унитарных предприятий субъектов |
| | |Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 11 08012 02 0000 120 |Доходы от распоряжения правами на результаты |
| | |интеллектуальной деятельности военного, |
| | |специального и двойного назначения, находящимися в |
| | |собственности субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 11 08022 02 0000 120 |Доходы от распоряжения правами на результаты |
| | |научно-технической деятельности, находящимися в |
| | |собственности субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 11 08042 02 0000 120 |Прочие поступления от использования имущества, |
| | |находящегося в собственности субъектов Российской |
| | |Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 14 02020 02 0000 410 |Доходы от реализации имущества, находящегося в |
| | |собственности субъектов Российской Федерации (в |
| | |части реализации основных средств по указанному |
| | |имуществу) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 14 02020 02 0000 440 |Доходы от реализации имущества, находящегося в |
| | |собственности субъектов Российской Федерации (в |
| | |части реализации материальных запасов по указанному|
| | |имуществу) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 14 02021 02 0000 410 |Доходы от реализации имущества государственных |
| | |унитарных предприятий субъектов Российской |
| | |Федерации (в части реализации основных средств по |
| | |указанному имуществу) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 14 02021 02 0000 440 |Доходы от реализации имущества государственных |
| | |унитарных предприятий субъектов Российской |
| | |Федерации (в части реализации материальных запасов |
| | |по указанному имуществу) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 14 02022 02 0000 410 |Доходы от реализации имущества, находящегося в |
| | |оперативном управлении учреждений, находящихся в |
| | |ведении органов государственной власти субъектов |
| | |Российской Федерации (в части реализации основных |
| | |средств по указанному имуществу) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 14 02022 02 0000 440 |Доходы от реализации имущества, находящегося в |
| | |оперативном управлении учреждений, находящихся в |
| | |ведении органов государственной власти субъектов |
| | |Российской Федерации (в части реализации |
| | |материальных запасов по указанному имуществу) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 14 02023 02 0000 410 |Доходы от реализации иного имущества, находящегося |
| | |в собственности субъектов Российской Федерации (в |
| | |части реализации основных средств по указанному |
| | |имуществу) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 14 02023 02 0000 440 |Доходы от реализации иного имущества, находящегося |
| | |в собственности субъектов Российской Федерации (в |
| | |части реализации материальных запасов по указанному|
| | |имуществу) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 14 03020 02 0000 410 |Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от|
| | |распоряжения и реализации конфискованного и иного |
| | |имущества, обращенного в доход государства (в части|
| | |реализации основных средств по указанному |
| | |имуществу) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 14 03020 02 0000 440 |Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от|
| | |распоряжения и реализации конфискованного и иного |
| | |имущества, обращенного в доход государства (в части|
| | |реализации материальных запасов по указанному |
| | |имуществу) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |05 00 00 00 02 0000 630|Продажа акций и иных форм участия в капитале, |
| | |находящихся в собственности субъектов Российской |
| | |Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |06 02 00 00 02 0000 430|Поступления от продажи земельных участков после |
| | |разграничения собственности на землю, зачисляемые в|
| | |бюджеты субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|007 |1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 | |Министерство финансов Омской области |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 11 02020 02 0000 120 |Доходы от размещения временно свободных средств |
| | |бюджетов субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 11 03020 02 0000 120 |Проценты, полученные от предоставления бюджетных |
| | |кредитов внутри страны за счет средств бюджетов |
| | |субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 13 03020 02 0000 130 |Прочие доходы бюджетов субъектов Российской |
| | |Федерации от оказания платных услуг и компенсации |
| | |затрат государства |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 16 02020 02 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение |
| | |законодательства о государственном регулировании |
| | |цен (тарифов), налагаемые органами государственной |
| | |власти субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 16 18020 02 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного|
| | |законодательства (в части бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 17 01020 02 0000 180 |Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты |
| | |субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 18 02010 02 0000 151 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от |
| | |возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
| | |из местных бюджетов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 18 02030 02 0000 180 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от |
| | |возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
| | |небюджетными организациями |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 18 02040 02 0000 151 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от |
| | |возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
| | |из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 19 04010 04 0000 151 |Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов |
| | |городских округов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 19 05010 05 0000 151 |Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов |
| | |муниципальных районов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 19 05010 10 0000 151 |Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов |
| | |поселений |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 19 06021 06 0000 151 |Возврат остатков субсидий и субвенций из |
| | |Пенсионного фонда Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 19 06022 07 0000 151 |Возврат остатков субсидий и субвенций из Фонда |
| | |социального страхования Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 19 06023 08 0000 151 |Возврат остатков субсидий и субвенций из |
| | |Федерального фонда обязательного медицинского |
| | |страхования |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|016 |1 19 06024 09 0000 151 |Возврат остатков субсидий и субвенций из |
| | |территориальных фондов обязательного медицинского |
| | |страхования |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|012 | |Министерство промышленной политики, транспорта и |
| | |связи Омской области |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|012 |1 12 02102 01 0000 120 |Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые|
| | |в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|012 |1 12 04021 02 0000 120 |Лесные подати в части, превышающей минимальные |
| | |ставки за древесину, отпускаемую на корню |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|012 |1 12 04022 02 0000 120 |Арендная плата за пользование лесным фондом и |
| | |лесами иных категорий в части, превышающей |
| | |минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую |
| | |на корню |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|012 |1 12 04040 02 0000 120 |Прочие доходы от использования лесного фонда |
| | |Российской Федерации и лесов иных категорий |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|012 |1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|012 |1 16 90040 04 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты городских округов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|012 |1 16 90050 05 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты муниципальных районов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|014 | |Министерство строительства и жилищно-коммунального |
| | |комплекса Омской области |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|014 |1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|017 | |Министерство экономики Омской области |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|017 |1 13 02021 02 0000 130 |Сборы за выдачу органами государственной власти |
| | |субъектов Российской Федерации лицензий на |
| | |розничную продажу алкогольной продукции |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|017 |1 15 02020 02 0000 140 |Платежи, взимаемые государственными организациями |
| | |субъектов Российской Федерации за выполнение |
| | |определенных функций |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|017 |1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|017 |1 16 90040 04 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты городских округов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|017 |1 16 90050 05 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты муниципальных районов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|022 | |Государственная жилищная инспекция Омской области |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|022 |1 16 90040 04 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты городских округов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|022 |1 16 90050 05 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты муниципальных районов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|030 | |Главное управление государственного архитектурно- |
| | |строительного надзора и вневедомственной экспертизы|
| | |Омской области |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|030 |1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|030 |1 16 90040 04 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты городских округов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|030 |1 16 90050 05 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты муниципальных районов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|031 | |Региональная энергетическая комиссия Омской области|
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|031 |1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|031 |1 16 02020 02 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение |
| | |законодательства о государственном регулировании |
| | |цен (тарифов), налагаемые органами государственной |
| | |власти субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|802 | |Государственная инспекция по надзору за техническим|
| | |состоянием самоходных машин и других видов техники |
| | |при Министерстве сельского хозяйства и |
| | |продовольствия |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|802 |1 08 07140 01 0000 110 |Государственная пошлина за государственную |
| | |регистрацию транспортных средств и иные юридически |
| | |значимые действия, связанные с изменениями и |
| | |выдачей документов на транспортные средства, |
| | |выдачей регистрационных знаков |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|802 |1 15 02020 02 0000 140 |Платежи, взимаемые государственными организациями |
| | |субъектов Российской Федерации за выполнение |
| | |определенных функций |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|802 |1 16 90040 04 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты городских округов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|802 |1 16 90050 05 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты муниципальных районов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|032 | |Главное управление по земельным ресурсам Омской |
| | |области |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|032 |1 11 05011 010000 120 |Арендная плата и поступления от продажи права на |
| |(в части земель, |заключение договоров аренды до разграничения |
| |расположенных на |государственной собственности на землю (за |
| |территории города |исключением земель, предназначенных для целей |
| |Омска) |жилищного строительства) |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|032 |1 11 05012 04 0000 120 |Арендная плата и поступления от продажи права на |
| | |заключение договоров аренды за земли, |
| | |предназначенные для целей жилищного строительства |
| | |до разграничения государственной собственности на |
| | |землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|032 |06 01 00 00 02 0000 430|Продажа земельных участков до разграничения |
| | |государственной собственности на землю, на которых |
| | |расположены объекты недвижимого имущества, |
| | |находящегося до отчуждения в собственности |
| | |субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|032 |06 01 00 00 04 0000 430|Поступления от продажи земельных участков до |
| | |разграничения государственной собственности на |
| | |землю, на которых расположены иные объекты |
| | |недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты |
| | |городских округов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|032 |06 03 00 00 04 0000 430|Поступления от продажи земельных участков, |
| | |предназначенных для целей жилищного строительства, |
| | |находящихся в государственной собственности до |
| | |разграничения государственной собственности на |
| | |землю и расположенных в границах городских округов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|000 | |Доходы, закрепляемые за всеми администраторами |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|000 |1 13 03020 02 0000 130 |Прочие доходы бюджетов субъектов Российской |
| | |Федерации от оказания платных услуг и компенсации |
| | |затрат государства |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|000 |1 14 01020 02 0000 410 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от |
| | |продажи квартир |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|000 |1 14 04020 02 0000 420 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от |
| | |продажи нематериальных активов |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|000 |1 15 02020 02 0000 140 |Платежи, взимаемые государственными |
| | |организациями субъектов Российской Федерации за |
| | |выполнение определенных функций |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|000 |1 16 90020 02 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) |
| | |и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в |
| | |бюджеты субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|000 |1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|000 |3 02 01020 02 0000 130 |Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, |
| | |находящимися в ведении органов государственной |
| | |власти субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|000 |3 03 02020 02 0000 180 |Прочие безвозмездные поступления учреждениям, |
| | |находящимся в ведении органов государственной |
| | |власти субъектов Российской Федерации |
|--------+-----------------------+---------------------------------------------------|
|000 |1 17 01020 02 0000 180 |Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты |
| | |субъектов Российской Федерации |
\------------------------------------------------------------------------------------/"
<< Приложение N 10 |
Приложение >> N 12 |
|
Содержание Закон Омской области от 16 ноября 2006 г. N 809-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области "Об областном бюджете на 2006... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.