Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 13
к Закону Удмуртской Республики
"О бюджете Удмуртской Республики
на 2007 год"
Распределение субвенций
из Фонда компенсаций Удмуртской Республики на 2007 год
в тыс.руб.
N п/п |
Наименование муниципального района (городского округа) |
Субвенции на финансовое обеспечение государ- ственных гарантий прав граждан на получение общедоступ- ного и бесплатного дошкольного (в общеобра- зовательных учреждени- ях), началь- ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель- ного образования в общеобра- зовательных учреждениях |
Субвенции в сфере социального обслужива- ния населения |
Субвенции в области здраво- охранения |
Субвенции на предостав- ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком- мунальных услуг |
Субвенции по предостав- лению мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистра- ции) многодетных семей |
Субвенции по созданию и орга- низации деятель- ности комиссий по делам несовер- шенно- летних и защите их прав |
Субвенции в области архивного дела |
1 | Алнашский | 62879 | 3800 | 0 | 3221 | 3687 | 304 | 228 |
2 | Балезинский | 88451 | 7303 | 0 | 10693 | 3730 | 151 | 197 |
3 | Вавожский | 46566 | 3814 | 0 | 3551 | 2350 | 151 | 156 |
4 | Воткинский | 55632 | 2448 | 0 | 11544 | 1945 | 304 | 339 |
5 | Глазовский | 61034 | 6546 | 0 | 1083 | 1373 | 151 | 45 |
6 | Граховский | 34143 | 3593 | 0 | 739 | 1799 | 151 | 196 |
7 | Дебесский | 41186 | 5853 | 0 | 2890 | 1345 | 151 | 178 |
8 | Завьяловский | 107992 | 6851 | 0 | 14078 | 2692 | 151 | 365 |
9 | Игринский | 82189 | 7825 | 0 | 8728 | 2359 | 151 | 515 |
10 | Камбарский | 40628 | 8164 | 0 | 22077 | 1200 | 455 | 119 |
11 | Каракулинский | 38108 | 7400 | 0 | 6920 | 882 | 151 | 163 |
12 | Кезский | 62849 | 2964 | 0 | 3820 | 3122 | 455 | 367 |
13 | Кизнерский | 65281 | 6412 | 0 | 1301 | 2677 | 151 | 218 |
14 | Киясовский | 30900 | 4250 | 0 | 1715 | 1562 | 151 | 115 |
15 | Красногорский | 35290 | 3522 | 0 | 3207 | 1587 | 151 | 166 |
16 | Малопургинский | 87536 | 6159 | 0 | 2084 | 4602 | 151 | 208 |
17 | Можгинский | 71124 | 5084 | 0 | 7543 | 3759 | 151 | 486 |
18 | Сарапульский | 59008 | 5512 | 0 | 33529 | 2488 | 151 | 28 |
19 | Селтинский | 37075 | 3307 | 0 | 1603 | 2042 | 151 | 188 |
20 | Сюмсинский | 37332 | 5245 | 0 | 3812 | 2308 | 151 | 111 |
21 | Увинский | 93608 | 7868 | 0 | 9464 | 3962 | 151 | 345 |
22 | Шарканский | 68304 | 3140 | 0 | 1985 | 2523 | 304 | 150 |
23 | Юкаменский | 32571 | 3207 | 0 | 3289 | 1781 | 151 | 91 |
24 | Якшур-Бодьинский | 61822 | 6814 | 0 | 5049 | 2233 | 151 | 230 |
25 | Ярский | 40461 | 3869 | 0 | 6591 | 2204 | 151 | 196 |
26 | Ижевск | 831096 | 61974 | 0 | 200040 | 15757 | 1214 | 1750 |
27 | Сарапул | 106164 | 9832 | 32542 | 105435 | 4558 | 455 | 3122 |
28 | Воткинск | 97139 | 12308 | 0 | 51409 | 2267 | 455 | 461 |
29 | Глазов | 118494 | 18485 | 37260 | 62623 | 3129 | 455 | 1065 |
30 | Можга | 56805 | 12373 | 14351 | 31515 | 3336 | 151 | 221 |
Итого | 2651844 | 245922 | 84153 | 622258 | 89259 | 7572 | 12019 |
N п/п |
Наименование муниципального района (городского округа) |
Субвенции по расчету и предос- тавлению дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики |
Субвенции по госу- дарствен- ной ре- гистрации актов граждан- ского состояния |
Субвенции по пер- вичному воинскому учету на тер- риториях где от- сутствуют военные комисса- риаты |
Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и находя- щихся в детских домах, школах- интернатах, домах ребенка |
Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и находя- щихся под опекой, (попечи- тельством) |
Субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного (в специальных (коррекцион- ных) образова- тельных учреж- дениях, специальных учебно-воспи- тательных уч- реждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии), начального об- щего, основно- го общего, среднего (пол- ного) общего образования по основным образователь- ным программам в специальных (коррекцион- ных) образова- тельных учреж- дениях, спе- циальных учебно-воспи- тательных уч- реждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |
1 | Алнашский | 3543 | 1700 | 317 | 8708 | 2331 | 0 |
2 | Балезинский | 5245 | 788 | 587 | 7887 | 2337 | 10683 |
3 | Вавожский | 2388 | 444 | 204 | 0 | 1051 | 0 |
4 | Воткинский | 3316 | 757 | 750 | 871 | 3266 | 8386 |
5 | Глазовский | 2926 | 501 | 479,2 | 15549 | 835 | 0 |
6 | Граховский | 1680 | 379 | 181 | 0 | 1154 | 0 |
7 | Дебесский | 2224 | 384 | 203 | 0 | 1010 | 0 |
8 | Завьяловский | 8629 | 1089 | 1151 | 0 | 5683 | 17433 |
9 | Игринский | 6098 | 841 | 460 | 10975 | 4487 | 11270 |
10 | Камбарский | 3250 | 499 | 206 | 0 | 2191 | 0 |
11 | Каракулинский | 2203 | 483 | 379 | 0 | 1225 | 17524 |
12 | Кезский | 4006 | 632 | 647 | 11529 | 2524 | 12503 |
13 | Кизнерский | 3491 | 580 | 342 | 11164 | 2700 | 0 |
14 | Киясовский | 1637 | 695 | 254 | 0 | 2421 | 0 |
15 | Красногорский | 1931 | 1893 | 203 | 6746 | 1133 | 0 |
16 | Малопургинский | 4796 | 3420 | 604 | 0 | 4120 | 9310 |
17 | Можгинский | 4166 | 601 | 551 | 0 | 2214 | 11999 |
18 | Сарапульский | 3779 | 602 | 646 | 0 | 3397 | 11544 |
19 | Селтинский | 2038 | 494 | 181 | 1052 | 1164 | 0 |
20 | Сюмсинский | 2382 | 504 | 206 | 6250 | 2337 | 0 |
21 | Увинский | 6304 | 823 | 554 | 20725 | 2964 | 8101 |
22 | Шарканский | 3434 | 400 | 450 | 0 | 2671 | 15296 |
23 | Юкаменский | 1775 | 484 | 291 | 0 | 1214 | 0 |
24 | Якшур-Бодьинский | 3043 | 570 | 345 | 0 | 3914 | 20631 |
25 | Ярский | 2852 | 487 | 299 | 0 | 1308 | 9473 |
26 | Ижевск | 10009 | 0 | 32639 | 48447 | 151712 | |
27 | Сарапул | 6851 | 0 | 20490 | 10158 | 23811 | |
28 | Воткинск | 3170 | 0 | 33989 | 9513 | 7134 | |
29 | Глазов | 1882 | 0 | 41731 | 6503 | 8743 | |
30 | Можга | 935 | 0 | 9168 | 3860 | 3857 | |
Итого | 87136 | 42897 | 10490,2 | 239473 | 138132 | 359410 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.