Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2006 года N 63-РЗ "О бюджете Удмуртской Республики на 2007 год" (Известия Удмуртской Республики, 2006, 28 декабря; 2007, 3 апреля, 10 апреля, 24 апреля, 3 июля, 16 августа, 25 сентября, 26 сентября, 2 октября, 3 октября, 9 октября) следующие изменения:
1) части 1-3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Удмуртской Республики на 2007 год по доходам в сумме 25182960,9 тыс.рублей и расходам в сумме 28426109,9 тыс.рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета Удмуртской Республики на 2007 год в сумме 3243149 тыс.рублей.
3. Утвердить объем текущих расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 21409842,9 тыс.рублей и капитальных расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 7016267 тыс.рублей.";
2) дополнить статьей 17.4 следующего содержания:
"Статья 17.4
Утвердить распределение расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 514261,5 тыс.рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону сверх сумм, установленных статьями 17, 17.1, 17.2 и 17.3 настоящего Закона, за счет дополнительных доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 341687 тыс.рублей и дополнительных безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 172574,5 тыс.рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону.";
3) часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляются на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений в размере не менее 25 процентов.";
4) часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Фонд софинансирования социальных расходов Удмуртской Республики на 2007 год в сумме 370503 тыс.рублей.";
5) дополнить статьей 36.3 следующего содержания:
"Статья 36.3
Утвердить распределение субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выплату заработной платы с начислениями работникам организаций бюджетной сферы, на подготовку учреждений и организаций социальной сферы к очередному отопительному периоду 2007-2008 года, обеспечение горюче-смазочными материалами школьных автобусов и осуществление других расходов, связанных с обеспечением деятельности организаций бюджетной сферы, в следующих размерах:
в тыс.руб.
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование муниципального |Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на|
|района (городского округа) |выплату заработной платы с начислениями работникам организаций|
| | бюджетной сферы, на подготовку учреждений и организаций |
| | социальной сферы к очередному отопительному периоду 2007-2008|
| | года, обеспечение горюче-смазочными материалами школьных |
| | автобусов и осуществление других расходов, связанных с |
| | обеспечением деятельности организаций бюджетной сферы |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Воткинский район | 5000 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Глазовский район | 3000 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Граховский район | 2000 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Игринский район | 6000 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Кезский район | 2000 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Киясовский район | 4500 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Сарапульский район | 3000 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Селтинский район | 4000 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Шарканский район | 5000 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Якшур-Бодьинский район | 6600 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Город Сарапул | 15000 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Город Глазов | 35000 |
|----------------------------+--------------------------------------------------------------|
|Итого | 91100 |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/";
6) статью 48.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 48.1
1. Правительству Удмуртской Республики увеличить с 1 сентября 2007 года оплату труда лицам, замещающим государственные должности Удмуртской Республики, государственные должности государственной службы Удмуртской Республики, и работникам государственных учреждений Удмуртской Республики, тарифные ставки (оклады) которых установлены согласно Единой тарифной сетке Удмуртской Республики, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике принять решения, аналогичные части 1 настоящей статьи, в отношении работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений Удмуртской Республики, тарифные ставки (оклады) которых установлены согласно Единой тарифной сетке Удмуртской Республики.";
7) дополнить часть 2 статьи 62 пунктами 9 и 10 следующего содержания:
"9) обязательства перед федеральным государственным унитарным предприятием "Ремонтно-монтажное производство медицинской техники "Медтехника" Управления делами Президента Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств Министерства здравоохранения Удмуртской Республики по государственным контрактам на сумму 84999,37 тыс.рублей без возникновения права эквивалентного (регрессного) требования;
10) обязательства перед государственным унитарным предприятием Удмуртской Республики "Фармация" в обеспечение исполнения обязательств Министерства здравоохранения Удмуртской Республики по государственным контрактам на сумму 315688,06 тыс.рублей без возникновения права эквивалентного (регрессного) требования";
8) дополнить приложение 4, раздел "Справочно: Администраторы доходов бюджета Удмуртской Республики - органы государственной власти Российской Федерации" строками следующего содержания:
"
/---------------------------------------------------------------------------------------\
| | |Главное управление Министерства Российской Федерации |
| | |по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям |
| | |и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| | |по Удмуртской Республике |
|---------+-----------------------+-----------------------------------------------------|
| 177 |1 14 04020 02 0000 420 |Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся|
| | |в собственности субъектов Российской Федерации |
|---------+-----------------------+-----------------------------------------------------|
| 177 |1 16 23020 02 0000 140 |Доходы от возмещения ущерба при возникновении |
| | |страховых случаев, когда выгодоприобретателями по |
| | |договорам страхования выступают получатели средств |
| | |бюджетов субъектов Российской Федерации |
|---------+-----------------------+-----------------------------------------------------|
| 177 |1 16 32020 02 0000 140 |Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по |
| | |целевому назначению, а также доходов, полученных от |
| | |их использования (в части бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации) |
|---------+-----------------------+-----------------------------------------------------|
| 177 |1 17 01020 02 0000 180 |Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты |
| | |субъектов Российской Федерации |
|---------+-----------------------+-----------------------------------------------------|
| 177 |1 17 05020 02 0001 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации |
|---------+-----------------------+-----------------------------------------------------|
| 177 |1 17 05020 02 0002 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации (возврат финансирования прошлых |
| | |лет) |
\---------------------------------------------------------------------------------------/";
9) приложение 7:
а) перед строкой "Министерство внутренних дел Удмуртской Республики" дополнить строками следующего содержания:
"
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
|Главное управление Министерства Российской | 177 | | | | 31374,4 |
|Федерации по делам гражданской обороны, | | | | | |
|чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий| | | | | |
|стихийных бедствий по Удмуртской Республике | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------|
|Национальная безопасность и | 177 | 0300 | | | 31374,4 |
|правоохранительная деятельность | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности | 177 | 0310 | | | 31374,4 |
|-----------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------|
|Воинские формирования (органы, подразделения) | 177 | 0310 |2020000 | | |
|-----------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 177 | 0310 |5190000 |533 | 31374,4 |
|Федерации на цели равного с федеральной | | | | | |
|противопожарной службой повышения денежного | | | | | |
|довольствия сотрудникам и заработной платы | | | | | |
|работникам территориальных подразделений | | | | | |
|Государственной противопожарной службы, | | | | | |
|содержащихся за счет средств бюджетов | | | | | |
|субъектов Российской Федерации (за | | | | | |
|исключением подразделений, созданных | | | | | |
|субъектами Российской Федерации | | | | | |
|в соответствии с Федеральным законом | | | | | |
|"О пожарной безопасности") | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/";
б) в строке
"Государственное учреждение Удмуртской 878 258695,4"
Республики "Государственная противопожарная
служба при Министерстве по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Удмуртской
Республики"
цифры "258695,4" заменить цифрами "227321";
в) в строке
"Национальная безопасность и 878 0300 258695,4"
правоохранительная деятельность
цифры "258695,4" заменить цифрами "227321";
г) в строке
"Обеспечение противопожарной безопасности 878 0310 258695,4"
цифры "258695,4" заменить цифрами "227321";
д) строку
"Субвенции бюджетам субъектов 878 0310 5190000 533 31374,4"
Российской Федерации на цели
равного с федеральной
противопожарной службой
повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы
работникам территориальных
подразделений Государственной
противопожарной службы,
содержащихся за счет средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации (за исключением
подразделений, созданных
субъектами Российской Федерации
в соответствии с Федеральным
законом "О пожарной безопасности")
исключить;
10) в приложении 14:
а) в строке
"2 Предоставление государственных 614000"
гарантий Удмуртской Республики,
в том числе:
цифры "614000" заменить цифрами "1014687,43";
б) после строки
"по кредитам, получаемым Удмуртским 50000"
государственным фондом поддержки
малого предпринимательства в открытом
акционерном обществе "АК БАРС" Банк
дополнить строками следующего содержания:
"
/------------------------------------------------------------------------\
|по обязательствам Министерства здравоохранения Удмуртской | 84999,37 |
|Республики по государственным контрактам, заключенным | |
|с федеральным государственным унитарным предприятием | |
|"Ремонтно-монтажное производство медицинской техники | |
|"Медтехника" Управления делами Президента Российской | |
|Федерации | |
|-----------------------------------------------------------+------------|
|по обязательствам Министерства здравоохранения Удмуртской | 315688,06 |
|Республики по государственным контрактам, заключенным | |
|с государственным унитарным предприятием Удмуртской | |
|Республики "Фармация" | |
\------------------------------------------------------------------------/";
11) дополнить приложениями 21 и 22 следующего содержания:
"Приложение 21
к Закону Удмуртской Республики
"О бюджете Удмуртской Республики
на 2007 год"
Распределение расходов бюджета
Удмуртской Республики на 2007 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации сверх сумм, утвержденных статьями 17, 17.1,
17.2 и 17.3 настоящего Закона
в тыс.руб.
Рз | ПР | Наименование | Сумма |
01 | 00 | Общегосударственные вопросы | 6930 |
01 | 05 | Судебная система | 1000 |
01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 5930 |
03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
10000 |
03 | 02 | Органы внутренних дел | 10000 |
04 | 00 | Национальная экономика | 37355 |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 37355 |
05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55011,7 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 55011,7 |
07 | 00 | Образование | 1523 |
07 | 02 | Общее образование | 50 |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 820 |
07 | 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 44 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 609 |
08 | 00 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 61518 |
08 | 01 | Культура | 61403 |
08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
115 |
09 | 00 | Здравоохранение и спорт | 91828 |
09 | 01 | Здравоохранение | 91828 |
11 | 00 | Межбюджетные трансферты | 250095,8 |
11 | 01 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 229095,8 |
11 | 03 | Другие межбюджетные трансферты | 21000 |
Всего расходов | 514261,5 |
Приложение 22
к Закону Удмуртской Республики
"О бюджете Удмуртской Республики
на 2007 год"
Дополнительные доходы бюджета Удмуртской Республики
в тыс.руб.
/-------------------------------------------------------------------------------------\
| Код |Наименование | Сумма |
|-----------------------+-------------------------------------------------+-----------|
|1 00 00000 00 0000 000 |Доходы | 341687 |
|-----------------------+-------------------------------------------------+-----------|
|1 01 00000 00 0000 000 |Налоги на прибыль, доходы | 171687 |
|-----------------------+-------------------------------------------------+-----------|
|1 01 02000 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц | 171687 |
|-----------------------+-------------------------------------------------+-----------|
|1 07 00000 00 0000 000 |Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование| 170000 |
| |природными ресурсами | |
|-----------------------+-------------------------------------------------+-----------|
|1 07 01000 01 0000 110 |Налог на добычу полезных ископаемых | 170000 |
|-----------------------+-------------------------------------------------+-----------|
|2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 172574,5 |
|-----------------------+-------------------------------------------------+-----------|
|2 02 04004 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 16080,7 |
| |для развития общественной инфраструктуры | |
| |регионального значения и поддержки фондов | |
| |муниципального развития | |
|-----------------------+-------------------------------------------------+-----------|
|2 02 04017 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 62,8 |
| |на компенсацию части затрат по страхованию урожая| |
| |сельскохозяйственных культур и многолетних | |
| |насаждений | |
|-----------------------+-------------------------------------------------+-----------|
|2 02 04052 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 156431,0 |
| |на непрограммные инвестиции в основные фонды | |
|-----------------------+-------------------------------------------------+-----------|
| |Итого доходов | 514261,5 |
\-------------------------------------------------------------------------------------/".
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон УР от 9 ноября 2007 г. N 60-РЗ "О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.