Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом УР от 15 мая 2008 г. N 17-РЗ настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного Закона
Приложение 4
к Закону Удмуртской Республики
"О бюджете Удмуртской Республики
на 2008 год"
Распределение расходов бюджета
Удмуртской Республики в соответствии с ведомственной
структурой расходов бюджета Удмуртской Республики
на 2008 год
17 марта, 15 мая 2008 г.
в тыс.руб.
/-------------------------------------------------------------------------\
| Наименование расходов | Код | Раздел |Целевая| Вид | Сумма |
| | главы |(подраз-|статья |расходов | |
| | | дел) | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Главное управление | 177 | | | | 276 482,7|
|Министерства Российской | | | | | |
|Федерации по делам | | | | | |
|гражданской обороны, | | | | | |
|чрезвычайным ситуациям и | | | | | |
|ликвидации стихийных | | | | | |
|бедствий по Удмуртской | | | | | |
|Республике | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Национальная безопасность| 177 | 0300 | | | 276 482,7|
|и правоохранительная | | | | | |
|деятельность | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Обеспечение пожарной | 177 | 0310 | | | 276 482,7|
|безопасности | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Руководство и управление | 177 | 0310 |0010000| | 273 356,7|
|в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Денежное довольствие и | 177 | 0310 |0013700| | 273 356,7|
|социальные выплаты | | | | | |
|сотрудникам, и заработная| | | | | |
|плата работникам | | | | | |
|территориальных | | | | | |
|подразделений | | | | | |
|Государственной | | | | | |
|противопожарной службы, | | | | | |
|содержащимся за счет | | | | | |
|средств субъектов | | | | | |
|Российской Федерации, за | | | | | |
|исключением | | | | | |
|подразделений, созданных | | | | | |
|субъектами Российской | | | | | |
|Федерации в соответствии | | | | | |
|со статьей 5 Федерального| | | | | |
|закона от 21 декабря 1994| | | | | |
|года N 69-ФЗ "О пожарной | | | | | |
|безопасности" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 177 | 0310 |0013700| 014 | 273 356,7|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Воинские формирования | 177 | 0310 |2020000| | 3 126|
|(органы, подразделения) | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 177 | 0310 |2026700| | 3 126|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности и | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Обеспечение деятельности | 177 | 0310 |2026701| | 3 126|
|воинских формирований | | | | | |
|(органов, подразделений) | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 177 | 0310 |2026701| 014 | 3 126|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Министерство внутренних | 188 | | | | 939 047,6|
|дел по Удмуртской | | | | | |
|Республике | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Национальная безопасность| 188 | 0300 | | | 938 017,6|
|и правоохранительная | | | | | |
|деятельность | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Органы внутренних дел | 188 | 0302 | | | 938 017,6|
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Воинские формирования | 188 | 0302 |2020000| | 896 220,6|
|(органы, подразделения) | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Обеспечение равного с | 188 | 0302 |2020100| | 224 527,6|
|Министерством внутренних | | | | | |
|дел Российской Федерации | | | | | |
|повышения денежного | | | | | |
|довольствия сотрудникам и| | | | | |
|заработной платы | | | | | |
|работникам подразделений | | | | | |
|милиции общественной | | | | | |
|безопасности и социальных| | | | | |
|выплат | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2020100| 014 | 224 527,6|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Военный персонал | 188 | 0302 |2025800| | 482 246|
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2025800| 014 | 482 246|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Компенсации членам семей | 188 | 0302 |2026400| | 1 576|
|погибших военнослужащих | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Социальные выплаты | 188 | 0302 |2026400| 005 | 1 576|
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2026700| | 169 104|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности и | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Обеспечение деятельности | 188 | 0302 |2026701| | 147 839|
|воинских формирований | | | | | |
|(органов, подразделений) | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2026701| 014 | 147 839|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|На реализацию Закона | 188 | 0302 |2026702| | 1 000|
|Удмуртской Республики от | | | | | |
|16.05.2000 г. N 172-II | | | | | |
|"Об участии граждан в | | | | | |
|охране общественного | | | | | |
|порядка" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2026702| 014 | 1 000|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|На реализацию | 188 | 0302 |2026703| | 14 435|
|распоряжения | | | | | |
|Правительства Удмуртской | | | | | |
|Республики от 28.08.2006| | | | | |
|г. N 901-р "О Соглашении| | | | | |
|о взаимодействии | | | | | |
|(сотрудничестве) по | | | | | |
|реализации федеральной | | | | | |
|целевой программы | | | | | |
|"Повышение безопасности | | | | | |
|дорожного движения в | | | | | |
|2006-2012 годах" между | | | | | |
|МВД РФ и Правительством | | | | | |
|Удмуртской Республики | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2026703| 014 | 14 435|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Расходы на проведение | 188 | 0302 |2026704| | 1 500|
|специальных мероприятий | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2026704| 014 | 1 500|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Обеспечение | 188 | 0302 |2026705| | 250|
|мобилизационной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2026705| 014 | 250|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|На реализацию | 188 | 0302 |2026706| | 1 080|
|постановления | | | | | |
|Правительства Удмуртской | | | | | |
|Республики от 3 декабря | | | | | |
|2001 года N 1222 "О | | | | | |
|республиканском конкурсе | | | | | |
|на звание "Лучший | | | | | |
|участковый уполномоченный| | | | | |
|милиции" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2026706| 014 | 1 080|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|На мероприятия по | 188 | 0302 |2026707| | 3 000|
|предотвращению совершения| | | | | |
|диверсионно-террористиче-| | | | | |
|ских актов в Удмуртской | | | | | |
|Республике | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2026707| 014 | 3 000|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Вещевое обеспечение | 188 | 0302 |2027200| | 4 677|
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование органов | 188 | 0302 |2027200| 014 | 4 677|
|в сфере национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и обороны | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Пособия и компенсации | 188 | 0302 |2027600| | 14 090|
|военнослужащим, | | | | | |
|приравненным к ним лицам,| | | | | |
|а также уволенным из их | | | | | |
|числа | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Социальные выплаты | 188 | 0302 |2027600| 005 | 14 090|
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Региональные целевые | 188 | 0302 |5220000| | 41 797|
|программы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Республиканская целевая | 188 | 0302 |5222500| | 334|
|программа "Дети Удмуртии"| | | | | |
|(2004-2008 годы) | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Подпрограмма | 188 | 0302 |5222501| | 334|
|"Профилактика | | | | | |
|безнадзорности и | | | | | |
|правонарушений | | | | | |
|несовершеннолетних" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 188 | 0302 |5222501| 012 | 334|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Республиканская целевая | 188 | 0302 |5223500| | 250|
|программа "Комплексные | | | | | |
|меры противодействия | | | | | |
|злоупотреблению | | | | | |
|наркотиками и их | | | | | |
|незаконному обороту в | | | | | |
|Удмуртской Республике на | | | | | |
|2006-2009 годы" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 188 | 0302 |5223500| 012 | 250|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Республиканская целевая | 188 | 0302 |5224000| | 23 348|
|программа по усилению | | | | | |
|борьбы с преступностью и | | | | | |
|профилактике | | | | | |
|правонарушений в | | | | | |
|Удмуртской Республике на | | | | | |
|2006 - 2010 годы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 188 | 0302 |5224000| 012 | 23 348|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Республиканская целевая | 188 | 0302 |5225100| | 17 865|
|программа "Повышение | | | | | |
|безопасности дорожного | | | | | |
|движения на 2008-2010 | | | | | |
|годы" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 188 | 0302 |5225100| 012 | 17 865|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Образование | 188 | 0700 | | | 1 030|
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Профессиональная | 188 | 0705 | | | 1 030|
|подготовка, | | | | | |
|переподготовка и | | | | | |
|повышение квалификации | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Учебные заведения и курсы| 188 | 0705 |4290000| | 1 030|
|по переподготовке кадров | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Переподготовка и | 188 | 0705 |4297800| | 1 030|
|повышение квалификации | | | | | |
|кадров | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 188 | 0705 |4297800| 012 | 1 030|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Управление федеральной | 320 | | | | 1 200|
|службы исполнения | | | | | |
|наказаний по Удмуртской | | | | | |
|Республике | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Национальная безопасность| 320 | 0300 | | | 1 200|
|и правоохранительная | | | | | |
|деятельность | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Другие вопросы в области | 320 | 0314 | | | 1 200|
|национальной безопасности| | | | | |
|и правоохранительной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Региональные целевые | 320 | 0314 |5220000| | 1 200|
|программы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Республиканская целевая | 320 | 0314 |5220300| | 1 200|
|программа "О развитии | | | | | |
|промышленного сектора | | | | | |
|уголовно-исполнительной | | | | | |
|системы Министерства | | | | | |
|юстиции Российской | | | | | |
|Федерации по Удмуртской | | | | | |
|Республике и содействии | | | | | |
|трудовой занятости | | | | | |
|осужденных на период с | | | | | |
|2002 по 2006 годы" | | | | | |
|(продлена на 2007-2009 | | | | | |
|годы) | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 320 | 0314 |5220300| 012 | 1 200|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Постоянное | 801 | | | | 26 678|
|представительство | | | | | |
|Президента Удмуртской | | | | | |
|Республики при Президенте| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Общегосударственные | 801 | 0100 | | | 26 678|
|вопросы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование | 801 | 0104 | | | 2 340|
|Правительства Российской | | | | | |
|Федерации, высших | | | | | |
|исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти | | | | | |
|субъектов Российской | | | | | |
|Федерации, местных | | | | | |
|администраций | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Руководство и управление | 801 | 0104 |0020000| | 2 340|
|в сфере установленных | | | | | |
|функций органов | | | | | |
|государственной власти | | | | | |
|субъектов Российской | | | | | |
|Федерации и органов | | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Высшее должностное лицо | 801 | 0104 |0020600| | 2 340|
|субъекта Российской | | | | | |
|Федерации (руководитель | | | | | |
|высшего исполнительного | | | | | |
|органа государственной | | | | | |
|власти субъекта | | | | | |
|Российской Федерации) и | | | | | |
|его заместители | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 801 | 0104 |0020600| 012 | 2 340|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Другие | 801 | 0114 | | | 24 338|
|общегосударственные | | | | | |
|вопросы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Руководство и управление | 801 | 0114 |0020000| | 24 338|
|в сфере установленных | | | | | |
|функций органов | | | | | |
|государственной власти | | | | | |
|субъектов Российской | | | | | |
|Федерации и органов | | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Центральный аппарат | 801 | 0114 |0020400| | 24 338|
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 801 | 0114 |0020400| 012 | 24 338|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Уполномоченный по правам | 802 | | | | 5 407|
|человека в Удмуртской | | | | | |
|Республике | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Общегосударственные | 802 | 0100 | | | 5 407|
|вопросы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Другие | 802 | 0114 | | | 5 407|
|общегосударственные | | | | | |
|вопросы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Руководство и управление | 802 | 0114 |0020000| | 5 407|
|в сфере установленных | | | | | |
|функций органов | | | | | |
|государственной власти | | | | | |
|субъектов Российской | | | | | |
|Федерации и органов | | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Центральный аппарат | 802 | 0114 |0020400| | 5 407|
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 802 | 0114 |0020400| 012 | 5 407|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Администрация Президента | 803 | | | | 194 038|
|и Правительства | | | | | |
|Удмуртской Республики | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Общегосударственные | 803 | 0100 | | | 186 154|
|вопросы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование высшего | 803 | 0102 | | | 3 496|
|должностного лица | | | | | |
|субъекта Российской | | | | | |
|Федерации и | | | | | |
|муниципального | | | | | |
|образования | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Руководство и управление | 803 | 0102 |0020000| | 3 496|
|в сфере установленных | | | | | |
|функций органов | | | | | |
|государственной власти | | | | | |
|субъектов Российской | | | | | |
|Федерации и органов | | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Высшее должностное лицо | 803 | 0102 |0020100| | 3 496|
|субъекта Российской | | | | | |
|Федерации | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0102 |0020100| 012 | 3 496|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Функционирование | 803 | 0104 | | | 132 836|
|Правительства Российской | | | | | |
|Федерации, высших | | | | | |
|исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти | | | | | |
|субъектов Российской | | | | | |
|Федерации, местных | | | | | |
|администраций | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Руководство и управление | 803 | 0104 |0020000| | 132 836|
|в сфере установленных | | | | | |
|функций органов | | | | | |
|государственной власти | | | | | |
|субъектов Российской | | | | | |
|Федерации и органов | | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Центральный аппарат | 803 | 0104 |0020400| | 123 611|
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0104 |0020400| 012 | 123 611|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Высшее должностное лицо | 803 | 0104 |0020600| | 9 225|
|субъекта Российской | | | | | |
|Федерации (руководитель | | | | | |
|высшего исполнительного | | | | | |
|органа государственной | | | | | |
|власти субъекта | | | | | |
|Российской Федерации) и | | | | | |
|его заместители | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0104 |0020600| 012 | 9 225|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Другие | 803 | 0114 | | | 49 822|
|общегосударственные | | | | | |
|вопросы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Руководство и управление | 803 | 0114 |0010000| | 4 932|
|в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Депутаты Государственной | 803 | 0114 |0011000| | 3 276|
|Думы и их помощники | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0011000| 012 | 3 276|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Члены Совета Федерации и | 803 | 0114 |0011200| | 1 656|
|их помощники | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0011200| 012 | 1 656|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Реализация | 803 | 0114 |0920000| | 27 956|
|государственных функций, | | | | | |
|связанных с | | | | | |
|общегосударственным | | | | | |
|управлением | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение других | 803 | 0114 |0920300| | 27 956|
|обязательств государства | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Финансирование расходов | 803 | 0114 |0920305| | 1 320|
|на международные | | | | | |
|культурные, научные и | | | | | |
|информационные связи | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920305| 012 | 1 320|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Государственные премии | 803 | 0114 |0920306| | 479|
|Удмуртской Республики | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920306| 012 | 479|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Финансирование | 803 | 0114 |0920307| | 1 190|
|деятельности общественных| | | | | |
|приемных Президента | | | | | |
|Удмуртской Республики | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920307| 012 | 1 190|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|На денежное | 803 | 0114 |0920308| | 619|
|вознаграждение по Указу | | | | | |
|Президента Удмуртской | | | | | |
|Республики от 07.09.2001 | | | | | |
|г. N 147 "О Доске почета | | | | | |
|Удмуртской Республики" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920308| 012 | 619|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Ассигнования на | 803 | 0114 |0920309| | 760|
|организацию деятельности | | | | | |
|Комиссии по вопросам | | | | | |
|помилования на территории| | | | | |
|Удмуртской Республики в | | | | | |
|соответствии с Указом | | | | | |
|Президента Удмуртской | | | | | |
|Республики от 15.02.2002 | | | | | |
|г. N 23 "О Комиссии по | | | | | |
|вопросам помилования на | | | | | |
|территории Удмуртской | | | | | |
|Республики" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920309| 012 | 760|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|На реализацию Закона | 803 | 0114 |0920310| | 2 083|
|Удмуртской Республики от | | | | | |
|3.05.2001 г. N 22-РЗ "О | | | | | |
|государственных наградах | | | | | |
|Удмуртской Республики и | | | | | |
|почетных званиях | | | | | |
|Удмуртской Республики" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920310| 012 | 2 083|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Финансовая помощь | 803 | 0114 |0920311| | 1 200|
|Соединению наводных | | | | | |
|кораблей специального | | | | | |
|назначения | | | | | |
|Краснознаменного | | | | | |
|Северного Флота в | | | | | |
|соответствии с Договором | | | | | |
|от 06.06.2003 года | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920311| 012 | 1 200|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|На расширение и | 803 | 0114 |0920312| | 800|
|обновление системы | | | | | |
|аварийного электропитания| | | | | |
|правительственной связи | | | | | |
|Hicom 300 | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920312| 012 | 800|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|На проведение | 803 | 0114 |0920313| | 4 000|
|государственных и | | | | | |
|республиканских | | | | | |
|праздников | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920313| 012 | 4 000|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|На проведение | 803 | 0114 |0920314| | 500|
|информационно- | | | | | |
|просветительской работы | | | | | |
|среди населения | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920314| 012 | 500|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|На реализацию положений | 803 | 0114 |0920315| | 1 030|
|Закона Российской | | | | | |
|Федерации от 21.07.1993 | | | | | |
|г. N 5485-I "О | | | | | |
|государственной тайне" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920315| 012 | 1 030|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Расходы на мероприятия по| 803 | 0114 |0920316| | 75|
|проведению в 2008 году в | | | | | |
|Удмуртской Республике | | | | | |
|"Года семьи" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920316| 012 | 75|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Финансирование расходов | 803 | 0114 |0920324| | 5 100|
|по участию Удмуртии в | | | | | |
|международных выставках и| | | | | |
|ярмарках | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920324| 012 | 5 100|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Расходы на проведение | 803 | 0114 |0920328| | 3 800|
|совместного | | | | | |
|командно-штабного | | | | | |
|мобилизационного учения | | | | | |
|исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти и | | | | | |
|органов местного | | | | | |
|самоуправления Удмуртской| | | | | |
|Республики | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920328| 012 | 3 800|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Расходы на организацию | 803 | 0114 |0920330| | 1 000|
|деятельности Ассоциации | | | | | |
|развития и поддержки | | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|"Совет муниципальных | | | | | |
|образований Удмуртской | | | | | |
|Республики" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |0920330| 012 | 1 000|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Региональные целевые | 803 | 0114 |5220000| | 16 934|
|программы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Республиканская целевая | 803 | 0114 |5222500| | 609|
|программа "Дети Удмуртии"| | | | | |
|(2004-2008 годы) | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Подпрограмма | 803 | 0114 |5222501| | 62|
|"Профилактика | | | | | |
|безнадзорности и | | | | | |
|правонарушений | | | | | |
|несовершеннолетних" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |5222501| 012 | 62|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Подпрограмма "Семья - | 803 | 0114 |5222507| | 547|
|естественная среда | | | | | |
|жизнедеятельности | | | | | |
|ребенка" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |5222507| 012 | 547|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Республиканская целевая | 803 | 0114 |5224800| | 16 325|
|программа | | | | | |
|"Административная реформа| | | | | |
|в Удмуртской Республике | | | | | |
|на 2007 - 2009 годы" | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0114 |5224800| 012 | 16 325|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Образование | 803 | 0700 | | | 7 884|
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Профессиональная | 803 | 0705 | | | 7 884|
|подготовка, | | | | | |
|переподготовка и | | | | | |
|повышение квалификации | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Мероприятия по | 803 | 0705 |4340000| | 7 884|
|переподготовке и | | | | | |
|повышению квалификации | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Выполнение функций | 803 | 0705 |4340000| 012 | 7 884|
|государственными органами| | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Государственный | 805 | | | | 22 132|
|контрольный комитет | | | | | |
|Удмуртской Республики | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Общегосударственные | 805 | 0100 | | | 22 132|
|вопросы | | | | | |
|-------------------------+--------+--------+-------+---------+-----------|
|Обеспечение деятельности | 805 | 0106 | | | 22 132|
|финансовых, налоговых и | | | | | |
|таможенных органов и | | | | | |
|органов финансового | | | | | |
|(финансово-бюджетного) | | | | | |
|надзора | | | | | |
