Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 3 к федеральной целевой программе "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской республики" утв. постановлением правительства от 21 декабря 2001 г. N 889. Перечень восстанавливаемых объектов здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора

Приложение N 3

к федеральной целевой программе

"Восстановление экономики и социальной

сферы Чеченской Республики

(2002 год и последующие годы)"

(в редакции постановления Правительства

Российской Федерации

от 6 декабря 2002 г. N 868)

 

Перечень
восстанавливаемых объектов здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического надзора

 

/-----------------------------------------------------------------------\
|                      |  Мощность  |Степень |Объем затрат на| Ориенти- |
|                      |(количество | разру- |восстановление | ровочные |
|                      |   мест)    | шения  | (млн. рублей) |  сроки   |
|                      |            |(процен-|---------------|  ввода   |
|                      |            |  тов)  | 2002  | 2003  |          |
|                      |            |        |  год  |  год  |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      I. Объекты здравоохранения                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                             Город Грозный                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Республиканская       |  350/250   | 40-70  |   1   |10,071 |2002-2003 |
|детская    клиническая|            |        |       |       |   годы   |
|больница,             |            |        |       |       |          |
|пос.Черноречье        |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканский       |  200/150   |   15   |  2*   |   2   |2002-2003 |
|госпиталь    ветеранов|            |        |       |       |   годы   |
|войн, ул.Кассиора, 11 |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканская       |   360/-    |   70   |   -   |   1   |2003-2004 |
|туберкулезная         |            |        |       |       |   годы   |
|больница,  пр. Ленина,|            |        |       |       |          |
|306                   |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканская       |   -/150    | 15-40  |  6,5  |   -   | 2002 год |
|станция    переливания|            |        |       |       |          |
|крови,                |            |        |       |       |          |
|ул.Киевская, 47       |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканский       |   -/150    | 15-40  | 6,195 |   -   | 2002 год |
|эндокринологический   |            |        |       |       |          |
|диспансер,  ул.Красных|            |        |       |       |          |
|фронтовиков, 23       |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканский       |  150/240   | 15-40  |   5   | 10,76 |2002-2003 |
|онкологический        |            |        |       |       |   годы   |
|диспансер,            |            |        |       |       |          |
|ул.Леонова, 17        |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканский       |  360/200   |   40   |13,745 |   -   | 2002 год |
|противотуберкулезный  |            |        |       |       |          |
|диспансер,            |            |        |       |       |          |
|ул.Электротоковая, 3  |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканская       |   -/450    |   40   | 2,95  | 3,557 |2002-2003 |
|стоматологическая     |            |        |       |       |   годы   |
|поликлиника      имени|            |        |       |       |          |
|З.Курумова,           |            |        |       |       |          |
|ул.Коммунистическая,  |            |        |       |       |          |
|55                    |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканская       |   -/300    |   15   |  3,4  |   -   | 2002 год |
|детская               |            |        |       |       |          |
|стоматологическая     |            |        |       |       |          |
|поликлиника,          |            |        |       |       |          |
|ул.Тухачевского, 5    |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Ремонтно-строительное |     -      |   40   |   3   | 3,636 |2002-2003 |
|управление            |            |        |       |       |   годы   |
|Министерства          |            |        |       |       |          |
|здравоохранения       |            |        |       |       |          |
|Чеченской Республики  |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканский  центр|   150/-    |   15   | 3,333 |   -   | 2002 год |
|гнойно-септической    |            |        |       |       |          |
|хирургии, 30-й участок|            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Родильный     дом N 1,|   260/-    |   15   |  7,8  | 4,16  |2002-2003 |
|ул.Красных            |            |        |       |       |   годы   |
|фронтовиков, 1        |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Родильный     дом N 2,|     -      |   -    |  9*   |   9   |2002-2003 |
|ул.8 Марта, 35        |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Детская      больница,|    250     | 40-70  | 1,774 |   1   |2002-2003 |
|ул.8 Марта            |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Больница          N 3,|  240/350   |   15   |   1   | 7,325 |2002-2003 |
|пос.Красная Турбина   |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Больница          N 7,|  180/150   |   15   |  0,5  | 1,267 |2002-2003 |
|пер.Азовский, 1       |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Больница      N 9, ул.|  525/480   | 40-70  |20,773 |   -   | 2002 год |
|Тасуева, 10           |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|в      том       числе|     -      |   -    |   8   |   -   |          |
|приобретение          |            |        |       |       |          |
|оборудования          |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Больница         N 10,|  120/150   |   40   | 6,76  |   -   | 2002 год |
|Ленинский район       |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Больница          N 1,|  180/120   | 15-40  |  7,2  | 7,075 |2002-2003 |
|ул.Первомайская, 18   |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Поликлиника       N 2,|   -/480    |   15   | 7,794 |   -   | 2002 год |
|п.Мичурина            |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Станция         скорой|     -      |   15   |  4*   |   -   | 2002 год |
|медицинской помощи,   |            |        |       |       |          |
|ул.Лермонтова, 1      |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Поликлиника       N 3,|   -/150    |   15   | 1,982 |   -   | 2002 год |
|п.Маас (филиал)       |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Поликлиника       N 6,|   -/500    | 15-40  |  4,7  |   3   |2002-2003 |
|ул.Ялтинская, 12      |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Поликлиника       N 7,|   -/400    | 15-40  |   4   |   -   | 2002 год |
|ул.Дьякова, 3         |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Детская    поликлиника|   -/250    |   15   |   1   |   -   | 2002 год |
|N 3,                  |            |        |       |       |          |
|пр.Кирова, 31а        |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Детская    поликлиника|   - /480   | 15-40  |  1,1  | 4,252 |2002-2003 |
|N 5,                  |            |        |       |       |   годы   |
|ул.Маяковского        |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканский       |    1600    | 15-40  |   7   |   -   | 2002 год |
|медицинский   колледж,|            |        |       |       |          |
|ул.Маяковского, 88    |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Молочная        кухня,|  10 тыс.   | 15-40  |   2   | 1,307 |2002-2003 |
|ул.Ляпидевского, 19   |   порций   |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Объединенный  гараж  и|     -      | 15-40  |  1,5  |   -   | 2002 год |
|автомастерские,       |            |        |       |       |          |
|Старопромысловское    |            |        |       |       |          |
|шоссе                 |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканская       |  400/350   | 40/70  |   -   |  13   | 2003 год |
|клиническая  больница,|            |        |       |       |          |
|ул.Кемеровская, 12    |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Больница   N 5,   12-й|  120/150   |   15   | 1,8*  |   -   | 2002 год |
|участок               |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Санаторий "Звездочка",|    200     |   15   | 1,07* | 1,722 |2002-2003 |
|пос.Красная Турбина   |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Стоматологическая     |   -/300    |   15   |  3,3  |   -   | 2002 год |
|поликлиника,          |            |        |       |       |          |
|пр.Победы, 14         |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Городская             |   -/400    |   15   |   -   |   3   | 2003 год |
|стоматологическая     |            |        |       |       |          |
|поликлиника "Березка" |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Инфекционная  больница|   300/-    | 40-70  |   -   |   1   |2003-2004 |
|N 8,                  |            |        |       |       |   годы   |
|ул.Калашникова, 125   |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканский       |  100/150   | 40-70  |   -   |   1   |2003-2004 |
|кожвендиспансер,      |            |        |       |       |   годы   |
|ул.Пионерская, 37     |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Здание центра медицины|     -      | 15-40  |  2*   |  16   |2002-2003 |
|катастроф           (с|            |        |       |       |   годы   |
|размещением   в    нем|            |        |       |       |          |
|здания                |            |        |       |       |          |
|судебно-медицинской   |            |        |       |       |          |
|экспертизы),          |            |        |       |       |          |
|ул.Ханкальская, 85    |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканский       |  100/150   | 15-40  |   -   |   3   | 2003 год |
|наркологический       |            |        |       |       |          |
|диспансер, ул.        |            |        |       |       |          |
|Киевская              |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                       Ачхой-Мартановский район                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центральная   районная|  260/150   |   40   |   3   | 4,071 |2002-2003 |
|больница,             |            |        |       |       |   годы   |
|с.Ачхой-Мартан        |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканская       |   180/-    | 40-70  |  4,5  |  4,5  |2002-2003 |
|психбольница,         |            |        |       |       |   годы   |
|с.Самашки             |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория, с.Бамут  |   -/100    |   70   |  0,1  |  2,4  |2002-2003 |
|                      |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория, с.Янды   |    -/70    |   15   | 7,548 |   -   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|    50/     |   15   |   2   | 0,528 |2002-2003 |
|с.Самашки             |            |        |       |       |   годы   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                            Веденский район                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центральная   районная|  200/450   |   70   |  6,3  | 4,556 |2002-2003 |
|больница, с.Ведено    |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   75/70    |   40   |   2   |  0,5  |2002-2003 |
|с.Махкеты             |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Фельдшерско-акушерский|    -/70    |   15   | 1,5*  |   -   | 2002 год |
|пункт, с.Дарго        |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                           Грозненский район                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центральная   районная|  300/250   | 40-70  |   -   |   2   |2003-2004 |
|больница, п.Мичурина  |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Больница,     с.Старые|   50/150   | 40-70  | 1,203 |   -   | 2002 год |
|Атаги                 |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория,          |   -/100    |   15   |  0,7  |   -   | 2002 год |
|с.Центорой            |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканский       |  250/300   | 40-70  |   -   |   1   |2003-2004 |
|детский      санаторий|            |        |       |       |   годы   |
|"Чишки"               |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория,  с.Чечен-|   -/100    |   40   |   -   | 4,119 | 2003 год |
|Аул                   |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   35/70    | 15-40  | 0,68* |   -   | 2002 год |
|ст.Первомайская       |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                          Гудермесский район                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Противотуберкулезный  |  150/250   |   40   |   -   | 0,619 |2003-2004 |
|диспансер, г.Гудермес |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   50/100   | 15-40  | 2,837 |   -   | 2002 год |
|п.Ойсхара             |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Станция         скорой|     -      |   15   |  0,1  |   -   | 2002 год |
|медицинской    помощи,|            |        |       |       |          |
|г.Гудермес            |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Республиканская       |    330     | 40-70  | 1,567 | 5,82  |2002-2003 |
|психбольница         с|            |        |       |       |   годы   |
|пристройкой,          |            |        |       |       |          |
|с.Дарбанхи            |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Центральная   районная|   275/-    | 15-40  |  3*   |   -   | 2002 год |
|больница, г.Гудермес  |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Больница          N 1,|     -      |   -    |  3*   | 7,76  |2002-2003 |
|г.Гудермес            |            |        |       |       |   годы   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                          Курчалойский район                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центральная   районная|  180/150   |   15   | 2,492 |   -   | 2002 год |
|больница, с.Курчалой  |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Аптека, с.Курчалой    |     -      |   15   | 1,23  |   -   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория, с.Аллерой|   -/110    |   15   |0,192* |   -   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория,          |    -/70    |   15   | 0,5*  |   -   | 2002 год |
|с.Бачи-Юрт            |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                         Ножай-Юртовский район                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центральная   районная|  230/150   | 40-70  |   6   |   -   | 2002 год |
|больница, с.Ножай-Юрт |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   30/70    |   40   |   -   |  1,4  | 2003 год |
|с.Зандак              |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   50/100   |   40   |1,705* |   -   | 2002 год |
|с.Саясан              |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   50/70    |   40   |0,704* |   -   | 2002 год |
|с.Бено-Юрт            |            |        |       |       |          |
|                      |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Фельдшерско-акушерские|            |        |       |       |          |
|пункты:               |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|с.Шуани               |   50/70    |   40   | 0,79* |   -   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|с.Замай-Юрт           |    -/70    |   15   |0,853* |   -   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|с.Мескеты             |    -/70    |   40   |0,999* |   -   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|с.Гажолиу             |     -      |   -    |1,235* |   -   | 2002 год |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                            Наурский район                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Участковая   больница,|   50/100   |   15   |   1   |   -   | 2002 год |
|ст.Калиновская        |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   50/70    |   15   |   -   |  1,7  | 2003 год |
|ст.Ищерская           |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   35/70    |   15   |   -   |  1,2  | 2003 год |
|ст.Николаевская       |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория,          |    -/70    |   15   |0,092* |   -   | 2002 год |
|ст.Новотерская        |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                           Надтеречный район                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горагорская           |  100/150   |   15   |2,628* |   -   | 2002 год |
|медико-санитарная     |            |        |       |       |          |
|часть                 |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Бено-Юртовская        |   -/100    |   15   |   -   |   1   | 2003 год |
|участковая больница   |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Знаменская   врачебная|   -/100    |   15   |3,145* |   -   | 2002 год |
|амбулатория           |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                           Сунженский район                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центральная   районная|   60/100   |   15   | 2,065 |   -   | 2002 год |
|больница, с.Серноводск|            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   35/100   |   40   |   1   |   -   | 2002 год |
|ст.Ассиновская        |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                        Урус-Мартановский район                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центральная   районная|  415/300   |   40   | 8,37  |   -   | 2002 год |
|больница,             |            |        |       |       |          |
|г.Урус-Мартан         |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория,          |    -/70    |   40   |   -   |  1,2  | 2003 год |
|с.Рошни-Чу            |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория,          |    -/70    |   40   |   -   |  1,3  | 2003 год |
|с.Мартан-Чу           |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   35/100   |   40   |   -   |  1,9  | 2003 год |
|с.Гехи-Чу             |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория, с.Гехи-Чу|    -/70    |   15   |0,116* |   -   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория, с.Гойское|    -/70    |   15   |0,384* |   -   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   50/100   |   40   |0,364* |   -   | 2002 год |
|с.Гойты               |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория, с.Кулары |    -/70    |   15   |0,167* |   -   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   35/100   | 40-70  |1,663* |   -   | 2002 год |
|с.Алхан-Юрт           |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Фельдшерско-акушерский|     -      |   -    | 0,15* |   -   | 2002 год |
|пункт, с.Алхазурово   |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                            Шаройский район                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Фельдшерско-акушерские|            |        |       |       |          |
|пункты:               |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|с.Кенхи               |    -/70    | 15-40  |   -   |  0,9  | 2003 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|с.Химой               |    -/70    | 40-70  |   -   |  1,1  | 2003 год |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                            Шалинский район                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центральная   районная|  545/350   |   70   |  2,5  | 6,967 | 2003 год |
|больница, с.Шали      |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Больница, с.Чири-Юрт  |   50/100   |   40   | 6,582 |   -   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Противотуберкулезный  |     -      |   15   |  1,4  |   -   | 2002 год |
|диспансер, с.Шали     |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория,          |     -      |   -    | 0,62* |   -   | 2002 год |
|с.Сержень-Юрт         |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Амбулатория, с.Агишты |     -      |   -    | 0,5*  |   -   | 2002 год |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                           Шелковской район                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Больница,             |  100/150   |   15   |   1   |   -   | 2002 год |
|ст.Карагалинская      |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   35/70    |   15   |   -   |  1,3  | 2003 год |
|ст.Червленая          |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Участковая   больница,|   35/70    |   15   |   -   |  1,1  | 2003 год |
|с.Бурунское           |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                         Итум-Калинский район                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Амбулатория,          |   -/100    |   -    |  1,5  | 1,928 | 2003 год |
|с.Итум-Кали           |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                г.Аргун                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Больница N 1, г.Аргун |  305/150   |   40   |   3    |  1   | 2002 год |
|----------------------+------------+--------+--------+------+----------|
|Амбулатория,          |    -/70    |   40   | 0,151* |  -   | 2002 год |
|с.Шаро-Аргун          |            |        |        |      |          |
|----------------------+------------+--------+--------+------+----------|
|Итого   по    объектам|     -      |   -    |195,3** | 170  |          |
|здравоохранения       |            |        |        |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|           II. Объекты санитарно-эпидемиологического надзора           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                             Город Грозный                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Республиканский  центр|     -      |   70   |   9   |   8   |2002-2004 |
|Госсанэпиднадзора     |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Городской        центр|     -      | 40-70  |  7,5  |   4   |2002-2004 |
|Госсанэпиднадзора     |            |        |       |       |   годы   |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Дезстанция            |     -      | 40-70  |   7   |  3,5  |2002-2003 |
|                      |            |        |       |       |   годы   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                           Грозненский район                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      | 40-70  |  4,2  |   2   |2002-2004 |
|Госсанэпиднадзора     |            |        |       |       |   годы   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                            Наурский район                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      | 15-40  |   5   |   -   | 2002 год |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |          |
|ст.Наурская           |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                           Надтеречный район                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      | 15-40  |  0,5  |  0,5  |2002-2004 |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |   годы   |
|с.Знаменское          |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                           Шелковской район                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      | 15-40  |   2   |   1   |2003-2004 |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |   годы   |
|ст.Шелковская         |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                              Город Аргун                              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      | 15-40  |  2,5  |   -   | 2002 год |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |          |
|г.Аргун               |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                          Гудермесский район                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      |   15   |   -   |  0,5  |2003-2004 |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |   годы   |
|г.Гудермес            |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                            Шалинский район                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      | 15-40  |   -   |   1   |2003-2004 |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |   годы   |
|г.Шали                |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                          Курчалойский район                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      |   70   |   -   |   3   |2003-2004 |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |   годы   |
|с.Курчалой            |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                            Веденский район                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      | 15-40  |   -   |  0,5  | 2002 год |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |          |
|с.Ведено              |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                            Шатойский район                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      |   70   |   -   |   3   |2003-2004 |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |   годы   |
|с.Шатой               |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                         Ножай-Юртовский район                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      |   15   |   -   |   1   | 2003 год |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |          |
|с.Ножай-Юрт           |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                        Урус-Мартановский район                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      | 15-40  |   -   |   2   |2003-2004 |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |   годы   |
|г.Урус-Мартан         |            |        |       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                       Ачхой-Мартановский район                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центр                 |     -      |   40   |   3   |   -   | 2002 год |
|Госсанэпиднадзора,    |            |        |       |       |          |
|с.Ачхой-Мартан        |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Итого   по    объектам|     -      |        | 40,7  |  30   |          |
|санитарно-эпидемиоло- |            |        |       |       |          |
|гического надзора     |            |        |       |       |          |
|----------------------+------------+--------+-------+-------+----------|
|Всего                 |            |        | 236** |  200  |          |
\-----------------------------------------------------------------------/

 

______________________________

* Финансируется за счет остатков средств федерального бюджета на счетах Главного управления федерального казначейства Минфина России, образовавшихся на 1 января 2002 г. в связи с неполным использованием получателями средств федерального бюджета (государственными заказчиками) объемов финансирования, определенных статьей 42 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2001 год".

** Без учета объемов затрат, обозначенных знаком *.

 

Примечание. Перечень объектов и объемы затрат на их восстановление уточняются по результатам комплексного обследования объектов и разработки проектно-сметной документации.