Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением Городской Думы г. Калуги от 28 ноября 2007 г. N 162 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г.
Приложение N 2
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 28 марта 2007 г. N 40
Размеры
должностных окладов лиц, замещающих
муниципальные должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления МО "г. Калуга"
11 апреля, 28 ноября 2007 г.
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование должности | Должностной |
|п/п| | оклад |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|1. |Первый заместитель Городского Головы - | 15300 |
| |начальник управления | |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|2. |Заместитель Городского Головы | 13800 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|3. |Заместитель Городского Головы - начальник | 13800 |
| |управления | |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|4. |Начальник управления | 12400 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|5. |Председатель | 13800 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|6. |Заведующий отделом | 12400 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|7. |Управляющий делами Городской Думы | 12400 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|8. |Заместитель начальника управления | 11200 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|9. |Председатель комитета | 10800 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|10.|Заместитель председателя комитета - | 9000 |
| |начальник отдела | |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|11.|Пресс-секретарь | 9000 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|12.|Начальник отдела | 9000 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|13.|Помощник Городского Головы | 9000 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|14.|Помощник Председателя Городской Думы | 9000 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|15.|Заместитель начальника отдела | 7800 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|16.|Главный специалист | 7200 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|17.|Ведущий специалист | 6500 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|18.|Главный специалист 1 разряда | 6200 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|19.|Ведущий специалист 1 разряда | 6100 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|20.|Специалист 1 разряда | 6000 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|21.|Специалист 2 разряда | 4600 |
|---+--------------------------------------------+----------------------|
|22.|Специалист | 4200 |
\-----------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.