Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к решению Пермской городской Думы
от 7 июля 1998 г. N 130
План
финансирования, строительства газопроводов и газификации
жилых домов в микрорайонах индивидуальный застройки г.Перми
на 1998 - 2000 гг.
/-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Район, | на 1.01.98 | Необходимо | в т.ч. в 1998 году |
|п/п| микрорайон,| | всего по | |
| | поселок | | г. Перми | |
| | |-------------+------------+-------------------------------------+-
| | | Пос- |Гази- |Пос- |Гази- |Пос- |Гази- | Сумма кап. вложений |
| | |троено|фици- |тро- |фици- |тро- |фици- |------------------------|
| | |сетей,|ровано| ить | ро- | ить | ро- | Объем |Адм.| АФ |Част-|
| | | км |домов | се- |вать | се- | вать |строит.|го- |Урал-|ные |
| | | |инди- |тей, |част- |тей, |домов |монтаж.|рода|газ- | и |
| | | | вид. |ввод | ных |ввод |инди- |работ, |тыс.|сер- |дру- |
| | | |застр.|мощ- | до- |мощ- | вид. | тыс. |руб.|вис | гие |
| | | | шт. |нос- | мов, |ност.|застр.| руб. | |тыс. |вло- |
| | | | |тей, | шт. | км | шт. | | |руб. |жения|
| | | | | км | | | | | | |тыс. |
| | | | | | | | | | | |руб. |
|---+------------+------+------+-----+------+-----+------+-------+----+-----+-----+-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---+------------+------+------+-----+------+-----+------+-------+----+-----+-----+-
| |Свердловский| | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|1 |пос. Голый | 3,62 | | 2 | 80 | 2 | | 280 | 280| | |
| |мыс | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| |Мотовилихин-| | | | | | | | | | |
| |ский район | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|2 |мрн Вышка-1 | 2,2 | | 4,4 | 600 | 2 | 100 | 740 | 140| 100 | 500 |
| | | | | | | | | | | | |
|3 |пос. Гарцы | 1 | | 7,9 | 550 | 2,2 | 130 | 890 | 120| 120 | 650 |
| | | | | | | | | | | | |
|4 |пос. В.Курья| | |21 | 970 | 4 | | 560 | 280| 280 | |
| | | | | | | | | | | | |
|5 |с-з Мотови- | | | 6,7 | 130 | 3,2 | | 320 | | 320 | |
| |лихин. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|6 |пос. Запруд |14,6 | 630 | 3,6 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|7 |пос. Коста- | 0,56 | 1 |14,5 | 880 | | | | | | |
| |рево | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|8 |мрн Вышка-2 | | 200 | 3,7 | 220 | 2,2 | 50 | 700 | | 450 | 250 |
| |(2 оч) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| |Кировский | | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|9 |ж/р Налимиха| | | 3 | 90 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| |Дзержинский | | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|10 |п. Проле- |10 | 420 | 0,25|45 | 0,25|45 | 150 | 20| | 130 |
| |тарка | | | |кварт.| |кварт.| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|11 |пос. | | | 5 | 210 | | | | | | |
| |У-Мулянка | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| |Индустриаль-| | | | | | | | | | |
| |ный район | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12 |мрн Ипподром| | | 2 | 100 | 2 | 35 | 415 | 160| 80 | 175 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Орджоникидз.| | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|13 |пос. Гайва | 6,49 | 270 | 2,7 | 90 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|14 |мрн Заозерье| 0,35 | 6 | 6,5 | 500 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|15 |пос. Голова-| 0,251| 1 | 8 | 200 | | | | | | |
| |ново | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|16 |пос. Чапа- | 3,67 | 74 | 1,5 | 140 | | | | | | |
| |евский | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|17 |В других | | 5502 | | 9489 | | | | | | |
| |м/районах | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| |Итого: |42,741| 7104 | |14349 |17,85| 315 | 4055 |1000|1350 |1705 |
\-----------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы
-----------------------------------------------------------------------------\
| в т.ч. в 1999 г. | в т.ч. в 2000 гг. |
| | |
| | |
-+-------------------------------------+-------------------------------------|
|Пос- |Гази- | Сумма кап. вложений |Пос- |Гази- | Сумма кап. вложений |
|тро- |фици- |------------------------|тро- |фици- |------------------------|
| ить | ро- | Объем |Адм.| АФ |Част-| ить | ро- |Объем |Адм.|АФ |Част-|
| се- |вать |строит.|го- |Урал-|ные | се- | вать |строит.|го- |Урал-| ные |
|тей, |домов |монтаж.|рода|газ- | и |тей, |домов |монтаж.|рода|газ- | и |
|ввод |инди- |работ, |тыс.|сер- |дру- |ввод |инди- |работ, |тыс.|сер- |дру- |
|мощ- | вид. | тыс. |руб.| вис | гие |мощ- | вид. | тыс. |руб.| вис | гие |
|ност.|застр.| руб. | | тыс.|вло- |ност.|застр.| руб. | |тыс. |вло- |
| км | шт. | | | руб.|жения| км | шт. | | |руб. |жения|
| | | | | |тыс. | | | | | |тыс. |
| | | | | |руб. | | | | | |руб. |
-+-----+------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+----+-----+-----|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
-+-----+------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 80 | 400 | | | 400| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 130 | 790 | 70| 70| 650| 1,4 | 170 | 990 | 40| 100 | 850|
| | | | | | | | | | | | |
| 2,3 | 160 | 1120 | 180| 160| 800| 3,4 | 260 | 1660 | 60| 300 | 1300|
| | | | | | | | | | | | |
| 7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.