Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к закону Тверской области
"Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета Тверской области за 2006 год"
Распределение расходов областного бюджета на 2006 год
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб.)
РП | Наименование |
Утверждено законом об областном бюджете |
Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 940 056,8 | 982 589,9 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
849,0 | 762,9 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
103 178,4 | 99 281,4 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
222 984,0 | 212 315,8 |
0105 | Судебная система | 54 577,0 | 53 332,2 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
99 013,0 | 98 789,2 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
28 502,0 | 27 675,5 |
0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга |
260 000,0 | 259 468,8 |
0113 | Резервные фонды | 20 167,0 | - |
0115 | Другие общегосударственные вопросы | 150 786,4 | 230 964,1 |
0200 | Национальная оборона | 259,0 | 255,3 |
0203 | Мобилизационная подготовка экономики | 259,0 | 255,3 |
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 019 259,2 | 1 002 039,9 |
0302 | Органы внутренних дел | 481 661,0 | 475 458,4 |
0304 | Органы юстиции | 3 176,3 | 3 044,3 |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
9 011,7 | 9 011,4 |
0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 482 910,2 | 480 291,8 |
0313 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
42 500,0 | 34 234,0 |
0400 | Национальная экономика | 2 518 844,9 | 2 348 916,5 |
0402 | Топливо и энергетика | 516,9 | 516,8 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 699 925,3 | 619 069,3 |
0406 | Водные ресурсы | 6 100,0 | 3 253,2 |
0407 | Лесное хозяйство | 291 525,2 | 219 148,0 |
0408 | Транспорт | 1 422 838,5 | 1 413 366,5 |
0409 | Связь и информатика | 3 000,0 | 2 903,7 |
0410 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
7 000,0 | 5 294,0 |
0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
87 939,0 | 85 365,0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 190 708,2 | 148 735,1 |
0501 | Жилищное хозяйство | 45 004,0 | 32 826,7 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 84 823,9 | 59 202,3 |
0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
60 880,3 | 56 706,1 |
0600 | Охрана окружающей среды | 5 838,3 | 5 002,5 |
0602 | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
662,3 | - |
0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
5 176,0 | 5 002,5 |
0700 | Образование | 1 309 004,3 | 1 283 038,2 |
0701 | Дошкольное образование | 103,8 | 103,8 |
0702 | Общее образование | 416 364,1 | 411 267,0 |
0703 | Начальное профессиональное образование | 492 869,0 | 484 067,8 |
0704 | Среднее профессиональное образование | 210 652,4 | 204 404,9 |
0705 | Переподготовка и повышение квалификации | 38 414,3 | 36 013,7 |
0706 | Высшее профессиональное образование | 312,0 | 297,6 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 57 447,5 | 57 407,8 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 92 841,2 | 89 475,6 |
0800 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
404 059,7 | 391 566,6 |
0801 | Культура | 329 476,8 | 320 558,8 |
0804 | Периодическая печать и издательства | 34 617,7 | 32 198,0 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
39 965,2 | 38 809,8 |
0900 | Здравоохранение и спорт | 2 506 115,9 | 2 450 037,3 |
0901 | Здравоохранение | 2 111 185,2 | 2 058 617,5 |
0902 | Спорт и физическая культура | 360 943,7 | 357 642,9 |
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
33 987,0 | 33 776,9 |
1000 | Социальная политика | 3 711 729,4 | 3 440 500,9 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 18 364,0 | 18 358,9 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 901 226,7 | 890 219,7 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 2 659 006,9 | 2 400 397,8 |
1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
95,7 | 76,6 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
133 036,1 | 131 447,9 |
1100 | Межбюджетные трансферты | 6 460 855,2 | 6 333 556,7 |
1101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 5 272 146,9 | 5 239 252,8 |
1102 | Фонды компенсаций | 366 533,7 | 334 766,5 |
1103 | Другие межбюджетные трансферты | 822 174,6 | 759 537,4 |
Всего | 19 066 730,9 | 18 386 238,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.