Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
Расчет
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
государственного унитарного предприятия
"Сонковское дорожное ремонтно-строительное управление"
(утв. распоряжением Администрации Тверской области
от 26 декабря 2006 г. N 649-ра)
24 октября 2007 г.
/--------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Наименование | Тыс. руб. |
|--------+-----------------------------------------------------------------|
| 1 |Активы |
|--------+-----------------------------------------------------------------|
| 1.1 |Нематериальные активы /110/ | - |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 1.2 |Основные средства /120/ | 1630 |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 1.3 |Незавершенное строительство /130/ | - |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 1.4 |Доходные вложения в материальные ценности /135/ | - |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 1.5 |Долгосрочные финансовые вложения /140+145/ | 10 |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 1.6 |Прочие внеоборотные активы /150/ | - |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 1.7 |Запасы /210/ | 2382 |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| |Налог на добавленную стоимость по приобретенным | |
| 1.8 |ценностям /220/ | 10 |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 1.9 |Дебиторская задолженность /230+240/ | 8369 |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 1.10 |Краткосрочные финансовые вложения /250/ | - |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 1.11 |Денежные средства /260/ | 35 |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 1.12 |Прочие оборотные активы /270/ | 109 |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| |Итого Активы /сумма строк 1.1-1.12/ | 12545 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 2 Пассивы |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 |Заемные средства /510+610/ | - |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 2.2 |Отложенные налоговые обязательства /515/ | 40 |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 2.3 |Прочие долгосрочные обязательства /520/ | - |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 2.4 |Кредиторская задолженность /620/ | 4509 |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 2.5 |Резервы предстоящих расходов /650/ | - |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 2.6 |Прочие краткосрочные обязательства /660/ | - |
|---------------------------------------------------------+----------------|
| Итого Пассивы /сумма строк 2.-2.6/ | 4549 |
|---------------------------------------------------------+----------------|
| 3 |Чистые активы: сумма активов минус сумма | 7996 |
| |пассивов | |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 4 |Балансовая стоимость объектов, не подлежащих | |
| |приватизации в составе имущественного комплекса | |
| |предприятия | 0 |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 5 |Стоимость подлежащих приватизации земельных | |
| |участков (площадь земельного участка /кв.м/* | 81,7 |
| |ставка земельного налога | |
| |/руб.коп./кв.м/*кратность) | |
|--------+------------------------------------------------+----------------|
| 6 |Балансовая стоимость подлежащих приватизации | 8077,7 |
| |активов (пункт 3 - пункт 4 + пункт 5) | |
\--------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.