Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к областному закону "Об
областном бюджете на 2006
год"
Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на 2006 год
7 февраля 2006 г.
/----------------------------------------------------------------------------\
| Код источника |Наименование источника внутреннего | Сумма |
| внутреннего |финансирования дефицита бюджетов | (тыс. |
| финансирования | | руб) |
|дефицита бюджета | | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 02 01 00 00 00 0000 000|Кредитные соглашения и | -128974,1 |
| |договоры, заключенные от имени | |
| |Российской Федерации, субъектов | |
| |Российской Федерации, | |
| |муниципальных образований, | |
| |государственных внебюджетных | |
| |фондов, указанные в валюте | |
| |Российской Федерации | |
|---------------------------+-------------------------------------+------------|
|092 02 01 00 00 00 0000 700|Получение кредитов по | 50000 |
| |кредитным соглашениям и | |
| |договорам, заключенным от | |
| |имени Российской Федерации, | |
| |субъектов Российской | |
| |Федерации, муниципальных | |
| |образований, государственных | |
| |внебюджетных фондов, указанным | |
| |в валюте Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 02 01 02 00 00 0000 710|Кредиты, полученные в валюте | 50000 |
| |Российской Федерации от | |
| |кредитных организаций | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 02 01 02 00 02 0000 710|Кредиты, полученные в валюте | 50000 |
| |Российской Федерации от | |
| |кредитных организаций | |
| |бюджетами субъекта Российской | |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 02 01 00 00 00 0000 800|Погашение кредитов по | 178974,1 |
| |кредитным соглашениям и | |
| |договорам, заключенным от | |
| |имени Российской Федерации, | |
| |субъектов Российской | |
| |Федерации, муниципальных | |
| |образований, государственных | |
| |внебюджетных фондов, указанным | |
| |в валюте Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 02 01 01 00 00 0000 810|Бюджетные кредиты, полученные | 128974,1 |
| |от других бюджетов бюджетной | |
| |системы Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 02 01 01 00 02 0000 810|Бюджетные кредиты, полученные | 128974,1 |
| |от других бюджетов бюджетной | |
| |системы Российской Федерации | |
| |бюджетами субъектов Российской | |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 02 01 02 00 00 0000 810|Кредиты, полученные в валюте | 50000 |
| |Российской Федерации от | |
| |кредитных организаций | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 02 01 02 00 02 0000 810|Кредиты, полученные в валюте | 50000 |
| |Российской Федерации от | |
| |кредитных организаций | |
| |бюджетами субъекта Российской | |
| |Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 04 01 00 00 00 0000 000|Исполнение государственных и | |
| |муниципальных гарантий в | |
| |валюте Российской Федерации |-29603,1 |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 04 01 00 00 00 0000 800|Исполнение государственных и | |
| |муниципальных гарантий в | |
| |валюте Российской Федерации, | |
| |если платежи в качестве гаранта | |
| |не ведут к возникновению | |
| |эквивалентных требований со | |
| |стороны гаранта к должнику, не | |
| |исполнившему обязательство | 29603,1 |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|092 04 01 00 00 02 0000 810|Государственные гарантии | |
| |субъектов Российской Федерации | |
| |в валюте Российской Федерации | 29603,1 |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|166 05 00 00 00 00 0000 630|Продажа (уменьшение стоимости) | 168970 |
| |акций и иных форм участия в | |
| |капитале, находящихся в | |
| |государственной и муниципальной | |
| |собственности | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|166 05 00 00 00 02 0000 630|Продажа акций и иных форм | 168970 |
| |участия в капитале, | |
| |находящихся в собственности | |
| |субъектов Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|166 06 00 00 00 00 0000 000|Земельные участки, находящиеся | 1000 |
| |в государственной и | |
| |муниципальной собственности | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|166 06 00 00 00 00 0000 430|Продажа (уменьшение стоимости) | 1000 |
| |земельных участков, находящихся | |
| |в государственной и | |
| |муниципальной собственности | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|166 06 01 00 00 00 0000 430|Земельные участки до | 900 |
| |разграничения собственности на | |
| |землю | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|166 06 01 00 00 02 0000 430|Продажа земельных участков до | 900 |
| |разграничения государственной | |
| |собственности на землю, на | |
| |которых расположены объекты | |
| |недвижимого имущества, | |
| |находившиеся до | |
| |отчуждения в собственности | |
| |субъектов Российской Федерации | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|166 06 03 00 00 00 0000 430|Иные земельные участки и земельные | 100 |
| |участки, предназначенные для целей | |
| |жилищного строительства,находящиеся| |
| |в государственной собственности | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
|166 06 03 00 00 01 0000 430|Поступления от продажи иных | 100 |
| |земельных участков, находящихся в | |
| |государственной собственности до | |
| |разграничения государственной | |
| |собственности на землю и не | |
| |предназначенных для жилищного | |
| |строительства | |
|---------------------------+-----------------------------------+------------/
|092 08 00 00 00 00 0000 000|Остатки средств бюджета | 157577,2 |
|---------------------------+-----------------------------------+------------|
| |Итого источников внутреннего | |
| |финансирования дефицита | |
| |бюджетов | 168970 |
\----------------------------------------------------------------------------/
<< Статья 60 Статья 60 |
Приложение 2. >> Администраторы доходов областного бюджета |
|
Содержание Закон Новгородской области от 8 декабря 2005 г. N 582-ОЗ "Об областном бюджете на 2006 год" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.