Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к плану по ремонту дорог
города Пскова на 2008 г.
Перечень школ, детских садов и МУЗ города Пскова
подлежащих текущему ремонту в 2008 году
(утв. решением Псковской городской Думы от 27 июня 2008 г. N 460)
N п/п |
Наименование | Площадь ремонта, тыс. м2 |
Стоимость ремонта, тыс. руб. |
1 | 2 | 4 | 5 |
1 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1", ул. Калинина, 5 |
0,250 | 100,0 |
2 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2", ул. Свердлова, 56 |
0,350 | 140,0 |
3 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4", ул. Коммунальная, 30 |
0,200 | 80,0 |
4 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9", ул. Л.Толстого, 18 |
0,400 | 160,0 |
5 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13", ул. Пригородная, 9 |
0,300 | 120,0 |
6 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16", Ленинградское шоссе, 49 |
0,300 | 120,0 |
7 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17", Зональное шоссе, 11 |
0,300 | 120,0 |
8 | МОУ "Естественно-математический лицей N 20", ул. Текстильная, 18 |
0,300 | 120,0 |
9 | МОУ "Социально-экономический лицей N 21", Сиреневый б., 15 |
0,300 | 120,0 |
10 | МОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей", ул. Алтаева, 2 |
0,300 | 120,0 |
11 | МОУ "Вечерняя общеобразовательная школа N 1", ул. 23 июля, 13 |
0,300 | 120,0 |
12 | МОУ "Псковская школа-интернат", ул. Советской Армии, 54 |
0,200 | 80,0 |
13 | МОУ "Дом детского творчества", ул. Кузнецкая, 33 |
0,300 | 120,0 |
14 | МДОУ "Детский сад "Центр развития ребенка N 7", ул. Свердлова, 40 |
0,200 | 80,0 |
15 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 10", ул. Ротная, 37а |
0,250 | 100,0 |
16 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 11", ул. 23 июля, 12 |
0,250 | 100,0 |
18 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 16", ул. Я. Фабрициуса, 4а |
0,200 | 80,0 |
19 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 24", Рижский пр., 48б |
0,300 | 120,0 |
20 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 25", Рижский пр., 56а |
0,250 | 100,0 |
21 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 26", ул. Петровская, 16 |
0,250 | 100,0 |
22 | МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 29", ул. Н. Васильева, 73 |
0,350 | 140,0 |
23 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 31", ул. Киселева, 21 |
0,300 | 120,0 |
24 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 45", ул. Юбилейная, 54 |
0,300 | 120,0 |
25 | МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 54", ул. Западная, 29 |
0,300 | 120,0 |
26 | Подъезд к МУЗ "Станция скорой мед. помощи", ул. Народная, 17 |
1,000 | 400,0 |
27 | МУЗ "Псковский перинатальный центр", ул. Кузбасской див., 22 |
0,700 | 280,0 |
28 | МУЗ "Псковская городская больница N 2", ул. Красноармейская, 18 |
1,500 | 600,0 |
29 | МУЗ "Городская поликлиника N 3", ул. Индустриальная, 8 |
0,800 | 320,0 |
30 | МУЗ "Городская поликлиника N 1", ул. Кузнецкая, 19 |
0,500 | 200,0 |
31 | МУЗ "Детская городская поликлиника N 1", ул. Кузнецкая, 21 |
0,700 | 280,0 |
32 | МОУ "Многопрофильный правовой лицей N 8", ул. Западная, 5 |
0,250 | 100,0 |
33 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 34", ул. Труда, 41 |
0,200 | 80,0 |
34 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 20", ул. Гражданская, 20а |
0,100 | 40,0 |
Итого по текущему ремонту | 12,500 | 5000,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.