Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2003 год" от 13.03.2003 N 385-02-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 18.06.2003 N 407-01-ЗМО, от 01.07.2003 N 415-01-ЗМО, от 01.07.2003 N 416-01-ЗМО, от 26.09.2003 N 423-01-ЗМО, от 26.09.2003 N 424-01-ЗМО, от 10.12.2003 N 450-01-ЗМО, от 10.12.2003 N 451-01-ЗМО, от 23.12.2003 N 456-01-ЗМО, от 09.02.2004 N 464-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 6661,5 млн.рублей, по расходам в сумме 7329,9 млн.рублей.
Направить, в пределах общей суммы бюджетных ассигнований, на текущие расходы - 6386,7 млн.рублей, капитальные расходы - 379,1 млн.рублей.
Установить размер дефицита областного бюджета на 2003 год в сумме 668,4 млн. рублей, или 14,4 процента к доходам областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.".
2. В статье 30:
1) в части первой число "363593" заменить числом "363661";
2) в абзаце седьмом части второй число "227" заменить числом "295".
3. В приложении 4:
1) в строке "3000000 Безвозмездные перечисления" число "2 024 419" заменить числом "2 023 281";
2) в строке "3020000 От других бюджетов бюджетной системы" число "2 020 384" заменить числом "2 019 246";
3) в строке "3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" число "437 577" заменить числом "436 439";
4) в строке "3020241 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" число "227" заменить числом "295";
5) в строке "3020260 Прочие субвенции" число "148 510" заменить числом "147 304";
6) в строке "Субвенции на возмещение расходов по материальному обеспечению деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников" число "5 000" заменить числом "3 794";
7) в строке "5000000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" число "135 149" заменить числом "135 573";
8) в строке "Всего доходов" число "6 662 245" заменить числом "6 661 531".
4. В приложении 5:
1) строку "04000 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности 144" после слов "в государственной" дополнить словами "и муниципальной";
2) после строки "04000 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 144" дополнить строкой следующего содержания:
"04100 поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 51";
3) в строке "04120 поступления от продажи имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации 51" слово "субъекта" заменить словом "субъектов";
4) в строке "10000 Изменение остатков средств бюджета" число "3 707" заменить числом "4 911";
5) в строке "10020 остатки средств бюджета на конец отчетного периода" число "331 224" заменить числом "330 020";
6) в строке "Всего источников финансирования" число "667 193" заменить числом "668 397".
5. В приложении 6:
1) после раздела 23 дополнить разделом 26 следующего содержания:
|---------------------------------------------------+------+---------+----------+---------|
|Дорожное хозяйство | 26 | | | 449 389|
|Дорожное хозяйство | 26 | 01 | | 449 389|
| текущие расходы | 26 | 01 | 100000 | 449 389|
|---------------------------------------------------+------+---------+----------+---------|
2) раздел 01, подразделы 0103 и 0105, подраздел 0707, раздел 08, подраздел 0805, подразделы 1302 и 1303, раздел 14, подразделы 1402 и 1405, раздел 15, подраздел 1501, разделы 31 и 32, подраздел 3213, строки "Всего расходов", "текущие расходы", "капитальные расходы" изложить в следующей редакции:
|---------------------------------------------------+------+---------+----------+---------|
|Государственное управление и местное самоуправление| 01 | | | 378 403|
| текущие расходы | 01 | | 100000 | 372 394|
| капитальные расходы | 01 | | 200000 | 6 009|
|Функционирование исполнительных органов | | | | |
|государственной власти | 01 | 03 | | 279 315|
| текущие расходы | 01 | 03 | 100000 | 277 395|
| капитальные расходы | 01 | 03 | 200000 | 1 920|
|Прочие расходы на общегосударственное управление | 01 | 05 | | 39 957|
| текущие расходы | 01 | 05 | 100000 | 39 651|
| капитальные расходы | 01 | 05 | 200000 | 306|
|Строительство, архитектура | 07 | 07 | | 241 730|
| капитальные расходы | 07 | 07 | 200000 | 241 730|
| из них: | | | | |
| капитальное строительство | 07 | 07 | 240200 | 161 880|
| капитальные трансферты | 07 | 07 | 270000 | 79 850|
|---------------------------------------------------+------+---------+----------+---------|
|Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | | | 120 296|
| текущие расходы | 08 | | 100000 | 123 025|
| бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 08 | | 300000 | -2 729|
|Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 08 | 05 | | 2 063|
| текущие расходы | 08 | 05 | 100000 | 2 063|
|---------------------------------------------------+------+---------+----------+---------|
|Предупреждение и ликвидация последствий | | | | |
|чрезвычайных ситуаций | 13 | 02 | | 42 710|
| текущие расходы | 13 | 02 | 100000 | 42 710|
|Гражданская оборона | 13 | 03 | | 8 431|
| текущие расходы | 13 | 03 | 100000 | 8 431|
|---------------------------------------------------+------+---------+----------+---------|
|Образование | 14 | | | 245 001|
| текущие расходы | 14 | | 100000 | 229 959|
| капитальные расходы | 14 | | 200000 | 15 042|
|Общее образование | 14 | 02 | | 101 962|
| текущие расходы | 14 | 02 | 100000 | 94 414|
| капитальные расходы | 14 | 02 | 200000 | 7 548|
|Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 05 | | 26 867|
| текущие расходы | 14 | 05 | 100000 | 26 216|
| капитальные расходы | 14 | 05 | 200000 | 651|
|---------------------------------------------------+------+---------+----------+---------|
|Культура, искусство и кинематография | 15 | | | 97 118|
| текущие расходы | 15 | | 100000 | 93 029|
| капитальные расходы | 15 | | 200000 | 4 089|
|Культура и искусство | 15 | 01 | | 97 094|
| текущие расходы | 15 | 01 | 100000 | 93 005|
| капитальные расходы | 15 | 01 | 200000 | 4 089|
|---------------------------------------------------+------+---------+----------+---------|
|Целевые бюджетные фонды | 31 | | | 705 475|
|Территориальные дорожные фонды | 31 | 11 | | 705 475|
| текущие расходы | 31 | 11 | 100000 | 705 475|
|---------------------------------------------------+------+---------+----------+---------|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 32 | | |2 572 772|
| текущие расходы | 32 | | 100000 |2 572 772|
|Субвенции, передаваемые в местные бюджеты | 32 | 13 | | 356 770|
| текущие расходы | 32 | 13 | 100000 | 356 770|
|---------------------------------------------------+------+---------+----------+---------|
|Всего расходов | | | 800000 |7 329 928|
| из них: | | | | |
| текущие расходы | | | 100000 |6 386 741|
| капитальные расходы | | | 200000 | 379 119|
6. В приложении 7:
1) после раздела 23 дополнить разделом 26 следующего содержания:
|---------------------------------------------------------+------+---------+--------+--------+---------|
| Дорожное хозяйство | 26 | | | | 449 389|
| Дорожное хозяйство | 26 | 01 | | | 449 389|
| Государственная поддержка дорожного хозяйства | 26 | 01 | 479 | | 449 389|
| Целевые субсидии и субвенции | 26 | 01 | 479 | 290 | 449 389|
|---------------------------------------------------------+------+---------+--------+--------+---------|
2) подраздел 3003 дополнить абзацем следующего содержания:
|Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской | | | | | |
|Федерации и муниципальных образований юридическим лицам | 30 | 03 | 514 | 357 | 83 407|
3) абзацы пятый и шестой подраздела 0103, абзацы первый, четвертый и пятый подраздела 1302, подраздел 1303, абзац первый раздела 15, абзацы первый - третий, шестой и седьмой подраздела 1501, абзац пятый подраздела 3003, раздел 31, абзац первый раздела 32, абзацы первый, четвертый и пятый подраздела 3213, строку "Всего расходов" изложить в следующей редакции:
| Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 027 | 222 841|
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 029 | 49 665|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных | | | | | |
|ситуаций | 13 | 02 | | | 42 710|
| Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 02 | 601 | | 35 272|
| Содержание подведомственных структур | 13 | 02 | 601 | 075 | 35 272|
|Гражданская оборона | 13 | 03 | | | 8 431|
| Мероприятия по гражданской обороне | 13 | 03 | 151 | | 8 431|
| Проведение мероприятий по гражданской обороне и | | | | | |
| защите населения от чрезвычайных ситуаций | 13 | 03 | 151 | 083 | 8 431|
|---------------------------------------------------------+------+---------+--------+--------+---------|
|Культура, искусство и кинематография | 15 | | | | 97 118|
|Культура и искусство | 15 | 01 | | | 97 094|
| Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 | | 59 462|
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 15 | 01 | 410 | 280 | 13 688|
|Государственная поддержка театров, концертных | | | | | |
|организаций и других организаций исполнительских искусств| 15 | 01 | 411 | | 28 237|
| Театры, концертные организации и другие организации | | | | | |
| исполнительских искусств | 15 | 01 | 411 | 281 | 28 237|
| Другие ссуды | 30 | 03 | 514 | 399 | 471 787|
|---------------------------------------------------------+------+---------+--------+--------+---------|
|Целевые бюджетные фонды | 31 | | | | 705 475|
|Территориальные дорожные фонды | 31 | 11 | | | 705 475|
| Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в | | | | | |
| бюджете | 31 | 11 | 520 | | 705 475|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 31 | 11 | 520 | 397 | 705 475|
|---------------------------------------------------------+------+---------+--------+--------+---------|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 32 | | | |2 572 772|
|Субвенции, передаваемые в местные бюджеты | 32 | 13 | | | 356 770|
| Расходы на реализацию льгот, установленных Законом | | | | | |
| Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза,| | | | | |
| Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена | | | | | |
| Славы" и Федеральным законом "О предоставлении | | | | | |
| социальных гарантий Героям Социалистического Труда и | | | | | |
| полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам | | | | | |
| субъектов Российской Федерации и муниципальных | | | | | |
| образований | 32 | 13 | 351 | | 295|
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на | | | | | |
| реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев| | | | | |
| Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных | | | | | |
| кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О | | | | | |
| предоставлении социальных гарантий Героям | | | | | |
| Социалистического Труда и полным кавалерам ордена | | | | | |
| Трудовой Славы" | 32 | 13 | 351 | 349 | 295|
|---------------------------------------------------------+------+---------+--------+--------+---------|
|Всего расходов | | | | |7 329 928|
\------------------------------------------------------------------------------------------------------/
7. В приложении 11 абзацы первый - четвертый, седьмой и восьмой раздела 15, строку "Всего расходов" изложить в следующей редакции:
|---------------------------------------------------+------+---------+--------+--------+------|
|Культура, искусство и кинематография | 15 | | | |10 741|
|Культура и искусство | 15 | 01 | | |10 741|
|Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 | | 4 358|
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения | | | | | |
| клубного типа | 15 | 01 | 410 | 280 | 2 586|
|Государственная поддержка театров, концертных | | | | | |
|организаций и других организаций исполнительских | | | | | |
|искусств | 15 | 01 | 411 | | 6 323|
| Театры, концертные организации и другие | | | | | |
| организации исполнительских искусств | 15 | 01 | 411 | 281 | 6 323|
|---------------------------------------------------+------+---------+--------+--------+------|
|Всего расходов | | | | |111211|
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
8. В приложении 12:
1) абзацы первый, второй, седьмой - десятый, двенадцатый, двадцатый - двадцать третий ведомства 002 изложить в следующей редакции:
|----------------------------------------------------+-----+------+---------+--------+--------+-------|
|Правительство Мурманской области | 002 | | | | | 150260|
|Государственное управление и местное самоуправление | 002 | 01 | | | | 87497|
|Денежное содержание аппарата | 002 | 01 | 03 | 036 | 027 | 50975|
|Расходы на содержание аппарата | 002 | 01 | 03 | 036 | 029 | 25626|
|Прочие расходы на общегосударственное управление | 002 | 01 | 05 | | | 5778|
|Расходы на общегосударственное управление (не | | | | | | |
|отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств)| 002 | 01 | 05 | 039 | | 5778|
|Содержание подведомственных структур (на реализацию | | | | | | |
|Закона Мурманской области "О государственной | | | | | | |
|службе Мурманской области") | 002 | 01 | 05 | 039 | 075 | 778|
|Прочие расходы | 002 | 30 | | | | 57763|
|Резервные фонды | 002 | 30 | 01 | | | 5906|
|Резервные фонды | 002 | 30 | 01 | 510 | | 5906|
|Резервные фонды исполнительных органов власти | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, резервные фонды | | | | | | |
|органов местного самоуправления (фонд непредвиденных| | | | | | |
|расходов Губернатора Мурманской области) | 002 | 30 | 01 | 510 | 435 | 5906|
2) абзацы первый, семнадцатый - двадцатый, двадцать четвертый, двадцать пятый, тридцать третий - тридцать шестой ведомства 017 изложить в следующей редакции:
|----------------------------------------------------+-----+------+---------+--------+--------+-------|
|Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 017 | | | | | 121053|
|Культура, искусство и кинематография | 017 | 15 | | | | 97118|
|Культура и искусство | 017 | 15 | 01 | | | 97094|
|Ведомственные расходы на культуру и искусство | 017 | 15 | 01 | 410 | | 59586|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного | | | | | | |
|типа | 017 | 15 | 01 | 410 | 280 | 13688|
|Государственная поддержка театров, концертных | | | | | | |
|организаций и других организаций исполнительских | | | | | | |
|искусств | 017 | 15 | 01 | 411 | | 28237|
|Театры, концертные организации и другие | | | | | | |
|организации исполнительских искусств | 017 | 15 | 01 | 411 | 281 | 28237|
|Прочие расходы | 017 | 30 | | | | 327|
|Резервные фонды | 017 | 30 | 01 | | | 327|
|Резервные фонды | 017 | 30 | 01 | 510 | | 327|
|Резервные фонды исполнительных органов власти | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, резервные фонды | | | | | | |
|органов местного самоуправления (фонд непредвиденных| | | | | | |
|расходов Губернатора Мурманской области) | 017 | 30 | 01 | 510 | 435 | 327|
|----------------------------------------------------+-----+------+---------+--------+--------+-------|
3) абзацы первый, десятый, пятнадцатый - семнадцатый ведомства 022 изложить в следующей редакции:
|----------------------------------------------------+-----+------+---------+--------+--------+-------|
|Комитет по социальной защите населения Мурманской | | | | | | |
|области | 022 | | | | | 171659|
|Социальная политика | 022 | 18 | | | | 149365|
|Социальная помощь | 022 | 18 | 02 | | | 20028|
|Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 022 | 18 | 02 | 442 | | 14851|
|Выплата пенсий и пособий (на реализацию Закона | | | | | | |
|Мурманской области "О государственной службе | | | | | | |
|Мурманской области") | 022 | 18 | 02 | 442 | 326 | 14834|
4) абзацы первый, второй, девятый - одиннадцатый, двадцать седьмой - тридцатый, пятидесятый - пятьдесят третий, пятьдесят шестой, шестьдесят девятый, семьдесят восьмой, восемьдесят первый, восемьдесят второй и подраздел 3003 ведомства 027 изложить в следующей редакции:
|----------------------------------------------------+-----+------+---------+--------+--------+-------|
|Департамент финансов Мурманской области | 027 | | | | |3491266|
|Государственное управление и местное самоуправление | 027 | 01 | | | | 33990|
|Прочие расходы на общегосударственное управление | 027 | 01 | 05 | | | 5195|
|Расходы на общегосударственное управление (не | | | | | | |
|отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств)| 027 | 01 | 05 | 039 | | 5195|
|Содержание подведомственных структур (на реализацию | | | | | | |
|Закона Мурманской области "О государственной | | | | | | |
|службе Мурманской области") | 027 | 01 | 05 | 039 | 075 | 5195|
|Социальная политика | 027 | 18 | | | | 138581|
|Социальная помощь | 027 | 18 | 02 | | | 4366|
|Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 027 | 18 | 02 | 442 | | 4366|
|Выплаты пенсий и пособий (на реализацию Закона | | | | | | |
|Мурманской области "О государственной службе | | | | | | |
|Мурманской области") | 027 | 18 | 02 | 442 | 326 | 4366|
|Прочие расходы | 027 | 30 | | | | 576344|
|Резервные фонды | 027 | 30 | 01 | | | 2804|
|Резервные фонды | 027 | 30 | 01 | 510 | | 2804|
|Резервные фонды исполнительных органов власти | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, резервные фонды | | | | | | |
|органов местного самоуправления (фонд | | | | | | |
|непредвиденных расходов Губернатора Мурманской | | | | | | |
|области) | 027 | 30 | 01 | 510 | 435 | 904|
|Резервные фонды исполнительных органов власти | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, резервные фонды | | | | | | |
|органов местного самоуправления (фонд по | | | | | | |
|предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
|и последствий стихийных бедствий) | 027 | 30 | 01 | 510 | 435 | 1900|
|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 027 | 30 | 03 | | | 566797|
|Формирование региональных фондов государственной | | | | | | |
|финансовой поддержки досрочного завоза продукции | | | | | | |
|(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные | | | | | | |
|к ним местности с ограниченными сроками завоза | | | | | | |
|грузов | 027 | 30 | 03 | 349 | | 11603|
|Расходы за счет средств региональных фондов | | | | | | |
|государственной финансовой поддержки досрочного | | | | | | |
|завоза продукции (товаров) в районы Крайнего | | | | | | |
|Севера и приравненные к ним местности с | | | | | | |
|ограниченными сроками завоза грузов | 027 | 30 | 03 | 349 | 228 | 11603|
|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 027 | 30 | 03 | 514 | | 555194|
|Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской | | | | | | |
|Федерации и муниципальных образований юридическим | | | | | | |
|лицам | 027 | 30 | 03 | 514 | 357 | 83407|
|- бюджетные кредиты, предоставляемые юридическим | | | | | | |
|лицам на срок, выходящий за пределы финансового | | | | | | |
|года | | | | | | 85000|
|- возврат задолженности по ссудам (кредитам) | | | | | | |
|прошлых лет | | | | | | -1593|
|Другие ссуды | 027 | 30 | 03 | 514 | 399 | 471787|
|- бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам | | | | | | |
|муниципальных образований | | | | | | 471787|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 027 | 32 | | | |2572772|
|Субвенции, передаваемые в местные бюджеты | 027 | 32 | 13 | | | 356770|
|Расходы на реализацию льгот, установленных Законом | | | | | | |
|Закона Российской Федерации "О статусе | | | | | | |
|Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации| | | | | | |
|и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального | | | | | | |
|закона "О предоставлении социальных гарантий Героям | | | | | | |
|Социалистического Труда и полным кавалерам ордена | | | | | | |
|Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской | | | | | | |
|Федерации и муниципальных образований | 027 | 32 | 13 | 351 | | 295|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | | |
|на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе| | | | | | |
|Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации| | | | | | |
|и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального | | | | | | |
|закона "О предоставлении социальных гарантий Героям | | | | | | |
|Социалистического Труда и полным кавалерам ордена | | | | | | |
|Трудовой Славы" | 027 | 32 | 13 | 351 | 349 | 295|
5) абзацы первый - третий ведомства 030 изложить в следующей редакции:
|----------------------------------------------------+-----+------+---------+--------+--------+-------|
|Контрольно-счетная палата Мурманской области | 030 | | | | | 8481|
|Государственное управление и местное самоуправление | 030 | 01 | | | | 8481|
|Прочие расходы на общегосударственное управление | 030 | 01 | 05 | | | 8481|
6) ведомство 030 дополнить строками следующего содержания:
|Расходы на общегосударственное управление (не | | | | | | |
|отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств)| 030 | 01 | 05 | 039 | | 7|
|Содержание подведомственных структур (на реализацию | | | | | | |
|Закона Мурманской области "О государственной службе | | | | | | |
|Мурманской области" | 030 | 01 | 05 | 039 | 075 | 7|
7) абзацы первый, третий, шестой - тринадцатый, пятнадцатый ведомства 036 изложить в следующей редакции:
|----------------------------------------------------+-----+------+---------+--------+--------+-------|
|Главное управление по делам гражданской обороны | | | | | | |
|и чрезвычайным ситуациям Мурманской области | 036 | | | | | 52308|
|Предупреждение и ликвидация последствий | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций | 036 | 13 | 02 | | | 42710|
|Обеспечение личного состава войск (сил) | 036 | 13 | 02 | 601 | | 35272|
|Содержание подведомственных структур | 036 | 13 | 02 | 601 | 075 | 35272|
|Гражданская оборона | 036 | 13 | 03 | | | 8431|
|Мероприятия по гражданской обороне | 036 | 13 | 03 | 151 | | 8431|
|Проведение мероприятий по гражданской обороне | | | | | | |
|и защите населения от чрезвычайных ситуаций | 036 | 13 | 03 | 151 | 083 | 8431|
|Прочие расходы | 036 | 30 | | | | 1167|
|Резервные фонды | 036 | 30 | 01 | | | 1167|
|Резервные фонды | 036 | 30 | 01 | 510 | | 1167|
|Резервные фонды исполнительных органов власти | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, резервные фонды | | | | | | |
|органов местного самоуправления (фонд по | | | | | | |
|предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и | | | | | | |
|последствий стихийных бедствий) | 036 | 30 | 01 | 510 | 435 | 1100|
|----------------------------------------------------+-----+------+---------+--------+--------+-------|
8) абзацы первый - пятый ведомства 042 изложить в следующей редакции:
|----------------------------------------------------+-----+------+---------+--------+--------+-------|
|Государственное учреждение по управлению | | | | | | |
|автомобильными дорогами Мурманской области | | | | | | |
|(Мурманскавтодор) | 042 | | | | |1154864|
|Целевые бюджетные фонды | 042 | 31 | | | | 705475|
|Территориальные дорожные фонды | 042 | 31 | 11 | | | 705475|
|Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого | | | | | | |
|в бюджете | 042 | 31 | 11 | 520 | | 705475|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | | |
|расходов | 042 | 31 | 11 | 520 | 397 | 705475|
|----------------------------------------------------+-----+------+---------+--------+--------+-------|
9) ведомство 042 дополнить разделом 26 следующего содержания:
|Дорожное хозяйство | 042 | 26 | | | | 449389|
|Дорожное хозяйство | 042 | 26 | 01 | | | 449389|
|Государственная поддержка дорожного хозяйства | 042 | 26 | 01 | 479 | | 449389|
|Целевые субсидии и субвенции | 042 | 26 | 01 | 479 | 290 | 449389|
10) в строке "Всего расходов" число "7 329 438" заменить числом "7 329 928".
9. В приложении 15 графы первую, вторую, пятую, шестую, восьмую изложить в следующей редакции:
Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другими законодательными актами Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг |
Субвенции на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
||
г. Апатиты | 39 508 | 270 | 13 102 | 73 |
г. Кандалакша | 31 215 | 295 | 10 920 | |
г. Кировск | 24 006 | 65 | 7 021 | 31 |
Ковдорский район | 12 705 | 200 | 3 295 | |
Кольский район | 7 874 | 105 | 1 755 | |
г. Кола | 5 742 | 140 | 1 789 | |
пгт. Мурмаши | 6 104 | 200 | 1 239 | |
пгт. Молочный | 4 108 | 75 | 606 | |
пгт. Туманный | 581 | 5 | 106 | |
Ловозерский район | 10 812 | 80 | 1 965 | |
г. Мончегорск | 27 906 | 215 | 8 823 | 37 |
г. Мурманск | 146 521 | 3 800 | 36 851 | 142 |
г. Оленегорск | 13 955 | 35 | 3 810 | |
Печенгский район | 17 111 | 80 | 4 489 | 12 |
г. Полярные Зори | 9 569 | 1 370 | 2 653 | |
Терский район | 4 398 | 50 | 1 220 | |
с. Териберка | 633 | 46 | ||
Итого | 362 748 | 7 369 | 100 690 | 295 |
Возмещение расходов согласно отчетам о финансировании расходов из местных бюджетов |
913 |
931 |
||
Всего | 363 661 | 8 282 | 100 690 | 295 |
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон Мурманской области от 25 мая 2004 г. N 481-01-ЗМО "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.