Постановление Губернатора Пензенской области
от 7 февраля 2000 г. N 52
"О задании по закупкам молока и мяса у населения в 2000 году"
Постановлением Губернатора Пензенской области от 12 января 2001 г. N 9 настоящее Постановление признано утратившим силу
В целях активизации работы по закупкам молока и мяса у населения, более полной обеспеченности мясокомбинатов, молокоперерабатывающих предприятий сырьем, бесперебойного обеспечения населения области продуктами питания, постановляю:
1. Установить задание районам по закупкам молока и мяса у населения помесячно на 2000 год, согласно приложениям 1 и 2.
2. В срок до 20 февраля 2000 года главам территориальных органов государственного управления исполнительной власти области, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, начальникам управлений сельского хозяйства и продовольствия районов, руководителям сельхозформирований, заготовительных организаций и перерабатывающих предприятий обеспечить заключение договоров на закупку молока и мяса у населения в 2000 году.
3. Персональную ответственность за ходом заключения договоров и выполнением установленных заданий в районах возложить на глав территориальных органов государственного управления исполнительной власти области.
4. Считать утратившим силу постановление Губернатора-Председателя Правительства Пензенской области от 28.01.99 N 61 "О задании по закупкам молока у населения на 1999 год".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по работе с территориями Филимонова С.Н. и заместителя Председателя Правительства области Зарипова Н.Ш.
Губернатор |
В.К. Бочкарев |
Приложение 1
к Постановлению
Губернатора
от 7 февраля 2000 г. N 52
Задание по закупкам молока у населения на 2000 год
(из расчета 1500 кг на 1 корову)
(тонн)
/------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Поголов.|Закуп | в том числе по месяцам:
|районов |коров на|за год |--------------------------------------
| |1.01. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |2000 г. | | | | | | | |
|----------------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
|Бековский | 2312| 3468| 87| 118| 208| 277| 329| 520|
|Белинский | 4372| 6558| 164| 223| 393| 525| 623| 984|
|Колышлейский | 3821| 5731| 143| 195| 344| 458| 544| 860|
|Кондольский | 1619| 2428| 61| 83| 145| 194| 218| 364|
|М-Сердобинский | 1681| 2522| 63| 85| 151| 202| 240| 378|
|Сердобский | 3310| 4965| 124| 169| 298| 397| 472| 745|
|Тамалинский | 2564| 3846| 96| 131| 231| 308| 365| 577|
|Башмаковский | 2868| 4302| 108| 146| 258| 344| 409| 645|
|Вадинский | 1973| 2960| 74| 100| 177| 236| 281| 444|
|Земетчинский | 2815| 4222| 100| 148| 253| 338| 380| 633|
|Каменский | 5325| 7987| 200| 272| 479| 639| 759| 1198|
|Пачелмский | 2088| 3132| 78| 106| 188| 251| 298| 470|
|Б-Демьяновский | 1559| 2338| 58| 79| 140| 187| 222| 350|
|Иссинский | 1846| 2769| 69| 94| 166| 221| 263| 415|
|Лунинский | 1775| 2662| 67| 91| 160| 213| 253| 399|
|Мокшанский | 3516| 5274| 132| 179| 316| 422| 501| 791|
|Наровчатский | 2242| 3363| 84| 114| 201| 269| 319| 504|
|Н-Ломовский | 3392| 5088| 127| 173| 305| 407| 483| 763|
|Бессоновский | 1575| 2363| 57| 83| 142| 189| 213| 354|
|Пензенский | 3068| 4602| 100| 140| 240| 366| 395| 725|
|Камешкирский | 2010| 3015| 75| 102| 181| 241| 286| 452|
|Кузнецкий | 2100| 3150| 76| 110| 189| 252| 284| 473|
|Лопатинский | 2400| 3600| 90| 122| 216| 288| 342| 540|
|Неверкинский | 2876| 4314| 107| 147| 259| 345| 410| 647|
|Шемышейский | 3094| 4641| 116| 158| 278| 371| 441| 696|
|Городищенский | 3011| 4517| 113| 154| 271| 361| 429| 678|
|Никольский | 2223| 3334| 83| 113| 200| 267| 317| 500|
|Сосновоборский | 2396| 3594| 90| 122| 216| 288| 341| 539|
|----------------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
|Всего по области| 73831| 110745| 2742| 3757| 6605| 8856| 10417| 16644|
\------------------------------------------------------------------------
Наименование районов |
в том числе по месяцам: | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Бековский Белинский Колышлейский Кондольский М-Сердобинский Сердобский Тамалинский Башмаковский Вадинский Земетчинский Каменский Пачелмский Б-Демьяновский Иссинский Лунинский Мокшанский Наровчатский Н-Ломовский Бессоновский Пензенский Камешкирский Кузнецкий Лопатинский Неверкинский Шемышейский Городищенский Никольский Сосновоборский |
555 1049 917 388 404 794 615 688 473 676 1277 501 374 443 426 844 538 814 378 774 482 504 576 690 743 723 533 575 |
486 918 802 340 353 695 538 602 414 591 1118 438 327 388 373 738 471 712 331 638 422 440 504 604 650 632 467 503 |
381 721 630 267 277 546 423 473 326 464 878 345 257 305 293 580 370 560 260 500 332 347 396 475 511 497 367 395 |
277 525 458 194 202 397 308 344 237 338 639 251 187 221 213 422 269 407 189 380 241 252 288 345 371 361 267 288 |
138 262 229 97 101 199 154 172 118 169 319 125 93 110 106 211 135 204 95 193 121 126 144 172 186 181 133 144 |
92 171 151 77 66 129 100 113 80 132 209 81 64 74 68 138 89 133 72 151 80 97 94 113 120 117 87 93 |
Всего по области | 17754 | 15495 | 12176 | 8871 | 4437 | 2991 |
Руководитель аппарата |
Сазанов В.А. |
Приложение 2
к Постановлению
Губернатора
от 7 февраля 2000 г. N 52
Задание по закупкам крупного рогатого скота и свиней
у населения на 2000 год (тонн живого веса)
/------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Всего|в т.числе| Январь | Февраль | Март |
|районов |на |---------+-------------+-------------+-------------+-
| | |КРС |сви-|все| в т.ч. |все| в т.ч. |все| в т.ч. |
| | | |ней |го |---------|го |---------|го |---------|
| | | | | |КРС |сви-| |КРС |сви-| |КРС |сви-|
| | | | | | |ней | | |ней | | |ней |
|------------+-----+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+-
|Бековский | 450| 220| 230| 18| 10| 8| 16| 8| 8| 15| 7| 8|
|Белинский | 1000| 500| 500| 30| 15| 15| 30| 15| 15| 25| 10| 15|
|Колышлейский| 1140| 380| 760| 40| 20| 20| 50| 20| 30| 30| 10| 20|
|Кондольский | 470| 200| 270| 20| 10| 10| 20| 10| 10| 20| 10| 10|
|М-Сердобинс.| 480| 210| 270| 20| 10| 10| 18| 8| 10| 16| 6| 10|
|Сердобский | 680| 300| 380| 30| 10| 20| 30| 10| 20| 30| 10| 20|
|Тамалинский | 670| 250| 420| 25| 10| 15| 25| 10| 15| 25| 10| 15|
|Башмаковский| 710| 230| 480| 40| 15| 25| 40| 15| 25| 28| 8| 20|
|Вадинский | 300| 210| 90| 8| 5| 3| 8| 5| 3| 8| 5| 3|
|Земетчинский| 880| 350| 530| 30| 5| 25| 30| 5| 25| 35| 10| 25|
|Каменский | 940| 490| 450| 22| 10| 12| 22| 10| 12| 22| 10| 12|
|Пачелмский | 240| 170| 70| 8| 5| 3| 8| 5| 3| 8| 5| 3|
|Б-Демьяновс.| 290| 140| 150| 10| 5| 5| 10| 5| 5| 10| 5| 5|
|Иссинский | 330| 180| 150| 15| 10| 5| 15| 10| 5| 10| 5| 5|
|Лунинский | 390| 190| 200| 15| 10| 5| 15| 10| 5| 15| 10| 5|
|Мокшанский | 680| 330| 350| 25| 15| 10| 25| 15| 10| 20| 10| 10|
|Наровчатский| 300| 220| 80| 13| 10| 3| 13| 10| 3| 13| 10| 3|
|Н-Ломовский | 500| 320| 180| 15| 10| 5| 15| 10| 5| 15| 10| 5|
|Бессоновский| 420| 220| 200| 15| 10| 5| 15| 10| 5| 15| 10| 5|
|Пензенский | 1000| 470| 530| 30| 15| 15| 30| 15| 15| 30| 15| 15|
|Камешкирский| 350| 170| 180| 10| 5| 5| 10| 5| 5| 10| 5| 5|
|Кузнецкий | 420| 220| 200| 15| 10| 5| 15| 10| 5| 15| 10| 5|
|Лопатинский | 390| 230| 160| 11| 6| 5| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Неверкинский| 280| 230| 50| 17| 15| 2| 17| 15| 2| 12| 10| 2|
|Шемышейский | 470| 290| 180| 15| 10| 5| 15| 10| 5| 15| 10| 5|
|Городищенск.| 360| 270| 90| 8| 6| 2| 8| 6| 2| 8| 6| 2|
|Никольский | 440| 190| 250| 11| 5| 6| 11| 5| 6| 11| 5| 6|
|Сосновоборс.| 420| 160| 260| 11| 5| 6| 11| 5| 6| 11| 5| 6|
|------------+-----+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+-
|Всего по |15000|7340|7660|527| 272| 255|533| 268| 265|483| 233| 250|
|области | | | | | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------
/------------------------------------------------------------------------
|Наименование| За 1 квартал | Апрель | Май | Июнь |
|районов |--------------+-------------+-------------+--------------+-
| |все-| в т.ч. |все| в т.ч. |все| в т.ч. |все | в т.ч. |
| |го |---------|го |---------|го |---------|го |---------|
| | |КРС |сви-| |КРС |сви-| |КРС |сви-| |КРС |сви-|
| | | |ней | | |ней | | |ней | | |ней |
|------------+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+----+----+-
|Бековский | 49| 25| 24| 13| 7| 6| 13| 7| 6| 13| 7| 6|
|Белинский | 85| 40| 45| 25| 10| 15| 25| 10| 15| 25| 10| 15|
|Колышлейский| 120| 50| 70| 30| 10| 20| 30| 10| 20| 30| 10| 20|
|Кондольский | 60| 30| 30| 13| 6| 7| 13| 6| 7| 13| 6| 7|
|М-Сердобинс.| 54| 24| 30| 13| 6| 7| 13| 6| 7| 13| 6| 7|
|Сердобский | 90| 30| 60| 20| 10| 10| 20| 10| 10| 20| 10| 10|
|Тамалинский | 75| 30| 45| 18| 8| 10| 18| 8| 10| 18| 8| 10|
|Башмаковский| 108| 38| 70| 22| 7| 15| 22| 7| 15| 22| 7| 15|
|Вадинский | 24| 15| 9| 10| 7| 3| 10| 7| 3| 10| 7| 3|
|Земетчинский| 95| 20| 75| 25| 10| 15| 25| 10| 15| 25| 10| 15|
|Каменский | 66| 30| 36| 22| 10| 12| 22| 10| 12| 22| 10| 12|
|Пачелмский | 24| 15| 9| 7| 5| 2| 7| 5| 2| 7| 5| 2|
|Б-Демьяновс.| 30| 15| 15| 10| 5| 5| 10| 5| 5| 10| 5| 5|
|Иссинский | 40| 25| 15| 11| 6| 5| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Лунинский | 45| 30| 15| 11| 6| 5| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Мокшанский | 70| 40| 30| 20| 10| 10| 20| 10| 10| 20| 10| 10|
|Наровчатский| 39| 30| 9| 10| 7| 3| 10| 7| 3| 10| 7| 3|
|Н-Ломовский | 45| 30| 15| 15| 10| 5| 15| 10| 5| 15| 10| 5|
|Бессоновский| 45| 30| 15| 11| 6| 5| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Пензенский | 90| 45| 45| 25| 10| 15| 25| 10| 15| 25| 10| 15|
|Камешкирский| 30| 15| 15| 10| 5| 5| 10| 5| 5| 10| 5| 5|
|Кузнецкий | 45| 30| 15| 11| 6| 5| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Лопатинский | 33| 18| 15| 11| 6| 5| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Неверкинский| 46| 40| 6| 8| 6| 2| 8| 6| 2| 8| 6| 2|
|Шемышейский | 45| 30| 15| 15| 10| 5| 15| 10| 5| 15| 10| 5|
|Городищенск.| 24| 18| 6| 8| 6| 2| 8| 6| 2| 8| 6| 2|
|Никольский | 33| 15| 18| 11| 5| 6| 11| 5| 6| 11| 5| 6|
|Сосновоборс.| 33| 15| 18| 11| 5| 6| 11| 5| 6| 11| 5| 6|
|------------+----+----+----+---+----+----+---+----+----+----+----+----+-
|Всего по |1543| 773| 770|416| 205| 211|416| 205| 211| 416| 205| 211|
|области | | | | | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------
/------------------------------------------------------------------------
|Наименование| За 2 квартал | За 1 полугод.| Июль | Август |
|районов |--------------+--------------+-------------+-------------+-
| |все-| в т.ч. |все-| в т.ч. |все| в т.ч. |все| в т.ч. |
| |го |---------|го |---------|го |---------|го |---------|
| | |КРС |сви-| |КРС |сви-| |КРС |сви-| |КРС |сви-|
| | | |ней | | |ней | | |ней | | |ней |
|------------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---+----+----+-
|Бековский | 39| 21| 18| 88| 46| 42| 13| 7| 6| 13| 7| 6|
|Белинский | 75| 30| 45| 160| 70| 90| 25| 10| 15| 25| 10| 15|
|Колышлейский| 90| 30| 60| 210| 80| 130| 30| 10| 20| 30| 10| 20|
|Кондольский | 39| 18| 21| 139| 88| 51| 13| 6| 7| 13| 6| 7|
|М-Сердобинс.| 39| 18| 21| 93| 42| 51| 13| 6| 7| 13| 6| 7|
|Сердобский | 60| 30| 30| 150| 60| 90| 20| 10| 10| 20| 10| 10|
|Тамалинский | 54| 24| 30| 129| 54| 75| 18| 8| 10| 18| 8| 10|
|Башмаковский| 66| 21| 45| 174| 59| 115| 22| 7| 15| 22| 7| 15|
|Вадинский | 30| 21| 9| 54| 36| 18| 10| 7| 3| 10| 7| 3|
|Земетчинский| 75| 30| 45| 170| 50| 120| 25| 10| 15| 25| 10| 15|
|Каменский | 66| 30| 36| 132| 60| 72| 22| 10| 12| 22| 10| 12|
|Пачелмский | 21| 15| 6| 45| 30| 15| 8| 6| 2| 8| 6| 2|
|Б-Демьяновс.| 30| 15| 15| 60| 30| 30| 10| 5| 5| 10| 5| 5|
|Иссинский | 33| 18| 15| 73| 43| 30| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Лунинский | 33| 18| 15| 78| 48| 30| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Мокшанский | 60| 30| 30| 130| 70| 60| 20| 10| 10| 20| 10| 10|
|Наровчатский| 30| 21| 9| 69| 51| 18| 10| 7| 3| 10| 7| 3|
|Н-Ломовский | 45| 30| 15| 90| 60| 30| 15| 10| 5| 15| 10| 5|
|Бессоновский| 33| 18| 15| 78| 48| 30| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Пензенский | 75| 30| 45| 165| 75| 90| 25| 10| 15| 25| 10| 15|
|Камешкирский| 30| 15| 15| 60| 30| 30| 10| 5| 5| 10| 5| 5|
|Кузнецкий | 33| 18| 15| 78| 48| 30| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Лопатинский | 33| 18| 15| 66| 36| 30| 11| 6| 5| 11| 6| 5|
|Неверкинский| 24| 18| 6| 70| 58| 12| 8| 6| 2| 8| 6| 2|
|Шемышейский | 45| 30| 15| 90| 60| 30| 15| 10| 5| 15| 10| 5|
|Городищенск.| 24| 18| 6| 48| 36| 12| 8| 6| 2| 8| 6| 2|
|Никольский | 33| 15| 18| 66| 30| 36| 11| 5| 6| 11| 5| 6|
|Сосновоборс.| 33| 15| 18| 66| 30| 36| 11| 5| 6| 11| 5| 6|
|------------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+---+----+----+-
|Всего по |1248| 615| 633|2831|1428|1403|417| 206| 211|417| 206| 211|
|области | | | | | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------
/------------------------------------------------------------------------
|Наименование| Сентябрь | За 3 квартал | За 9 месяцев | Октябрь |
|районов |------------+--------------+--------------+--------------+-
| |все| в т.ч. |все-| в т.ч. |все-| в т.ч. |все-| в т.ч. |
| |го |--------|го |---------|го |---------|го |---------|
| | |КРС|сви-| |КРС |сви-| |КРС |сви-| |КРС |сви-|
| | | |ней | | |ней | | |ней | | |ней |
|------------+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
|Бековский | 13| 7| 6| 39| 21| 18| 127| 67| 60| 80| 40| 40|
|Белинский | 25| 10| 15| 75| 30| 45| 235| 100| 135| 230| 130| 100|
|Колышлейский| 30| 10| 20| 90| 30| 60| 300| 110| 190| 240| 90| 150|
|Кондольский | 13| 6| 7| 39| 18| 21| 178| 106| 72| 60| 20| 40|
|М-Сердобинс.| 13| 6| 7| 39| 18| 21| 132| 60| 72| 80| 40| 40|
|Сердобский | 20| 10| 10| 60| 30| 30| 210| 90| 120| 130| 60| 70|
|Тамалинский | 18| 8| 10| 54| 24| 30| 183| 78| 105| 130| 50| 80|
|Башмаковский| 22| 7| 15| 66| 21| 45| 240| 80| 160| 120| 40| 80|
|Вадинский | 10| 7| 3| 30| 21| 9| 84| 57| 27| 53| 40| 13|
|Земетчинский| 25| 10| 15| 75| 30| 45| 245| 80| 165| 190| 90| 100|
|Каменский | 22| 10| 12| 66| 30| 36| 198| 90| 108| 220| 120| 100|
|Пачелмский | 8| 6| 2| 24| 18| 6| 69| 48| 21| 55| 40| 15|
|Б-Демьяновс.| 10| 5| 5| 30| 15| 15| 90| 45| 45| 60| 30| 30|
|Иссинский | 11| 6| 5| 33| 18| 15| 106| 61| 45| 60| 30| 30|
|Лунинский | 11| 6| 5| 33| 18| 15| 111| 66| 45| 70| 30| 40|
|Мокшанский | 20| 10| 10| 60| 30| 30| 190| 100| 90| 120| 60| 60|
|Наровчатский| 10| 7| 3| 30| 21| 9| 99| 72| 27| 55| 40| 15|
|Н-Ломовский | 15| 10| 5| 45| 30| 15| 135| 90| 45| 900| 60| 30|
|Бессоновский| 11| 6| 5| 33| 18| 15| 111| 66| 45| 80| 40| 40|
|Пензенский | 25| 10| 15| 75| 30| 45| 240| 105| 135| 200| 100| 100|
|Камешкирский| 10| 5| 5| 30| 15| 15| 90| 45| 45| 70| 40| 30|
|Кузнецкий | 11| 6| 5| 33| 18| 15| 111| 66| 45| 75| 40| 35|
|Лопатинский | 11| 6| 5| 33| 18| 15| 99| 54| 45| 80| 50| 30|
|Неверкинский| 8| 6| 2| 24| 18| 6| 94| 76| 18| 48| 40| 8|
|Шемышейский | 15| 10| 5| 45| 30| 15| 135| 90| 45| 80| 50| 30|
|Городищенск.| 8| 6| 2| 24| 18| 6| 72| 54| 18| 70| 50| 20|
|Никольский | 11| 5| 6| 33| 15| 18| 99| 45| 54| 82| 40| 42|
|Сосновоборс.| 11| 5| 6| 33| 15| 18| 99| 45| 54| 80| 30| 50|
|------------+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
|Всего по |417|206| 211|1251| 618| 633|4082|2046|2036|2908|1490|1418|
|области | | | | | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------
Наименование районов |
Ноябрь | Декабрь | 4 квартал | ||||||
всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | ||||
КРС | сви- ней |
КРС | сви- ней |
КРС | сви- ней |
||||
Бековский Белинский Колышлейский Кондольский М-Сердобинс. Сердобский Тамалинский Башмаковский Вадинский Земетчинский Каменский Пачелмский Б-Демьяновс. Иссинский Лунинский Мокшанский Наровчатский Н-Ломовский Бессоновский Пензенский Камешкирский Кузнецкий Лопатинский Неверкинский Шемышейский Городищенск. Никольский Сосновоборс. |
153 405 430 192 178 220 237 230 103 295 382 76 85 109 139 260 91 185 159 380 130 164 146 90 165 143 195 165 |
73 220 130 84 70 100 82 70 73 130 220 52 35 59 54 120 68 110 74 185 55 74 86 74 90 106 75 55 |
80 185 300 108 108 120 155 160 30 165 162 24 50 50 85 140 23 75 85 195 75 90 60 16 75 37 120 110 |
90 130 170 80 90 120 120 120 60 150 140 40 55 55 70 110 55 90 70 180 60 70 65 48 90 75 64 76 |
40 50 50 30 40 50 40 40 40 50 60 30 30 30 40 50 40 60 40 80 30 40 40 40 60 60 30 30 |
50 80 120 50 50 70 80 80 20 100 80 10 25 25 30 60 15 30 30 100 30 30 25 8 30 15 34 46 |
323 765 840 332 348 470 487 470 216 635 742 171 200 224 279 490 201 365 309 760 260 309 291 186 335 288 341 321 |
153 400 270 134 150 210 172 150 153 270 400 122 95 119 124 230 148 230 154 365 125 154 176 154 200 216 145 115 |
170 365 570 198 198 260 315 320 63 365 342 49 105 105 155 260 53 135 155 395 135 155 115 32 135 72 196 206 |
Всего по области |
5507 | 2624 | 2883 | 2543 | 1220 | 1323 | 10958 | 5334 | 5624 |
Руководитель аппарата |
В.А. Сазанов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Губернатора Пензенской области от 7 февраля 2000 г. N 52 "О задании по закупкам молока и мяса у населения в 2000 году"
Текст Постановления официально опубликован не был
Постановлением Губернатора Пензенской области от 12 января 2001 г. N 9 настоящее Постановление признано утратившим силу