Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 7
Утверждено
Собрания представителей г. Заречного
от 12 ноября 2007 г. N 449
в редакции
от 25 апреля 2008 г. N 536
Поступление доходов в бюджет ЗАТО г. Заречного Пензенской области
в 2009-2010 гг. по группам, подгруппам и статьям классификации
доходов бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации |
Наименование | 2009 г. | 2010 г. |
00010000000000000000 | Доходы | 316867,14 | 320612,012 |
00010100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 222423,14 | 232575,012 |
00010101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 12164 | 6360 |
00010101010000000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы РФ по соответствующим ставкам |
12164 | 6360 |
00010101012020000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ |
12164 | 6360 |
00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 210259,14 | 226215,012 |
00010102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резиден- тами Российской Федерации в виде дивидендов от доле- вого участия в деятельности организаций |
725 | 802 |
00010102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ |
209437,14 | 225306,012 |
00010102021010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полу- ченных физическими лицами, зарегистрированными в ка- честве индивидуальных предпринимателей, частных но- тариусов и других лиц, занимающихся частной практи- кой |
208268,14 | 224012,012 |
00010102022010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и полученных физическими лица- ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
1169 | 1294 |
00010102030010000110 | Налог на доходы физических лиц, с доходов получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми рези- дентами РФ |
37 | 40 |
00010102040010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в бан- ках в виде материальной выгоды от экономии на про- центах при получении заемных (кредитных) средств |
59 | 66 |
00010102050010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрыти- ем, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипо- течным покрытием, полученных на основании приобрете- ния ипотечных сертификатов участия, выданных управ- ляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года |
1 | 1 |
00010500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 16254 | 17977 |
00010501000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
6942 | 8032 |
00010501010010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
3887 | 4498 |
00010501020010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
3055 | 3534 |
00010502000020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
9260 | 9890 |
00010503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 52 | 55 |
00010600000000000000 | Налоги на имущество | 22285 | 23364 |
00010601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 1400 | 1610 |
00010601020040000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
1400 | 1610 |
00010602000020000110 | Налог на имущество организаций | 7293 | 7359 |
00010602010020000110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо- дящему в Единую систему газоснабжения |
7293 | 7359 |
00010606000000000110 | Земельный налог | 13592 | 14395 |
00010606010000000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ |
245 | 259 |
00010606012040000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, и применяемым к объектам на- логообложения, расположенным в границах городских округов. |
245 | 259 |
00010606020000000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ |
13347 | 14136 |
00010606022040000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, и применяемым к объектам на- логообложения, расположенным в границах городских округов. |
13347 | 14136 |
00010800000000000000 | Государственная пошлина, сборы | 4060 | 4303 |
00010803000010000110 | Гос. пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
1015 | 1076 |
00010803010010000110 | Гос. пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госу- дарственной пошлины по делам, рассматриваемым Вер- ховным Судом РФ) |
1015 | 1076 |
00010807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистра- цию, а также за совершение прочих юридически значи- мых действий |
3045 | 3227 |
00010807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистра- цию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей докумен- тов на транспортные средства, выдачей регистрацион- ных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средст- вами |
3014 | 3195 |
00010807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус- тановку рекламной конструкции |
31 | 32 |
00011100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
28390 | 28396 |
00011105000000000120 | Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государст- венных и муниципальных предприятий, в том числе ка- зенных) |
27590 | 27796 |
00011105010000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель- ные участки, государственная собственность на кото- рые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе- мельных участков |
25090 | 26796 |
00011105010040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель- ные участки, государственная собственность на кото- рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
25090 | 26796 |
00011105030000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной влас- ти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
2500 | 1000 |
00011105034040000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
2500 | 1000 |
00011107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
200 | 0 |
00011107010000000120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающихся после уплаты налогов и обязательных платежей |
200 | 0 |
00011107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных го- родскими |
200 | |
00011109000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, на- ходящихся в государственной и муниципальной собст- венности (за исключением имущества автономных учреж- дений, а также имущества государственных и муници- пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
600 | 600 |
00011109040000000120 | Прочие поступления от использования имущества, нахо- дящегося в государственной и муниципальной собствен- ности (за исключением имущества автономных учрежде- ний, а также имущества государственных и муниципаль- ных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
600 | 600 |
00011109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, нахо- дящегося в собственности городских округов (за иск- лючением имущества муниципальных автономных учрежде- ний, а также имущества муниципальных унитарных# |
600 | 600 |
00011200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 1700 | 1800 |
00011201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1700 | 1800 |
00011300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации за- трат государства |
9107 | 8378 |
00011303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенса- ции затрат государства |
9107 | 8378 |
00011303040040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации за- трат бюджетов городских округов |
9107 | 8378 |
00011400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных ак- тивов |
10000 | 1000 |
00011402000000000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в госу- дарственной и муниципальной собственности (за исклю- чением имущества автономных учреждений, а также иму- щества государственных и муниципальных унитарных# |
10000 | 1000 |
00011402030040000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в соб- ственности городских округов (за исключением иму- щества автономных учреждений, а также имущества му- ниципальных унитарных предприятий, в том числе ка- зенных) в части реализации основных средств по ука- занному имуществу |
10000 | 1000 |
00011402032040000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в опе- ративном управлении учреждений, находящихся в веде- нии органов управления городских округов (за исклю- чением имущества муниципальных автономных учрежде- ний) в части реализации основных средств по указан- ному имуществу |
10000 | 1000 |
00011600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2538 | 2709 |
00011603000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода- тельства о налогах и сборах |
35 | 37 |
00011603010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода- тельства о налогах и сборах, предусмотренные стать- ями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, стать- ями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ |
27 | 29 |
00011603030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные пра- вонарушения в области налогов и сборов, предусмот- ренные Кодексом РФ об административных правонаруше- ниях |
8 | 8 |
00011606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода- тельства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
268 | 286 |
00011608000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные пра- вонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь- ной, спиртосодержащей и табачной продукции |
13 | 14 |
00011621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае- мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
252 | 269 |
00011621040040000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае- мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских |
252 | 269 |
00011625000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода- тельства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного ми- ра, об экологической экспертизе в области охраны ок- ружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
5 | 6 |
00011625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода- тельства об охране и использовании животного мира |
2 | 3 |
00011625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
3 | 3 |
00011627000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерально- го закона "О пожарной безопасности" |
22 | 24 |
00011628000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода- тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло- гического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
59 | 63 |
00011630000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные пра- вонарушения в области дорожного движения |
918 | 979 |
00011690000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
966 | 1031 |
00011690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд- жеты городских округов |
966 | 1031 |
00011700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 110 | 110 |
00011705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 110 | 110 |
00011705040040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 110 | 110 |
00020000000000000000 | Безвозмездные поступления | 1450237,4 | 1548696,4 |
00020200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет- ной системы РФ |
1450237,4 | 1548696,4 |
00020201000000000151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра- зований |
927300,8 | 990248,7 |
00020201801000000151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 63288,8 | 69473,75 |
00020201001040000151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
63288,8 | 69473,7 |
00020201002040000151 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро- ванности бюджетов ЗАТО |
186137 | 198794 |
00020201007040000151 | Дотации бюджетам закрытых административно-территори- альных образований |
675006 | 718881 |
00020201999040000151 | Прочие дотации бюджетам городских округов | 2869 | 3100 |
00020201999048001151 | Дотации бюджетам городских округов на поощрение до- стижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
2869 | 3100 |
00020202000000000151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра- зований (межбюджетные субсидии) |
265988,5 | 284219,3 |
00020202068040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на комплектова- ние книжных фондов библиотек муниципальных образова- ний |
199,4 | 1155,8 |
00020202075040000151 | Субсидии бюджетам закрытых административно-террито- риальных образований на развитие и поддержку соци- альной и инженерной инфраструктуры |
265708 | 282979 |
00020202999000000151 | Прочие субсидии | 79,1 | 84,5 |
00020202999049200151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 79,1 | 84,5 |
00020202999049213151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов на меро- приятия по проведению оздоровительной кампании де- тей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
79,1 | 84,5 |
00020203000000000151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об- разований |
247178,6 | 261313,9 |
00020203003040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на государст- венную регистрацию актов гражданского состояния |
1550,3 | 1702,6 |
00020203021040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
3112,7 | |
00020203022040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставле- ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
9862 | 10532 |
00020203024049305151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- ции по управлению охраны труда |
277,3 | 306,6 |
00020203024049306151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- ции на финансирование расходов, связанных с образо- ванием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской об- ласти |
679,3 | 746,5 |
00020203024049308151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- ции на реализацию ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на террито- рии Пензенской области" |
76638,3 | 81849,7 |
00020203024049309151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- ции на финансирование расходов по социальной под- держке многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области |
540 | 576,7 |
00020203024049310151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- ции на финансирование учреждений по социальной защи- те населения и организации деятельности по социаль- ной поддержке и социальному обслуживанию населения |
41361,2 | 45245,2 |
00020203024049312151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- ции на выполнение полномочий по обеспечению бесплат- ным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без по- печения родителей, обучающихся в муниципальных обра- зовательных учреждениях |
321,8 | 343,7 |
00020203024049315151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- ции на доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ |
132,6 | 139,6 |
00020203024049316151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- ции на финансирование расходов, связанных с формиро- ванием административных комиссий и обеспечением их деятельности |
925,5 | 1018,9 |
00020203024049318151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- ции по исполнению бюджета Пензенской области на тер- риториях муниципальных образований в соответствии с заключенными соглашениями |
339,6 | 373,3 |
00020203024049324151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- ции по опеке и попечительству |
375,6 | 413,3 |
00020203027040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
9025,8 | 9639,6 |
00020203029040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату ком- пенсации части родительской платы за содержание ре- бенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
2076,4 | 2076,4 |
00020203999000000151 | Прочие субвенции | 99960,2 | 106349,6 |
00020203999009300151 | Прочие субвенции | 99960,2 | 106349,6 |
00020203999049300151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 99960,2 | 106349,6 |
00020203999049304151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов на реа- лизацию ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" |
26357,2 | 27150 |
00020203999049307151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов на фи- нансирование образовательных учреждений в части реа- лизации ими государственного стандарта общего обра- зования |
73603 | 79199,6 |
00020204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 9771,5 | 12914,5 |
00020204005040000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го- родских округов на обеспечение равного с МВД РФ по- вышения денежного довольствия сотрудникам и заработ- ной платы работникам подразделений милиции общест- венной безопасности и социальных выплат |
8273,5 | 11319,5 |
00020204010040000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го- родских округов на переселение граждан из ЗАТО |
1498 | 1595 |
00030000000000000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей до- ход деятельности |
65603,2 | 68702,6 |
00030200000000000000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 45602,1 | 48653,9 |
00030201000000000130 | Доходы от продажи услуг | 45602,1 | 48653,9 |
00030201040040000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских ок- ругов |
45602,1 | 48653,9 |
00030300000000000000 | Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
20001,1 | 20048,7 |
00030302000000000180 | Прочие безвозмездные поступления | 20001,1 | 20048,7 |
00030302040040000180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным уч- реждениям, находящимся в ведении органов власти го- родских округов |
20001,1 | 20048,7 |
Всего доходов | 1832707,74 | 1938011,012 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.