Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
Утверждены
Собрания Представителей г. Заречного
от 12 ноября 2007 г. N 449
Администраторы доходов и источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области на 2008, 2009-2010 гг.
Код главы |
Коды классификации доходов и источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации |
Наименование |
966 | Комитет по управлению имуществом г. Заречного | |
966 | 111 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
966 | 111 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
966 | 111 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
966 | 111 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
966 | 111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
966 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
966 | 114 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
966 | 114 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
966 | 117 01010 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
966 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
992 | Финансовое управление г. Заречного | |
992 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
992 | 111 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
992 | 010 20000 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
992 | 010 20000 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 | 010 50201 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
992 | 117 01010 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
992 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
992 | 202 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
992 | 202 01002 04 0000 151 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ЗАТО |
992 | 202 01003 04 0000 151 | Дотации городским округам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
992 | 202 01007 04 0000 151 | Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований |
992 | 202 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
992 | 202 01999 04 8001 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов, выплачиваемые в зависимости от выполнения показателей социально-экономического развития |
992 | 202 02068 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
992 | 202 02075 04 0000 151 | Субсидии бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры |
992 | 202 02999 04 9213 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
992 | 202 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
992 | 202 03999 04 9304 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка |
992 | 202 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
992 | 202 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
992 | 202 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
992 | 202 03024 04 9306 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области |
992 | 202 03024 04 9316 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности административных комиссий Пензенской области |
992 | 202 03024 04 9305 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий на финансирование расходов, связанных с управлением охраной труда |
992 | 202 03024 04 9318 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований |
992 | 202 03024 04 9310 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ на финансирование учреждений по социальной защите населения и организации деятельности по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения |
992 | 202 03024 04 9309 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий на финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области |
992 | 202 03024 04 9308 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 года N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" |
992 | 202 03024 04 9312 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий на финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
992 | 202 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
992 | 202 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
992 | 202 03999 04 9307 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации государственного стандарта общего образования |
992 | 202 03024 04 9315 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов на выполнение Закона Пензенской области от 08.09.2004 года N 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" |
992 | 202 04005 04 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
992 | 202 04010 04 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из ЗАТО |
498 | МУ "Управление природными ресурсами" | |
498 | 112 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
498 | 302 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
988 | ОВД МВД России в г. Заречный | |
988 | 108 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
988 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
988 | 116 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
988 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
988 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
988 | 117 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
957 | Департамент культуры | |
957 | 302 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
957 | 303 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов власти городских округов |
957 | 117 01010 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
957 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
957 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
974 | Департамент образования | |
974 | 302 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися и ведении органов власти городских округов |
974 | 303 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов власти городских округов |
974 | 117 01010 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
974 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
974 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
955 | Департамент социального развития | |
955 | 302 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
955 | 303 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов власти городских округов |
955 | 117 01010 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
955 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
955 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
967 | Комитет по физической культуре и спорту | |
967 | 302 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
967 | 303 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов власти городских округов |
967 | 117 01010 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
967 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
967 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
993 | МУ "Правовое управление" | |
993 | 302 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
993 | 117 01010 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
993 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
993 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
994 | МУ ГАТИ | |
302 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
|
994 | 117 01010 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
994 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
994 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
994 | 117 01010 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
996 | МУ УКС | |
996 | 302 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
996 | 303 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов власти городских округов |
996 | 117 01010 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
996 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
996 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.