Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
Утверждено
Решением
Собрания представителей г. Заречного
от 28 февраля 2005 г. N 23
Администраторы доходов бюджета
г. Заречного Пензенской области, ЗАТО на 2005 год
Код гла- вы |
Коды классификации доходов бюджета Российской Федерации |
Наименование |
166 | Комитет по управлению имуществом г. Зареч- ного |
|
166 | 111 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений, до разграничения государственной собственности на землю |
166 | 111 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципаль- ных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
166 | 111 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собст- венности |
166 | 111 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находя- щегося в оперативном управлении муниципаль- ных органов управления и созданных ими уч- реждений и в хозяйственном ведении муници- пальных унитарных предприятий |
166 | 111 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, ос- тающейся после уплаты налогов и обязатель- ных платежей муниципальных унитарных пред- приятий |
166 | 111 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования иму- щества находящегося в муниципальной собст- венности |
166 | 114 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
166 | 114 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящего- ся в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 114 02030 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящего- ся в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указан- ному имуществу) |
166 | 114 02031 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципаль- ных унитарных предприятий (в части реализа- ции основных средств по указанному имущест- ву) |
166 | 114 02031 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципаль- ных унитарных предприятий (в части реализа- ции материальных запасов по указанному иму- ществу) |
166 | 114 02032 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от реализации иму- щества, находящегося в оперативном управле- нии учреждений, находящихся в ведении орга- нов местного самоуправления (в части реали- зации основных средств по указанному иму- ществу) |
166 | 114 02032 03 0000 440 | Доходы местных бюджетов от реализации иму- щества, находящегося в оперативном управле- нии учреждений, находящихся в ведении орга- нов местного самоуправления (в части реали- зации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 114 04030 03 0000 420 | Доходы местных бюджетов от продажи немате- риальных активов |
092 | Финансовое управление г. Заречный | |
092 | 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюд- жетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
092 | 1 11 02030 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов |
092 | 1 14 03030 03 0000 410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущест- ва, обращенного в доход государства (в час- ти реализации основных средств по указанно- му имуществу) |
092 | 1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущест- ва, обращенного в доход государства (в час- ти реализации материальных запасов по ука- занному имуществу) |
092 | 1 18 03010 03 0000 180 | Доходы местных бюджетов от возврата остат- ков субсидий и субвенций прошлых лет небюд- жетными организациями |
092 | 1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства |
Муниципальное учреждение "Управление при- родными ресурсами" |
||
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружаю- щую среду |
053 | 1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей мини- мальные ставки платы за древесину, отпус- каемую на корню |
053 | 1 12 04030 01 0000 120 | Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий |
000 | Неналоговые доходы, закрепляемые за всеми администраторами |
|
000 | 1 12 02103 01 0000 120 | Прочие платежи за пользование недрами, за- числяемые в местные бюджеты |
000 | 1 13 03030 03 0000 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государ- ства |
000 | 1 15 02030 03 0000 140 | Платежи, взимаемые муниципальными организа- циями за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму- ществу, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникнове- нии страховых случаев, зачисляемые в мест- ные бюджеты |
000 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
000 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
Начальник Финансового управления |
З.П. Михайлова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.