Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к постановлению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 3 декабря 2004 г. N 304
Перечень
объектов газификации, входящих в дополнительные объемы работ на 2004 год
Наименование государственного заказчика | Ввод мощностей (распределитель- ные газовые се- ти), км |
Всего (тыс. рублей) |
В том числе | ||
строительство переходящих объектов |
новое строительство |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Всего по Чувашской Республике в том числе: |
1309,50 | 519154,441 | 298727,406 | 220427,035 | |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
1309,38 | 519154,441 | 298727,406 | 220427,035 | |
из них: | |||||
администрация Алатырского района | 138,91 | 46607,100 | 45735,240 | 871,860 | |
с.Иваньково-Ленино | внутрипоселковый газопровод | 0,01 | 2,914 | ||
с.Миренки | внутрипоселковый газопровод | 1,33 | 398,767 | ||
с.Чуварлеи, ДОЛ "Янтарный" | внутрипоселковый газопровод | 0,60 | 401,300 | ||
с.Чуварлеи (детский противотуберкулезный сана- торий) |
внутрипоселковый газопровод | 0,86 | 470,560 | ||
с.с.Кувакино, Междуречье, Ичиксы | межпоселковый газопровод | 0,15 | 44,869 | ||
с.Междуречье | внутрипоселковый газопровод | 2,36 | 707,500 | ||
с.Сурский Майдан | внутрипоселковый газопровод | 2,09 | 626,026 | ||
с.с.Междуречье, Атрать | межпоселковый газопровод | 3,00 | 5073,000 | ||
с.Атрать | внутрипоселковый газопровод | 11,14 | 3129,440 | ||
с.Алтышево, поc.Анютино | межпоселковый газопровод | 18,40 | 5559,100 | ||
с.Алтышево, поc.Анютино | внутрипоселковый газопровод | 10,44 | 3132,000 | ||
п.Киря | межпоселковый газопровод | 5,77 | 1605,000 | ||
п.Киря | внутрипоселковый газопровод | 15,00 | 3940,719 | ||
с.Старые Айбеси, пос.Первомайский, с.с.Новые Айбеси, Сойгино |
межпоселковый газопровод | 30,37 | 9917,105 | ||
с.Старые Айбеси | внутрипоселковый газопровод | 10,00 | 3000,000 | ||
пос.Первомайский | внутрипоселковый газопровод | 10,00 | 3000,000 | ||
с.Новые Айбеси | внутрипоселковый газопровод | 10,00 | 3000,000 | ||
с.Сойгино | внутрипоселковый газопровод | 7,40 | 2598,800 | ||
администрация Аликовского района | 13,99 | 4955,594 | 4742,514 | 213,080 | |
д.д.Хирлеппоси, Шлан, Пизеры | внутрипоселковый газопровод | 3,15 | 1103,414 | ||
д.Челкасы, ул.Цветочная | внутрипоселковый газопровод | 6,94 | 2429,100 | ||
д.Яныши | внутрипоселковый газопровод | 3,14 | 1100,000 | ||
д.Чиршкасы, ул.Сосновая | внутрипоселковый газопровод | 0,31 | 110,000 | ||
д.Шор-Байраш, ул.Нагорная | внутрипоселковый газопровод | 0,21 | 80,750 | ||
с.Аликово, ул.Восточная | внутрипоселковый газопровод | 0,06 | 77,630 | ||
д.Ишпарайкино, ул.Новая | внутрипоселковый газопровод | 0,17 | 54,700 | ||
администрация Батыревского района | 168,45 | 60208,455 | 39101,374 | 21107,081 | |
с.Батырево | внутрипоселковый газопровод | 5,00 | 973,389 | ||
с.Батырево | внутрипоселковый газопровод | 10,61 | 3714,910 | ||
д.д.Малые Арабузи, Полевое Чекурово | межпоселковый газопровод | 9,46 | 4934,400 | ||
с.Норваш-Шигали | внутрипоселковый газопровод | 2,20 | 780,000 | ||
д.д.Татарские Тимяши, Малые Шихирданы | внутрипоселковый газопровод | 5,96 | 2295,000 | ||
д.Бакашево | внутрипоселковый газопровод | 7,19 | 3100,000 | ||
с.Новое Ахпердино | внутрипоселковый газопровод | 13,85 | 3220,000 | ||
д.Старое Ахпердино | внутрипоселковый газопровод | 2,37 | 835,000 | ||
д.Шаймурзино | внутрипоселковый газопровод | 6,61 | 2400,000 | ||
д.Верхнее Атыково | внутрипоселковый газопровод | 5,06 | 2150,000 | ||
с.Первомайское | внутрипоселковый газопровод | 3,22 | 1127,000 | ||
с.Первомайское, д.Бахтигильдино | межпоселковый газопровод | 8,10 | 2851,000 | ||
д.Кзыл-Камыш | внутрипоселковый газопровод | 3,20 | 1120,442 | ||
с.Большое Чеменево | внутрипоселковый газопровод | 4,44 | 1556,525 | ||
д.Малые Арабузи | внутрипоселковый газопровод | 3,25 | 1139,000 | ||
д.Полевые Бикшихи | межпоселковый газопровод | 3,78 | 1324,000 | ||
д.Полевые Бикшихи | внутрипоселковый газопровод | 7,21 | 2620,000 | ||
д.Именево | внутрипоселковый газопровод | 7,60 | 3300,000 | ||
д.Новое Бахтиарово | внутрипоселковый газопровод | 0,92 | 324,930 | ||
д.д.Козловка, Булаково | внутрипоселковый газопровод | 1,52 | 533,265 | ||
д.Абамза | внутрипоселковый газопровод | 4,12 | 1443,307 | ||
д.Сигачи | внутрипоселковый газопровод | 4,89 | 1715,000 | ||
д.Нижнее Турмышево | внутрипоселковый газопровод | 3,01 | 1054,672 | ||
д.Малое Чеменево | внутрипоселковый газопровод | 0,42 | 150,075 | ||
д.Верхнее Турмышево | внутрипоселковый газопровод | 2,22 | 778,734 | ||
д.д.Нижнее Атыково, Полевое Чекурово | внутрипоселковый газопровод | 5,70 | 1999,102 | ||
д.д.Сидели, Балабаш-Нурусово, с.Балабаш-Баишево | внутрипоселковый газопровод | 14,60 | 5110,818 | ||
д.Кзыл-Чишма | внутрипоселковый газопровод | 0,34 | 120,805 | ||
пос.Хурама-Твар | межпоселковый газопровод | 9,35 | 3150,000 | ||
пос.Хурама-Твар | внутрипоселковый газопровод | 2,82 | 870,000 | ||
пос.Ульяновка | межпоселковый газопровод | 6,65 | 2427,500 | ||
пос.Ульяновка | внутрипоселковый газопровод | 2,78 | 1089,581 | ||
администрация Вурнарского района | 50,79 | 21299,917 | 7237,917 | 14062,000 | |
с.Орауши | внутрипоселковый газопровод | 7,67 | 2684,841 | ||
д.Ойкасы | внутрипоселковый газопровод | 1,75 | 357,124 | ||
с.Кукшум | внутрипоселковый газопровод | 4,98 | 1743,000 | ||
д.Кумбалы | внутрипоселковый газопровод | 1,80 | 629,276 | ||
д.Малдыкасы | внутрипоселковый газопровод | 0,90 | 303,438 | ||
д.д. Авыр-Сирмы, Большие Хирлепы, Пайки, Чирш- Хирлепы, Илдымкасы |
межпоселковый газопровод | 2,12 | 746,305 | ||
д.Чирш-Хирлепы | внутрипоселковый газопровод | 0,90 | 320,361 | ||
с.Янишево, д.д.Кивсерт-Янишево, Ойкас-Кибеки, Вурман-Кибеки, Усландыр-Янишево |
внутрипоселковый газопровод | 0,80 | 293,556 | ||
д.Сендимиркино | внутрипоселковый газопровод | 0,30 | 122,297 | ||
с.Абызово, д.Анаткас-Абызово | внутрипоселковый газопровод | 0,10 | 37,719 | ||
пос.Вурнары | внутрипоселковый газопровод | 0,95 | 335,000 | ||
д.д.Старые Яхакасы, Новые Яхакасы | внутрипоселковый газопровод | 0,44 | 165,000 | ||
д.д.Киберли, Пинер-Айгиши | межпоселковый газопровод | 5,26 | 4503,000 | ||
д.д.Киберли, Пинер-Айгиши | внутрипоселковый газопровод | 1,67 | 1126,000 | ||
д.Кюмель-Ямаши | внутрипоселковый газопровод | 5,14 | 1850,000 | ||
д.Мулакасы | внутрипоселковый газопровод | 1,50 | 532,000 | ||
д.Синь-Алдыши | внутрипоселковый газопровод | 3,15 | 1240,000 | ||
д.Тюлюкасы | межпоселковый газопровод | 1,08 | 425,000 | ||
д.Тюлюкасы | внутрипоселковый газопровод | 1,90 | 687,000 | ||
д.Сявалкас-Хирпоси | межпоселковый газопровод | 2,66 | 976,000 | ||
д.Сявалкас-Хирпоси | внутрипоселковый газопровод | 1,70 | 623,000 | ||
д.Ишлей | межпоселковый газопровод | 2,54 | 1055,000 | ||
д.Ишлей | внутрипоселковый газопровод | 1,48 | 545,000 | ||
администрация Ибресинского района | 113,31 | 40258,664 | 11223,874 | 29034,790 | |
с.Чувашские Тимяши | внутрипоселковый газопровод | 0,15 | 55,171 | ||
д.Вудоялы | внутрипоселковый газопровод | 0,85 | 297,694 | ||
с.Новое Чурашево | внутрипоселковый газопровод | 0,80 | 280,873 | ||
с.Новое Чурашево | межпоселковый газопровод | 2,55 | 1150,850 | ||
с.Хормалы | внутрипоселковый газопровод | 1,20 | 438,353 | ||
пос.Буинск | внутрипоселковый газопровод | 10,57 | 3699,884 | ||
с.Климово | внутрипоселковый газопровод | 0,90 | 339,146 | ||
д.Новые Высли | внутрипоселковый газопровод | 1,70 | 600,000 | ||
пос.Ибреси | внутрипоселковый газопровод | 0,92 | 322,802 | ||
д.Андреевка | внутрипоселковый газопровод | 0,90 | 340,033 | ||
д.Айбечи | внутрипоселковый газопровод | 0,10 | 22,941 | ||
д.Нижние Абакасы | внутрипоселковый газопровод | 0,20 | 44,000 | ||
c.Хомбусь-Батырево | внутрипоселковый газопровод | 0,90 | 324,000 | ||
д.Сосновка | внутрипоселковый газопровод | 0,24 | 86,310 | ||
пос.Малиновка, пос.Смычка, пос.Липовка | внутрипоселковый газопровод | 3,98 | 1396,355 | ||
д.д.Савка, Новое Климово | внутрипоселковый газопровод | 7,80 | 2976,312 | ||
пос.Березовка | межпоселковый газопровод | 48,40 | 16948,000 | ||
пос.Тымар | внутрипоселковый газопровод | 1,66 | 478,000 | ||
пос.Костер | межпоселковый газопровод | 3,18 | 1214,000 | ||
пос.Костер | внутрипоселковый газопровод | 1,58 | 513,000 | ||
пос.Эконом | внутрипоселковый газопровод | 2,90 | 1157,000 | ||
пос.Ленино | внутрипоселковый газопровод | 1,40 | 495,000 | ||
пос.Мерезень, пос.Алшихово, пос.Молния | межпоселковый газопровод | 3,68 | 1295,000 | ||
пос.Мерезень, пос.Алшихово, пос.Молния | внутрипоселковый газопровод | 7,22 | 2527,000 | ||
пос.Тарнвар | межпоселковый газопровод | 4,45 | 1421,000 | ||
пос.Тарнвар | внутрипоселковый газопровод | 1,98 | 693,000 | ||
пос.Кожакпось | межпоселковый газопровод | 0,60 | 210,000 | ||
пос.Кожакпось | внутрипоселковый газопровод | 1,00 | 332,940 | ||
д.Кошмаш-Тойси | внутрипоселковый газопровод | 0,40 | 150,000 | ||
д.Айбечи | внутрипоселковый газопровод | 1,10 | 450,000 | ||
администрация Канашского района | 112,83 | 36173,850 | 18157,450 | 18016,400 | |
д.Малые Бикшихи | внутрипоселковый газопровод | 4,53 | 1587,500 | ||
д.Аксарино | внутрипоселковый газопровод | 2,14 | 752,046 | ||
д.Ближние Сормы | внутрипоселковый газопровод | 7,50 | 2258,000 | ||
д.д.Средние Кибечи, Нижние Кибечи | внутрипоселковый газопровод | 1,36 | 477,000 | ||
д.д.Келте-Сюле, пос.Новый, пос.Зеленый | внутрипоселковый газопровод | 8,14 | 2850,000 | ||
д.Кармамеи | внутрипоселковый газопровод | 8,78 | 3074,627 | ||
д.Сугайкасы | внутрипоселковый газопровод | 1,63 | 573,466 | ||
д.Караклы | внутрипоселковый газопровод | 1,15 | 405,312 | ||
д.Каликово | внутрипоселковый газопровод | 0,40 | 140,532 | ||
с.Тобурданово | внутрипоселковый газопровод | 0,80 | 307,898 | ||
д.д.Семеновка, Елмачи | внутрипоселковый газопровод | 4,24 | 1487,128 | ||
д.д.Новые Пинеры, Малая Андреевка | внутрипоселковый газопровод | 2,25 | 788,660 | ||
д.Алаксары | внутрипоселковый газопровод | 7,68 | 2795,000 | ||
д.Атыково | внутрипоселковый газопровод | 0,32 | 115,033 | ||
д.Хучель | внутрипоселковый газопровод | 0,60 | 210,905 | ||
д.Братьякасы | внутрипоселковый газопровод | 0,95 | 334,343 | ||
д.Алешево | межпоселковый газопровод | 1,82 | 445,000 | ||
д.Алешево | внутрипоселковый газопровод | 2,07 | 726,000 | ||
д.Пожарбоси | внутрипоселковый газопровод | 1,07 | 345,000 | ||
д.Тюлькой | межпоселковый газопровод | 2,85 | 783,000 | ||
д.Тюлькой | внутрипоселковый газопровод | 2,02 | 536,200 | ||
д.Новые Мамеи | внутрипоселковый газопровод | 4,80 | 1690,000 | ||
д.Ямбахтино | внутрипоселковый газопровод | 1,02 | 247,000 | ||
д.Ямурза | межпоселковый газопровод | 1,36 | 422,000 | ||
д.Ямурза | внутрипоселковый газопровод | 2,55 | 788,000 | ||
д.Аниш-Ахпердино | внутрипоселковый газопровод | 8,85 | 2940,000 | ||
д.Старое Ахпердино | внутрипоселковый газопровод | 4,50 | 1375,000 | ||
д.Хунав | межпоселковый газопровод | 0,85 | 294,000 | ||
д.Хунав | внутрипоселковый газопровод | 1,53 | 535,000 | ||
д.Малды-Питикасы | межпоселковый газопровод | 1,53 | 485,000 | ||
д.Малды-Питикасы | внутрипоселковый газопровод | 2,09 | 875,000 | ||
д.д.Новая Яндоба, Сив-Сирма | межпоселковый газопровод | 6,10 | 1668,200 | ||
д.д.Новая Яндоба, Сив-Сирма | внутрипоселковый газопровод | 5,40 | 1476,000 | ||
с.Шакулово | межпоселковый газопровод | 1,13 | 260,000 | ||
с.Шакулово | внутрипоселковый газопровод | 6,02 | 1385,000 | ||
д.Матькасы | внутрипоселковый газопровод | 2,80 | 741,000 | ||
администрация Козловского района | 2,28 | 825,000 | 825,000 | ||
д.Дятлино | внутрипоселковый газопровод | 1,58 | 555,000 | ||
д.Уразметьево, ул.Молодежная | внутрипоселковый газопровод | 0,70 | 270,000 | ||
администрация Комсомольского района | 63,14 | 29619,735 | 11342,135 | 18277,600 | |
д.Шурут-Нурусово, с.Шерауты | внутрипоселковый газопровод | 3,82 | 1338,023 | ||
д.Урмаево | внутрипоселковый газопровод | 1,87 | 655,801 | ||
д.Татарские Шуруты | внутрипоселковый газопровод | 2,10 | 737,551 | ||
д.д.Нижнее Тимерчеево, Верхнее Тимерчеево | внутрипоселковый газопровод | 1,47 | 516,095 | ||
д.Александровка, с.Луцкое, пос.Киров, д.д.Ду- бовка, Васильевка, Новые Кошелеи |
внутрипоселковый газопровод | 0,56 | 2197,646 | ||
д.Александровка, с.Луцкое, пос.Киров, д.д.Ду- бовка, Васильевка, Новые Кошелеи |
межпоселковый газопровод | 8,41 | 4090,000 | ||
д.д.Альбусь-Сюрбеево, Полевые Яуши, Старые Му- раты, Новые Высли |
внутрипоселковый газопровод | 0,58 | 2203,834 | ||
д.д.Ивашкино, Татарское Ивашкино, Малые Коше- леи, Сюрбей-Токаево, с.Корезино, д.д.Подлесные Чурачики, Новые Мураты, Вотланы, Ендоба, с.Комсомольское |
внутрипоселковый газопровод | 10,24 | 3584,000 | ||
д.д.Полевой Сундырь, Полевые Инели | внутрипоселковый газопровод | 0,31 | 109,185 | ||
д.Байбахтино | межпоселковый газопровод | 1,88 | 789,600 | ||
д.Байбахтино | внутрипоселковый газопровод | 1,92 | 806,400 | ||
д.Тябердино-Эткерово | межпоселковый газопровод | 2,09 | 877,800 | ||
д.Тябердино-Эткерово | внутрипоселковый газопровод | 3,21 | 1348,200 | ||
д.Новый Сундырь | межпоселковый газопровод | 2,08 | 873,600 | ||
д.Новый Сундырь | внутрипоселковый газопровод | 3,93 | 1650,600 | ||
д.Новое Бикмурзино | межпоселковый газопровод | 2,57 | 1079,400 | ||
д.Новое Бикмурзино | внутрипоселковый газопровод | 3,07 | 1289,400 | ||
с.Новочелны-Сюрбеево | внутрипоселковый газопровод | 8,08 | 3393,600 | ||
с.Новочелны-Сюрбеево | внутрипоселковый газопровод | 4,95 | 2079,000 | ||
администрация Красноармейского района | 35,56 | 12556,000 | 8226,330 | 4329,670 | |
д.д.Хозакасы, Крендейкасы | внутрипоселковый газопровод | 5,52 | 2578,000 | ||
д.Юськасы | внутрипоселковый газопровод | 2,82 | 849,000 | ||
д.д.Санькасы, Шорги, Первые Синьялы, Вурманкасы | внутрипоселковый газопровод | 6,40 | 2264,708 | ||
д.д.Верхняя Типсирма, Нижняя Типсирма, Тват- пюрть, Кошки, Юпрямы |
внутрипоселковый газопровод | 6,51 | 2280,359 | ||
д.д.Ванюшкасы, Пшонги | внутрипоселковый газопровод | 0,70 | 254,263 | ||
д.Малые Собары | межпоселковый газопровод | 3,18 | 926,000 | ||
д.Малые Собары | внутрипоселковый газопровод | 1,34 | 312,240 | ||
д.Кирегаси | внутрипоселковый газопровод | 1,10 | 327,120 | ||
д.Серткасы | межпоселковый газопровод | 1,62 | 502,900 | ||
д.Серткасы | внутрипоселковый газопровод | 0,88 | 274,000 | ||
д.Чумаши | межпоселковый газопровод | 0,65 | 226,000 | ||
д.Чумаши | внутрипоселковый газопровод | 1,12 | 389,000 | ||
д.д.Ыхракасы, Шипырлавар | межпоселковый газопровод | 1,21 | 454,000 | ||
д.д.Ыхракасы, Шипырлавар | внутрипоселковый газопровод | 1,20 | 450,410 | ||
с.Алманчино, ул.Молодежная | внутрипоселковый газопровод | 0,73 | 233,000 | ||
д.Янгасы, ул.Шоссейная | внутрипоселковый газопровод | 0,58 | 235,000 | ||
администрация Красночетайского района | 2,58 | 905,234 | 905,234 | ||
д.Большие Атмени | межпоселковый газопровод | 2,58 | 905,234 | ||
администрация Мариинско-Посадского района | 76,54 | 28272,000 | 12651,044 | 15620,956 | |
д.д.Кугеево, Сатышево | внутрипоселковый газопровод | 0,37 | 131,518 | ||
д.д.Истереккасы, Акшики | межпоселковый газопровод | 3,70 | 1305,501 | ||
д.д.Истереккасы, Акшики | внутрипоселковый газопровод | 0,60 | 230,862 | ||
д.Кочино | внутрипоселковый газопровод | 1,20 | 422,951 | ||
д.Вурман-Пилемчи | внутрипоселковый газопровод | 3,50 | 1415,000 | ||
д.Новое Байгулово | внутрипоселковый газопровод | 1,25 | 438,867 | ||
д.д.Первые Синьялы, Ускасы | внутрипоселковый газопровод | 1,10 | 400,141 | ||
д.д.Арзаматово, Малое Шигаево | внутрипоселковый газопровод | 7,00 | 2452,000 | ||
с.Октябрьское | внутрипоселковый газопровод | 0,67 | 235,032 | ||
д.д.Сутчево, Вурманкасы | внутрипоселковый газопровод | 1,90 | 698,872 | ||
д.д.Ураково, Шульгино | межпоселковый газопровод | 3,54 | 1240,000 | ||
д.Ураково | внутрипоселковый газопровод | 4,79 | 1815,000 | ||
д.Шульгино | внутрипоселковый газопровод | 2,65 | 1150,000 | ||
с.Бичурино, д.Второе Чурашево | внутрипоселковый газопровод | 3,50 | 1255,300 | ||
с.Покровское | межпоселковый газопровод | 6,50 | 2425,000 | ||
д.Ельниково, ул.Ромашковая | внутрипоселковый газопровод | 0,90 | 358,000 | ||
с.Кушниково | внутрипоселковый газопровод | 3,57 | 1329,256 | ||
д.Новое Кушниково | внутрипоселковый газопровод | 1,37 | 530,000 | ||
г.Мариинский Посад, мкр. N 3, N 5 | внутрипоселковый газопровод | 4,20 | 1498,000 | ||
г.Мариинский Посад, ул.Пионерская, Рабочая, Красная, З.Космодемьянской, Кузнечная, Ленин- ская |
внутрипоселковый газопровод | 2,70 | 1255,000 | ||
г.Мариинский Посад, мкр.Денисово | внутрипоселковый газопровод | 3,20 | 1131,000 | ||
г.Мариинский Посад (нижняя часть города) | внутрипоселковый газопровод | 1,57 | 550,000 | ||
д.д.Аксарино, Сятракасы | внутрипоселковый газопровод | 4,30 | 1524,000 | ||
д.Эльбарусово, ул.Молодежная, Парковая | внутрипоселковый газопровод | 1,40 | 550,000 | ||
д.Кужмары | внутрипоселковый газопровод | 2,70 | 1120,700 | ||
д.Вторые Чекуры | внутрипоселковый газопровод | 2,14 | 750,000 | ||
д.Малое Камаево, ул.Заозерная | внутрипоселковый газопровод | 0,27 | 110,000 | ||
с.Шоршелы, ул.Восточная | внутрипоселковый газопровод | 1,25 | 305,000 | ||
д.Нижние Ирх-Сирмы | внутрипоселковый газопровод | 2,80 | 980,000 | ||
д.Мижули | внутрипоселковый газопровод | 1,90 | 665,000 | ||
администрация Моргаушского района | 29,57 | 24398,273 | 8312,273 | 16086,000 | |
д.Кармыши | внутрипоселковый газопровод | 0,30 | 116,007 | ||
д.д.Чебелькасы, Хыркасы | внутрипоселковый газопровод | 2,10 | 736,339 | ||
д.д.Магазейная, Хундыкасы | внутрипоселковый газопровод | 1,30 | 463,830 | ||
д.Тиуши | внутрипоселковый газопровод | 2,55 | 893,966 | ||
д.д.Большие Токшики, Сяран-Сирмы, Сюткюль | внутрипоселковый газопровод | 9,50 | 3350,000 | ||
д.Чураккасы | внутрипоселковый газопровод | 2,90 | 1022,000 | ||
д.д.Максикасы, Петровка, Пожедановка | внутрипоселковый газопровод | 2,10 | 735,000 | ||
д.Токшики (Большесундырская с/а) | внутрипоселковый газопровод | 2,67 | 920,000 | ||
д.Шомиково, РГУП "Лазурный" | внутрипоселковый газопровод | 0,38 | 135,210 | ||
выс.Канаш | внутрипоселковый газопровод | 0,80 | 280,639 | ||
д.Шептаки | внутрипоселковый газопровод | 0,70 | 255,942 | ||
д.Ижелькасы | внутрипоселковый газопровод | 0,30 | 138,340 | ||
д.Верхние Панклеи, ул.Молодежная | внутрипоселковый газопровод | 0,39 | 120,000 | ||
д.Нижние Панклеи, ул.Лесная, Восточная | внутрипоселковый газопровод | 0,70 | 205,000 | ||
д.Падаккасы, ул.Падакасинская | внутрипоселковый газопровод | 0,15 | 45,000 | ||
д.Кораккасы, ул.Новая | внутрипоселковый газопровод | 0,28 | 62,000 | ||
д.Милюдакасы, ул.Складская | внутрипоселковый газопровод | 0,46 | 120,000 | ||
д.Малиновка, ул.Малиновская | внутрипоселковый газопровод | 0,22 | 120,000 | ||
д.Кадикасы, ул.Новая | внутрипоселковый газопровод | 0,97 | 345,000 | ||
с.Юськасы, ул.Молодежная, Восточная | внутрипоселковый газопровод | 0,80 | 275,000 | ||
д.Хорной | внутрипоселковый газопровод | 0,50 | 165,000 | ||
д.Пикикасы, ул.Зеленая | внутрипоселковый газопровод | 0,12 | 45,000 | ||
д.Идагачкасы, ул.Восточная, Первомайская | внутрипоселковый газопровод | 1,68 | 590,000 | ||
д.Актаи, ул.Октябрьская | внутрипоселковый газопровод | 0,16 | 45,000 | ||
д.Шептаки, ул.Солнечная, В.Егоровой, Молодеж- ная, Новая |
внутрипоселковый газопровод | 2,90 | 1240,000 | ||
д.Кармыши | межпоселковый газопровод | 1,45 | 490,000 | ||
д.Кармыши | внутрипоселковый газопровод | 1,05 | 355,000 | ||
д.Сергеевка | межпоселковый газопровод | 1,88 | 658,000 | ||
д.Сергеевка | внутрипоселковый газопровод | 3,50 | 1225,000 | ||
д.Ойкас-Абаши | межпоселковый газопровод | 0,90 | 308,000 | ||
д.Ойкас-Абаши | внутрипоселковый газопровод | 2,00 | 686,000 | ||
д.Юнга, ул.Центральная | внутрипоселковый газопровод | 1,57 | 550,000 | ||
д.Ярабайкасы, ул.Новая | внутрипоселковый газопровод | 0,74 | 270,000 | ||
д.Ешмолай | межпоселковый газопровод | 1,06 | 380,000 | ||
д.Ешмолай | внутрипоселковый газопровод | 2,11 | 738,500 | ||
д.Адабай, ул.Новая | внутрипоселковый газопровод | 0,29 | 75,000 | ||
д.Синьял-Оринино, ул.Чебоксарская | внутрипоселковый газопровод | 0,35 | 82,000 | ||
д.Синьял-Моргауши, ул.Луговая | внутрипоселковый газопровод | 0,42 | 165,000 | ||
д.Васькино, ул.70 лет Октября | внутрипоселковый газопровод | 0,15 | 54,000 | ||
д.Семенькасы, ул.Юриста | внутрипоселковый газопровод | 0,57 | 121,000 | ||
д.Тереси, ул.Новая | внутрипоселковый газопровод | 0,35 | 67,000 | ||
с.Ильинка | внутрипоселковый газопровод | 6,10 | 2150,000 | ||
д.Ирхкасы | внутрипоселковый газопровод | 1,75 | 492,000 | ||
д.Шомиково, ул.Новая, Пошкары | внутрипоселковый газопровод | 0,67 | 245,000 | ||
д.Шупоси, ул.Ижекасинская, Орлова | внутрипоселковый газопровод | 0,80 | 283,000 | ||
д.Одаркино, ул.Центральная | внутрипоселковый газопровод | 1,06 | 375,000 | ||
д.Молгачкасы, ул.Урал-Эки | внутрипоселковый газопровод | 0,21 | 53,000 | ||
д.Басурманы, ул.Мешакова | внутрипоселковый газопровод | 0,28 | 67,000 | ||
д.Шатьмапоси, ул.Солнечная | внутрипоселковый газопровод | 0,20 | 74,000 | ||
д.Вомбакасы, ул.Шоркасинская | внутрипоселковый газопровод | 0,68 | 245,000 | ||
с.Большой Сундырь, ул.Багрова, Заводская, Ленина |
внутрипоселковый газопровод | 1,33 | 478,000 | ||
д.Кумыркасы | межпоселковый газопровод | 1,40 | 495,000 | ||
д.Кумыркасы | внутрипоселковый газопровод | 1,70 | 598,000 | ||
д.Хорной, ул.Садовая, Козьмойская | внутрипоселковый газопровод | 0,35 | 122,500 | ||
д.Юнга, ул.Яргунькино | внутрипоселковый газопровод | 0,20 | 72,000 | ||
администрация Порецкого района | 56,81 | 20350,000 | 20350,000 | ||
с.Порецкое | внутрипоселковый газопровод | 2,53 | 903,202 | ||
с.с.Сыреси, Раздольное | внутрипоселковый газопровод | 3,10 | 1095,000 | ||
с.Ряпино | внутрипоселковый газопровод | 2,60 | 936,350 | ||
с.Октябрьское | внутрипоселковый газопровод | 1,80 | 661,129 | ||
с.Никулино, пос.Зеленый Дол, пос.Ниловка, пос.Степное Коровино, пос.Заречный |
внутрипоселковый газопровод | 2,99 | 1048,800 | ||
д.Крылово | межпоселковый газопровод | 4,08 | 1565,000 | ||
д.Крылово | внутрипоселковый газопровод | 1,60 | 755,000 | ||
д.Мачкасы | внутрипоселковый газопровод | 2,60 | 955,000 | ||
с.Любимовка | внутрипоселковый газопровод | 4,40 | 1540,000 | ||
с.с.Кожевенное, Сиява, Гарт, пос.Долгая Поляна, д.д.Никольское, Шадриха, с.Кудеиха |
внутрипоселковый газопровод | 31,11 | 10890,519 | ||
администрация Урмарского района | 67,91 | 25365,000 | 18719,000 | 6646,000 | |
д.Карак-Сирмы | внутрипоселковый газопровод | 6,26 | 2193,053 | ||
д.Большое Яниково, с.Шигали, выс.Малые Шигали | межпоселковый газопровод | 5,00 | 1778,191 | ||
с.Шигали | внутрипоселковый газопровод | 14,00 | 4223,950 | ||
д.д.Кульгеши, Тансарино, Чегедуево, Большие Чаки, Малые Чаки, Малое Яниково |
внутрипоселковый газопровод | 6,10 | 2154,000 | ||
д.Чубаево | внутрипоселковый газопровод | 0,30 | 139,080 | ||
д.д.Ойкасы, Шутнербоси | внутрипоселковый газопровод | 0,30 | 112,389 | ||
пос.Урмары (юго-западный район) | внутрипоселковый газопровод | 0,57 | 201,989 | ||
д.Старое Шептахово | внутрипоселковый газопровод | 3,98 | 1396,437 | ||
д.Тегешево | внутрипоселковый газопровод | 12,10 | 5037,313 | ||
д.Новое Муратово | внутрипоселковый газопровод | 0,20 | 100,881 | ||
д.Старое Муратово | внутрипоселковый газопровод | 3,16 | 1109,000 | ||
д.д.Буинск, Систеби, Чирш-Сирма | межпоселковый газопровод | 9,63 | 4650,000 | ||
д.д.Буинск, Систеби, Чирш-Сирма | внутрипоселковый газопровод | 3,20 | 1120,000 | ||
д.Козыльяры | внутрипоселковый газопровод | 0,70 | 272,717 | ||
д.Старые Урмары, ул.Садовая | внутрипоселковый газопровод | 0,49 | 171,000 | ||
выс.Малые Шигали | внутрипоселковый газопровод | 0,82 | 320,000 | ||
д.Ичеснер-Атаево | внутрипоселковый газопровод | 1,10 | 385,000 | ||
администрация Цивильского района | 67,58 | 25069,771 | 11369,771 | 13700,000 | |
д.д.Татарские Кунаши, Нижние Кунаши | внутрипоселковый газопровод | 1,00 | 357,000 | ||
д.Новое Булдеево | внутрипоселковый газопровод | 3,00 | 900,000 | ||
с.Тойси | внутрипоселковый газопровод | 1,00 | 368,000 | ||
д.д.Мунсют, Каткасы, Поваркасы | внутрипоселковый газопровод | 6,34 | 2219,418 | ||
