Вход
в рублях за кг
Показатели | В среднем по Приволж- скому ФО* |
В среднем по Ураль- скому экон. району** |
Уфа | Н.Новгород | Казань | Самара | Саратов | Оренбург | Пермь | Екатеринбург | Ижевск |
Говядина 1 категории (кроме бескостного мяса) |
122,55 | 120,72 | 124,46 | 138,01 | 112,33 | 139,58 | 112,94 | 125,52 | 111,45 | 132,37 | 116,24 |
Мясо птицы | 65,66 | 66,83 | 62,11 | 61,44 | 64,17 | 74,27 | 65,60 | 64,18 | 65,11 | 78,66 | 62,53 |
Колбаса полукопченая | 150,29 | 158,86 | 148,19 | 176,02 | 149,59 | 175,01 | 129,72 | 128,58 | 159,21 | 201,08 | 156,74 |
Колбаса вареная | 102,11 | 106,90 | 105,74 | 94,38 | 95,45 | 116,13 | 91,95 | 94,89 | 105,96 | 117,09 | 117,55 |
Рыба мороженая | 55,06 | 52,42 | 60,68 | 61,68 | 49,77 | 60,99 | 51,60 | 50,35 | 54,81 | 55,15 | 52,65 |
Масло сливочное | 92,55 | 99,49 | 92,01 | 114,47 | 81,77 | 120,49 | 71,87 | 84,86 | 107,11 | 115,18 | 91,43 |
Масло растительное | 36,92 | 39,07 | 37,84 | 38,45 | 38,31 | 44,65 | 31,51 | 31,81 | 39,76 | 50,28 | 37,37 |
Маргарин | 40,42 | 40,70 | 38,85 | 42,73 | 39,21 | 44,04 | 36,00 | 37,85 | 46,78 | 45,85 | 40,11 |
Молоко,за литр | 14,48 | 15,31 | 14,67 | 15,58 | 13,30 | 15,96 | 12,96 | 13,33 | 14,20 | 19,63 | 12,71 |
Сметана | 59,29 | 62,05 | 66,71 | 72,22 | 53,58 | 47,47 | 83,63 | 63,62 | 50,14 | 68,05 | 52,53 |
Творог жирный | 69,13 | 78,15 | 77,07 | 72,29 | 68,09 | 81,97 | 66,44 | 60,65 | 77,16 | 95,25 | 65,68 |
Сыр сычужный твердый | 130,28 | 137,78 | 130,78 | 134,78 | 119,57 | 139,47 | 123,73 | 128,41 | 147,78 | 152,50 | 130,17 |
Яйца,за десяток | 19,16 | 19,83 | 18,61 | 20,71 | 18,66 | 25,35 | 15,44 | 16,71 | 20,67 | 22,19 | 21,55 |
Сахар-песок | 25,15 | 25,79 | 25,61 | 23,71 | 27,07 | 28,33 | 25,32 | 23,96 | 24,79 | 28,14 | 26,61 |
Мука пшеничная | 11,66 | 11,96 | 11,62 | 12,01 | 12,36 | 13,52 | 10,84 | 11,63 | 11,32 | 13,00 | 12,77 |
Хлеб ржано-пшеничный | 13,94 | 15,25 | 16,92 | 13,19 | 13,29 | 18,06 | 12,95 | 12,46 | 13,80 | 17,57 | 16,11 |
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сор- тов |
15,73 | 16,26 | 16,35 | 16,81 | 14,09 | 17,56 | 16,01 | 12,26 | 16,26 | 20,05 | 16,50 |
Рис | 22,02 | 22,37 | 21,11 | 22,38 | 23,61 | 23,84 | 19,90 | 20,92 | 24,80 | 25,03 | 22,50 |
Пшено | 13,20 | 13,24 | 11,79 | 14,21 | 14,04 | 15,82 | 11,45 | 11,72 | 16,79 | 14,50 | 12,42 |
Вермишель | 19,87 | 20,41 | 17,56 | 22,69 | 23,93 | 18,48 | 16,86 | 17,41 | 26,16 | 26,78 | 17,66 |
Картофель | 12,22 | 12,71 | 12,58 | 12,98 | 10,51 | 18,53 | 14,64 | 14,33 | 14,88 | 13,83 | 12,11 |
Капуста свежая | 13,48 | 14,75 | 12,14 | 14,18 | 12,46 | 16,63 | 12,39 | 9,29 | 17,19 | 18,74 | 15,66 |
Лук репчатый | 17,53 | 17,57 | 17,12 | 17,24 | 18,52 | 20,89 | 17,82 | 13,68 | 19,42 | 19,57 | 16,96 |
Морковь | 20,47 | 21,19 | 19,29 | 27,96 | 17,65 | 30,36 | 29,37 | 20,49 | 22,17 | 24,79 | 18,63 |
Яблоки | 42,88 | 46,05 | 42,11 | 44,41 | 48,09 | 54,11 | 43,74 | 45,15 | 41,55 | 55,71 | 41,27 |
Мыло хозяйственное, 200г | 6,23 | 6,32 | 6,61 | 6,54 | 6,10 | 7,23 | 6,32 | 5,64 | 9,64 | 6,17 | 5,12 |
Порошок стиральный | 56,66 | 56,44 | 58,99 | 55,35 | 53,31 | 66,33 | 51,06 | 48,58 | 64,45 | 60,05 | 51,67 |
Мыло туалетное, 100г | 9,36 | 9,96 | 8,88 | 10,48 | 8,97 | 8,55 | 9,35 | 8,64 | 12,33 | 10,40 | 8,93 |
Плата за жилье в домах муни- ципального жилищного фонда, за 1 кв.м об.пл. |
9,04 | 10,37 | 8,60 | 9,47 | 11,46 | 8,40 | 10,69 | 9,81 | 14,94 | 9,39 | 9,59 |
Плата за водоснабжение и ка- нализацию, за месяц с чело- века |
82,40 | 88,97 | 79,03 | 71,24 | 85,16 | 46,78 | 84,60 | 116,10 | 94,52 | 71,64 | 64,92 |
Плата за отопление, за 1 кв.м об.пл. |
8,99 | 10,25 | 6,38 | 11,51 | 5,02 | 8,88 | 8,73 | 9,10 | 11,08 | 12,98 | 11,09 |
Плата за горячее водоснабже- ние, за месяц с человека |
108,78 | 98,17 | 47,16 | 136,01 | 54,65 | 165,43 | 146,15 | 98,33 | 115,13 | 122,76 | 100,33 |
Плата за электричество, за 100 квт.час в квартирах без электроплит в квартирах с электроплитами |
114,37 ... ... |
117,77 ... ... |
95,57 98,00 69,00 |
109,86 112,00 78,00 |
124,53 127,00 89,00 |
109,24 131,00 92,00 |
129,39 130,00 96,00 |
99,07 100,00 70,00 |
114,75 124,00 87,00 |
131,81 ... ... |
122,56 124,00 86,00 |
Городской автобус, разовая поездка |
6,39 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
Трамвай, разовая поездка | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | |
Троллейбус, разовая поездка | 6,04 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
Другие товары | |||||||||||
Сосиски, сардельки | 112,56 | 124,11 | 120,18 | 129,20 | 111,17 | 121,31 | 95,62 | 105,10 | 117,70 | 165,13 | 128,69 |
Говядина, свинина тушеная, консервированная, за усл. банку 350гр. |
38,66 | 41,01 | 40,87 | 40,43 | 39,00 | 38,38 | 33,89 | 32,74 | 42,59 | 45,70 | 42,89 |
Смеси сухие молочные для детского питания |
266,97 | 304,57 | 294,60 | 291,17 | 200,49 | 219,12 | 221,82 | 256,36 | 319,54 | 387,00 | 274,49 |
Печенье | 40,81 | 40,65 | 45,07 | 49,65 | 38,20 | 35,48 | 34,19 | 34,73 | 39,22 | 56,41 | 36,60 |
Карамель | 59,26 | 56,94 | 58,20 | 62,09 | 55,50 | 57,76 | 58,39 | 58,63 | 60,72 | 61,17 | 53,84 |
Мягкие конфеты, глазированные шоколадом |
80,00 | 80,03 | 80,98 | 83,78 | 71,91 | 77,22 | 82,01 | 75,45 | 89,67 | 86,13 | 72,84 |
Чай черный байховый | 200,80 | 202,74 | 194,49 | 226,53 | 185,72 | 228,35 | 157,16 | 178,83 | 232,09 | 218,33 | 181,57 |
Соль поваренная пищевая | 5,16 | 5,62 | 4,33 | 4,86 | 7,12 | 6,50 | 3,81 | 5,23 | 5,92 | 7,91 | 5,92 |
Спички, за коробок | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,47 | 0,42 | 0,51 | 0,48 | 0,44 |
Водка обыкновенного качества, отечественного производства, за литр |
144,88 | 142,86 | 147,54 | 172,42 | 137,26 | 151,32 | 118,90 | 146,16 | 133,87 | 154,57 | 140,71 |
Сигареты с фильтром, отечест- венного производства, за пач- ку |
8,20 | 7,98 | 9,23 | 9,67 | 7,32 | 8,30 | 10,30 | 7,18 | 8,54 | 9,08 | 6,21 |
Бензин марки А-76, за литр | 14,38 | 14,55 | 14,62 | 14,28 | 14,47 | 13,21 | 13,93 | 13,80 | 14,54 | 14,50 | 15,37 |
Бензин марки АИ-92, за литр | 16,85 | 16,78 | 16,70 | 16,62 | 16,96 | 16,23 | 16,83 | 16,50 | 16,55 | 16,60 | 17,57 |
Бензин марки АИ-95, за литр | 18,28 | 17,99 | 17,92 | 18,00 | 18,19 | 18,13 | 18,03 | 17,50 | 18,15 | 17,92 | 18,57 |
* - по всем городам Приволжского Федерального округа.
** - по всем городам Уральского экономического района.
Руководитель |
А.М.Ганиев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан от 28 июня 2006 г. N 05-11-01-31 "Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 26 июня 2006 года"
Текст информации официально опубликован не был