Распоряжение Правительства Республики Башкортостан
от 30 ноября 2006 г. N 1201-р
Внести в распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2005 года N 1319-р следующие изменения:
1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона Российской Федерации от 15 августа 1996 года N 115-ФЗ (в редакции от 22 декабря 2005 года) "О бюджетной классификации Российской Федерации", в целях дальнейшей детализации статей доходов и расходов, конкретизирующих направление средств бюджета Республики Башкортостан, а также обеспечения полноты, достоверности и сопоставимости отчетных данных об исполнении бюджетов:".
2. Дополнить распоряжение пунктом 2 в следующей редакции:
"2. Ввести дополнительные коды доходов бюджетной классификации согласно приложению N 5.".
Пункты 2 и 3 считать пунктами 3 и 4.
3. Внести изменения в приложения N 1, 2 и 3, изложив их в новой редакции (прилагается).
4. Дополнить распоряжение приложением N 5.
Премьер-министр Правительства
Республики Башкортостан |
Р.И.Байдавлетов |
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 29 декабря 2005 г.
N 1319-р
(в редакции распоряжения Правительства
Республики Башкортостан
от 30 ноября 2006 г.
N 1201-р)
Перечень
кодов дополнительных целевых статей расходов бюджетной классификации
Код классификации |
Наименование целевых статей |
Дополнить целевую статью \\\0920000\\ \: | |
\\\0920008\\ \ | Задолженность бюджета Республики Башкортостан по центра- лизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах |
Дополнить целевую статью \\4210000\\ \: | |
\\\4210100\\ \ | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
\\\4210200\\ \ | Вечерние (сменные) школы |
Дополнить целевую статью \\\4220000\\ \: | |
\\\4220100\\ \ | Общеобразовательные школы-интернаты |
\\\4220200\\ \ | Общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
\\\4220300\\ \ | Санаторные школы-интернаты |
Дополнить целевую статью \\\4330000\\ \: | |
\\\4330100\\ \ | Специальные (коррекционные) школы |
\\\4330200\\ \ | Специальные (коррекционные) школы-интернаты |
\\\4330300\\ \ | Специальные общеобразовательные школы открытого (закры- того) типа |
Дополнить целевую статью \\\5050000\\ \: | |
\\\5050100\\ \ | Доплаты к пенсиям женщинам - участницам Великой Отечест- венной войны |
\\\5050200\\ \ | Доплаты к пенсиям граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных |
\\\5050300\\ \ | Доплаты к пенсии отдельной категории инвалидов Великой Отечественной войны, которым причинная связь инвалиднос- ти с ранением на фронте установлена по клиническим приз- накам ранения без предоставления военно-медицинских до- кументов и по документам, подтверждающим пребывание в действующей армии |
\\\5050400\\ \ | Доплаты к пенсиям ветеранов, имеющих почетные звания СССР, Российской Федерации, Республики Башкортостан либо особые заслуги перед Отечеством |
\\\5050500\\ \ | Ежемесячное пособие по рождению ребенка семьям, прожи- вающим в сельской местности |
\\\5050600\\ \ | Ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей |
\\\5050700\\ \ | Пособие неработающим трудоспособным лицам, осуществляю- щим уход за ребенком-инвалидом до 16 лет, получающим компенсационную выплату к пенсии по уходу за нетрудоспо- собными гражданами |
\\\5050800\\ \ | Социальное пособие на погребение |
\\\5050900\\ \ | Прочие меры социальной поддержки граждан |
\\\5051000\\ \ | Прочие доплаты к пенсиям |
Дополнить целевую статью \\\5060000\\ \: | |
\\\5060100\\ \ | Центры социального обслуживания населения |
\\\5060200\\ \ | Реабилитационные центры для инвалидов и лиц с ограни- ченными возможностями |
\\\5060300\\ \ | Центры помощи лицам без определенного места жительства |
\\\5060400\\ \ | Дома ночного пребывания |
\\\5060500\\ \ | Социальные приюты для детей и подростков |
\\\5060600\\ \ | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних |
\\\5060700\\ \ | Кризисные центры помощи женщинам |
\\\5060800\\ \ | Прочие учреждения социального обслуживания |
\\\5060900\\ \ | Централизованная бухгалтерия системы социального обслу- живания |
\\\5061000\\ \ | Отделения социальной помощи на дому |
\\\5061100\\ \ | Службы по предоставлению населению субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг |
Дополнить целевую статью \\\5220000\\ \: | |
\\\5220100\\ \ | Программа социальной поддержки населения на 2007 год (выплаты социального пособия и другие выплаты) |
\\\5220200\\ \ | Республиканская целевая программа "Содействие занятости населения Республики Башкортостан "на 2007-2009 годы |
\\\5220300\\ \ | Республиканская целевая программа улучшения условий и охраны труда на 2006 - 2008 годы |
\\\5220400\\ \ | Республиканская целевая программа "Дети-инвалиды" на 2006 - 2010 годы |
\\\5220500\\ \ | Президентская программа "Молодежь Башкортостана" на 2007 -2010 годы |
\\\5220600\\ \ | Республиканская целевая программа "Онкология" на 2006 - 2010 годы |
\\\5220700\\ \ | Республиканская целевая программа по предупреждению распространения в Республике Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфек- ции), на 2004 -2007 годы "Анти-ВИЧ/СПИД" |
\\\5220800\\ \ | Республиканская целевая программа "Охрана здоровья детей и подростков в Республике Башкортостан" на 2000 - 2005 годы |
\\\5220900\\ \ | Республиканская целевая программа "Профилактика и лече- ние артериальной гипертонии в Республике Башкортостан" на 2003 - 2008 годы |
\\\5221000\\ \ | Республиканская целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2010 годы |
\\\5221100\\ \ | Республиканская целевая программа "Сахарный диабет" на 2006 -2010 годы |
\\\5221200\\ \ | Республиканская целевая программа "Развитие и совершен- ствование системы диагностики и лечения детей в Респуб- лике Башкортостан" на 2006 - 2010 годы |
\\\5221300\\ \ | Республиканская целевая программа "Безопасная кровь" на 2007-2010 годы |
\\\5221400\\ \ | Республиканская целевая программа "Развитие санаторно- курортной помощи детям в Республике Башкортостан" на 2004 - 2010 годы |
\\\5221500\\ \ | Республиканская целевая программа "Здоровый ребенок" на 2004 - 2008 годы |
\\\5221600\\ \ | Президентская программа "Дети Республики Башкортостан" на 2006 - 2010 годы |
\\\5221610\\ \ | Подпрограмма "Одаренные дети" |
\\\5221630\\ \ | Подпрограмма "Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи" |
\\\5221700\\ \ | Государственная программа сохранения, изучения и разви- тия языков народов Республики Башкортостан на 2006 - 2010 годы |
\\\5221800\\ \ | Государственная программа "Народы Башкортостана" на 2003 - 2012 годы |
\\\5221900\\ \ | Республиканская целевая программа "Развитие внутреннего, въездного и спортивного туризма в Республике Башкорто- стан на 2007-2009 годы" |
\\\5222000\\ \ | Республиканская программа развития авиационных, техни- ческих и военно-прикладных видов спорта в Республике Башкортостан на 2004 - 2007 годы |
\\\5222100\\ \ | Программа борьбы с преступностью в Республике Башкорто- стан на 2004 - 2006 годы |
\\\5222200\\ \ | Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Башкортостан на 2004 - 2006 годы |
\\\5222300\\ \ | Республиканская целевая программа "Развитие земельной реформы в Республике Башкортостан на 2001-2005 годы" |
\\\5222400\\ \ | Республиканская целевая программа "Создание автоматизи- рованной системы ведения государственного земельного ка- дастра и государственного учета объектов недвижимости" на 2003 - 2007 годы |
\\\5222410\\ \ | Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" |
\\\5222420\\ \ | Мероприятия по реализации республиканской целевой прог- раммы "Создание автоматизированной системы ведения госу- дарственного земельного кадастра и государственного уче- та объектов недвижимости" на 2003 - 2007 годы |
\\\5222500\\ \ | Пожарная безопасность (до 1 января 2007 г.) |
\\\5222600\\ \ | Государственная программа "Башкиры Российской Федерации" |
\\\5222700\\ \ | Республиканская целевая программа "Неотложные меры борь- бы с туберкулезом в Республике Башкортостан на 2005 - 2007 годы" |
\\\5222800\\ \ | Республиканская целевая программа "Безопасность дорожно- го движения" на 2007-2009 годы |
\\\5222900\\ \ | Программа профилактики правонарушений и борьбы с прес- тупностью в Республике Башкортостан на 2007-2010 годы |
\\\5223000\\ \ | Республиканская программа "Развитие сельской школы" |
\\\5223010\\ \ | Подпрограмма "Строительство новых школ взамен аварийных в 2006 - 2010 годах" |
\\\5223020\\ \ | Подпрограмма "Школьный автобус на 2006 - 2008 годы" |
\\\5223100\\ \ | Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений" на 2006 - 2010 годы |
\\\5223200\\ \ | Республиканская программа "Компьютеризация системы обра- зования Республики Башкортостан на 2006 - 2010 годы" |
\\\5223300\\ \ | Республиканская целевая межведомственная программа "Пе- дагогические кадры Республики Башкортостан" на 2007-2009 годы |
\\\5223400\\ \ | Республиканская целевая программа "Профилактика безнад- зорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2006 - 2010 годы |
\\\5223500\\ \ | Республиканская целевая программа "Развитие системы до- полнительного образования детей Республики Башкортостан" на 2007-2011 годы |
\\\5223600\\ \ | Целевая программа укрепления и модернизации материально- технической, учебно-производственной базы учреждений на- чального профессионального образования Республики Баш- кортостан на 2007 - 2011 годы |
\\\5223700\\ \ | Республиканская целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2007-2010 годы" |
\\\5223710\\ \ | Мероприятия по реализации Республиканской целевой прог- раммы "Социальная поддержка инвалидов на 2007-2010 годы" |
\\\5223720\\ \ | Подпрограмма "Социальная поддержка и реабилитация инва- лидов вследствие боевых действий и военной травмы" |
\\\5223800\\ \ | Республиканская целевая программа "Профилактика и лече- ние заболеваний, передающихся половым путем" на 2007- 2009 годы |
\\\5223900\\ \ | Республиканская целевая программа "Развитие пчеловодства в Республике Башкортостан" на 2006-2010 годы |
\\\5224000\\ \ | Президентская программа "Мать и дитя" на 2007-2011 годы |
\\\5224100\\ \ | Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Башкортостан на 2007-2009 годы |
\\\5228001\\ \ | Программа развития системы образования г.Уфы Республики Башкортостан на 2006 - 2010 годы (до 1 января 2007 года) |
\\\5228002\\ \ | Программа мероприятий по медицинскому обслуживанию на- селения г.Уфы Республики Башкортостан на 2006 - 2008 го- ды (до 1 января 2007 года) |
\\\5228003\\ \ | Программа "Молодежь столицы Башкортостана на 2006 - 2010 годы" (до 1 января 2007 года) |
\\\5228004\\ \ | Программа "Развитие службы спасения муниципального обра- зования городской округ г.Уфа Республики Башкортостан на 2006 - 2008 гг." (до 1 января 2007 года) |
\\\5228005\\ \ | Программа мероприятий в области социального обслуживания населения г.Уфы Республики Башкортостан на 2006 год (до 1 января 2007 года) |
\\\5228006\\ \ | Программы праздничных мероприятий в г.Уфе Республики Башкортостан (до 1 января 2007 года) |
Дополнить целевую статью \\\7950000\\ \: | |
\\\7950500\\ \ | Целевые программы, разработанные органами местного само- управления в целях реализации республиканских целевых программ |
\\\7950501\\ \ | Целевые программы в сфере правоохранительной деятельнос- ти |
\\\7950600\\ \ | Прочие целевые программы |
Руководитель Аппарата Правительства
Республики Башкортостан |
Ф.М.Казакбаев |
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 29 декабря 2005 г.
N 1319-р
(в редакции распоряжения Правительства
Республики Башкортостан
от 30 ноября 2006 г.
N 1201-р)
Перечень
кодов дополнительных видов расходов бюджетной классификации
Код классификации |
Наименование видов расходов |
Дополнить вид расходов \\\\183\ \: | |
\\\\183-01\ \ | Резервный фонд Президента Республики Башкортостан |
\\\\183-02\ \ | Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан |
Дополнить вид расходов: | |
\\\\325-01\ \ | Взнос Республики Башкортостан в уставные капиталы |
\\\\325-02\ \ | Взнос муниципального образования в уставные капиталы |
Дополнить вид расходов \\\\406\ \: | |
\\\\406-01\ \ | Ведение земельного кадастра |
\\\\406-02\\ | Повышение плодородия почв |
\\\\406-03\ \ | Реформирование регулирования земельных и имущественных отношений |
\\\\406-04\ \ | Химическая обработка залуженных кормовых угодий, переве- денных из деградированной пашни |
\\\\406-05\ \ | Поддержка мероприятий по агрохимической мелиорации почв (известкование и фосфоритование кислых почв) |
\\\\406-06\ \ | Полномочия в области земельных отношений |
Дополнить вид расходов \\\\452\ \: | |
\\\\452-01\ \ | Расходы бюджета Республики Башкортостан |
\\\\452-02\ \ | Расходы бюджетов муниципальных образований |
Дополнить вид расходов \\\\520\ \: | |
\\\\520-01\ \ | Капитальные вложения |
\\\\520-02\ \ | Финансовая поддержка на возвратной основе из бюджета Республики Башкортостан |
\\\\520-04\ \ | Финансовая поддержка на возвратной основе из бюджета городского округа |
\\\\520-05\ \ | Финансовая поддержка на возвратной основе из бюджета муниципального района |
\\\\520-10\ \ | Финансовая поддержка на возвратной основе из бюджета поселения |
Дополнить вид расходов \\\\523\ \: | |
\\\\523-01\ \ | Субвенции на выплату дотаций бюджетам поселений |
\\\\523-03\ \ | Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
\\\\523-04\ \ | Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного на- чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников обще- образовательных учреждений |
\\\\523-05\ \ | Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
\\\523-06\ \ | Субвенции на выплату пособий на детей, находящихся под опекой |
\\\\523-07\ \ | Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
\\\\523-08\ \ | Субвенции на социальное обслуживание населения |
\\\\523-09\ \ | Субвенции на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, а также на оплату труда приемных родителей и патронатных воспитателей |
\\\\523-11\ \ | Субвенции на создание и обеспечение деятельности адми- нистративных комиссий |
\\\\523-12\ \ | Субвенции на осуществление мер социальной поддержки многодетных семей в обеспечении бесплатным питанием, школьной формой |
Дополнить вид расходов \\\\563\ \: | |
\\\\563-01\ \ | Расходы по предоставлению льгот в оплате жилого помеще- ния и коммунальных услуг ветеранам труда |
\\\\563-02\ \ | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда |
\\\\563-02-01\ \ |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим вкладыш о праве на льготы в пенсионное удостоверение |
\\\\563-02-02\ \ |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим удостоверение |
\\\\563-03\ \ | Расходы по предоставлению льгот в оплате проезда ветера- нов труда на пригородном и городском транспорте |
\\\\563-04\ \ | Расходы по предоставлению льгот ветеранам в оплате лекарств |
\\\\563-05\ \ | Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате услуг связи |
\\\\563-06\ \ | Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате зубопротезирования |
\\\\563-07\ \ | Расходы по предоставлению прочих льгот ветеранам труда |
Дополнить вид расходов \\\\565\ \: | |
\\\\565-01\ \ | Расходы по предоставлению льгот в оплате жилого помеще- ния и коммунальных услуг труженикам тыла |
\\\\565-02\ \ | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла |
\\\\565-03\ \ | Расходы по предоставлению льгот в оплате проезда труже- ников тыла на пригородном и городском транспорте |
\\\\565-04\ \ | Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате лекарств |
\\\\565-05\ \ | Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате услуг связи |
\\\\565-06\ \ | Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате зубопротезирования |
\\\\565-07\ \ | Расходы по предоставлению прочих льгот труженикам тыла |
Дополнить вид расходов \\\\575\ \: | |
\\\\575-01\ \ | По предоставлению льгот в оплате жилого помещения и ком- мунальных услуг труженикам тыла |
\\\\575-02\ \ | По ежемесячной денежной выплате труженикам тыла |
Дополнить виды расходов: | |
\\\\799\ \ | Расходы на погашение кредиторской задолженности по Зако- ну Республики Башкортостан "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил", образовавшейся до 1 января 2005 года |
\\\\806\ \ | Прочие мероприятия, связанные с общегосударственным уп- равлением |
\\\\807\ \ | Прочие мероприятия, связанные с подготовкой к празднова- нию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России |
Руководитель Аппарата Правительства
Республики Башкортостан |
Ф.М.Казакбаев |
Приложение N 3
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 29 декабря 2005 г.
N 1319-р
(в редакции распоряжения Правительства
Республики Башкортостан
от 30 ноября 2006 г.
N 1201-р)
Перечень
кодов дополнительных экономических статей расходов бюджетной
классификации
Код классификации |
Наименование экономических статей |
Дополнить экономическую статью \\\\\231 \: | |
\\\\\231-01 \ | Выплата процентов по ценным бумагам субъекта Россий- ской Федерации |
\\\\\231-02 \ | Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга субъекта Российской Федерации |
\\\\\231-03 \ | Выплата процентов по муниципальным ценным бумагам |
\\\\\231-04 \ | Выплата процентов по бюджетным кредитам и ссудам |
\\\\\231-05 \ | Выплата процентов по кредитам кредитных организаций |
\\\\\231-06 \ | Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга муниципальных образований |
\\\\\231-07 \ | Выплата процентов по кредитам кредитных организаций субъектом Российской Федерации |
\\\\\231-08 \ | Выплата процентов по бюджетным кредитам, полученным поселениями из бюджета муниципального района |
Дополнить экономическую статью \\\\\232 \: | |
\\\\\232-01 \ | Выплата процентов по кредитным соглашениям и договорам |
\\\\\232-02 \ | Прочие расходы, связанные с обслуживанием внешнего долга |
Дополнить экономическую статью \\\\\290 \: | |
\\\\\290-01 \ | Прочие расходы |
\\\\\290-02 \ | Стипендия |
\\\\\290-03 \ | Индексация расходов бюджета |
\\\\\290-04 \ | Резерв на приобретение оборудования |
\\\\\290-05 \ | Средства на проведение капитального ремонта |
\\\\\290-06 \ | Резерв на оплату исполнительных листов |
Дополнить экономическую статью \\\\\310 \: | |
\\\\\310-01 \ | Капитальное строительство |
\\\\\310-01-01 \ | Связь |
\\\\\310-01-02 \ | Автомобильный транспорт |
\\\\\310-01-03 \ | Железнодорожный транспорт |
\\\\\310-01-04 \ | Воздушный транспорт |
\\\\\310-01-05 \ | Речной транспорт |
\\\\\310-01-06 \ | Городской электрический транспорт |
\\\\\310-01-07 \ | Мероприятия по подготовке зоны затопления водохрани- лища Нижнекамской ГЭС в Краснокамском районе |
\\\\\310-01-08 \ | Водное хозяйство и охрана окружающей среды |
\\\\\310-01-09 \ | Агропромышленный комплекс |
\\\\\310-01-10 \ | Промышленность строительных материалов и стройиндуст- рия |
\\\\\310-01-11 \ | Машиностроение и металлообработка |
\\\\\310-01-12 \ | Электроэнергетика |
\\\\\310-01-13 \ | Развитие статистики в Республике Башкортостан |
\\\\\310-01-14 \ | ПИР, НИР |
\\\\\310-01-15 \ | Дорожное хозяйство |
\\\\\310-01-16 \ | Освоение месторождений полезных ископаемых и проведе- ние геологоразведочных работ |
\\\\\310-01-17 \ | Развитие систем предупреждения чрезвычайных ситуаций |
\\\\\310-01-18 \ | Жилищное строительство |
\\\\\310-01-19 \ | Коммунальное хозяйство |
\\\\\310-01-20 \ | Образование |
\\\\\310-01-21 \ | Культура |
\\\\\310-01-22 \ | Полиграфическая промышленность |
\\\\\310-01-23 \ | Здравоохранение |
\\\\\310-01-24 \ | Физическая культура и спорт |
\\\\\310-01-25 \ | Социальное обеспечение |
\\\\\310-01-26 \ | Прочие отрасли хозяйства (административное строитель- ство) |
\\\\\310-01-27 \ | Прочие отрасли хозяйства (строительство зданий военных комиссариатов) |
\\\\\310-01-28 \ | Прочие отрасли хозяйства (правоохранительная деятель- ность) |
\\\\\310-01-29 \ | Газификация |
\\\\\310-01-30 \ | Торговля |
\\\\\310-01-31 \ | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
\\\\\310-01-35 \ | Резерв |
\\\\\310-01-45 \ | Строительство природоохранных объектов |
\\\\\310-02 \ | Прочие |
Дополнить экономическую статью \\\\\340 \: | |
\\\\\340-01 \ | Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
\\\\\340-02 \ | Продукты питания |
\\\\\340-03 \ | Прочие |
Дополнить экономическую статью \\\\\540 \: | |
\\\\\540-01 \ | Бюджетные кредиты бюджетам других уровней (выдача) |
\\\\\540-02 \ | Бюджетные кредиты юридическим лицам (выдача) |
Дополнить экономическую статью \\\\\640 \: | |
\\\\\640-01 \ | Бюджетные кредиты бюджетам других уровней (погашение) |
\\\\\640-02 \ | Бюджетные кредиты юридическим лицам (погашение) |
Руководитель Аппарата Правительства
Республики Башкортостан |
Ф.М.Казакбаев |
Приложение N 5
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 29 декабря 2005 г.
N 1319-р
(в редакции распоряжения Правительства
Республики Башкортостан
от 30 ноября 2006 г.
N 1201-р)
Перечень
дополнительных кодов доходов бюджетной классификации
Код классификации | Наименование дохода |
Дополнить доход 00020202043040000151: | |
0002020204304-030000151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
0002020204304-040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес- платного начального общего, основного об- щего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в части фи- нансирования расходов на оплату труда ра- ботников общеобразовательных учреждений |
0002020204304-050000151 | Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
0002020204304-060000151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату пособий на детей, находящихся под опекой |
0002020204304-070000151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
0002020204304-080000151 | Субвенции бюджетам городских округов на социальное обслуживание населения |
0002020204304-090000151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, а также на оплату труда приемных родителей и патронат- ных воспитателей |
0002020204304-110000151 | Субвенции бюджетам городских округов на создание и обеспечение деятельности адми- нистративных комиссий |
0002020204304-120000151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление мер социальной поддержки мно- годетных семей в обеспечении бесплатным питанием, школьной формой |
Дополнить доход 00020202043050000151: | |
0002020204305-010000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату дотаций бюджетам поселений |
0002020204305-030000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оп- лату жилого помещения и коммунальных услуг |
0002020204305-040000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова- ния в образовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда ра- ботников общеобразовательных учреждений |
0002020204305-050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку детей-сирот и де- тей, оставшихся без попечения родителей |
0002020204305-060000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату пособий на детей, находящихся под опекой |
0002020204305-070000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
0002020204305-090000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание детей, переданных на воспита- ние в приемную и патронатную семью, а также на оплату труда приемных родителей и патро- натных воспитателей |
0002020204305-110000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение деятельности ад- министративных комиссий |
0002020204305-120000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление мер социальной поддержки многодетных семей в обеспечении бесплатным питанием, школьной формой |
Дополнить доход 00020202043100000151: | |
0002020204310-010000151 | Субвенции бюджетам поселений на выплату дотаций бюджетам поселений |
0002020204310-040000151 | Субвенции бюджетам поселений на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного на- чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образова- тельных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников обще- образовательных учреждений |
0002020204310-050000151 | Субвенции бюджетам поселений на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
0002020204310-060000151 | Субвенции бюджетам поселений на выплату пособий на детей, находящихся под опекой |
Дополнить доход 00030201020020000130: | |
00030201020025010130 | Доходы, получаемые от оказания платных ме- дицинских, оздоровительных, социальных, ве- теринарных услуг, а также поступление платы за стационарное обслуживание |
00030201020025020130 | Доходы, получаемые от предоставления плат- ных образовательных, научно-исследователь- ских, консультационных услуг, опытно-конст- рукторских работ |
00030201020025030130 | Доходы от деятельности, связанной с экспер- тизой контроля качества, экспертизой анти- квариата, сертификацией. Доходы от деятель- ности, связанной с комплексным сопровожде- нием и (или) экспертизой инвестиционных проектов |
00030201020025050130 | Доходы, получаемые от возмещения расходов, связанных с оформлением документов и прове- дением аттестации, стажировкой специалис- тов, платной практикой студентов |
00030201020025060130 | Доходы, получаемые при проведении трудоте- рапии |
00030201020025070130 | Доходы, получаемые от эксплуатации подраз- делений общественного питания, транспорта, автостоянки, спортивных сооружений, услуг по сопровождению грузов |
00030201020025080130 | Доходы, получаемые от проживания в общежи- тии, пансионате, гостинице, школе-интернате и ином жилом помещении |
00030201020025090130 | Доходы от реализации услуг в области редак- ционно-издательской деятельности |
00030201020025100130 | Доходы, получаемые от мероприятий по ава- рийно-спасательным работам и предупреждению чрезвычайных ситуаций |
00030201020025110130 | Доходы, получаемые от предоставления работ и услуг в области радиационной и химической защиты |
00030201020025120130 | Доходы, получаемые от противопожарных работ и услуг |
00030201020025130130 | Доходы, получаемые от предоставления услуг связи |
00030201020025140130 | Доходы, получаемые за осуществление технад- зора |
00030201020025150130 | Доходы, получаемые от реализации услуг ре- монтных, пошивочных и других мастерских, услуг оркестров |
00030201020025160130 | Доходы, получаемые за право вывоза (времен- ного вывоза) культурных ценностей из Рос- сийской Федерации |
00030201020025170130 | Доходы, получаемые от оказания услуг в об- ласти культуры и искусства |
00030201020025180130 | Доходы, получаемые от оказания услуг при- родоохранного назначения |
00030201020025190130 | Доходы, получаемые от оказания бытовых ус- луг |
00030201020025200130 | Доходы, получаемые от оказания услуг госу- дарственным и муниципальным заказчикам по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг для госу- дарственных и муниципальных нужд путем про- ведения торгов |
00030201020025210130 | Прочие доходы от продажи услуг |
Дополнить доход 000302010401340000130: | |
00030201040045011130 | Доходы, получаемые от оказания землеустрои- тельных услуг |
00030201040045012130 | Доходы, получаемые от оказания услуг в об- ласти градостроительной деятельности |
Дополнить доход 00030202020020000440: | |
00030202020026010440 | Доходы, получаемые от реализации продукции редакционно-издательской деятельности |
00030202020026040440 | Доходы от эксплуатации подсобных хозяйств, лечебно-трудовых, учебно-производственных мастерских |
00030202020026050440 | Доходы, получаемые от реализации ветеринар- ных препаратов и средств зооветеринарного назначения |
00030202020026060440 | Доходы, получаемые от реализации посадочно- го материала сельхозкультур и продуктов пчеловодства |
00030202020026070440 | Доходы, получаемые от реализации изделий медицинского назначения и медицинской тех- ники |
00030202020026080440 | Доходы, получаемые от реализации металлоот- ходов и вторичного сырья |
00030202020026090440 | Доходы за реализацию продукции ремонтных, пошивочных и других мастерских. |
00030202020026100440 | Прочие доходы от продажи товаров |
Руководитель Аппарата Правительства
Республики Башкортостан |
Ф.М.Казакбаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 30 ноября 2006 г. N 1201-р
Текст распоряжения официально опубликован не был