Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
Администрации Воронежской области
от 9 декабря 2002 г. N 1051
Кадастровая стоимость
земель населенных пунктов Бобровского района
руб./кв.м
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
Сельская |Поселения|Виды функционального использования земель |
администрация | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Бобровская |кордон |0,62 |0,60 |0,30 |0,39 |0,78 |0,33 |0.59 |0,41 |0,57 |0.39 |0,50 |0,36 |0.31 |0.23 |
городская |Азовский | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Дугинка|0,93 |0,89 |0,45 |0,59 |1,17 |0,49 |0,88 |0,62 |0,86 |0,59 |0.74 |0,54 |0,47 |0,35 |
|ж/д будка|0,62 |0,60 |0,30 |0,39 |0,78 |0,33 |0,59 |0,41 |0,57 |0.39 |0,50 |0,36 |0,31 |0.23 |
|208 км | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Зеленый|0,83 |0,80 |0,40 |0,53 |1,04 |0,44 |0,79 |0,55 |0,76 |0.53 |0,66 |0,48 |0,42 |0.31 |
|Луг | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Лушни- |1.04 |1,00 |0,50 |0,66 |1,31 |0,55 |0,99 |0,69 |0,96 |0,66 |0,83 |0,60 |0.52 |0,39 |
|ковка | | | | | | | | | | | | | | |
|дом Тор- |0,62 |0,60 |0,30 |0,39 |0,78 |0,33 |0,59 |0.41 |0,57 |0.39 |0,50 |0,36 |0.31 |0,23 |
|фопред- | | | | | | | | | | | | | | |
|приятия | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Анновская |с.Анновка|1,81 |1.73 |0,87 |1,15 |2,27 |0.96 |1.71 |1,19 |1,66 |1.14 |1,44 |1,04 |0.91 |0.67 |
|п.Митро- |1,03 |0,98 |0,49 |0,65 |1,29 |0,54 |0,97 |0,68 |0,95 |0,65 |0,82 |0,59 |0,51 |0,38 |
|фановка | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Верхнеикорецкая |с.Верхний|3,78 |3,62 |1,81 |2,40 |4,74 |2,00 |3,59 |2,50 |3,48 |2,39 |3,02 |2,17 |1,89 |1.41 |
|Икорец | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Зареч- |1,61 |1,54 |0,77 |1,02 |2.02 |0,85 |1,52 |1,06 |1,48 |1,02 |1,28 |0,92 |0,81 |0,60 |
|ный | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Нескуч-|1,75 |1.68 |0,84 |1,11 |2,20 |0,93 |1,66 |1,16 |1,61 |1,11 |1,40 |1,01 |0,88 |0.65 |
|ный | | | | | | | | | | | | | | |
|к.Октяб- |0,90 |0,86 |0,43 |0,57 |1,13 |0,48 |0,86 |0,60 |0,83 |0,57 |0,72 |0,52 |0.45 |0,34 |
|рьский | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Коршевская |с.Коршево|3,42 |3,27 |1,64 |2,17 |4.28 |1,81 |3,24 |2,26 |3,14 |2,16 |2,73 |1,96 |1,71 |1,27 |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Липовская |с.Липовка|1,67 |1,60 |0,80 |1,06 |2,10 |0.88 |1.59 |1,10 |1,54 |1,06 |1,33 |0,96 |0.84 |0,62 |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Мечетская |с.Мечетка|2,37 |2,27 |1,13 |1,50 |2,97 |1,25 |2.24 |1.56 |2,18 |1,50 |1,89 |1,36 |1,19 |0,88 |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Никольская |с.Николь-|2,42 |2,32 |1,16 |1,53 |3,03 |1.28 |2.29 |1,60 |2,23 |1,53 |1,93 |1,39 |1,21 |0,90 |
|ское 2-е | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Каран- |1,09 |1,04 |0,52 |0,69 |1,36 |0.57 |1,03 |0,72 |1,00 |0,69 |0,87 |0,62 |0,54 |0,40 |
|деевка | | | | | | | | | | | | | | |
|х.Раз- |0.62 |0.59 |0.30 |0,39 |0.77 |0,33 |0.59 |0,41 |0,57 |0,39 |0,49 |0,35 |0.31 |0.23 |
|дольный | | | | | | | | | | | | | | |
|х.Соко- |0,99 |0,95 |0,47 |0,63 |1,24 |0,52 |0,94 |0,65 |0,91 |0,63 |0,79 |0,57 |0,50 |0.37 |
|ловский | | | | | | | | | | | | | | |
|х.Хренище|0,99 |0.95 |0,47 |0,63 |1,24 |0,52 |0,94 |0,65 |0,91 |0,63 |0,79 |0,57 |0.50 |0,37 |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Октябрьская |п.Красный|1,42 |1,36 |0,68 |0,90 |1,78 |0,75 |1,34 |0,94 |1,30 |0.90 |1,13 |0,81 |0,71 |0,53 |
|п.Кисте- |0,40 |0,38 |0,19 |0,25 |0,50 |0.21 |0,38 |0.26 |0,36 |0,25 |0,32 |0,23 |0.20 |0,15 |
|невка | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Моро- |0,49 |0,47 |0,23 |0,31 |0,61 |0,26 |0,46 |0,32 |0.45 |0,31 |0,39 |0,28 |0,24 |0,18 |
|зовка | | | | | | | | | | | | | | |
|с.Новый |0.52 |0,50 |0,25 |0,33 |0,66 |0,28 |0.50 |0.35 |0,48 |0.33 |0,42 |0,30 |0,26 |0,19 |
|Буравль | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Совет- |0,49 |0,47 |0,23 |0.31 |0,61 |0,26 |0,46 |0.32 |0,45 |0.31 |0,39 |0.28 |0.24 |0,18 |
|ский | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Фила- |0,66 |0,63 |0.32 |0.42 |0,83 |0,^5 |0,63 |0,44 |0,61 |0,42 |0,53 |0.38 |0,33 |0,25 |
|товка | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Пчелиновская |с.Пчели- |2,59 |2,48 |1.24 |1.64 |3.24 |1,37 |2,45 |1,71 |2,38 |1.64 |2,06 |1,49 |1.30 |0,96 |
|новка | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Лугань |1,22 |1,17 |0,59 |0,77 |1,53 |0,65 |1.16 |0,81 |1,12 |0,77 |0,97 |0,70 |0,61 |0,45 |
|с.Николо-|1,43 |1.37 |0.69 |0,91 |1,80 |0,76 |1.36 |0,95 |1.32 |0,91 |1.14 |0,82 |0,72 |0,53 |
|Варварин-| | | | | | | | | | | | | | |
|ка | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Семено- |с.Семено-|3,67 |3.52 |1,76 |2,33 |4,60 |1.94 |3.48 |2.42 |3,38 |2,32 |2,93 |2.11 |1.84 |1.37 |
Александровская |Александ-| | | | | | | | | | | | | | |
|ровка | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Заводс-|0,89 |0,85 |0,43 |0,56 |1,12 |0,47 |0.84 |0.59 |0,82 |0,56 |0,71 |0,51 |0,45 |0,33 |
|кой | | | | | | | | | | | | | | |
|с.Павлов-|0,89 |0,85 |0,43 |0,56 |1.12 |0,47 |0,84 |0.59 |0,82 |0.56 |0,71 |0,51 |0,45 |0.33 |
|ка | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Слободская |с.Слобода| | | | | | | | | | | | | | |
|Среднее |4,10 |3,93 |1,96 |2.60 |5,14 |2.17 |3.88 |2.70 |3.77 |2,59 |3.27 |2,35 |2.05 |1.53 |
|Минимум |2,87 |2,75 |1,37 |1.82 |3,60 |1,52 |2,72 |1,89 |2,64 |1,82 |2,29 |1.65 |1,44 |1,07 |
|Максимум |5,58 |5,35 |2,67 |3,54 |7,00 |2,95 |5,29 |3,69 |5,14 |3,53 |4,45 |3,21 |2,80 |2,08 |
|х.Заря |1,70 |1,63 |0,82 |1,08 |2,14 |О',90 |1,61 |1,12 |1.57 |1,08 |1,36 |0,98 |0,85 |0,63 |
|х.Прытков|1,01 |0,97 |0,49 |0,64 |1,27 |0,54 |0.96 |0,67 |0,93 |0,64 |0,81 |0,58 |0.51 |0.36 |
|п.Цент- |1,58 |1,51 |0,76 |1.00 |1,98 |0.83 |1,50 |1.04 |1,45 |1.00 |1,26 |0,91 |0.79 |0,59 |
|ральная | | | | | | | | | | | | | | |
|Усадьба | | | | | | | | | | | | | | |
|Бобровс- | | | | | | | | | | | | | | |
|кого Лес-| | | | | | | | | | | | | | |
|ничества | | | | | | | | | | | | | | |
|х.Шести- |1,78 |1,71 |0,85 |1.13 |2,23 |0,94 |1,69 |1,18 |1,64 |1,13 |1,42 |1,02 |0,89 |0.66 |
|курганный| | | | | | | | | | | | | | |
|х.Шкарин |1.65 |1,58 |0,79 |1,04 |2,06 |0,87 |1,56 |1,09 |1,51 |1,04 |1,31 |0,95 |0,82 |0.61 |
|к.Брагин |1,17 |1.12 |0,56 |0.74 |1.47 |0,62 |1,11 |0,77 |1,08 |0,74 |0,94 |0,67 |0,59 |0.44 |
|к.Вислый |1.17 |1,12 |0,56 |0,74 |1,47 |0,62 |1,11 |0,77 |1,08 |0,74 |0,94 |0,67 |0.59 |0,44 |
|к.Застав |1.01 |0.97 |0,49 |0,64 |1,27 |0,54 |0.96 |0,67 |0,93 |0.64 |0,81 |0,58 |0,51 |0,38 |
|к.Типовой|1,01 |0,97 |0,49 |0,64 |1,27 |0,54 |0,96 |0,67 |0.93 |0,64 |0,81 |0,58 |0,51 |0.38 |
|к.Уголь- |1,01 |0.97 |0.49 |0,64 |1,27 |0,54 |0,96 |0,67 |0,93 |0.64 |0.81 |0,58 |0,51 |0,38 |
|ный | | | | | | | | | | | | | | |
|Железно- |1,01 |0,97 |0.49 |0.64 |1,27 |0,54 |0,96 |0,67 |0,93 |0.64 |0,81 |0,58 |0.51 |0.38 |
|дорожная | | | | | | | | | | | | | | |
|Будка | | | | | | | | | | | | | | |
|237 км | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Сухо- |с.Сухая |2,81 |2.69 |1,35 |1,78 |3,53 |1,49 |2,67 |1,86 |2,59 |1,78 |2,24 |1.61 |1.41 |1,05 |
Березовская |Березовка| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Тройнянская |с.Тройня |1,32 |1,26 |0,63 |0,84 |1,65 |0,70 |1.25 |0,87 |1,21 |0,83 |1,05 |0,76 |0.66 |0.49 |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Хреновская |с.Хрено- | | | | | | | | | | | | | | |
|вое | | | | | | | | | | | | | | |
|Среднее |3.14 |3,00 |1,50 |1,99 |3.93 |1,66 |2,97 |2,07 |2,89 |1,98 |2,50 |1,80 |1,57 |1,17 |
|Минимум |1,91 |1,83 |0,92 |1,21 |2.40 |1,01 |1,81 |1,26 |1,76 |1,21 |1,52 |1,10 |0.96 |0,71 |
|Максимум |4,36 |4.18 |2,09 |2.77 |5,47 |2,31 |4,14 |2,88 |4,02 |2,76 |3,48 |2,51 |2.19 |1.62 |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Чесменская |с.Чесмен-|2,86 |2,74 |1,37 |1,81 |3.58 |1,51 |2,71 |1,89 |2,63 |1,81 |2,28 |1,64 |1.43 |1,06 |
|ка | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Пяти- |0,67 |0,64 |0,32 |0,42 |0,84 |0,35 |0,63 |0,44 |0,62 |0,42 |0,53 |0,38 |0,34 |0,25 |
|летка 2-я| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Шестаковская |с.Шеста- |2,55 |2,45 |1,22 |1,62 |3,20 |1,35 |2,42 |1,69 |2,35 |1.62 |2,04 |1,47 |1,28 |0,95 |
|ково | | | | | | | | | | | | | | |
|х.Серов |0,86 |0,82 |0,41 |0,55 |1,08 |0,45 |0,82 |0,57 |0,79 |0,54 |0,69 |0,49 |0,43 |0,32 |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Шишовская |с.Шишовка|2.67 |2,56 |1,28 |1,69 |3.35 |1.41 |2,53 |1.76 |2.46 |1,69 |2.13 |1,53 |1.34 |0,99 |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Юдановская |с.Юданов-|2,40 |2.29 |1,15 |1,52 |3,00 |1,27 |2,27 |1,58 |2.20 |1.52 |1,91 |1,38 |1.20 |0,89 |
|ка | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Бобров-|0,82 |0.79 |0,39 |0,52 |1,03 |0,43 |0,78 |0.54 |0,76 |0,52 |0,66 |0,47 |0,41 |0.31 |
|ский 1-й | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Красный|1.18 |1,13 |0,57 |0,75 |1.48 |0,62 |1,12 |0,78 |1,09 |0,75 |0,94 |0,68 |0,59 |0.44 |
|п.Липов |1,14 |1,09 |0,55 |0.72 |1,43 |0,60 |1,08 |0,75 |1,05 |0.72 |0,91 |0.66 |0,57 |0,43 |
|Лог | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Люблин-|1.14 |1,09 |0,55 |0.72 |1,43 |0.60 |1,08 |0,75 |1,05 |0,72 |0,91 |0,66 |0,57 |0,43 |
|ский | | | | | | | | | | | | | | |
|с.Песко- |1,52 |1,46 |0.73 |0,97 |1,91 |0,80 |1,44 |1,00 |1,40 |0.96 |1,21 |0,87 |0.76 |0,57 |
|ватка | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Погро- |0,84 |0,81 |0,40 |0,53 |1,06 |0,45 |0,80 |0,56 |0,78 |0,53 |0,67 |0,48 |0,42 |0,31 |
|мок | | | | | | | | | | | | | | |
|х.Про- |0,67 |0,64 |0,32 |0,43 |0,84 |0,36 |0.64 |0,44 |0.62 |0,43 |0.54 |0,39 |0.34 |0,25 |
|хладный | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
Ясенковская |п.Ясенки |4,85 |4,65 |2,33 |3,08 |6,09 |2,57 |4,60 |3,21 |4,47 |3,07 |3.87 |2,79 |2,43 |1,81 |
|п.Копаня |2,00 |1,92 |0,96 |1.27 |2.51 |1,06 |1,90 |1,32 |1,84 |1.27 |1.59 |1,15 |1,00 |0,74 |
|п.Нежда- |2,01 |1,93 |0,96 |1,28 |2,52 |1,06 |1,91 |1,33 |1,85 |1,27 |1,60 |1,15 |1,01 |0.75 |
|новка | | | | | | | | | | | | | | |
|п.Петро- |1,63 |1,56 |0,78 |1.04 |2.05 |0,86 |1,55 |1,08 |1,50 |1,03 |1,30 |0,94 |0.82 |0,61 |
|во-Бор- | | | | | | | | | | | | | | |
|ковский | | | | | | | | | | | | | | |
|Железно- |1.08 |1,03 |0.52 |0.69 |1.35 |0.57 |1.02 |0,71 |0.99 |0,68 |0,86 |0.62 |0,54 |0.40 |
|дорожная | | | | | | | | | | | | | | |
|Будка | | | | | | | | | | | | | | |
|201 км | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.