Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Воронежской городской Думы от 22 декабря 2004 г. N 76-I приложение N 10 к настоящему постановлению изложено в новой редакции
Приложение N 10
Воронежской городской Думы
от 29 апреля 2004 г. N 40-I
Расходы бюджета по жилищно-коммунальному хозяйству на 2004 год
16 июня, 13 июля, 17 ноября, 22 декабря 2004 г.
тыс. руб.
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| |Всего |в том числе: |
| | |--------------------------------------------------------|
| | |город |районы|из них: |
| | | | |------------------------------------------|
| | | | |Желез-|Комин- |Левобе-|Ленин-|Совет-|Цент-|
| | | | |нодо- |тернов-|режный |ский |ский |раль-|
| | | | |рожный|ский | | | |ный |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|1. Расходы на уличное наружное освещение - всего | 53447| 52362| 1085| | | | | 1085| |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|текущее содержание | 49012| 47927| 1085| | | | | 1085| |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- эксплуатация сетей | 20000| 20000| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- электроэнергия | 24200| 24200| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- погашение задолженности | 2700| 2700| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- технадзор за выполнением работ по благоустройству | 1027| 1027| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|капитальный ремонт | 4435| 4435| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- работы | 4335| 4335| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- технадзор на выполнением работ по благоустройству | 100| 100| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|2. Расходы по строительству и содержанию автомобильных | | | | | | | | | |
|дорог и инженерных сооружений на них - всего |137242| 68445| 68797| 5699| 14277| 11460| 12401| 9977|14983|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|текущее содержание |126573| 57776| 68797| 5699| 14277| 11460| 12401| 9977|14983|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|капитальный ремонт | 8831| 8831| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|строительство дорог | 1839| 1839| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|2.1. Расходы по строительству и содержанию дорог - всего |126903| 58106| 68797| 5699| 14277| 11460| 12401| 9977|14983|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|текущее содержание |121738| 52941| 68797| 5699| 14277| 11460| 12401| 9977|14983|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
| в том числе: погашение задолж-ти| | | 5194| | | 5194| | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- ямочный ремонт | 16977| 16977| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- механизированная, ручная уборка | 22623| 22623| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- технадзор за выполнением работ по благоустройству | 1105| 1105| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- погашение задолж-ти (по району: в том числе) | 12236| 12236| 397| | | | | 397| |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|капитальный ремонт | 3326| 3326| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- работы | 2071| 2071| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- погашение задолженности | 1231| 1231| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- технадзор за выполнением работ по благоустройству | 24| 24| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|строительство дорог | 1839| 1839| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|2.2. Расходы по строительству и содержанию инженерных | | | | | | | | | |
|сооружений - всего | 10339| 10339| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|текущее содержание | 4835| 4835| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- сети ливневой канализации | 2781| 2781| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- мосты и путепроводы | 1939| 1939| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- технадзор за выполнением работ по благоустройству | 115| 115| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|капитальный ремонт | 5504| 5504| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- сети ливневой канализации | 619| 619| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- мосты и путепроводы | | | | | | | | | |
|(в т.ч. погаш. задолж. - 2100 тыс. руб) | 3030| 3030| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- подземные пешеходные переходы | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- технадзор на выполнением работ по благоустройству | 9| 9| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- проектные работы | 1846| 1846| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|3. Расходы на озеленение - всего | 10576| 336| 10240| 769| 963| 4044| 881| 1449| 2134|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|текущее содержание | 10545| 305| 10240| 769| 963| 4044| 881| 1449| 2134|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- в т.ч. технадзор за выполнением работ по благоустройству| 5| 5| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|капитальный ремонт | 31| 31| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|4. Расходы по организации и содержанию мест захоронения - | | | | | | | | | |
|всего | 1745| 836| 909| 97| 119| 224| 300| 85| 84| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|текущее содержание | 1745| 836| 909| 97| 119| 224| 300| 85| 84|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- в т.ч. погашение задолженности | 320| 320| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- в т.ч. технадзор за выполнением работ по благоустройству| 16| 16| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|капитальный ремонт | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|5. Расходы по организации сбора, вывоза, утилизации, | | | | | | | | | |
|переработке бытовых и пром. отходов и содержанию мест их | | | | | | | | | |
|захоронения - всего | 4031| | 4031| 54| 865| 560| 512| 801| 1239|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|текущее содержание | 4031| | 4031| 54| 865| 560| 512| 801| 1239|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|капитальный ремонт | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|6. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -| | | | | | | | | |
|всего | 22620| 4828| 17792| 661| 2852| 2028| 798| 9544| 1909|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|текущее содержание | 22620| 4828| 17792| 661| 2852| 2028| 798| 9544| 1909|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|в т.ч. погашение задолж-ти | 2400| 158| 2242| | | | | 2242| |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- общественные туалеты | 3007| 3007| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- содержание пл. Победы, Советской | 1100| 1100| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- технадзор за выполнением работ по благоустройству | 102| 102| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|- прочие | 619| 619| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|капитальный ремонт | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|Всего, в т.ч. |229661|126807|102854| 7280| 19076| 18316| 14892| 22941|20349|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|текущее содержание |214526|111672|102854| 7280| 19076| 18316| 14892| 22941|20349|
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|капитальный ремонт | 13296| 13296| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+-----|
|строительство дорог | 1839| 1839| | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Первый заместитель председателя Воронежской городской Думы |
В.А. Витиник |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.