Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к областной целевой программе
"Дети Воронежской области" на 2007-2010 годы
Эффективность
программных мероприятий областной целевой программы "Дети
Воронежской области" на 2007-2010 годы
N | Наименование Подпрограммы (мероприятия) |
Срок реализации, месяцев |
Число рабочих мест (новых) |
Платежи в бюджет, тыс. рублей | Экономический эффект, тыс. рублей |
Другие эффекты специфические для данной программы (мероприятия) |
||||||||
всего | В том числе | |||||||||||||
сохраненные | новые | Всего | В том числе | Наименование эффекта |
Ед. измерения |
Числовое значение |
||||||||
Федеральный | Областной | Местные | ||||||||||||
Бюджетный | Социальный | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Программа, всего В том числе по годам: |
48 | 188 | 102735,3 | 78796,2 | 9690,1 | 14249,0 | -23667,2 | -343050,3 | 319383,1 | Качественное улучшение положения детей в Воронежской области, характеризуемое показателями социальной эффективности реализации подпрограмм "Здоровое поколение", "Одаренные дети", "Дети и семья" |
|||
2 | 2007 год | 12 | 35672,3 | 26140,2 | 4511,9 | 5030,2 | 6951,5 | -1123498,4 | 119301,0 | -"- | ||||
3 | 2008 год | 12 | 15233,3 | 12252,0 | 1375,8 | 1595,5 | -49133,0 | -52396,2 | 3262,4 | -"- | ||||
4 | 2009 год | 12 | 22737,6 | 17884,3 | 1545,5 | 3307,8 | 13610,0 | -78458,5 | 92069,2 | -"- | ||||
5 | 2010 год | 12 | 188 | 29092,1 | 22519,7 | 2256,9 | 4315,5 | 4904,3 | -99846,2 | 104750,5 | -"- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.