Настоящий Федеральный стандарт фактически прекратил действие
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2001 г. N 804 установлен Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц по субъектам РФ на 2002 г.
Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 15 декабря 2000 г. N 965
Федеральный стандарт
предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц по экономическим районам Российской Федерации на 2000-2001 годы
(рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| | 2000 год | 2001 год |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Российская Федерация (в среднем) | 12,8 | 14,2 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Северный район | 14,3 | 15,9 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|районы Крайнего Севера и приравненные| 15,8 | 17,5 |
|к ним местности, входящие в Северный| | |
|район | | |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|арктические районы | 20,5 | 22,8 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Северо-Западный район | 13,3 | 14,8 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Центральный район (без Московского| 12,2 | 13,5 |
|региона) | | |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Московский регион | 12,3 | 13,7 |
|(г.Москва и Московская область) | | |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Волго-Вятский район | 9,7 | 10,8 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Кировская область | 11,1 | 12,3 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Центрально-Черноземный район | 10,1 | 11,2 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Поволжский район | 9,6 | 10,7 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Северо-Кавказский район | 10,8 | 11,9 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Уральский район | 11,1 | 12,3 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Западно-Сибирский район | 16,4 | 18,2 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|районы Крайнего Севера и приравненные| 21,9 | 24,3 |
|к ним местности, входящие в| | |
|Западно-Сибирский район | | |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|арктические районы | 31,6 | 35 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Восточно-Сибирский район | 16 | 17,8 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|районы Крайнего Севера и приравненные| 19,2 | 21,3 |
|к ним местности, входящие в| | |
|Восточно-Сибирский район | | |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|арктические районы | 30,5 | 33,8 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Эвенкийский автономный округ | 38,9 | 43,1 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Дальневосточный район | 29,2 | 32,4 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|районы Крайнего Севера и приравненные| 31,4 | 34,8 |
|к ним местности, входящие в| | |
|Дальневосточный район | | |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|арктические районы | 36,4 | 40,4 |
|--------------------------------------+-----------------+--------------|
|Калининградская область | 12,7 | 14,1 |
\-----------------------------------------------------------------------/
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 965 "О федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты... |