Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к постановлению администрации
от 30 сентября 1994 г. N 454-П
Стоимость
месячных льготных абонементных билетов
на проезд в пригородном поезде
/-----------------------------------------------------------------\
|Км | Цена | Км | Цена | Км | Цена | Км | Цена | Км | Цена|
|---+------+-----+-------+-----+-------+-----+--------+----+------|
| 5 | 2200 | 34 | 5500 | 63 | 7800 | 92 | 10200 | 121| 12500|
| 6 | 2600 | 35 | 5600 | 64 | 7900 | 93 | 10200 | 122| 12500|
| 7 | 2900 | 36 | 5700 | 65 | 8000 | 94 | 10300 | 123| 12600|
| 8 | 3100 | 37 | 5700 | 66 | 8100 | 95 | 10400 | 124| 12700|
| 9 | 3300 | 38 | 5800 | 67 | 8100 | 96 | 10500 | 125| 12800|
|10 | 3600 | 39 | 5900 | 68 | 8200 | 97 | 10500 | 126| 12800|
|11 | 3700 | 40 | 6000 | 69 | 8300 | 98 | 10600 | 126| 12900|
|12 | 3800 | 41 | 6100 | 70 | 8400 | 99 | 10700 | 128| 13000|
|13 | 3800 | 42 | 6200 | 71 | 8500 | 100 | 10800 | 129| 13100|
|14 | 3900 | 43 | 6200 | 72 | 8500 | 101 | 10900 | 130| 13200|
|15 | 4000 | 44 | 6300 | 73 | 8600 | 102 | 11000 | 131| 13300|
|16 | 4100 | 45 | 6400 | 74 | 8700 | 103 | 11000 | 132| 13300|
|17 | 4200 | 46 | 6500 | 75 | 8800 | 104 | 11100 | 133| 13400|
|18 | 4200 | 47 | 6500 | 76 | 8900 | 105 | 11200 | 134| 13500|
|19 | 4300 | 48 | 6600 | 77 | 8900 | 106 | 11300 | 135| 13600|
|20 | 4400 | 49 | 6700 | 78 | 9000 | 107 | 11400 | 136| 13700|
|21 | 4500 | 50 | 6800 | 79 | 9100 | 108 | 11400 | 137| 13700|
|22 | 4600 | 51 | 6900 | 80 | 9200 | 109 | 11500 | 138| 13800|
|23 | 4600 | 52 | 7000 | 81 | 9300 | 110 | 11600 | 139| 13900|
|24 | 4700 | 53 | 7000 | 82 | 9400 | 111 | 11700 | 140| 14000|
|25 | 4800 | 54 | 7100 | 83 | 9500 | 112 | 11700 | 141| 14000|
|26 | 4900 | 55 | 7200 | 84 | 9500 | 113 | 11800 | 142| 14100|
|27 | 5000 | 56 | 7300 | 85 | 9600 | 114 | 11900 | 143| 14200|
|28 | 5000 | 57 | 7300 | 86 | 9700 | 115 | 12000 | 144| 14300|
|29 | 5100 | 58 | 7400 | 87 | 9700 | 116 | 12100 | 145| 14400|
|30 | 5200 | 59 | 7500 | 88 | 9800 | 117 | 12100 | 146| 14500|
|31 | 5300 | 60 | 7600 | 89 | 9900 | 118 | 12200 | 147| 14600|
|32 | 5400 | 61 | 7700 | 90 | 10000 | 119 | 12300 | 148| 14600|
|33 | 5400 | 62 | 7700 | 91 | 10100 | 120 | 12400 | 149| 14700|
| | | | | | | | | 150| 14800|
\-----------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.