Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к Методике исчисления величины
прожиточного минимума в крае
Минимальный набор
продуктов питания для основных социально-демографических групп
населения (северной части) Красноярского края
Наименование продукта |
Ед. изм. |
Трудоспособное население |
Пенсионеры |
Дети | ||
мужчины | женщины | 0-6 лет |
7-15 лет |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) - всего |
кг |
210,0 |
144,8 |
143,4 |
77,9 |
140,2 |
в том числе: | ||||||
Бобовые | кг | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | |
Мука пшеничная | кг | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 25,0 |
Рис | кг | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 3,5 |
Другие крупы (кроме риса) | кг | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 |
Хлеб пшеничный | кг | 215,0 | 135,0 | 135,0 | 55,0 | 128,0 |
Хлеб ржаной | кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
Макаронные изделия | кг | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
Картофель | кг | 115,0 | 110,0 | 100,0 | 80,0 | 120,0 |
Овощи и бахчевые - всего | кг | 97,0 | 92,0 | 87,0 | 85,0 | 115,0 |
в том числе: | ||||||
Капуста свежая и квашеная | кг | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
Огурцы и помидоры свежие и соленые |
кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
Столовые корнеплоды | кг | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 40,0 |
Прочие овощи | кг | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 35,0 |
Фрукты свежие | кг | 18,6 | 14,6 | 13,6 | 34,4 | 44,4 |
Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар) - всего |
кг |
24,8 |
22,8 |
20,8 |
21,7 |
28,1 |
в том числе: | ||||||
Сахар | кг | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 26,0 |
Конфеты | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
Печенье | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 3,0 |
Мясопродукты - всего | кг | 38,5 | 32,0 | 26,0 | 23,0 | 37,5 |
в том числе: | ||||||
Говядина | кг | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 18,0 |
Баранина | кг | 1,5 | 1,0 | 0,5 | ||
Свинина | кг | 6,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | |
Птица | кг | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 17,0 |
Рыбопродукты - всего | кг | 17,7 | 15,7 | 15,7 | 10,7 | 17,5 |
в том числе: | ||||||
Рыба свежая | кг | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 16,0 |
Сельди | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) - всего |
л |
190,7 |
172,9 |
172,9 |
324,2 |
336,7 |
в том числе: | ||||||
Молоко, кефир | л | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 120,0 |
Сметана | кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,6 |
Масло животное | кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 6,0 |
Творог | кг | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 11,5 | 12,5 |
Сыр | кг | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 |
Яйца (штук) | шт. | 200,0 | 180,0 | 120,0 | 175,0 | 200,0 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры - всего |
кг |
18,0 |
14,0 |
13,0 |
7,0 |
14,5 |
в том числе: | ||||||
Маргарин и другие жиры | кг | 9,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | |
Масло растительное | кг | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 10,5 |
Прочие продукты - всего | кг | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 2,9 | 4,0 |
в том числе: | ||||||
Соль | кг | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 1,8 | 2,9 |
Чай | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Специи | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.