Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 7
к Закону18619812
Тюменской области
"Об областном бюджете на 2000 год"
Перечень и объемы финансирования государственных полномочий,
передаваемых органам местного самоуправления в 2000 году
(тыс. руб)
Город, район, муниципальное образование |
Объем бюджета по расходам - всего |
Из них: расходы на выполне- ние гос. полно- мочий |
В том числе | ||
Закон "О ветера- нах" |
Закон "О социаль- ной защите инвали- дов" |
льготы по коммуналь ным услугам |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
г.Ишим | 168576,1 | 60541,2 | 14580 | 1688 | 0 |
г.Тобольск | 344038,0 | 135043,6 | 14255 | 5101 | 0 |
г.Тюмень | 1673168,2 | 686869,2 | 111448 | 37450 | 520 |
г.Ялуторовск | 82775,9 | 30327,7 | 5630 | 723 | 0 |
Абатский район | 55384,4 | 11239,3 | 813,0 | 164,0 | 1660,0 |
Абатское | 14669,5 | 5638,1 | 253,0 | 30,0 | 932 |
Банниковское | 3251,6 | 390,9 | 38,0 | 8,0 | 46 |
Болдыревское | 2600,4 | 370,8 | 26,0 | 9,0 | 45 |
Быструшинское | 2958,8 | 403,5 | 42,0 | 5,0 | 47 |
Кареглазовское | 2687,8 | 269,0 | 30,0 | 9,0 | 43 |
Коневское | 3613,4 | 581,9 | 59,0 | 10,0 | 83 |
Ленинское | 4245,9 | 657,7 | 71,0 | 15,0 | 94 |
Майское | 3341,9 | 714,2 | 86,0 | 14,0 | 66 |
Назаровское | 2086,4 | 240,5 | 22,0 | 8,0 | 41 |
Ощепковское | 4384,0 | 596,8 | 57,0 | 23,0 | 80 |
Партизанское | 2486,0 | 345,1 | 38,0 | 9,0 | 61 |
Тушнолобовское | 4348,9 | 525,6 | 51,0 | 11,0 | 64 |
Шевыринское | 4709,8 | 505,2 | 40,0 | 13,0 | 58 |
Армизонский район | 28389,4 | 5836,6 | 1555,0 | 389,0 | 200,0 |
Армизонское | 11315,5 | 3146,5 | 970,0 | 179,0 | 39 |
Ивановское | 2677,6 | 386,4 | 73,0 | 29,0 | 22 |
Калмакское | 2298,6 | 355,5 | 94,0 | 19,0 | 18 |
Капралихинское | 1127,9 | 251,7 | 25,0 | 10,0 | 14 |
Красноорловское | 2040,2 | 355,6 | 89,0 | 22,0 | 22 |
Орловское | 1966,8 | 388,0 | 95,0 | 42,0 | 20 |
Прохоровское | 2495,2 | 310,4 | 61,0 | 41,0 | 23 |
Раздольское | 1427,3 | 216,9 | 45,0 | 14,0 | 19 |
Южно-Дубровинское | 2386,2 | 267,5 | 70,0 | 19,0 | 17 |
Яровское | 654,1 | 158,1 | 33,0 | 14,0 | 6 |
Аромашевский район | 34112,3 | 5233,6 | 486,0 | 209,0 | 629,0 |
Аромашевское | 11625,8 | 2147,0 | 192,0 | 82,0 | 209 |
Кармацкое | 2040,9 | 259,0 | 42,0 | 18,0 | 32 |
Кротовское | 2022,2 | 263,0 | 35,0 | 15,0 | 23 |
Малиновское | 1611,6 | 205,5 | 12,0 | 5,0 | 40 |
Малоскарединское | 2023,7 | 257,3 | 21,0 | 9,0 | 47 |
Новоберезовское | 1839,8 | 324,0 | 38,0 | 16,0 | 33 |
Новопетровское | 3099,7 | 536,5 | 37,0 | 16,0 | 58 |
Русаковское | 2022,8 | 202,2 | 15,0 | 7,0 | 23 |
Слободчиковское | 2734,7 | 339,0 | 44,0 | 19,0 | 41 |
Сорочинское | 2419,7 | 350,8 | 23,0 | 10,0 | 92 |
Юрминское | 2671,4 | 349,3 | 27,0 | 12,0 | 31 |
Бердюжский район | 29907,0 | 6548,6 | 793,0 | 288,0 | 511,0 |
Бердюжское | 10998,8 | 3375,5 | 323,0 | 138,0 | 219 |
Зарословское | 2146,5 | 309,9 | 23,0 | 18,0 | 34 |
Истошинское | 2563,5 | 339,8 | 43,0 | 29,0 | 36 |
Мелехинское | 1478,4 | 189,7 | 35,0 | 2,0 | 21 |
Окуневское | 3564,5 | 719,0 | 100,0 | 34,0 | 57 |
Пегановское | 2687,1 | 498,7 | 109,0 | 12,0 | 31 |
Полозаозерское | 2346,6 | 348,0 | 47,0 | 25,0 | 32 |
Рямовское | 1636,5 | 269,7 | 42,0 | 7,0 | 33 |
Уктузское | 2485,1 | 498,3 | 71,0 | 23,0 | 48 |
Вагайский район | 58216,7 | 9807,6 | 1345,0 | 663,0 | 1039,0 |
Аксурское | 1141,6 | 226,0 | 20,0 | 20,0 | 35 |
Бегишевское | 3726,9 | 550,1 | 70,0 | 30,0 | 82 |
Вершинское | 2729,2 | 332,2 | 20,0 | 20,0 | 48 |
Дубровинское | 3716,6 | 530,7 | 90,0 | 60,0 | 62 |
Зареченское | 2693,8 | 591,3 | 60,0 | 60,0 | 59 |
Казанское | 1919,5 | 354,4 | 50,0 | 20,0 | 42 |
Карагайское | 2027,2 | 314,6 | 40,0 | 20,0 | 46 |
Касьяновское | 1780,7 | 205,8 | 27,0 | 23,0 | 39 |
Куларовское | 1975,3 | 296,6 | 60,0 | 30,0 | 36 |
Первовагайское | 12871,2 | 2777,5 | 358,0 | 100,0 | 139 |
Первомайское | 4714,2 | 513,4 | 70,0 | 30,0 | 75 |
Птицкое | 2207,8 | 324,1 | 50,0 | 30,0 | 40 |
Супринское | 4105,1 | 753,5 | 110,0 | 30,0 | 92 |
Тукузское | 2101,6 | 468,2 | 100,0 | 50,0 | 45 |
Ушаковское | 1717,9 | 302,8 | 20,0 | 20,0 | 32 |
Фатеевское | 1151,9 | 217,2 | 50,0 | 30,0 | 19 |
Черноковское | 2403,1 | 408,4 | 70,0 | 30,0 | 46 |
Шестовское | 2825,4 | 405,0 | 60,0 | 40,0 | 72 |
Шишкинское | 2407,7 | 235,8 | 20,0 | 20,0 | 30 |
Викуловский район | 50945,5 | 10174,4 | 1639,0 | 359,0 | 1342,0 |
Балаганское | 3737,6 | 573,9 | 48,0 | 38,0 | 82 |
Березинское | 2977,3 | 307,0 | 34,0 | 13,0 | 24 |
Викуловское | 13510,7 | 4305,2 | 800,0 | 77,0 | 433 |
Ермаковское | 2434,9 | 372,4 | 56,0 | 19,0 | 86 |
Калининское | 3222,0 | 456,2 | 68,0 | 30,0 | 87 |
Каргалинское | 3616,7 | 489,1 | 80,0 | 20,0 | 96 |
Коточиговское | 3778,6 | 657,2 | 111,0 | 28,0 | 101 |
Нововяткинское | 2181,2 | 418,5 | 60,0 | 26,0 | 51 |
Озернинское | 3916,8 | 639,5 | 101,0 | 26,0 | 97 |
Поддубровинское | 2540,6 | 414,2 | 55,0 | 20,0 | 54 |
Рябовское | 2102,6 | 356,5 | 45,0 | 9,0 | 43 |
Сартамское | 2623,4 | 430,9 | 70,0 | 16,0 | 79 |
Скрипкинское | 1403,8 | 273,9 | 46,0 | 16,0 | 30 |
Чуртанское | 2899,3 | 479,9 | 65,0 | 21,0 | 79 |
Голышмановский район | 59455,0 | 13860,2 | 1745,0 | 735,0 | 1318,0 |
Бескозобовское | 1959,9 | 346,6 | 54,0 | 22,0 | 54 |
Боровлянское | 2608,8 | 411,5 | 77,0 | 16,0 | 65 |
Гладиловское | 2786,0 | 891,5 | 89,0 | 34,0 | 67 |
Голышмановское | 2666,3 | 478,1 | 89,0 | 28,0 | 70 |
Евсинское | 3099,5 | 542,7 | 101,0 | 35,0 | 71 |
Земляновское | 1957,2 | 303,0 | 53,0 | 18,0 | 48 |
Королевское | 2379,4 | 433,5 | 58,0 | 41,0 | 66 |
Ламенское | 2591,4 | 525,1 | 60,0 | 25,0 | 66 |
Малышенское | 3164,8 | 747,2 | 105,0 | 33,0 | 59 |
Медведевское | 2321,4 | 340,3 | 47,0 | 25,0 | 60 |
р.п.Голышманово | 21734,3 | 6421,3 | 698,0 | 316,0 | 369 |
Ражевское | 3211,0 | 679,9 | 87,0 | 26,0 | 71 |
Среднечирковское | 3312,7 | 675,9 | 98,0 | 47,0 | 92 |
Усть-Ламенское | 2367,0 | 485,3 | 45,0 | 35,0 | 67 |
Хмелевское | 1585,7 | 277,7 | 46,0 | 12,0 | 51 |
Черемшанское | 1709,6 | 300,7 | 38,0 | 22,0 | 42 |
Заводоуковский район | 143295,0 | 41637,4 | 5522,0 | 3605,0 | 1100,0 |
Заводоуковский район | 143295,0 | 41637,4 | 5522,0 | 3605,0 | 1100 |
Исетский район | 71983,8 | 12904,7 | 398,0 | 126,0 | 1232,0 |
Архангельское | 3707,7 | 592,8 | 2,0 | 1,0 | 42 |
Бархатовское | 4248,3 | 356,7 | 26,0 | 9,0 | 34 |
Бобылевское | 2989,5 | 315,3 | 15,0 | 5,0 | 37 |
Верх-Бешкильское | 1079,9 | 259,9 | 4,0 | 1,0 | 43 |
Верх-Ингальское | 839,1 | 207,5 | 7,0 | 2,0 | 22 |
Денисовское | 1245,0 | 313,9 | 3,0 | 1,0 | 38 |
Исетское | 11415,4 | 3637,4 | 68,0 | 16,0 | 427 |
Кировское | 3824,6 | 1533,1 | 22,0 | 26,0 | 70 |
Коммунаровское | 7091,5 | 889,6 | 45,0 | 7,0 | 57 |
Красновское | 3225,9 | 382,7 | 11,0 | 2,0 | 108 |
Мининское | 5543,9 | 579,3 | 45,0 | 14,0 | 38 |
Рассветовское | 4609,1 | 562,5 | 28,0 | 10,0 | 42 |
Рафайловское | 4019,7 | 467,0 | 11,0 | 2,0 | 42 |
Слобода-Бешкильское | 3798,8 | 397,5 | 20,0 | 2,0 | 39 |
Солобоевское | 5151,8 | 725,2 | 23,0 | 14,0 | 89 |
Шороховское | 9193,6 | 1684,2 | 68,0 | 14,0 | 104 |
Ишимский район | 87448,4 | 13773,1 | 1813,6 | 502,4 | 1015,0 |
Боровское | 3036,4 | 283,1 | 32,5 | 6,7 | 24 |
Бутусовское | 2203,9 | 304,1 | 30,0 | 5,7 | 43 |
Второпесьяновское | 2196,6 | 231,1 | 56,8 | 10,9 | 25 |
Гагаринское | 2805,5 | 648,3 | 63,6 | 26,0 | 40 |
Десятовское | 1789,9 | 207,4 | 25,0 | 16,3 | 11 |
Дымковское | 4886,4 | 373,5 | 77,0 | 9,6 | 26 |
Карасульское | 6625,2 | 1719,1 | 94,5 | 55,6 | 133 |
Клепиковское | 4678,2 | 626,0 | 112,0 | 18,1 | 51 |
Ларихинское | 2893,8 | 432,7 | 68,5 | 12,1 | 46 |
Мизоновское | 3300,4 | 474,4 | 117,4 | 14,5 | 63 |
Неволинское | 3162,4 | 318,3 | 37,6 | 9,5 | 32 |
Новолоктинское | 3370,8 | 445,5 | 56,7 | 15,1 | 51 |
Новотравнинское | 2404,8 | 295,4 | 46,3 | 7,9 | 40 |
Пахомовское | 3760,7 | 1052,6 | 175,1 | 43,8 | 20 |
Первопесьяновское | 3133,8 | 386,0 | 57,7 | 21,4 | 23 |
Плешковское | 2250,6 | 425,7 | 58,3 | 12,0 | 44 |
Прокутинское | 3361,2 | 407,8 | 76,2 | 17,9 | 41 |
Равнецкое | 3556,2 | 431,3 | 103,1 | 16,8 | 53 |
Стрехнинское | 16670,7 | 3208,6 | 246,3 | 115,9 | 71 |
Тоболовское | 4483,8 | 682,0 | 132,6 | 29,2 | 71 |
Черемшанское | 3491,7 | 388,4 | 58,7 | 20,7 | 63 |
Шаблыкинское | 3385,4 | 431,9 | 87,7 | 16,7 | 44 |
Казанский район | 62222,8 | 10423,9 | 911,3 | 326,7 | 892,0 |
Афонькинское | 3243,5 | 431,5 | 52,2 | 22,3 | 32 |
Большеченчерское | 2962,7 | 443,6 | 35,0 | 15,0 | 42 |
Большеярковское | 3579,8 | 430,1 | 45,0 | 15,0 | 39 |
Гагарьевское | 2248,2 | 273,4 | 27,3 | 11,7 | 19 |
Дубынское | 5618,6 | 791,2 | 63,0 | 27,0 | 120 |
Ильинское | 6579,8 | 963,0 | 66,5 | 28,5 | 120 |
Казанское | 13982,9 | 3642,2 | 308,8 | 77,2 | 143 |
Новоселезневское | 6251,6 | 1133,3 | 77,0 | 33,0 | 99 |
Огневское | 3147,6 | 382,3 | 42,0 | 18,0 | 55 |
Пешневское | 3114,3 | 428,7 | 45,0 | 15,0 | 54 |
Смирновское | 2734,5 | 340,5 | 31,2 | 13,3 | 47 |
Чирковское | 2547,1 | 353,7 | 20,3 | 8,7 | 37 |
Челюскинское | 3246,8 | 399,9 | 49,0 | 21,0 | 44 |
Яровское | 2965,4 | 410,4 | 49,0 | 21,0 | 41 |
Нижнетавдинский район | 56522,0 | 12708,2 | 2543,0 | 1039,0 | 893,0 |
Андрюшинское | 2398,2 | 505,5 | 107,0 | 44,0 | 30 |
Антипинское | 2423,1 | 611,3 | 137,0 | 41,0 | 68 |
Березовское | 1861,0 | 251,8 | 58,0 | 17,0 | 15 |
Бухтальское | 3570,3 | 1035,0 | 157,0 | 56,0 | 137 |
Велижанское | 1424,0 | 413,1 | 189,0 | 65,0 | 9 |
Искинское | 4281,6 | 997,5 | 176,0 | 70,0 | 64 |
Канашское | 2134,0 | 234,3 | 62,0 | 17,0 | 17 |
Ключевское | 3172,2 | 759,4 | 108,0 | 41,0 | 19 |
Миясское | 2781,4 | 477,2 | 96,0 | 32,0 | 34 |
Нижнетавдинское | 11643,5 | 3470,9 | 748,0 | 389,0 | 288 |
Новоникольское | 1427,8 | 302,6 | 54,0 | 29,0 | 14 |
Новотроицкое | 3438,0 | 423,0 | 105,0 | 35,0 | 11 |
Тавдинское | 6112,5 | 497,4 | 119,0 | 40,0 | 45 |
Тарманское | 1272,4 | 390,9 | 57,0 | 22,0 | 23 |
Тюневское | 4362,0 | 1574,6 | 191,0 | 56,0 | 85 |
Черепановское | 1123,3 | 228,1 | 66,0 | 27,0 | 12 |
Чугунаевское | 3096,7 | 535,5 | 113,0 | 58,0 | 22 |
Омутинский район | 40311,6 | 10497,8 | 988,0 | 363,0 | 939,0 |
Большекрасноярское | 2847,6 | 621,3 | 39,0 | 26,0 | 24 |
Вагайское | 6513,2 | 1533,0 | 270,0 | 60,0 | 136 |
Журавлевское | 1725,8 | 279,4 | 27,0 | 15,0 | 53 |
Окуневское | 2780,2 | 351,8 | 31,0 | 10,0 | 34 |
Омутинское | 16121,3 | 5624,4 | 407,0 | 165,0 | 494 |
Ситниковское | 5275,6 | 1106,5 | 132,0 | 55,0 | 113 |
Шабановское | 2568,2 | 548,6 | 40,0 | 18,0 | 42 |
Южно-Плетневское | 2479,7 | 432,7 | 42,0 | 14,0 | 43 |
Сладковский район | 45957,7 | 9723,4 | 1805,0 | 455,0 | 1693,0 |
Александровское | 3432,5 | 689,6 | 162,0 | 46,0 | 41 |
Лопазновское | 3874,1 | 454,6 | 110,0 | 27,0 | 43 |
Майское | 2552,4 | 554,1 | 137,0 | 31,0 | 102 |
Маслянское | 5704,8 | 1302,5 | 263,0 | 67,0 | 50 |
Менжинское | 2595,2 | 526,4 | 124,0 | 18,0 | 43 |
Никулинское | 2172,3 | 514,2 | 146,0 | 43,0 | 68 |
Новоандреевское | 2369,1 | 504,3 | 184,0 | 20,0 | 67 |
Рождественское | 1898,1 | 346,1 | 100,0 | 24,0 | 45 |
Сладковское | 15508,5 | 3437,3 | 262,0 | 69,0 | 1051 |
Степновское | 1937,7 | 619,4 | 122,0 | 48,0 | 42 |
Усовское | 3913,0 | 774,9 | 195,0 | 62,0 | 141 |
Сорокинский район | 33033,7 | 5580,5 | 662,0 | 271,0 | 515,0 |
Александровское | 1734,6 | 271,1 | 37,0 | 23,0 | 37 |
Ворсихинское | 2789,8 | 510,3 | 45,0 | 25,0 | 69 |
Готопутовское | 4452,4 | 592,4 | 75,0 | 55,0 | 116 |
Знаменщиковское | 1672,6 | 179,3 | 15,0 | 10,0 | 30 |
Калиновское | 1245,9 | 154,2 | 17,0 | 8,0 | 31 |
Осиновское | 2036,4 | 232,3 | 23,0 | 12,0 | 67 |
Пинигинское | 2454,2 | 297,8 | 29,0 | 16,0 | 64 |
Покровское | 1999,0 | 206,0 | 31,0 | 19,0 | 33 |
Сорокинское | 14648,8 | 3137,0 | 390,0 | 103,0 | 68 |
Тобольский район | 78293,2 | 14751,2 | 1726,0 | 635,0 | 870,0 |
Абалакское | 4659,6 | 790,5 | 91,0 | 43,0 | 81 |
Ачирское | 4270,5 | 485,5 | 6,0 | 10,0 | 25 |
Байкаловское | 7401,0 | 1245,4 | 181,0 | 97,0 | 125 |
Башковское | 2429,0 | 761,6 | 45,0 | 14,0 | 11 |
Булашовское | 4056,0 | 454,9 | 85,0 | 27,0 | 31 |
Верхнеаремзянское | 3268,2 | 320,5 | 10,0 | 3,0 | 24 |
Ворогушинское | 6492,2 | 1330,6 | 204,0 | 31,0 | 74 |
Дегтяревское | 2778,7 | 506,6 | 38,0 | 15,0 | 35 |
Ермаковское | 2416,5 | 1013,2 | 48,0 | 20,0 | 13 |
Загваздинское | 2202,5 | 444,4 | 34,0 | 18,0 | 21 |
Карачинское | 2308,1 | 435,4 | 45,0 | 17,0 | 27 |
Кутарбитское | 3353,8 | 641,9 | 86,0 | 29,0 | 57 |
Лайтамакское | 4205,5 | 414,2 | 9,0 | 4,0 | 28 |
Малозоркальцевское | 5324,9 | 1194,5 | 174,0 | 65,0 | 27 |
Надцынское | 3736,9 | 719,9 | 99,0 | 45,0 | 58 |
Овсянниковское | 2267,3 | 414,7 | 71,0 | 27,0 | 32 |
Полуяновское | 1845,9 | 267,0 | 51,0 | 15,0 | 23 |
Прииртышское | 5116,1 | 1138,7 | 219,0 | 75,0 | 60 |
Санниковское | 3543,6 | 832,3 | 91,0 | 30,0 | 51 |
Сетовское | 2787,5 | 688,4 | 60,0 | 32,0 | 26 |
Ушаровское | 2431,6 | 445,9 | 59,0 | 13,0 | 24 |
Хмелевское | 1397,8 | 205,2 | 20,0 | 5,0 | 17 |
Тюменский район | 226870,4 | 62855,0 | 7937,0 | 2779,0 | 3935,0 |
Андреевское | 1961,8 | 386,3 | 64,0 | 56,0 | 50 |
Богандинское | 15115,6 | 6244,5 | 500,0 | 320,0 | 400 |
Борковское | 5517,8 | 910,1 | 94,0 | 56,0 | 95 |
Боровское | 29717,1 | 13246,5 | 1500,0 | 280,0 | 700 |
Винзилинское | 18644,5 | 8008,8 | 1200,0 | 280,0 | 460 |
Горьковское | 8284,0 | 1434,2 | 187,0 | 43,0 | 65 |
Ембаевское | 11129,2 | 3228,1 | 374,0 | 136,0 | 220 |
Каменское | 4193,6 | 1058,0 | 250,0 | 60,0 | 90 |
Каскаринское | 34372,6 | 5295,3 | 472,0 | 188,0 | 250 |
Княжевское | 4129,0 | 315,6 | 66,0 | 20,0 | 35 |
Кулаковское | 13384,5 | 1547,2 | 330,0 | 130,0 | 130 |
Мальковское | 5699,6 | 1408,5 | 156,0 | 54,0 | 160 |
Московское | 10004,5 | 2788,6 | 500,0 | 180,0 | 250 |
Муллашинское | 1735,0 | 351,6 | 60,0 | 20,0 | 45 |
Наримановское | 2469,9 | 591,5 | 43,0 | 17,0 | 70 |
Нижнепышминское | 2383,0 | 526,8 | 96,0 | 24,0 | 50 |
Новотарманское | 9244,6 | 2712,0 | 241,0 | 179,0 | 200 |
Онохинское | 6707,4 | 2639,4 | 300,0 | 40,0 | 110 |
Переваловское | 5567,3 | 1386,9 | 168,0 | 72,0 | 65 |
Салаирское | 3230,9 | 1008,3 | 140,0 | 40,0 | 70 |
Созоновское | 3345,1 | 863,5 | 90,0 | 40,0 | 40 |
Успенское | 12374,3 | 2488,0 | 350,0 | 280,0 | 200 |
Червишевское | 13028,3 | 3447,3 | 540,0 | 210,0 | 110 |
Чикчинское | 4630,8 | 967,9 | 216,0 | 54,0 | 70 |
Уватский район | 67108,2 | 15856,0 | 1111,0 | 597,0 | 1800,0 |
Уватский район | 67108,2 | 15856,0 | 1111,0 | 597,0 | 1800,0 |
Упоровский район | 50299,3 | 8073,2 | 1310,0 | 660,0 | 730,0 |
Буньковское | 2821,1 | 420,4 | 27,0 | 12,0 | 40 |
Бызовское | 1907,2 | 299,7 | 59,0 | 23,0 | 37 |
Видоновское | 6161,1 | 538,5 | 94,0 | 50,0 | 56 |
Емуртлинское | 7751,5 | 1110,0 | 152,0 | 139,0 | 72 |
Ингалинское | 3247,3 | 517,8 | 102,0 | 36,0 | 39 |
Коркинское | 2430,0 | 409,9 | 20,0 | 22,0 | 62 |
Крашенининское | 1505,8 | 225,7 | 30,0 | 10,0 | 20 |
Липихинское | 1741,4 | 223,9 | 37,0 | 12,0 | 28 |
Нижнеманайское | 2577,7 | 307,8 | 69,0 | 28,0 | 40 |
Пятковское | 3847,4 | 427,4 | 69,0 | 39,0 | 73 |
Скородумское | 1494,2 | 264,9 | 59,0 | 55,0 | 20 |
Суерское | 3578,5 | 586,7 | 137,0 | 44,0 | 48 |
Упоровское | 9006,9 | 2369,7 | 415,0 | 153,0 | 165 |
Чернаковское | 2229,2 | 370,9 | 40,0 | 37,0 | 30 |
Юргинский район | 35188,6 | 6943,0 | 922,0 | 558,0 | 688,0 |
Агаракское | 2195,4 | 261,5 | 38,0 | 25,0 | 41 |
Бушуевское | 1625,2 | 265,7 | 27,0 | 15,0 | 34 |
Володинское | 2039,8 | 382,5 | 60,0 | 31,0 | 43 |
Зоновское | 1772,9 | 204,1 | 28,0 | 16,0 | 23 |
Лабинское | 2088,3 | 248,2 | 20,0 | 16,0 | 63 |
Лесновское | 2436,9 | 490,0 | 90,0 | 43,0 | 37 |
Новотаповское | 3243,3 | 894,9 | 128,0 | 73,0 | 100 |
Северо-Плетневское | 3765,7 | 745,5 | 173,0 | 66,0 | 93 |
Соколовское | 1371,6 | 174,0 | 42,0 | 9,0 | 15 |
Шипаковское | 2166,3 | 289,9 | 27,0 | 23,0 | 42 |
Юргинское | 12483,2 | 2986,5 | 289,0 | 241,0 | 197 |
Ялуторовский район | 52715,4 | 10879,1 | 1230,0 | 391,0 | 1859,0 |
Асланинское | 4004,4 | 850,4 | 153,0 | 42,0 | 208 |
Беркутское | 4020,7 | 1191,9 | 102,0 | 32,0 | 127 |
Заводопетровское | 2802,8 | 828,0 | 201,0 | 30,0 | 131 |
Зиновское | 4194,2 | 860,1 | 82,0 | 52,0 | 129 |
Ивановское | 2308,3 | 476,2 | 91,0 | 30,0 | 101 |
Карабашское | 2399,2 | 604,3 | 18,0 | 10,0 | 92 |
Киевское | 5494,6 | 1433,5 | 54,0 | 15,0 | 117 |
Коктюльское | 2820,4 | 435,7 | 70,0 | 28,0 | 98 |
Новоатьяловское | 2081,4 | 526,9 | 78,0 | 19,0 | 89 |
Памятнинское | 4078,8 | 810,9 | 58,0 | 34,0 | 158 |
Петелинское | 5279,3 | 1023,0 | 136,0 | 44,0 | 188 |
Ревдинское | 1186,1 | 203,0 | 39,0 | 9,0 | 54 |
Сингульское | 2674,2 | 461,7 | 57,0 | 16,0 | 125 |
Старокавдыкское | 4257,4 | 408,8 | 45,0 | 10,0 | 89 |
Хохловское | 5113,6 | 764,7 | 46,0 | 20,0 | 153 |
Ярковский район | 47193,3 | 12299,7 | 2220,0 | 786,0 | 1023,0 |
Аксаринское | 3005,0 | 534,1 | 106,0 | 63,0 | 58 |
Гилевское | 2761,3 | 773,9 | 53,0 | 18,0 | 38 |
Дубровинское | 3844,5 | 914,2 | 156,0 | 92,0 | 116 |
Иевлевское | 3524,8 | 912,0 | 274,0 | 86,0 | 66 |
Караульноярское | 1956,7 | 365,1 | 66,0 | 16,0 | 49 |
Маранское | 1581,7 | 426,5 | 105,0 | 15,0 | 32 |
Новоалександровское | 3902,7 | 863,2 | 144,0 | 29,0 | 113 |
Плехановское | 3302,8 | 703,7 | 156,0 | 55,0 | 74 |
Покровское | 3417,6 | 760,1 | 185,0 | 46,0 | 65 |
Сорокинское | 1834,8 | 545,7 | 74,0 | 40,0 | 62 |
Староалександровское | 4215,3 | 1019,2 | 261,0 | 88,0 | 95 |
Усальское | 1480,2 | 324,8 | 70,0 | 15,0 | 31 |
Щетковское | 2785,9 | 633,3 | 93,0 | 38,0 | 52 |
Ярковское | 9580,0 | 3524,0 | 477,0 | 185,0 | 172 |
Итого | 3683411,9 | 1224388, 1 |
185387,9 | 60863,1 | 26403,0 |
(тыс. руб)
Город, район, муниципальное образование |
В том числе | |||||
компенса ция за книгоиз- дательс- кую про- дукцию |
компенса ция на питание учащимся |
расходы на де- тей,на- ходящих ся под опекой |
стипен- диаль- ный фонд |
зубопро тезиро- вание |
бесплат ное пре достав- ление медика- ментов |
|
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
г.Ишим | 1165,2 | 4895 | 576 | 0 | 500 | 2500 |
г.Тобольск | 2297,3 | 9645,6 | 1879,2 | 0 | 1500 | 3000 |
г.Тюмень | 10160,1 | 40765,7 | 5486,4 | 611 | 3850 | 28000 |
г.Ялуторовск | 749,4 | 505,3 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Абатский район | 577,2 | 2222,6 | 352,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Абатское | 182,3 | 763,8 | 151,2 | 0 | 0 | 0 |
Банниковское | 29,1 | 120,4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Болдыревское | 32,1 | 127,8 | 14,4 | 0 | 0 | 0 |
Быструшинское | 29,1 | 118,4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Кареглазовское | 22 | 51 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
Коневское | 47,1 | 157 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
Ленинское | 43,1 | 173 | 14,4 | 0 | 0 | 0 |
Майское | 31,1 | 103 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Назаровское | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ощепковское | 44,1 | 146 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
Партизанское | 26 | 90 | 14,4 | 0 | 0 | 0 |
Тушнолобовское | 35,1 | 163 | 21,6 | 0 | 0 | 0 |
Шевыринское | 37,1 | 155 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
Армизонский район | 302,4 | 1020,4 | 172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Армизонское | 119,2 | 509,7 | 57,6 | 0 | 0 | 0 |
Ивановское | 29,1 | 72,3 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Калмакское | 22 | 88,7 | 28,8 | 0 | 0 | 0 |
Капралихинское | 14 | 33,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красноорловское | 22 | 49 | 21,6 | 0 | 0 | 0 |
Орловское | 22 | 71,8 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
Прохоровское | 27,1 | 73,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздольское | 24 | 55,5 | 14,4 | 0 | 0 | 0 |
Южно-Дубровинское | 20 | 56,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яровское | 3 | 9,9 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
Аромашевский район | 386,5 | 1482,7 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Аромашевское | 138,3 | 625,6 | 108 | 0 | 0 | 0 |
