Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2004 год"
Исполнение расходов областного бюджета по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов областного бюджета за 2004 год
(тыс. рублей)
Код бюд- жетной клас- сифи- кации |
Наименование |
Утвержде- но законом |
Фактичес- ки исполнено |
Процент исполне- ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 Государственное управление и местное самоуправление 1033530 903841 87,5
0102 Функционирование законодательных (представительных) органов 83368 82566 99,0
государственной власти
0103 Функционирование исполнительных органов государственной 837994 718656 85,8
власти
0105 Прочие расходы на общегосударственное управление 110958 101692 91,6
0107 Функционирование президента республики в составе Российской 1210 927 76,6
Федерации и главы администрации субъекта Российской Федера-
ции
0200 Судебная власть 77065 66776 86,6
0201 Федеральная судебная система 77065 66776 86,6
0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности го- 869070 799354 92,0
сударства
0501 Органы внутренних дел 869070 799354 92,0
0700 Промышленность, энергетика и строительство 898156 728668 81,1
0701 Топливно-энергетический комплекс 40335 32384 80,3
0705 Другие отрасли промышленности 1700
0707 Строительство, архитектура 856121 696284 81,3
0800 Сельское хозяйство и рыболовство 752223 646404 85,9
0801 Сельскохозяйственное производство 297308 256647 86,3
0802 Земельные ресурсы 85474 60868 71,2
0804 Рыболовное хозяйство 5500 3096 56,3
0805 Прочие мероприятия в сфере сельского хозяйства 363941 325793 89,5
0900 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидро- 57950 45086 77,8
метеорология, картография и геодезия
0902 Лесные ресурсы 26504 19383 73,1
0903 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного 12010 10570 88,0
мира
0906 Прочие расходы в сфере охраны окружающей природной среды и 19436 15133 77,9
природных ресурсов
1000 Транспорт, связь и информатика 396000 409065 103,3
1001 Автомобильный транспорт 302439 313503 103,7
1002 Железнодорожный транспорт 19963 18119 90,8
1004 Водный транспорт 21098 20987 99,5
1007 Информатика (информационное обеспечение) 52500 56456 107,5
1100 Развитие рыночной инфраструктуры 1900 179 9,4
1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 1900 179 9,4
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 67450 59992 88,9
1203 Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйс- 67450 59992 88,9
тва
1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 200372 190801 95,2
1302 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа- 39639 34814 87,8
ций
1303 Гражданская оборона 450 103 22,9
1304 Государственная противопожарная служба 160283 155884 97,3
1400 Образование 725742 704094 97,0
1401 Дошкольное образование 831 833 100,2
1402 Общее образование 174943 170060 97,2
1403 Начальное профессиональное образование 342546 335368 97,9
1404 Среднее профессиональное образование 110184 103427 93,9
1405 Переподготовка и повышение квалификации 24116 21685 89,9
1406 Высшее профессиональное образование 19841 19503 98,3
1407 Прочие расходы в сфере образования 53281 53218 99,9
1500 Культура, искусство и кинематография 183929 168519 91,6
1501 Культура и искусство 172466 158493 91,9
1502 Кинематография 4500 4365 97,0
1503 Прочие мероприятия в сфере культуры и искусства 6963 5661 81,3
1600 Средства массовой информации 120975 107687 89,0
1601 Телевидение и радиовещание 20086 17408 86,7
1602 Периодическая печать и издательства 90945 82830 91,1
1603 Прочие средства массовой информации 9944 7449 74,9
1700 Здравоохранение и физическая культура 914013 812604 88,9
1701 Здравоохранение 773765 685040 88,5
1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 4250 2504 58,9
1703 Физическая культура и спорт 135998 125060 92,0
1800 Социальная политика 1523519 1441352 94,6
1801 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 327720 308351 94,1
1802 Социальная помощь 147432 119921 81
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.