Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к решению Вологодской городской Думы
от 28 марта 2002 г. N 445
Исполнение городского бюджета по отрасли "Здравоохранение"
в разрезе учреждении и статей расходов за 2001 год
(тыс. рублей)
Наименование учреждений здравоохранения Наименование статей расходов |
Больницы и родильные дома |
Поликлиники | Дом ребенка | Станция скорой медицинской помощи |
Тубсанаторий | |||||
План на 2001 год |
Испо- лнено за 2001 год |
План на 2001 год |
Испо- лнено за 2001 год |
План на 2001 год |
Испо- лнено за 2001 год |
План на 2001 год |
Испо- лнено за 2001 год |
План на 2001 год |
Испо- лнено за 2001 год |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Оплата труда государственных служащих и социальный налог в том числе: учреждения здравоохранения поселка Молочное Медикаменты и перевязочные средства Оплата лекарств, отпускаемых бесплатно при амбулаторном лечении Приобретение продуктов питания Расходы на бесплатный отпуск молочных смесей Мягкий инвентарь и обмундирование Прочие расходные материалы и предметы снабжения Командировки и служебные разъезды Оплата транспортных услуг Оплата услуг связи Оплата коммунальных услуг Прочие текущие расходы Бесплатное зубопротезирование Уплата взноса за неработающее население в Территориальный фона обязательного медицинского страхования Приобретение оборудования и предметов длительного пользования Капитальный ремонт учреждений здравоохранения Итого расходы на содержание отрасли "Здравоохранение" в том числе: содержание учреждений здравоохранения поселка Молочное |
4832,0 3765,0 290,0 11676,0 290,0 2644,0 417,0 6035,0 332,0 15361,0 3100,0 1610,0 3710,0 54062,0 |
4530,0 3182,0 278,0 11770,0 59,0 250,0 2749,0 417,0 6727,0 343,0 16120,0 3803,0 1432,0 3755,0 55415,0 |
4360,0 61,0 156,0 1082,0 264,0 3465,0 70,0 1005,0 302,0 4062,0 188,0 4788,0 1782,0 1565,0 3289,0 26378,0 1333,0 |
3993,0 60,0 I860 1116,0 312,0 32320 84.0 1016,0 308,0 4463,0 189,0 46190 1921,0 1595,0 3154,0 26188,0 1331,0 |
9241,0 370,0 2143,0 100,0 243,0 43,0 330,0 10,0 1036,0 642,0 78,0 14236,0 |
9082,0 385,0 1518,0 193,0 100,0 251,0 25,0 352,0 10,0 1054,0 670,0 78,0 13718,0 |
18778,0 1144,0 698,0 135,0 34,0 17224,0 85,0 771,0 283,0 2965,0 205,0 42322,0 |
18102,0 1248,0 700,0 164,0 35,0 17429,0 87,0 725,0 307,0 2990,0 308,0 42095,0 |
115,0 68,0 6,0 90,0 1,0 230,0 223,0 1430,0 2163,0 |
105,0 66,0 6,0 87,0 1,0 231,0 215,0 1442,0 2153,0 |
Продолжение таблицы
/-----------------------------/-----------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование учреждений |Пневмосана- |Прочие |Дорогостоя-|Взнос в ТФОМС |Целевые |Итого |
|здравоохранения |торный |учреждения |щее лечение| |программы |расходов |
|Наименование статей расходов | | | | | | |
| |-------------+---------------+-----------+---------------+-------------+-----------------|
| |План |Испол-|План |Испо- |План |Испо-|План |Испо- |План |Испо- |План |Испол- |
| |на |нено |на |лнено |на |лнено|на |лнено |на |лнено |на |нено |
| |2001 |за |2001 |за |2001 |за |2001 |за |2001 |за |2001 |за |
| |год |2001 |год |2001 |год |2001 |год |2001 |год |2001 |год |2001 |
| | |год | |год | |год | |год | |год | |год |
|-----------------------------+------+------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+------+------+--------+--------|
| 1 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |
|-----------------------------+------+------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+------+------+--------+--------|
|Оплата труда государственных|766,0 |713,0 |5933,0 |5691,0 | | | | | | |44025,0 |42216,0 |
|служащих и социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: учреждения| | | | | | | | | | | | |
|здравоохранения поселка| | | | | | | | | | |61,0 |60,0 |
|Молочное | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|Медикаменты и перевязочные|50,0 |62,0 |485,0 |490,0 | | | | |3185,0|2897,0|9155,0 |8450,0 |
|средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|Оплата лекарств, отпускаемых| | | | | | | | | | | | |
|бесплатно при | | |3628,0 |3307,0 | | | | | | |5000,0 |4701,0 |
|амбулаторном лечении | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|Приобретение продуктов| | | | | | | | | | | | |
|питания |470,0 |507,0 |36,0 |51,0 | | | | | | |14589,0 |14158,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Расходы на бесплатный отпуск| | | | | | | | | | | | |
|молочных смесей | | | | | | | | | | |3465,0 |3484,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Мягкий инвентарь и| | | | | | | | | | | | |
|обмундирование |8,0 |8,0 |88,0 |87,0 | | | | | | |1254,0 |1229.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Прочие расходные материалы и|30,0 |46,0 |965,0 |976,0 | | | | | | |5090,0 |5268,0 |
|предметы снабжения | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|Командировки и служебные| | | | | | | | | | | | |
|разъезды | | |64,0 |59,0 | | | | | | |866,0 |850,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Оплата транспортных услуг |140,0 |152,0 |507,0 |543,0 | | | | | | |28388,0 |29753,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Оплата услуг связи |4,0 |2,0 |37,0 |27,0 | | | | | | |657,0 |659,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Оплата коммунальных услуг |550,0 |576,0 |923,0 |860,0 | | | | |100,0 |31,0 |23759,0 |24216,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Прочие текущие расходы |45,0 |65,0 |2285,0 |1696,0 |840,0|617,0| | |70,0 |450,0 |9270,0 |9744,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Бесплатное зубопротезирование| | |2288,0 |2551,0 | | | | | | |2288,0 |2551,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Уплата взноса за неработающее| | | | | | | | | | | | |
|население в Территориальный| | | | | | | | | | | | |
|фона обязательного| | | | | | | | | | | | |
|медицинского страхования | | | | | | |42000,0|42000,0| | |42000,0 |42000,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Приобретение оборудования и| | | | | | | | | | | | |
|предметов длительного|20,0 |19,0 |1390,0 |1287,0 | | | | |755,0 |755,0 |8383,0 |8156,0 |
|пользования | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|Капитальный ремонт учреждений| | | | | | | | | | | | |
|здравоохранения |21,0 |20,0 |849,0 |899,0 | | | | | | |9504,0 |9578,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|Итого расходы на содержание | | | | | | | | | | | | |
|отрасли "Здравоохранение" |2104,0|2170,0|19478,0|18524,0|840,0|617,0|42000,0|42000,0|4110,0|4133,0|207693,0|207013,0|
| | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|содержание учреждений| | | | | | | | | | | | |
|здравоохранения поселка| | | | | | | | | | |1333,0 |1331,0 |
|Молочное | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.