Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Вологодской области от 29 апреля 2007 г. N 1583-ОЗ настоящее Приложение 16 изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
Приложение 16
к закону области
"Об областном бюджете на 2007 год"
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки
поселений и регионального фонда сбалансированности
местных бюджетов на 2007 год
29 апреля 2007 г.
(тыс. рублей)
/--------------------------------------------------------------------\
|Наименования муниципальных |Дотации из |Дотации из |Итого |
|образований |региональ- |регионально- | |
| |ного |го фонда | |
| |фонда |сбалансиро- | |
| |финансовой |ванности | |
| |поддержки |местных | |
| |поселений |бюджетов | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|1 |2 |3 |4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Бабаевский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Афанасовское |282,6 |601,9 |884,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Борисовское |2181,7 |1535,9 |3717,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Верхнее |254,3 |538,8 |793,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Волковское |314,1 |638,5 |952,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Володинское |630,3 |1012,7 |1643,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|город Бабаево |1199,2 |7216,8 |8416,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Дубровское |547,1 |771,9 |1319,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Комоневское |433,9 |834,9 |1268,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Куйское национальное вепсское |282,8 |728,2 |1011,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Новолукинское |675,4 |1078,4 |1753,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Новостаринское |599,5 |1555,0 |2154,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Плосковское |192,3 |413,3 |605,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Пожарское |869,1 |683,9 |1553,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Пяжозерское |1807,5 |1145,5 |2953,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Санинское |629,8 |836,1 |1465,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Сиучское |257,5 |484,9 |742,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Тимошинское |782,5 |936,2 |1718,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Тороповское |1813,4 |827,6 |2641,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Центральное |320,4 |596,8 |917,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |14073,4 |22437,3 |36510,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Бабушкинский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Бабушкинское |3187,4 |4732,8 |7920,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Березниковское |789,6 |826,8 |1616,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Демьяновское |648,6 |655,4 |1304,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Жубрининское |548,7 |685,6 |1234,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Идское |924,2 |275,8 |1200,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Логдузское |873,5 |333,3 |1206,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Миньковское |2220,1 |197,2 |2417,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Подболотное |1827,9 |0,2 |1828,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Рослятинское |2503,8 |8,6 |2512,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Тимановское |1228,7 |9,1 |1237,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Юркинское |900,4 |182,4 |1082,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |15652,9 |7907,2 |23560,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Белозерский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Антушевское |456,9 |815,0 |1271,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Артюшинское |371,3 |834,3 |1205,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Бечевинское |428,2 |801,5 |1229,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Визьменское |892,0 |1264,0 |2156,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|город Белозерск |7536,7 |6832,4 |14369,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Городищенское |324,4 |888,0 |1212,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Глушковское |469,2 |1036,6 |1505,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Гулинское |881,3 |1047,2 |1928,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Енинское |618,7 |1629,1 |2247,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Куностьское |446,0 |1189,5 |1635,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Панинское |664,4 |782,2 |1446,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Шольское |2134,7 |1948,2 |4082,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |15223,8 |19068,0 |34291,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Вашкинский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Андреевское |1124,9 |1243,7 |2368,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Васильевское |538,1 |804,5 |1342,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Ивановское |775,4 |1251,0 |2026,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Киснемское |641,3 |984,1 |1625,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Коневское |1356,5 |860,0 |2216,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Липиноборское |2525,8 |5387,1 |7912,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Островское |245,4 |505,3 |750,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Пиксимовское |420,0 |734,4 |1154,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Покровское |473,2 |632,8 |1106,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Пореченское |569,2 |964,7 |1533,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Роксомское |337,8 |738,5 |1076,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Ухтомское |35,0 |372,8 |407,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |9042,6 |14478,9 |23521,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Верховажский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Верхнетерменгское |199,2 |254,0 |453,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Верховажское |3257,9 |4501,6 |7759,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Верховское |1163,1 |665,5 |1828,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Климушинское |547,6 |791,1 |1338,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Коленгское |521,6 |967,2 |1488,8' |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Липецкое |614,6 |872,8 |1487,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Морозовское |1310,9 |683,9 |1994,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Наумовское |855,3 |256,5 |1111,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Нижнекулойское |924,8 |626,9 |1551,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Олюшинское |441,2 |504,4 |945,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Сибирское |867,8 |474,3 |1342,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Чушевицкое |2983,6 |477,6 |3461,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Терменгское |476,8 |770,2 |1247,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Шелотское |682,3 |1020,3 |1702,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |14846,7 |12866,3 |27713,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Вожегодский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Бекетовское |1029,1 |934,4 |1963,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Вожегодское |4491,0 |6538,5 |11029,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кадниковское |2022,3 |1801,0 |3823,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Липино-Каликинское |373,6 |482,3 |855,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Марьинское |781,0 |1316,0 |2097,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Митюковское |640,7 |794,4 |1435,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Мишутинское |983,5 |922,7 |1906,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Нижнеслободское |958,7 |744,3 |1703,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Огибаловское |495,7 |832,9 |1328,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Пунемское |275,4 |484,4 |759,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Раменское |470,7 |647,3 |1118,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Тавенгское |244,4 |323,5 |567,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Тигинское |838,7 |843,5 |1682,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Ючкинское |1138,8 |1113,3 |2252,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Явенгское |1024,2 |693,9 |1718,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |15767,8 |18472,4 |34240,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Вологодский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Березниковское |860,6 |280,8 |1141,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Борисовское |856,7 |621,5 |1478,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Вепревское |1020,5 |604,0 |1624,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Вотчинское |793,3 |524,0 |1317,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Высоковское |551,8 |958,5 |1510,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Гончаровское |962,7 |668,7 |1631,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кипеловское |912,8 |581,2 |1494,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кубенское |2855,5 |89,4 |2944,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Лесковское |2362,3 |1120,7 |3483,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Марковское |1923,0 |607,9 |2530,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Несвойское |768,9 |619,1 |1388,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Нефедовское |585,8 |442,8 |1028,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Новленское |1141,1 |460,1 |1601,2' |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Октябрьское |1803,6 |617,8 |2421,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Подлесное |2617,1 |33,2 |2650,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Прилукское |200,9 |358,8 |559,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Пудегское |650,6 |838,1 |1488,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Рабоче-Крестьянское |1666,2 |855,9 |2522,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Семенковское |1861,7 |180,4 |2042,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Сосновское |3182,5 |231,0 |3413,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Спасское |49,2 |30,6 |79,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Старосельское |768,5 |1256,9 |2025,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Федотовское |4532,0 |1278,1 |5810,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |32927,3 |13259,5 |46186,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Вытегорский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Алмозерское |1331,1 |1128,2 |2459,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Андомское |2643,6 |1254,9 |3898,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Анненское |2583,4 |1834,1 |4417,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Анхимовское |1895,7 |1308,3 |3204,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|город Вытегра |4077,2 |3933,4 |8010,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Девятинское |3334,6 |295,8 |3630,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Казаковское |541,4 |843,8 |1385,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кемское |1501,7 |1255,8 |2757,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Коштугское |383,2 |612,7 |995,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Макачевское |351,8 |479,5 |831,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Мегорское |1372,8 |520,8 |1893,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Оштинское |2161,5 |981,0 |3142,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Саминское |1129,5 |866,3 |1995,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Семеновское |192,8 |272,7 |465,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Тудозерское |341,1 |723,6 |1064,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Янишевское |775,1 |923,6 |1698,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |24616,5 |17234,5 |41851,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Грязовецкий муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Вохтожское |7569,0 |4867,7 |12436,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Грязовецкое |9151,9 |5195,7 |14347,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Каменское |874,8 |1635,6 |2510,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Комьянское |1652,3 |1184,9 |2837,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Лежское |1297,4 |1386,9 |2684,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Перцевское |403,9 |1831,1 |2235,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Плосковское |742,0 |1366,8 |2108,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Сидоровское |990,3 |1306,5 |2296,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Фроловское |802,8 |1012,0 |1814,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Юровское |2097,6 |1488,5 |3586,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |25582,0 |21275,7 |46857,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кадуйский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Апдроновское |367,8 |535,0 |902,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Барановское |657,7 |691,6 |1349,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Бойловское |605,4 |683,4 |1288,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Великосельское |397,5 |639,8 |1037,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|поселок Кадуй |4561,3 |266,2 |4827,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Мазское |764,2 |904,5 |1668,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Никольское |1086,3 |365,5 |1451,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Рукавицкое |393,7 |611,8 |1005,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|поселок Хохлово |2918,4 |443,4 |3361,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |11752,3 |5141,2 |16893,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кирилловский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Алешинское |675,9 |932,3 |1608,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Горицкое |734,1 |1198,1 |1932,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|город Кириллов |2794,3 |8194,6 |10988,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Коварзинское |932,1 |864,9 |1797,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Липовское |1383,6 |485,6 |1869,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Николоторжское |1946,8 |1446,4 |3393,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Суховерховское |309,1 |403,4 |712,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Талицкое |1619,0 |1539,6 |3158,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Ферапонтовское |1035,3 |863,0 |1898,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Чарозерское |1245,3 |720,9 |1966,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |12675,5 |16648,8 |29324,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кичм.-Городецкий муниципальный| | | |
|район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Верхяеентальское |1145,7 |785,9 |1931,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Городецкое |6538,7 |2720,7 |9259,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Захаровское |957,6 |603,8 |1561,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Енангское |2382,3 |895,5 |3277,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кичменгское |1869,8 |637,5 |2507,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Куриловское |631,2 |616,8 |1248,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Плосковское |1688,2 |760,2 |2448,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Погосское |630,0 |742,5 |1372,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Сараевское |956,6 |374,3 |1330,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Трофимовское |483,0 |741,6 |1224,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Шестаковское |580,6 |759,3 |1339,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Шонгское |1370,0 |349,8 |1719,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Югское |1403,9 |338,5 |1742,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |20637,6 |10326,4 |30964,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Междуреченский муниципальный| | | |
|район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Ботановское |335,5 |963,1 |1298,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Враговское |595,1 |966,7 |1561,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Ноземское |613,1 |781,4 |1394,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Старосельское |616,0 |2102,3 |2718,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Сухонское |2233,9 |4502,0 |6735,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Туровецкое |870,6 |606,4 |1477,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Хожаевское |195,8 |427,5 |623,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Шейбухтовское |523,6 |882,9 |1406,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |5983,6 |11232,3 |17215,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Никольский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|город Никольск |5910,2 |5305,4 |11215,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Аргуновское |1898,4 |664,3 |2562,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Байдаровское |1223,3 |766,5 |1989,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Вахневское |1491,9 |714,5 |2206,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Верхнекемское |1740,8 |369,4 |2110,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Завражское |2066,7 |932,1 |2998,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Зеленцовское |1176,6 |397,0 |1573,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Краснополянское |4268,4 |3,9 |4272,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Милофановское |925,8 |594,6 |1520,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Нигинское |1258,5 |448,9 |1707,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Нижнекемское |512,1 |520,3 |1032,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Осиновское |1181,3 |437,5 |1618,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Пермасское |1270,5 |710,0 |1980,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Полежаевское |844,8 |824,1 |1668,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Теребаевское |1227,4 |517,7 |1745,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |26996,7 |13206,2 |40202,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Нюксенский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Бобровское |878,4 |313,5 |1191,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Брусенское |372,9 |322,8 |695,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Брусноволовское |394,3 |348,6 |742,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Востровское |870,1 |554,7 |1424,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Городищенское |2619,5 |19,3 |2638,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Игмасское |1294,0 |752,2 |2046,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Красавинское |457,6 |826,0 |1283,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Нюксенское |1097,3 |38,0 |1135,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Уфтюгское |534,6 |878,7 |1413,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |8518,7 |4053,8 |12572,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Сямженский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Двиницкое |1272,6 |821,5 |2094,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Житьевское |1130,6 |1230,0 |2360,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Коробицынское |1007,3 |1144,7 |2152,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Ногинское |1037,4 |679,4 |1716,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Раменское |1890,3 |1294,2 |3184,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Режское |726,7 |997,1 |1723,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Сямэкенское |2181,7 |2103,0 |4284,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Устьрецкое |995,9 |807,8 |1803,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |10242,5 |9077,7 |19320,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Тарногский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Верховское |1185,9 |569,5 |1755,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Заборское |1615,1 |1136,6 |2751,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Илезское |1031,0 |1107,7 |2138,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кокшеньгское |431,0 |772,3 |1203,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Маркушевское |634,4 |807,9 |1442,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Озерецкое |701,7 |916,6 |1618,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Спасское |1883,3 |1150,9 |3034,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Тарногское |5628,7 |6010,7 |11639,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Шебеньгское |797,4 |1151,0 |1948,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |13908,5 |13623,2 |27531,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Тотемский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Великодворское |895,9 |767,7 |1663,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Вожбальское |630,1 |810,6 |1440,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|город Тотьма |6663,7 |5891,5 |12555,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Калининское |1498,8 |1003,5 |2502,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Медведевское |1738,3 |1327,7 |3066,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Мосеевское |1029,8 |1190,2 |2220,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Пятовское |3609,7 |2876,5 |6486,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Толшменское |2790,2 |2214,7 |5004,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |18856,5 |16082,4 |34938,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Усть-Кубинский муниципальный| | | |
|район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Авксентьевское |203,0 |622,7 |825,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Богородское |550,0 |982,3 |1532,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Верхнераменское |202,2 |443,4 |645,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Высоковское |455,5 |620,5 |1076,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Заднесельское |467,5 |992,4 |1459,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Митенское |88,2 |551,5 |639,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Никольское |465,1 |963,8 |1428,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Томашское |374,6 |627,9 |1002,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Троицкое |935,0 |638,5 |1573,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Устьянское |3361,0 |5745,7 |9106,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Филисовское |258,2 |781,9 |1040,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |7360,3 |12970,6 |20330,9 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Устюженский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|город Устюжна |8905,1 |4351,0 |13256,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Дубровское |457,9 |831,9 |1289,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Залесское |1078,4 |1032,6 |2111,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Лентьевское |961,5 |759,8 |1721,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Мезженское |756,4 |632,4 |1388,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Мережское |332,2 |541,4 |873,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Моденское |899,3 |764,4 |1663,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Никифоровское |797,9 |771,3 |1569,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Никольское |1002,5 |827,7 |1830,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Перское |336,0 |751,6 |1087,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Подольское |602,6 |992,0 |1594,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|поселок имени Желябова |1254,0 |553,4 |1807,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Сошневское |949,1 |931,4 |1880,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Устюженское |1937,7 |488,8 |2426,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Хрипелевское |473,7 |686,0 |1159,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |20744,3 |14915,7 |35660,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Харовский муниципальный район | | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Азлецкое |691,4 |695,1 |1386,5 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|город Харовск |4436,8 |6794,2 |11231,0 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Ильинское |529,8 |1474,0 |2003,8 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кубенское |1009,8 |1369,3 |2379,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Кумзерское |339,9 |862,8 |1202,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Михайловское |406,5 |832,6 |1239,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Разинское |536,2 |697,9 |1234,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Семигороднее |2135,4 |1093,8 |3229,2 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Слободское |532,5 |760,8 |1293,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Харовское |1236,7 |1265,0 |2501,7 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Шапшинское |558,0 |935,6 |1493,6 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Шевницкое |418,2 |741,1 |1159,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Итого |12831,2 |17522,2 |30353,4 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Чагодощенский муниципальный район| | | |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Белокрестское |802,5 |531,8 |1334,3 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Борисовское |543,6 |1089,5 |1633,1 |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|Избоищское |389,1 |906,1 |1295,2 |
