Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлениями Главы г. Вологды от 13 марта 2009 г. N 1254 и от 22 апреля 2009 г. N 2072 в настоящее приложение внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Приложение 2
к постановлению Главы г. Вологды
от 27 октября 2008 г. N 6364
Коэффициенты квалификационного уровня
13 марта, 22 апреля 2009 г.
/----------------------------------------------------------------------------------\
| Профессиональные квалификационные группы | Размер коэффициента |
|------------------------------------------------------------| квалификационного |
|Квалификационный уровень| Должности, отнесенные к | уровня |
| | квалификационному уровню | |
|------------------------+-----------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический |
| персонал первого уровня" |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|1 квалификационный |санитарка, санитарка (мойщица), | 1.0 |
|уровень |младшая медицинская сестра по уходу| |
| |за больными, сестра-хозяйка, | |
| |фасовщица | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и |
| фармацевтический персонал" |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|1 квалификационный |гигиенист стоматологический, | 1.0 |
|уровень |инструктор-дезинфектор, инструктор | |
| |по гигиеническому воспитанию, | |
| |инструктор по лечебной физкультуре,| |
| |медицинский статистик, инструктор | |
| |по трудовой терапии, медицинская | |
| |сестра стерилизационной, продавец | |
| |оптики, младший фармацевт, | |
| |медицинский дезинфектор, | |
| |медицинской регистратор | |
|------------------------+-----------------------------------+---------------------|
|2 квалификационный |помощник врача-эпидемиолога по | 1,3-1,45 |
|уровень |гигиене детей и подростков (врача | |
| |по гигиене питания, гигиене труда, | |
| |гигиеническому воспитанию, врача по| |
| |комуниальной гигиене врача по | |
| |радиционной гигиене, общей гигиене,| |
| |врача-паразитолога, | |
| |врача-эпидемиолога); помощник | |
| |энтомолога, лаборант, медицинская | |
| |сестра диетическая, | |
| |рентгенолаборант | |
|------------------------+-----------------------------------+---------------------|
|3 квалификационный |медицинская сестра, медицинская | 1,45-1,5 |
|уровень |сестра палатная (постовая), | |
| |медицинская сестра приемного | |
| |отделения (приемного покоя), | |
| |медицинская сестра по физиотерапии,| |
| |медицинская сестра по массажу, | |
| |медицинская сестра патронажная, | |
| |медицинская сестра по приему | |
| |вызовов и передаче их выездным | |
| |бригадам, фельдшер по приему | |
| |вызовов и передаче их выездным | |
| |бригадам, медицинская сестра | |
| |участковая, зубной техник, | |
| |медицинский лабораторный техник, | |
| |фармацевт, медицинский | |
| |оптик-оптометрист | |
|------------------------+-----------------------------------+---------------------|
|4 квалификационный |акушерка, фельдшер, зубной врач, | 1,5-1,55 |
|уровень |операционная медицинская сестра, | |
| |медицинская сестра-анестезист, | |
| |медицинский технолог, медицинская | |
| |сестра процедурной, медицинская | |
| |сестра перевязочной, медицинская | |
| |сестра врача общей практики, | |
| |фельдшер-лаборант | |
|------------------------+-----------------------------------+---------------------|
|5 квалификационный |заведующий здравпунктом -фельдшер | 1.55 |
|уровень |(медицинская сестра), заведующий | |
| |медпунктом -фельдшер, старший | |
| |фармацевт, старшая медицинская | |
| |сестра, (акушерка, фельдшер, | |
| |операционная медицинская сестра, | |
| |зубной техник, заведующая молочной | |
| |кухней, заведующий производством | |
| |учреждений (отделов, отделений, | |
| |лабораторий) зубопротезирования; | |
| |заведующий аптекой | |
| |лечебно-профилактического | |
| |учреждения | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи, провизоры" |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|1 квалификационный |врач-интерн, врач-стажер, | 1.0 |
|уровень |провизор-интерн, провизор-стажер | |
|------------------------+-----------------------------------+---------------------|
|2 квалификационный |врачи-специалисты <1>, | 1,1-1,14 |
|уровень |провизор-технолог, | |
| |провизор-аналитик | |
|------------------------+-----------------------------------+---------------------|
|3 квалификационный |врачи-специалисты стационарных | 1,14-1,2 |
|уровень |подразделений | |
| |лечебно-профилактических | |
| |учреждений, станции (отделений | |
| |скорой медицинской помощи и | |
| |учреждений социально -медицинской | |
| |экспертизы), врач-терапевт | |
| |участковый, врач-педиатр | |
| |участковый, врач общей практики | |
| |(семейный врач), врач-терапевт, | |
| |врач-фтизиатр, цеховой врач <2> | |
|------------------------+-----------------------------------+---------------------|
|4 квалификационный |врачи-специалисты хирургического | 1.2 |
|уровень |профиля, оперирующие в стационарах | |
| |ЛПУ, старший провизор, старший врач|
| |скорой медицинской помощи |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных |
| подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием |
| (врач-специалист, провизор)" |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|1 квалификационный |заведующий структурным | 1.0 |
|уровень |подразделением <3> (отделом, | |
| |отделением, лабораторией, кабинетом| |
| |и др.), начальник структурного | |
| |подразделения (отдела, отделения, | |
| |лаборатории, кабинета и др.) | |
|------------------------+-----------------------------------+---------------------|
|2 квалификационный |заведующий отделением | 1.1 |
|уровень |хирургического профиля стационаров | |
\----------------------------------------------------------------------------------/
<1> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
<2> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню.
<3> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.
Примечание: в случаях, когда установлены минимальный и максимальный размеры коэффициента квалификационного уровня, конкретные размеры коэффициентов устанавливаются локальным правовым актом учреждения в зависимости от требований к уровню профессиональной подготовки, предъявляемой для допуска к занятию медицинской деятельностью по конкретной должности.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.