Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Правительства Республики Хакасия от 23 апреля 2003 г. N 100 "О передаче объектов государственной собственности Республики Хакасия в собственность муниципального образования Аскизский район"

2. Государственному комитету Республики Хакасия по управлению государственным имуществом осуществить передачу указанных в пункте 1 объектов в соответствии с установленным порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства Республики Хакасия Лебедя А.И.

 

Председатель Правительства

Республики Хакасия

А. Лебедь

 

 

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 23 апреля 2003 г. N 100

 

Перечень
объектов, передаваемых из государственной собственности
Республики Хакасия в собственность муниципального образования
Аскизский район

 

/----------------------------------------------------------------\
|N |Полное наименование юридического лица, имущества|Остаточная, |
|п/|                                                |балансовая  |
|п |                                                |стоимость   |
|  |                                                |основных    |
|  |                                                |фондов (по  |
|  |                                                |состоянию на|
|  |                                                |01.01.03г.),|
|  |                                                |тыс. руб.   |
|--+------------------------------------------------+------------|
|1.|РГУЗ "Аскизская ЦРБ".                           |11671,8     |
|--+------------------------------------------------+------------|
|2.|Государственная общеобразовательная             |9543,5      |
|  |школа-интернат Аскизская школа-интернат среднего|            |
|  |(полного) общего образования с углубленным      |            |
|  |изучением отдельных предметов.                  |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|3.|Государственная общеобразовательная             |236,9       |
|  |школа-интернат Усть-Есинская школа-интернат     |            |
|  |среднего (полного) общего образования.          |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|4.|Государственное общеобразовательное учреждение  |4967,0      |
|  |Калининская средняя общеобразовательная школа.  |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|5.|Государственная общеобразовательная             |100,7       |
|  |школа-интернат Усть-Чульская школа-интернат     |            |
|  |среднего (полного) общего образования.          |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|6.|Государственное образовательное учреждение      |1033,1      |
|  |дополнительного образования для детей Аскизский |            |
|  |районный Дом детского творчества.               |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|7.|Государственное образовательное учреждение      |0,1         |
|  |для детей Аскизская районная детско-юношеская   |            |
|  |спортивная школа.                               |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|8.|Государственное общеобразовательное учреждение  | -          |
|  |Аскизская районная открытая (сменная)           |            |
|  |общеобразовательная школа.                      |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|9.|Государственное образовательное учреждение      |240,9       |
|  |для детей-сирот и детей, оставшихся без         |            |
|  |попечения родителей Бельтирский детский дом.    |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|10|Государственное дошкольное образовательное      |806,1       |
|  |учреждение детский сад "Теремок".               |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|11|Государственное дошкольное образовательное      |798,7       |
|  |учреждение детский сад "Аленушка".              |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|12|РГУ СМИ "Аскизская студия телевидения".         |134,3       |
|--+------------------------------------------------+------------|
|13|ГУ "Центр народных промыслов и ремесел "Голос   | -          |
|  |сердца".                                        |            |
|--+------------------------------------------------+------------|
|14|Имущество упраздняемого ГУ "Управление          |192,3       |
|  |социальной защиты населения",                   |            |
|  |в т.ч. движимое имущество                       |192,3       |
|--+------------------------------------------------+------------|
|15|Имущество упраздняемого ГУ "Аскизское управление|1774,3      |
|  |образования".                                   |            |
|  |в т.ч.:                                         |            |
|  |- здание военно-полевых сборов, оз. Баланкуль   |7,9         |
|  |- здание детского сада "Светлячок", п. Вершина  |872,8       |
|  |Теи, ул. Советская, б/н                         |            |
|  |- здание учебно-курсовой сети, п. Вершина Теи,  |873,2       |
|  |ул. Советская, 11                               |            |
|  |- движимое имущество                            |20,4        |
|--+------------------------------------------------+------------|
|16|Имущество упраздняемого ГУ "Управление          |27,3        |
|  |сельского хозяйства", в т.ч.:                   |            |
|  |- административное здание, с. Аскиз, ул.        |21,9        |
|  |Советская, 13;                                  |            |
|  |- движимое имущество                            |5,4         |
|--+------------------------------------------------+------------|
|17|Имущество упраздняемого ГУ "Управление по       |14850,5     |
|  |градостроительной и жилищной политике", в       |            |
|  |т.ч.:                                           |            |
|  |- водонапорная башня, с. Аскиз                  |351,5       |
|  |- здание артезианской скважины N 1, с. Аскиз    |60,0        |
|  |- здание артезианской скважины N 2, с. Аскиз    |60,0        |
|  |- здание артезианской скважины N 3, с. Аскиз    |60,0        |
|  |- здание артезианской скважины N 4, с. Аскиз    |60,0        |
|  |- здание производственного цеха, с. Аскиз, ул.  |47,6        |
|  |Щетинкина, 22                                   |            |
|  |- здание слесарного цеха, с. Аскиз, ул.         |7,1         |
|  |Щетинкина, 22                                   |            |
|  |- здание склада, с. Аскиз, ул. Щетинкина, 22    |12,3        |
|  |- здание КНС N 1, с. Аскиз, ул. Горького        |200,1       |
|  |- здание КНС N 2, с. Аскиз, ул. Победы          |200,1       |
|  |- здание КНС N 3, с. Аскиз, ул. Победы          |73,3        |
|  |- здание очистных, с. Аскиз (район АООТ "Тимир")|982,7       |
|  |- накопитель-отстойник, с. Аскиз                |304,0       |
|  |- здание гаража, с. Аскиз, ул. Щетинкина, 22    |14,1        |
|  |- здание бани, с. Аскиз, пер. Коммунальный, 4   | -          |
|  |- административное здание, с. Аскиз, ул.        |26,7        |
|  |Щетинкина, 22                                   |            |
|  | - часть здания - диспетчерская, с. Аскиз, ул.  | -          |
|  |Щетинкина, 24                                   |            |
|  |- здание котельной N 1 , с. Аскиз, ул.          |3,4         |
|  |Щетинкина, 22                                   |            |
|  |- труба вытяжная                                | -          |
|  |- тепловая сеть котельной N 1                   | -          |
|  |- здание котельной N 3, с. Аскиз, ул. Школьная  |1566,5      |
|  |- труба вытяжная                                | -          |
|  |- скважина водозаборная котельной   N 3         | -          |
|  |- сеть тепловая котельной N 3                   | -          |
|  |- здание котельной N 4, с. Аскиз, ул.           |298,0       |
|  |Красноармейская                                 |            |
|  |- труба вытяжная                                |1,2         |
|  |- забор котельной N 4                           |72,3        |
|  |- сеть тепловая котельной N 4                   | -          |
|  |- здание котельной N 5, с. Аскиз, ул. Школьная  |381,1       |
|  |- сеть тепловая котельной N 5                   |27,0        |
|  |- здание котельной N 6, с. Аскиз, ул.           |986,9       |
|  |Первомайская                                    |            |
|  |- труба вытяжная                                |8400        |
|  |- сеть тепловая котельной N 6                   |99,0        |
|  |- здание гаража, с. Аскиз, ул. Щетинкина, 22    |38,7        |
|  |- здание склада, с. Аскиз, ул. Щетинкина, 22    |19,0        |
|  |- сеть водопроводная, 7200 м, с. Аскиз          | -          |
|  |- сеть канализационная, 6100 м, с. Аскиз        | -          |
|  |- теплотрасса, с. Аскиз (район котельной ОАО    |2,4         |
|  |"Сыродел")                                      |            |
|  |- жилая квартира, 79,6 кв. м, с. Аскиз, ул.     |97,6        |
|  |Советская, 8-3                                  |            |
|  |- жилой дом, 81,2 кв. м, с. Аскиз, ул. Победы,  |88,0        |
|  |15                                              |            |
|  |- жилой дом, 81,2 кв. м, с. Аскиз, ул. Г.       |58,6        |
|  |Тюдешевой, 13                                   |            |
|  |- жилая квартира, 60,6 кв. м, с. Аскиз, ул.     |43,2        |
|  |Школьная 10-85                                  |            |
|  |- движимое имущество                            |208,2       |
|--+------------------------------------------------+------------|
|18|Имущество упраздняемого ГУ "Администрация       |6060,2      |
|  |Аскизского района", в т.ч.:                     |            |
|  |- здание администрации, с. Аскиз, ул. Суворова, |4125,4      |
|  |2                                               |            |
|  |- здание гаража, с. Аскиз, ул. Советская, 18    |2,9         |
|  |- здание бывшего райкома, с. Аскиз, ул.         |900         |
|  |Советская, 18                                   |            |
|  |- здание гаража, с. Аскиз, ул. Советская, 18    |187,9       |
|  |- здание гаража, с. Аскиз. ул. Советская. 18    |223,6       |
|  |- здание гаража, с. Аскиз, пер. Коммунальный, 7 |115,2       |
|  |- движимое имущество                            |505,2       |
|--+------------------------------------------------+------------|
|19|Имущество упраздняемого ГУ "Управление          |11336,9     |
|  |культуры", в т.ч.:                              |            |
|  |- здание РЦКД, с. Аскиз, ул. Советская, 20      |8334,8      |
|  |- здание кинотеатра "Юбилейный", с. Аскиз. ул.  |452,6       |
|  |Красноармейская                                 |            |
|  |- административное здание, с. Аскиз, пер.       |22,0        |
|  |Суворова, 7                                     |            |
|  |- часть здания, площадью 248,3 кв. м., с.       |102,3       |
|  |Аскиз, ул. Октябрьская, 12                      |            |
|  |- часть здания, площадью 230 кв. м., с. Аскиз,  |227,7       |
|  |ул. Горького, 12                                |            |
|  |- здание ДК "Горняк", п. В. Теи, ул. Советская, |2009,3      |
|  |36                                              |            |
|  |- движимое имущество                            |188,2       |
|--+------------------------------------------------+------------|
|20|Имущество упраздняемого ГУ "Управление по       |4332,4      |
|  |физической культуре и спорту", в т.ч.:          |            |
|  |- административное здание стадиона              |1775,9      |
|  |- здание котельной                              |57,9        |
|  |- беговая дорожка, 400 м                        |145,2       |
|  |- навес для борьбы, площадью 600 кв. м          |577,7       |
|  |- ограждение, 1000 м                            |663,8       |
|  |- футбольное поле, площадью 7700 кв. м          |362,9       |
|  |- мини-футбольное поле, площадью 2400 кв. м     |93,2        |
|  |- стоянка для машин, площадью 3360 кв. м        |5,5         |
|  |- трибуна                                       |43,6        |
|  |- площадка для стрельбы из лука, площадью 1800  |567,7       |
|  |кв. м                                           |            |
|  |- движимое имущество                            |39,0        |
|--+------------------------------------------------+------------|
|21|Имущество упраздняемого ГУ "Аскизский районный  |121,4       |
|  |Совет депутатов",  в т.ч.                       |            |
|  |- движимое имущество                            |121,4       |
|--+------------------------------------------------+------------|
|22|Имущество упраздняемого ГУ "Комитет по          |0,35        |
|  |управлению государственным имуществом",  в т.ч. |            |
|  |- движимое имущество                            |0,35        |
|--+------------------------------------------------+------------|
|23|Имущество казны:                                |            |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Административное здание, с. Аскиз, ул.          | -          |
|  |Советская, 21                                   |            |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Часть здания, 98 кв. м., с. Аскиз. ул.          |46,1        |
|  |Октябрьская, 12                                 |            |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Здание пожарного депо, п. В. Теи. ул.           |504,9       |
|  |Советская, 6                                    |            |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Административное здание, с. Аскиз. пер.         | -          |
|  |Коммунальный, 1                                 |            |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Автомобиль АЦ-63А ЗИЛ 131                       |36,1        |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Автомобиль АЦ-137 ЗИЛ 131                       |91,8        |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Линия по производству кирпича "Рифей", п. Аскиз,|25,6        |
|  |ул. Победы, 1                                   |            |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Автомобиль ГАЗ-САЗ                              | -          |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Автомобиль УАЗ                                  | -          |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Жилой корпус, оз. Баланкуль                     | -          |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Жилой корпус, оз. Баланкуль                     | -          |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Пристройка к жилому корпусу, оз. Баланкуль      | -          |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Административное здание, п. В. Теи, ул.         |            |
|  |Набережная, 9                                   |            |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Доля в строительстве здания хлебозавода, с.     |40,40 %     |
|  |Аскиз, пер. Коммунальный, 2                     |            |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Жилой дом, с. Аскиз, ул. Советская, 23          | -          |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Жилая квартира, с. Аскиз, ул. Школьная, 2-3     | -          |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Жилая квартира, с. Аскиз, ул. Гагарина, 1-1     | -          |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Жилая квартира, с. Аскиз, ул. Красноармейская,  | -          |
|  |30-3                                            |            |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Жилая квартира, с. Аскиз, ул. Горького, 1а-5    | -          |
|  |------------------------------------------------+------------|
|  |Жилая квартира, с. Аскиз, ул. Горького, 8-10    | -          |
\----------------------------------------------------------------/

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Постановление Правительства Республики Хакасия от 23 апреля 2003 г. N 100 "О передаче объектов государственной собственности Республики Хакасия в собственность муниципального образования Аскизский район"


Текст постановления официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Постановление Правительства Республики Хакасия от 25 августа 2005 г. N 260