Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Абаканского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 26 ноября 2007 г. N 434 приложение N 7 настоящего решения изложено в новой редакции
Приложение N 7
к решению Абаканского
городского Совета депутатов
от 19 декабря 2006 г. N 332
Ведомственная структура
расходов городского бюджета на 2007 год по доходам,
полученным от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности муниципальных учреждений
27 марта, 30 мая, 29 июня, 25 сентября, 26 ноября 2007 г.
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Документ, учреждение | Вед. |Разд. | Ц.ст. |Расх. | Эк.класс. | Сумма |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| |
Городское Управление Образования 51 347
Федеральное агентство по образованию 073 51 347
Образование 073 0700 51 347
Дошкольное образование 073 0701 47 968
Детские дошкольные учреждения 073 0701 4200000 47 968
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 073 0701 4200000 327 47 968
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 0701 4200000 327 210 749
Заработная плата 073 0701 4200000 327 211 592
Начисления на оплату труда 073 0701 4200000 327 213 157
Приобретение услуг 073 0701 4200000 327 220 45
Услуги по содержанию имущества 073 0701 4200000 327 225 10
Прочие услуги 073 0701 4200000 327 226 35
Поступление нефинансовых активов 073 0701 4200000 327 300 47 174
Увеличение стоимости основных средств 073 0701 4200000 327 310 55
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0701 4200000 327 340 47 119
Приобретение продуктов питания 073 0701 4200000 327 340 46 965
Прочие расходы 073 0701 4200000 327 340 154
Общее образование 073 0702 3 379
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 073 0702 4210000 2 829
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4210000 327 2 829
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 210 2 195
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 1 700
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 48
Начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 213 447
Приобретение услуг 073 0702 4210000 327 220 387
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 142
Коммунальные услуги 073 0702 4210000 327 223 12
Оплата теплоснабжения 073 0702 4210000 327 223 10
Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 1
Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 1
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 233
Поступление нефинансовых активов 073 0702 4210000 327 300 247
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4210000 327 310 182
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 65
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 340 65
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 0702 4230000 550
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4230000 327 550
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 0702 4230000 327 210 109
Заработная плата 073 0702 4230000 327 211 86
Начисления на оплату труда 073 0702 4230000 327 213 23
Приобретение услуг 073 0702 4230000 327 220 33
Коммунальные услуги 073 0702 4230000 327 223 29
Оплата теплоснабжения 073 0702 4230000 327 223 22
Оплата электроэнергии 073 0702 4230000 327 223 4
Оплата водоснабжения 073 0702 4230000 327 223 3
Прочие услуги 073 0702 4230000 327 226 4
Поступление нефинансовых активов 073 0702 4230000 327 300 408
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4230000 327 310 194
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4230000 327 340 214
Оплата ГСМ 073 0702 4230000 327 340 20
Прочие расходы 073 0702 4230000 327 340 194
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Эк.класс. | Сумма |
Городское Управление Здравоохранения 31 796
Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации 055 31 796
Здравоохранение и спорт 055 0900 31 796
Здравоохранение 055 0901 31 796
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения 055 0901 4690000 362
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 055 0901 4690000 327 362
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 0901 4690000 327 210 69
Заработная плата 055 0901 4690000 327 211 55
Начисления на оплату труда 055 0901 4690000 327 213 14
Приобретение услуг 055 0901 4690000 327 220 141
Услуги связи 055 0901 4690000 327 221 8
Коммунальные услуги 055 0901 4690000 327 223 52
Оплата теплоснабжения 055 0901 4690000 327 223 48
Оплата электроэнергии 055 0901 4690000 327 223 4
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4690000 327 225 19
Прочие услуги 055 0901 4690000 327 226 62
Прочие расходы 055 0901 4690000 327 290 12
Поступление нефинансовых активов 055 0901 4690000 327 300 140
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4690000 327 310 120
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4690000 327 340 20
Оплата ГСМ 055 0901 4690000 327 340 5
Прочие расходы 055 0901 4690000 327 340 15
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части 055 0901 4700000 26 059
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 055 0901 4700000 327 26 059
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 210 15 689
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 12 353
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 99
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 3 237
Приобретение услуг 055 0901 4700000 327 220 2 899
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 105
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 148
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 285
Оплата теплоснабжения 055 0901 4700000 327 223 161
Оплата электроэнергии 055 0901 4700000 327 223 67
Оплата водоснабжения 055 0901 4700000 327 223 57
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 2
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 1 073
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 1 286
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 136
Поступление нефинансовых активов 055 0901 4700000 327 300 7 335
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 4 155
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 3 180
Медикаменты 055 0901 4700000 327 340 2 169
Приобретение продуктов питания 055 0901 4700000 327 340 150
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 340 861
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 2 716
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 055 0901 4710000 327 2 716
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 0901 4710000 327 210 1 279
Заработная плата 055 0901 4710000 327 211 1 014
Прочие выплаты 055 0901 4710000 327 212 3
Начисления на оплату труда 055 0901 4710000 327 213 262
Приобретение услуг 055 0901 4710000 327 220 145
Транспортные услуги 055 0901 4710000 327 222 10
Коммунальные услуги 055 0901 4710000 327 223 19
Оплата электроэнергии 055 0901 4710000 327 223 19
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4710000 327 225 65
Прочие услуги 055 0901 4710000 327 226 51
Прочие расходы 055 0901 4710000 327 290 20
Поступление нефинансовых активов 055 0901 4710000 327 300 1 272
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4710000 327 310 568
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 327 340 704
Медикаменты 055 0901 4710000 327 340 640
Прочие расходы 055 0901 4710000 327 340 64
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Эк.класс. | Сумма |
Родильные дома 055 0901 4760000 2 066
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 055 0901 4760000 327 2 066
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 0901 4760000 327 210 850
Заработная плата 055 0901 4760000 327 211 650
Прочие выплаты 055 0901 4760000 327 212 30
Начисления на оплату труда 055 0901 4760000 327 213 170
Приобретение услуг 055 0901 4760000 327 220 535
Услуги связи 055 0901 4760000 327 221 17
Транспортные услуги 055 0901 4760000 327 222 55
Коммунальные услуги 055 0901 4760000 327 223 35
Оплата теплоснабжения 055 0901 4760000 327 223 15
Оплата электроэнергии 055 0901 4760000 327 223 10
Оплата водоснабжения 055 0901 4760000 327 223 10
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4760000 327 225 191
Прочие услуги 055 0901 4760000 327 226 237
Прочие расходы 055 0901 4760000 327 290 25
Поступление нефинансовых активов 055 0901 4760000 327 300 656
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4760000 327 310 411
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4760000 327 340 245
Медикаменты 055 0901 4760000 327 340 154
Приобретение продуктов питания 055 0901 4760000 327 340 40
Прочие расходы 055 0901 4760000 327 340 51
Станции скорой и неотложной помощи 055 0901 4770000 593
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 055 0901 4770000 327 593
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 0901 4770000 327 210 305
Заработная плата 055 0901 4770000 327 211 241
Прочие выплаты 055 0901 4770000 327 212 1
Начисления на оплату труда 055 0901 4770000 327 213 63
Приобретение услуг 055 0901 4770000 327 220 82
Транспортные услуги 055 0901 4770000 327 222 12
Коммунальные услуги 055 0901 4770000 327 223 15
Оплата теплоснабжения 055 0901 4770000 327 223 13
Оплата электроэнергии 055 0901 4770000 327 223 2
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4770000 327 225 25
Прочие услуги 055 0901 4770000 327 226 30
Прочие расходы 055 0901 4770000 327 290 4
Поступление нефинансовых активов 055 0901 4770000 327 300 202
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4770000 327 310 39
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4770000 327 340 163
Медикаменты 055 0901 4770000 327 340 125
Прочие расходы 055 0901 4770000 327 340 38
Управление культуры, молодежи и спорта 20 373
Министерство культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации 057 20 373
Образование 057 0700 14 533
Общее образование 057 0702 6 011
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 6 011
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 057 0702 4230000 327 6 011
Расходы 057 0702 4230000 327 200 2 785
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 210 1 832
Заработная плата 057 0702 4230000 327 211 1 388
Прочие выплаты 057 0702 4230000 327 212 78
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 213 366
Приобретение услуг 057 0702 4230000 327 220 745
Услуги связи 057 0702 4230000 327 221 25
Транспортные услуги 057 0702 4230000 327 222 187
Коммунальные услуги 057 0702 4230000 327 223 55
Оплата теплоснабжения 057 0702 4230000 327 223 44
Оплата электроэнергии 057 0702 4230000 327 223 10
Оплата водоснабжения 057 0702 4230000 327 223 1
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 327 225 70
Прочие услуги 057 0702 4230000 327 226 408
Прочие расходы 057 0702 4230000 327 290 208
Поступление нефинансовых активов 057 0702 4230000 327 300 3 226
Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 327 310 1 523
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Эк.класс. | Сумма |
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 327 340 1 703
Оплата питания 057 0702 4230000 327 340 54
Оплата ГСМ 057 0702 4230000 327 340 56
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 327 340 1 593
Молодежная политика и оздоровление детей 057 0707 8 522
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по
оздоровлению детей 057 0707 5250000 8 522
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 057 0707 5250000 327 8 522
Расходы 057 0707 5250000 327 200 7 418
Оплата труда и начисление на оплату труда 057 0707 5250000 327 210 2 320
Заработная плата 057 0707 5250000 327 211 1 827
Прочие выплаты 057 0707 5250000 327 212 16
Начисления на оплату труда 057 0707 5250000 327 213 477
Приобретение услуг 057 0707 5250000 327 220 5 088
Услуги связи 057 0707 5250000 327 221 59
Транспортные услуги 057 0707 5250000 327 222 326
Коммунальные услуги 057 0707 5250000 327 223 389
Оплата теплоснабжения 057 0707 5250000 327 223 16
Оплата водоснабжения 057 0707 5250000 327 223 303
Оплата электроэнергии 057 0707 5250000 327 223 70
Услуги по содержанию имущества 057 0707 5250000 327 225 600
Прочие услуги 057 0707 5250000 327 226 3 714
Прочие расходы 057 0707 5250000 327 290 10
Поступление нефинансовых активов 057 0707 5250000 327 300 1 104
Увеличение стоимости основных средств 057 0707 5250000 327 310 228
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0707 5250000 327 340 876
Оплата горюче-смазочных материалов 057 0707 5250000 327 340 250
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0707 5250000 327 340 626
Культура, кинематография и средства массовой
информации 057 0800 5 840
Культура 057 0801 5 840
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации 057 0801 4400000 5 417
Обеспе
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.