Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к решению Саяногорского городского
Совета депутатов
от 28 декабря 2005 г. N 147
Распределение расходов бюджета муниципального образования
г.Саяногорск на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям,
экономическим статьям, видам расходов бюджетов Российской Федерации
(средства от предпринимательской деятельности)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Коды | |
|----------------------------------------------------| |
| ведомственной классификации | экономи- | Сумма на 2006 |
Наименование показателя |-----------------------------------------| ческой | год, тыс.руб. |
| гла- | раз-| под- | целевая | вид | класси- | |
| ва* | дел | раз- | статья | рас- | фикации | |
| | | дел | | хода | | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|
Всего расходов по всем разделам | 39 485|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|
Образование | | | | | | | 21 523|
| | | | | | | |
Дошкольное образование | | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 18 417|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Детские дошкольные учреждения | | 07 | 01 | 4200000 | 000 | 000 | 18 417|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Обеспечение деятельности | | | | | | | |
подведомственных учреждений | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 000 | 18 417|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Расходы | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 200 | 73|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | | |
труда | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 210 | 63|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Заработная плата | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 211 | 50|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие выплаты | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 212 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Начисления на оплату труда | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 213 | 13|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Приобретение услуг | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 220 | 0|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги связи | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 221 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Транспортные услуги | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 222 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Коммунальные услуги | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 223 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Арендная плата за пользование имуществом | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 224 | -|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуга по содержанию имущества | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 225 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие услуги | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 226 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие расходы | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 290 | 10|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Поступление нефинансовых активов | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 300 | 18 344|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости основных средств | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 310 | 100|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости материальных | | | | | | | |
запасов | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 340 | 18 244|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Общее образование | | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 3 106|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Школы-детские сады, школы | | | | | | | |
начальные, неполные средние и | | | | | | | |
средние | | 07 | 02 | 4210000 | 000 | 000 | 1 541|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Обеспечение деятельности | | | | | | | |
подведомственных учреждений | | 07 | 02 | 210000 | 327 | 000 | 1 541|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Расходы | | 07 | 02 | 210000 | 327 | 200 | 841|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | | |
труда | | 07 | 02 | 210000 | 327 | 210 | 841|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Коды | |
|----------------------------------------------------| |
| ведомственной классификации | экономи- | Сумма на 2006 |
Наименование показателя |-----------------------------------------| ческой | год, тыс.руб. |
| гла- | раз-| под- | целевая | вид | класси- | |
| ва* | дел | раз- | статья | рас- | фикации | |
| | | дел | | хода | | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Заработная плата | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 211 | 666|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие выплаты | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 212 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Начисления на оплату труда | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 213 | 175|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Приобретение услуг | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 220 | 0|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги связи | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 221 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Транспортные услуги | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 222 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Коммунальные услуги | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 223 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Арендная плата за пользование имуществом | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 224 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги по содержанию имущества | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 225 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие услуги | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 226 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Социальное обеспечение | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 260 | 0|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Пособия по социальной помощи населению | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 262 | -|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие расходы | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 290 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Поступление нефинансовых активов | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 300 | 700|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости основных средств | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 310 | 200|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости материальных | | | | | | | |
запасов | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 340 | 500|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Учреждения по внешкольной работе | | | | | | | |
с детьми | | 07 | 02 | 4230000 | 000 | 000 | 1 565|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Обеспечение деятельности | | | | | | | |
подведомственных учреждений | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 1 565|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Расходы | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 200 | 727|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | | |
труда | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 210 | 120|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Заработная плата | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 211 | 80|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие выплаты | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 212 | 19|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Начисления на оплату труда | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 213 | 21|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Приобретение услуг | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 220 | 601|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги связи | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 221 | 19|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Транспортные услуги | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 222 | 85|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Коммунальные услуги | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 223 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Арендная плата за пользование имуществом | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 224 | 7|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги по содержанию имущества | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 225 | 184|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие услуги | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 226 | 306|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие расходы | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 290 | 6|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Поступление нефинансовых активов | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 300 | 838|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости основных средств | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 310 | 654|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости материальных | | | | | | | |
запасов | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 340 | 184|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Итого по разделу 07| | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 21 523|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Расходы | | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 200 | 1 641|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Коды | |
|----------------------------------------------------| |
| ведомственной классификации | экономи- | Сумма на 2006 |
Наименование показателя |-----------------------------------------| ческой | год, тыс.руб. |
| гла- | раз-| под- | целевая | вид | класси- | |
| ва* | дел | раз- | статья | рас- | фикации | |
| | | дел | | хода | | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Культура, кинематография и | | | | | | | |
Средства массовой | | | | | | | |
информации | | | | | | | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
| | | | | | | |
Культура | | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 1 806|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Дворцы и дома культуры, другие | | | | | | | |
учреждения культуры и средств | | | | | | | |
массовой информации | | 08 | 01 | 4400000 | 000 | 000 | 1 375|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Обеспечение деятельности | | | | | | | |
подведомственных учреждений | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 000 | 1 375|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Расходы | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 200 | 873|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | | |
труда | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 210 | 707|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Заработная плата | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 211 | 560|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие выплаты | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 212 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Начисления на оплату труда | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 213 | 147|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Приобретение услуг | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 220 | 166|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги связи | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 221 | 66|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Транспортные услуги | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 222 | 25|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Коммунальные услуги | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 223 | 5|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Арендная плата за пользование имуществом | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 224 | -|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги по содержанию имущества | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 225 | 20|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие услуги | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 226 | 50|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие расходы | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 290 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Поступление нефинансовых активов | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 300 | 502|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости основных средств | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 310 | 207|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости материальных | | | | | | | |
запасов | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 340 | 295|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Музеи и постоянные выставки | | 08 | 01 | 4410000 | 000 | 000 | 54|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Обеспечение деятельности | | | | | | | |
подведомственных учреждений | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 000 | 54|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Расходы | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 200 | 22|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | | |
труда | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 210 | 7|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Заработная плата | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 211 | 5|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие выплаты | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 212 | 1|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Начисления на оплату труда | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 213 | 1|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Приобретение услуг | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 220 | 15|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги связи | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 221 | 5|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Транспортные услуги | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 222 | 1|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Коммунальные услуги | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 223 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Коды | |
|----------------------------------------------------| |
| ведомственной классификации | экономи- | Сумма на 2006 |
Наименование показателя |-----------------------------------------| ческой | год, тыс.руб. |
| гла- | раз-| под- | целевая | вид | класси- | |
| ва* | дел | раз- | статья | рас- | фикации | |
| | | дел | | хода | | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Арендная плата за пользование имуществом | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 224 | -|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги по содержанию имущества | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 225 | 3|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие услуги | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 226 | 6|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие расходы | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 290 | -|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Поступление нефинансовых активов | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 300 | 32|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости основных средств | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 310 | 20|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости материальных | | | | | | | |
запасов | | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 340 | 12|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Библиотеки | | 08 | 01 | 4420000 | 000 | 000 | 217|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Обеспечение деятельности | | | | | | | |
подведомственных учреждений | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 000 | 217|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Расходы | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 200 | 56|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | | |
труда | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 210 | 49|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Заработная плата | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 211 | 39|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие выплаты | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 212 | -|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Начисления на оплату труда | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 213 | 10|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Приобретение услуг | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 220 | 7|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги связи | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 221 | 2|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Транспортные услуги | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 222 | -|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Коммунальные услуги | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 223 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Арендная плата за пользование имуществом | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 224 | -|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги по содержанию имущества | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 225 | 1|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие услуги | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 226 | 4|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие расходы | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 290 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Поступление нефинансовых активов | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 300 | 161|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости основных средств | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 310 | 118|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости материальных | | | | | | | |
запасов | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 340 | 43|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Кинематография | | 08 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 160|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Мероприятия в сфере культуры, | | | | | | | |
кинематографии и средств | | | | | | | |
массовой информации | | 08 | 02 | 4500000 | 000 | 000 | 160|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Государственная поддержка в сфере | | | | | | | |
культуры, кинематографии и средств | | | | | | | |
массовой информации | | 08 | 02 | 4500000 | 453 | 000 | 160|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Расходы | | 08 | 02 | 4500000 | 453 | 200 | 160|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие расходы | | 08 | 02 | 4500000 | 453 | 290 | 160|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Поступление нефинансовых активов | | 08 | 02 | 4500000 | 453 | 300 | -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Коды | |
|----------------------------------------------------| |
| ведомственной классификации | экономи- | Сумма на 2006 |
Наименование показателя |-----------------------------------------| ческой | год, тыс.руб. |
| гла- | раз-| под- | целевая | вид | класси- | |
| ва* | дел | раз- | статья | рас- | фикации | |
| | | дел | | хода | | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости основных средств | | 08 | 02 | 4500000 | 453 | 310 | -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Увеличение стоимости материальных
запасов 08 02 4500000 453 340 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Коды | |
|----------------------------------------------------| |
| ведомственной классификации | экономи- | Сумма на 2006 |
Наименование показателя |-----------------------------------------| ческой | год, тыс.руб. |
| гла- | раз-| под- | целевая | вид | класси- | |
| ва* | дел | раз- | статья | рас- | фикации | |
| | | дел | | хода | | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
| | | | | | | |
Здравоохранение и спорт | | | | | | | 16156|
| | | | | | | |
Здравоохранение | | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 16156|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Больницы, клиники, госпитали, | | | | | | | |
медико-санитарные части | | 09 | 01 | 4700000 | 000 | 000 | 7149|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Обеспечение деятельности | | | | | | | |
подведомственных учреждений | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 000 | 7149|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Расходы | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 200 | 4397|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | | |
труда | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 210 | 3326|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Заработная плата | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 211 | 2 636|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие выплаты | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 212 | -|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Начисления на оплату труда | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 213 | 690|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Приобретение услуг | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 220 | 783|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги связи | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 221 | 44|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Транспортные услуги | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 222 | 5|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Коммунальные услуги | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 223 | 283|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Арендная плата за пользование имуществом | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 224 | -|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги по содержанию имущества | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 225 | 205|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие услуги | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 226 | 246|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Социальное обеспечение | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 260 | 0|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Пособия по социальной помощи населению | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 262 | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие расходы | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 290 | 288|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Поступление нефинансовых активов | | 09 | 01" | 4700000 | 327 | 300 | 2752|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости основных средств | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 310 | 984|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Увеличение стоимости материальных | | | | | | | |
запасов | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 340 | 1768|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Поликлиники, амбулатории, | | | | | | | |
диагностические центры | | 09 | 01 | 4710000 | 000 | 000 | 8810|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Обеспечение деятельности | | | | | | | |
подведомственных учреждений | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 000 | 8810|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Расходы | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 200 | 6534|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | | |
труда | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 210 | 5517|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Заработная плата | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 211 | 4346|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие выплаты | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 212 | 32|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Начисления на оплату труда | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 213 | 1139|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Приобретение услуг | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 220 | 541|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги связи | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 221 | 38|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Транспортные услуги | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 222 | 6|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Коммунальные услуги | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 223 | 124|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Арендная плата за пользование имуществом | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 224 | -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Коды | |
|----------------------------------------------------| |
| ведомственной классификации | экономи- | Сумма на 2006 |
Наименование показателя |-----------------------------------------| ческой | год, тыс.руб. |
| гла- | раз-| под- | целевая | вид | класси- | |
| ва* | дел | раз- | статья | рас- | фикации | |
| | | дел | | хода | | |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Услуги по содержанию имущества | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 225 | 242|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Прочие услуги | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 226 | 131|
--------------------------------------------------------+-------+-----+--------+---------+--------+----------+------------------|
Социальное обеспечение | | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 260 | 0|
