Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением мэра г.Иркутска от 27 мая 2003 г. N 031-06-562/3 в Приложение 1 настоящего Постановления внесены изменения
Приложение 1
к Постановлению мэра г.Иркутска
от 30 мая 2001 г. N 031-06-701/1
Классификатор
специализаций должностей муниципальной службы г.Иркутска
19 марта, 18 апреля, 28 октября, 29 ноября 2002 г., 11 февраля, 27 мая 2003 г.
1.1 В соответствии с Федеральным законом "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации", Законом Иркутской области "О муниципальной службе в Иркутской области", Уставом города Иркутска, Положением о муниципальной службе в г. Иркутске настоящий Классификатор специализаций должностей муниципальной службы г. Иркутска устанавливает:
- специализации муниципальных должностей муниципальной службы г. Иркутска в зависимости от функциональных особенностей муниципальной должности муниципальной службы и особенностей предмета ведения органов городского самоуправления г. Иркутска;
- образование, соответствующее специализации муниципальной должности муниципальной службы.
1.2 Специализация муниципальной должности муниципальной службы - направление профессиональной деятельности муниципального служащего по реализации полномочий органов городского самоуправления г. Иркутска, отличающееся характером выполняемых функций и требующее наличие соответствующей профессиональной подготовки (образования по соответствующей специальности или направлению подготовки высшего или среднего профессионального образования или образования, признанного в установленном порядке равноценным).
1.3 Направления подготовки и специальности высшего, среднего профессионального образования, соответствующие специализации муниципальной должности муниципальной службы, устанавливаются настоящим Классификатором в соответствии с Приказом Министерства образования Российской Федерации от 2.03.2000 N 686 "Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования", Постановлением государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 25 мая 1994 года N 4 "Об утверждении государственного образовательного стандарта в части классификатора специальностей среднего профессионального образования".
Соответствие между наименованиями специальностей, направлений подготовки и наименованиями специальностей, направлений подготовки, указанных в документе об образовании в соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами, устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.4 В случае, если соответствующими специализации муниципальной должности муниципальной службы устанавливается группа специальностей высшего или среднего профессионального образования, группа направлений подготовки высшего профессионального образования, то соответствующим признается образование по любой специальности или направлению подготовки соответствующей группы.
1.5 Прием гражданина на должность муниципальной службы осуществляется в соответствии с Классификатором.
1.6 При отсутствии высшего или среднего профессионального образования, соответствующего специализации муниципальной должности муниципальной службы, замещение муниципальной должности муниципальной службы возможно при наличии равноценного образования.
Признание образования равноценным осуществляется исходя из
- характера функций структурного подразделения администрации города Иркутска (на основе анализа положения о структурном подразделении)
- функциональных обязанностей по муниципальной должности муниципальной службы (на основе анализа должностной инструкции)
- наличия у конкретного гражданина теоретической подготовки, необходимой для исполнения обязанностей по муниципальной должности муниципальной службы (на основе анализа документов об образовании, о квалификации, повышении квалификации, профессиональной подготовке или наличии специальных знаний)
- наличия у конкретного гражданина многолетнего опыта работы по специализации должности муниципальной службы, установленной Классификатором.
Решение о признании образования равноценным принимает мэр города.
/--------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Специализация | Направления подготовки и |
|структурного подраз-|муниципальных должностей| специальности высшего и |
|деления администра- | муниципальной службы | среднего профессионального|
|ции города Иркутска,| |образования, соответствую- |
| наименование | | щие специализации муници- |
| должности | | пальной должности муници- |
|муниципальной службы| | пальной службы |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Вице-мэр |Специализация должности |Экономика |
| |определяется в соответст-|Технические науки |
| |вии с Уставом города Ир- |Специальности экономики и|
| |кутска |управления |
| | |Техника и технологии |
| | |Иные направления подготовки|
| | |и специальности высшего |
| | |профессионального образова-|
| | |ния в соответствии со спе- |
| | |циализацией муниципальной |
| | |должности муниципальной |
| | |службы |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Консультант |Информационно-аналитичес-|Экономика Технические |
|администрации города|кое обеспечение деятель- |науки Специальности эко- |
|Иркутска |ности вице-мэра |номики и управления |
| |Прием граждан |Техника и технологии |
| | |Иные направления подготовки|
| | |и специальности высшего |
| | |профессионального образова-|
| | |ния в соответствии со |
| | |специализацией муниципаль- |
| | |ной должности муниципальной|
| | |службы |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Помощник мэра |Международные связи |Гуманитарно-социальные |
| |Связи мэра с обществен- |специальности |
| |ностью, организациями го-| |
| |рода | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Пресс-секретарь |Организация освещения в|Журналистика |
|администрации города|средствах массовой инфор-| |
|Иркутска |мации деятельности мэра | |
| |города, органов городско-| |
| |го самоуправления | |
| |Организация взаимодейст- | |
| |вия мэра города со | |
| |средствами массовой | |
| |информации | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел |Мобилизационная |Юриспруденция |
|мобилизационной |подготовка |Правоведение |
|подготовки |Делопроизводство |Военные специальности |
| | |Гуманитарно-социальные |
| | |специальности |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по информационной политике и внешним связям |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Заместитель мэра - |Информационно-аналитичес-|Связи с общественностью |
|председатель комите-|кое обеспечение деятель- |Журналистика |
|та по информационной|ности мэра г.Иркутска, |Социология |
|политике и внешним |администрации г.Иркутска,|Политология |
|связям |городской Думы г.Иркутска|Регионоведение |
| |Обеспечение взаимодейст- |Гуманитарно-социальные |
| |вия органов городского |специальности |
| |самоуправления г.Иркутска|Экономика и управление на |
| |со средствами массовой |предприятии |
| |информации |Экономика |
| |Разработка и реализации |Юриспруденция |
| |программ по укреплению и |Правоведение |
| |развитию международных и | |
| |межрегиональных связей | |
| |Организация и проведение | |
| |социологических исследо- | |
| |ваний по проблемам, зна- | |
| |чимым для эффективного | |
| |управления городом | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел информационных|Мониторинг средств массо-|Связи с общественностью |
|ресурсов и оценок |вой информации, |Социология |
| |общественно-политических |Политология |
| |процессов и общественного|Регионоведение |
| |мнения жителей г.Иркутска|Экономика и управление на |
| |по основным направлениям |предприятии |
| |развития города |Экономика |
| |Обеспечение взаимодейст- |Юриспруденция |
| |вия органов городского |Правоведение |
| |самоуправления г.Иркутска|Гуманитарно-социальные |
| |с общественными, общест- |специальности |
| |венно-политическими, | |
| |национально-культурными и| |
| |религиозными организа- | |
| |циями и объединениями | |
| |г.Иркутска | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел по связям со |Обеспечение связи адми- |Журналистика |
|средствами |нистрации г.Иркутска с |Филология |
|массовой информации |руководителями и журна- |Гуманитарно-социальные |
| |листами городских средств|специальности |
| |массовой информации | |
| |Подготовка и размещение | |
| |телевизионных и радио- | |
| |программ о деятельности | |
| |органов городского | |
| |самоуправления г.Иркутска| |
| |Развитие и поддержка офи-| |
| |циального электронного | |
| |сайта городского само- | |
| |управления г.Иркутска | |
| |в Интернете | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел международных |Развитие дружественных, |Лингвистика |
|и межрегиональных |партнерских и побратимс- |Международные отношения |
|связей |ких связей г.Иркутска с |Менеджмент |
| |городами Азии, Америки и |Регионоведение |
| |Европы, сотрудничества с |Экономика и управление на |
| |муниципальными образова- |предприятии |
| |ниями иностранных |Экономика |
| |государств |Юриспруденция |
| |Развитие международного |Правоведение |
| |туризма в г.Иркутске | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
| Аппарат мэра администрации города Иркутска |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Заместитель мэра - |Муниципальный менеджмент |Гуманитарные и социально- |
|руководитель |Правовое обеспечение дея-|экономические науки |
|аппарата мэра |тельности органов городс-|Гуманитарно-социальные |
|Заместитель - |кого самоуправления |специальности |
|руководитель |Кадровая политика и муни-|Государственное и муници- |
|аппарата мэра |ципальная служба |пальное управление |
| |Хозяйственное обеспечение|Строительство |
| |деятельности администра- |Архитектура |
| |ции города Иркутска |Коммерция |
| |Информатизация |Товароведение и экспертиза |
| |Техническое обеспечение |товаров |
| |систем информатизации |Математика |
| | |Прикладная математика и |
| | |информация |
| | |Радиофизика и электроника |
| | |Математические методы в |
| | |экономике |
| | |Специальности в области |
| | |информационной безопасности|
| | |Математическое обеспечение |
| | |и администрирование инфор- |
| | |мационных систем |
| | |Радиотехника |
| | |Телекоммуникации |
| | |Информатика и вычислитель- |
| | |ная техника |
| | |Информационные системы |
| | |Прикладная математика |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Руководитель |Муниципальный менеджмент |Гуманитарные и социально -|
|аппарата мэра |Правовое обеспечение дея-|экономические науки |
|Заместитель |тельности органов городс-|Гуманитарно-социальные |
|руководителя |кого самоуправления |специальности |
|аппарата мэра |Кадровая политика и муни-|Государственное и муници- |
| |ципальная служба |пальное управление |
| |Хозяйственное обеспечение| |
| |деятельности администра- | |
| |ции г.Иркутска | |
| |Связи органов городского | |
| |самоуправления со средст-| |
| |вами массовой информации | |
| |Связи органов городского| |
| |самоуправления с общест- | |
| |венностью | |
| |Регистрация актов граж- | |
| |данского состояния | |
| |Анализ и изучение общест-| |
| |венного мнения | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Организационно-техничес- |Гуманитарные и социально- |
|помощник руководите-|кое обеспечение деятель- |экономические науки |
|ля аппарата мэра |ности руководителя аппа- |Гуманитарно-социальные спе-|
| |рата мэра |циальности |
| |Делопроизводство |Гуманитарно-специальные |
| |Контрольная работа |специальности |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Ведущий специалист -|Организационно-техничес- |Любые направления подготов-|
|секретарь приемной|кой обеспечение деятель- |ки или специальность высше-|
|мэра |ности мэра и вице-мэра |го или среднего профессио- |
| | |нального образования |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел кадровой ра- |Муниципальная служба г.|юриспруденция |
|боты |Иркутска и кадровое|правоведение |
| |обеспечение администрации|экономика труда |
| |города Иркутска | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Контрольный отдел |Контрольная работа в |Любые направления подготов-|
|аппарата мэра |администрации города |ки или специальность высше-|
| |Иркутска |го или среднего профессио- |
| | |нального образования |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Сектор контроля |Контрольная работа в |Любые направления |
| |администрации города |подготовки или |
| |Иркутска |специальности высшего |
| |Делопроизводство |или среднего |
| |Организация |профессионального |
| |приема граждан |образования |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Сектор |Делопроизводство |Документоведение и докумен-|
|делопроизводства; |Документоведение |тационное обеспечение |
| |Архивное дело |управления |
| | |Делопроизводство и архиво- |
| | |ведение |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Юридический отдел;|Правовое обеспечение дея-|Юриспруденция |
|Отдел муниципального|тельности органов городс-|Правоведение |
|законодательства; |кого самоуправления | |
|Сектор кодификации | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Управление |Информатизация |Математика |
|информатизации |Техническое обеспечение|Прикладная математика и ин-|
| |систем информатизации |формация |
| | |Радиофизика и электроника |
| | |Математические методы в |
| | |экономике |
| | |Специальности в области|
| | |информационной безопасности|
| | |Прикладная информатика |
| | |Математическое обеспечение|
| | |и администрирование инфор- |
| | |мационных систем |
| | |Радиотехника |
| | |Телекоммуникации |
| | |Информатика и вычислитель- |
| | |ная техника |
| | |Информационные системы |
| | |Прикладная математика |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
| Хозяйственное управление |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник хозяйст- |Хозяйственное обеспечение|Строительство |
|венного управления |деятельности администра- |Архитектура |
|Заместитель началь- |ции г. Иркутска |Коммерция |
|ника управления |Обеспечение проведения|Товароведение и экспертиза|
| |общегородских мероприятий|товаров |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист|Организация эксплуатации|Строительство |
|по эксплуатации зда-|и обслуживания зданий и|Архитектура |
|ний |помещений органов городс-|Строительство и эксплуата- |
| |кого самоуправления |ция зданий и сооружений |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел бухгалтерского|Бухгалтерский учет и от- |Бухгалтерский учет, анализ|
|учета |четность |и аудит |
| | |Экономика, бухгалтерский |
| | |учет и контроль |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по городскому обустройству администрации города Иркутска |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Первый заместитель|Управление жилищно-комму-|Экономика |
|мэра - председатель|нальным хозяйством города|Технические науки |
|комитета по городс- |Строительство |Техника и технологии |
|кому обустройству |Архитектура |Финансы и кредит |
| |Организация транспортного|Бухгалтерский учет, анализ|
| |обслуживания населения, |и аудит |
| |обеспечение населения |Экономика и управление на|
| |услугами связи |предприятии |
| |Муниципальное дорожное |Экономика труда |
| |строительство и содержа- |Государственное и|
| |ние дорого# местного зна-|муниципальное управление |
| |чения |Менеджмент организации |
| |Регулирование экономики| |
| |городского хозяйства | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Организационно- |Экономика |
|помощник первого |техническое обеспечение|Технические науки |
|заместителя мэра |деятельности |Техника и технологии |
|Ведущий специалист |председателя комитета |Финансы и кредит |
| |Делопроизводство |Бухгалтерский учет, анализ|
| |Контрольная работа |и аудит |
| | |Экономика и управление на|
| | |предприятии |
| | |Экономика труда |
| | |Государственное и муници- |
| | |пальное управление |
| | |Менеджмент организации |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист |Мобилизационная |Юриспруденция |
|по мобилизационной |подготовка |Правоведение |
|работе и ГО |Гражданская оборона |Военные специальности |
| | |Гуманитарно-социальные |
| | |специальности |
| | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Заместитель предсе- |Градостроительство |Строительство |
|дателя комитета по | |Архитектура |
|строительству, архи-| | |
|тектуре и иннова- | | |
|ционным проектам | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Заместитель предсе- |Экономика городского хо- |Финансы и кредит |
|дателя комитета по |зяйства |Бухгалтерский учет, анализ|
|экономическим | |и аудит |
|вопросам | |Экономика и управление на|
| | |предприятии |
| | |Экономика труда |
| | |Экономика |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный |Правовое обеспечение |Юриспруденция правоведение |
|специалист-юрист |деятельности комитета по | |
| |городскому обустройству | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Инспекция |Архитектурно-строительный|Строительство |
|Госархостройнадзора |надзор |Архитектура |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел по |Обеспечение надлежащего|Технические науки |
|строительству и |содержания, эксплуатации|Техника и технологии |
|инженерной |и развития муниципальных| |
|подготовке |сетей энерго-, газо-, | |
| |тепло- и водоснабжения и| |
| |канализации | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист |Разработка и осуществле- |Финансы и кредит |
|отдела жилищного хо-|ние муниципальной полити-|Бухгалтерский учет, анализ|
|зяйства |ки в сфере использования,|и аудит |
| |технического обслужива- |Экономика и управление на|
| |ния, сохранности и ремон-|предприятии (по отраслям) |
| |та муниципального жилищ- |Экономика | |
| |ного фонда | |
| |Анализ экономической дея-| |
| |тельности муниципальной | |
| |унитарных предприятий жи-| |
| |лищного хозяйства | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Озеленение города |Биология |
|главный дендролог | |Агрономия |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Бухгалтерский учет и от- |Бухгалтерский учет, анализ|
|главный бухгалтер |четность |и аудит |
|управления комму- | |Экономика, бухгалтерский|
|нального хозяйства | |учет и контроль |
|Специалист 1 катего-| | |
|рии - бухгалтер уп- | | |
|равления коммуналь- | | |
|ного хозяйства | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Заместитель началь- |Регулирование экономичес-|Финансы и кредит |
|ника управления ком-|кой деятельности муници- |Бухгалтерский учет, анализ|
|мунального хозяйства|пальных унитарных пред- |и аудит |
|по экономическим |приятий коммунального |Экономика и управление на|
|вопросам |хозяйства города |предприятии |
|Главный специалист -|Бюджетное планирование |Экономика труда |
|экономист управления| |Экономика |
|коммунального хозяй-| | |
|ства | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Департамент |Организация транспортного|Техника и технологии |
|транспорта и связи |обслуживания населения |Экономика и управление на|
| |Обеспечение населения го-|предприятии (по отраслям) |
| |рода услугами связи |Технические науки |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Заместитель началь- |Регулирование |Финансы и кредит |
|ника департамента |экономической |Бухгалтерский учет, анализ |
|по экономическим |деятельности |и аудит |
|вопросам |муниципальных унитарных |Экономика и управление на |
| |предприятий транспорта |предприятии |
| |Бюджетное планирование |Экономика труда |
| | |Экономика |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Регулирование экономичес-|Финансы и кредит |
|экономист департа- |кой деятельности муници- |Бухгалтерский учет, анализ|
|мента транспорта и |пальных унитарных пред- |и аудит |
|связи |приятий транспорта и |Экономика и управление на|
| |связи |предприятии |
| | |Экономика труда |
| | |Экономика |
| | |Экономика, бухгалтерский |
| | |учет и контроль (по отрас- |
| | |лям) |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Бухгалтерский учет и|Бухгалтерский учет, анализ|
|главный бухгалтер, |отчетность |и аудит |
|Ведущий специалист -| |Экономика, бухгалтерский |
|бухгалтер департа- | |учет и контроль (по отрас- |
|мента транспорта и | |лям) |
|и связи | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
| Управление архитектуры и градостроительства |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник управления|Градостроительство |Строительство |
|- главный архитектор|Архитектура |Архитектура |
|города, заместитель| | |
|начальника управле- | | |
|ния, заместитель | | |
|начальника управле- | | |
|ния - главный дизай-| | |
|нер города, ведущий | | |
|специалист, | | |
|отдел архитектуры по| | |
|соответствующему | | |
|округу | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Ведущий |Организационно-техничес- |Любые направления подго- |
|специалист |кое обеспечение деятель- |товки или специальности |
| |ности начальника управле-|высшего или среднего |
| |ния - главного архитек- |профессионального |
| |тора города |образования |
| |Делопроизводство | |
| |Контрольная работа | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Бухгалтерский учет и |Бухгалтерский учет, анализ|
|главный бухгалтер |отчетность |и аудит |
|управления архитек- | |Экономика, бухгалтерский|
|туры и градострои- | |учет и контроль |
|тельства | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Инспекция геолого- |Геолого-геодезический |Геология |
|геодезического над- |надзор |География и картография |
|зора | |Геодезия |
| | |Картография |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел дежурных пла- |Ведение дежурных планов|Геодезия |
|нов |застройки, регистрация|Строительство |
| |проектируемых и факти- | |
| |ческих изменений в пла- | |
| |нировке, землепользова- | |
| |нии, в инженерно-коммуни-| |
| |кационном хозяйстве и | |
| |благоустройстве города | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел |Градостроительство |Строительство |
|градостроительного |Архитектура |Архитектура |
|кадастра | |Юриспруденция |
| | |Технические науки |
| | |Техника и технологии |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел |Архитектура |Строительство |
|оформления | |Архитектура |
|городской среды | |Реклама |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Главное управление жилищно-коммунального хозяйства |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник Главного |Управление жилищно-комму-|Техника и технологии |
|управления жилищно- |нальным хозяйством города|Технические науки |
|коммунального | | |
|хозяйства, первый | | |
|заместитель предсе- | | |
|дателя комитета | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Организационно-техничес- |Техника и технологии |
|помощник начальника |кое обеспечение деятель- |Технические науки |
|Главного управления |ности заместителя предсе-| |
|жилищно-коммуналь- |дателя комитета по ЖКХ | |
|ного хозяйства |Делопроизводство | |
| |Контрольная работа | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел жилищного хо- |Разработка и осуществле- |Строительство |
|зяйства |ние муниципальной полити-|Экономика и управление на|
| |ки в сфере использования,|предприятии (по отраслям) |
| |технического обслужива- |Технические науки |
| |ния, сохранности и ремон-|Техника и технологии |
| |та муниципального жилищ- | |
| |ного фонда | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Управление |Управление коммунальным|Технические науки |
|коммунального |хозяйством города |Техника и технологии |
|хозяйства | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел единой дежур- |Предупреждение и ликвида-|Техника и технологии |
|ной диспетчерской |ция чрезвычайных ситуаций|Технические науки |
|службы | |Юриспруденция |
| | |Правоведение |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по делам горожан администрации города Иркутска |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Заместитель мэра - |Регулирование социально- | Гуманитарные и социально- |
|председатель |экономических процессов в|экономические науки |
|комитета по делам|городе Иркутске |Гуманитарно-социальные |
|горожан |Управление муниципальной|специальности |
|Заместитель |системой здравоохранения |Государственное и муници- |
|председателя |Управление муниципальной|пальное управление |
|комитета |системой образования |Педагогические науки |
| |Социально-культурное обс-|Педагогические специальнос-|
| |луживание населения горо-|ти |
| |да Иркутска |Медицинские специальности |
| |Молодежная поддержка |Специальности культуры и|
| |Экология и природопользо-|искусства |
| |вание | |
| |Обеспечение санитарного| |
| |благополучия населения | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Организационно-техничес- |Гуманитарные и социально- |
|помощник заместителя|кое обеспечение деятель- |экономические науки |
|мэра |ности заместителя мэра - |Гуманитарно-социальные |
| |председателя комитета |специальности |
| |Делопроизводство |Государственное и муници- |
| |Контрольная работа |пальное управление |
| | |Педагогические науки |
| | |Педагогические специальнос-|
| | |ти |
| | |Медицинские специальности |
| | |Специальности культуры и|
| | |искусства |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Профилактика безнадзор- |Педагогические науки |
|ответственный |ности и правонарушений |Педагогические специальнос-|
|секретарь комиссии|среди несовершеннолетних |ти |
|по делам несовершен-| |Юриспруденция |
|нолетних и защите | |Правоведение |
|их прав, ведущий | |Образование (группа специ- |
|специалист комиссии | |альностей среднего профес- |
|по делам несовершен-| |сионального образования) |
|нолетних и защите | | |
|их прав | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Департамент социальной защиты населения |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник департа- |Социальная поддержка |Гуманитарные и социально- |
|мента |населения города Иркутска|экономические науки |
|Заместитель началь- | |Гуманитарно-социальные |
|ника департамента по| |специальности |
|разработке механиз- | |Социальная работа |
|мов реализации мест-| |Государственное и муници- |
|ных программ и общим| |пальное управление |
|вопросам | |Экономика и управление на|
| | |предприятии |
| | |Менеджмент организации |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Заместитель |Бюджетное планирование и|Экономика |
|начальника по |прогнозирование (в части|Бухгалтерский учет, анализ|
|планово-экономичес- |финансирования мероприя- |и аудит |
|ким вопросам |тий по социальной поддер-|Финансы и кредит |
| |жке населения г.Иркутска)|Экономика |
| | |Экономика и управление на|
| | |предприятии |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Правовое обеспечение дея-|Юриспруденция |
|юрист |тельности департамента |Правоведение |
| |социальной защиты насе- | |
| |ления администрации горо-| |
| |да Иркутска | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел по делам семьи|Социальная поддержка |Педагогические науки |
|и детства |семьи и детей в г.|Педагогические |
| |Иркутске |специальности |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
| Отдел социальных льгот и гарантий |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник отдела |Реализация социальных |Юриспруденция |
|социальных льгот и|льгот и гарантий | |
|гарантий | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист|Социальная поддержка |Гуманитарные и социально- |
|по работе с инвали- |инвалидов и ветеранов |экономические науки |
|дами и ветеранами |Учет и бюджетное плани- |Гуманитарно-социальные |
|отдела социальных |рование (в части финанси-|специальности |
|льгот и гарантий |рования льгот инвалидам |Социальная работа |
| |и ветеранам) |Правоведение |
| | |Бухгалтерский учет, анализ|
| | |и аудит |
| | |Финансы и кредит |
| | |Экономика, бухгалтерский|
| | |учет и контроль (по отрас-|
| | |лям) |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Заведующий сектором|Социальная поддержка |Юриспруденция |
|по восстановлению |граждан, пострадавших от|Правоведение |
|прав реабилитирован-|политических репрессий |История |
|ных граждан | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Бюджетное планирование (в|Экономика |
|бухгалтер сектора по|части финансирования |Бухгалтерский учет, анализ|
|восстановлению прав|мероприятий по социальной|и аудит |
|реабилитированных |поддержке граждан, пост-|Финансы и кредит |
|граждан |радавших от политических |Экономика, бухгалтерский |
| |репрессий) |учет и контроль (по отрас-|
| | |лям) |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Сектор жилищных|Учет и финансирование|Экономика |
|компенсаций |субсидий на оплату жилья|Бухгалтерский учет, анализ|
| |и коммунальных услуг |и аудит |
| | |Финансы и кредит |
| | |Экономика, бухгалтерский |
| | |учет и контроль (по отрас-|
| | |лям) |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
| Отдел учреждений социальной защиты и адресной социальной помощи |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Начальник отдела |Организация работы учреж-|Гуманитарные и социально- |
|учреждений социаль- |дений социальной защиты |экономические науки |
|ной защиты и адрес-|Социальная поддержка |Гуманитарно-социальные |
|ной социальной по- |населения города Иркутска|специальности |
|мощи |Бюджетное планирование (в|Социальная работа |
| |части финансирования |Финансы и кредит |
| |учреждений социальной|Бухгалтерский учет, анализ|
| |защиты) |и аудит |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист|Прием граждан |Гуманитарные и социально- |
|по обращениям граж- |Контрольная работа |экономические науки |
|дан отдела учрежде- |Учет граждан, получивших|Гуманитарно-социальные |
|ний социальной защи-|социальную помощь |специальности |
|ты и адресной соци-| |Правоведение |
|альной помощи | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Ведущий специалист|Делопроизводство |Документоведение и докумен-|
|по обращениям граж- |Прием граждан |тационное обеспечение |
|дан отдела учрежде- |Учет граждан, получивших|управления |
|ний социальной за- |социальную помощь |Делопроизводство и архиво- |
|щиты и адресной | |ведение |
|социальной помощи | |Гуманитарные и социально- |
| | |экономические науки |
| | |Гуманитарно-социальные |
| | |специальности |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист -|Бухгалтерский учет и|Бухгалтерский учет, анализ|
|бухгалтер отдела |отчетность |и аудит |
|учреждений социаль- | |Экономика, бухгалтерский|
|ной защиты и адрес-| |учет и контроль (по отрас- |
|ной социальной по- | |лям) |
|мощи | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Отдел экономического анализа, расчетов и реализации местных программ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Начальник отдела |Социальная поддержка|Социальная работа |
|экономического |населения г. Иркутска |Гуманитарные и социально- |
|анализа, расчетов и| |экономические науки |
|реализации местных| |Гуманитарно-социальные |
|программ | |специальности |
| | |Финансы и кредит |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Главный специалист|Учет и контроль за|Бухгалтерский учет, анализ|
|по контролю за ис- |исполнением договоров |и аудит |
|полнением договоров | |Финансы и кредит |
|отдела экономическо-| |Экономика, бухгалтерский |
|го анализа, расчетов| |учет и контроль (по отрас- |
|и реализации местных| |лям) |
|программ | | |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Ведущий специалист|Исполнение мероприятий по|Социальная работа |
|отдела экономичес- |адресной социальной |Экономика |
|кого анализа, расче-|поддержки населения г.|Финансы и кредит |
|тов и реализации |Иркутска |Бухгалтерский учет, анализ|
|местных программ | |и аудит |
| | |Экономика, бухгалтерский|
| | |учет и контроль (по отрас- |
| | |лям) |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Отдел бухгалтерского|Бухгалтерский учет и|Финансы и кредит |
|учета |отчетность |Бухгалтерский учет, анализ|
| | |и аудит |
| | |Экономика, бухгалтерский|
| | |учет и контроль (по отрас- |
| | |лям) |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Управление культуры |Реализация муниципальной|Гуманитарно-социальные |
| |политики в области|специальности |
| |культуры и искусства |Специальности культуры и|
| | |искусства |
| | |Культура и искусство |
|--------------------+-------------------------+---------------------------|
|Специалист 1 катего-|Реализация муниципальной|Гуманитарно-социальные |
|рии управления куль-|политики в области |специальности |
|туры |культуры и искусства |Специальности культуры и|
| |Делопроизводство |искусства |
| | |Культура и искусство |
| | |Документоведение и докумен-|
| | |тационное обеспечение |
| | |управления |
