Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 7
к Закону Иркутской области
от 23 марта 2005 г. N 4-ОЗ
Областная адресная инвестиционная программа
на 2005 год
/--------------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п| | Объект строительства | Сумма |
|-----+-----------------------------+----------------------------------------+---------------|
| | РзПр | ЦСР | ВР | ЭКР | | |
|----------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Бюджетные инвестиции на капитальное строительство | 1038934|
|----------------------------------------------------------------------------+---------------|
| проект ОЦП "Дети сироты" на 2005-2009 годы | |
|----------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1 | 0709 | 522 | 213 | 310 |Школа в с.Макарово Киренского района | 8000|
|----------------------------------------------------------------------------+---------------|
| ОГЦП "Дети Севера и коренных малочисленных народов на 2002-2005 годы" | |
|----------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 2 | 0709 | 522 | 213 | 310 |Школа в с.Нерха Нижнеудинского района | 2500|
|----------------------------------------------------------------------------+---------------|
| ОГЦП "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2004-2005 годы" | |
|----------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 3 | 0604 | 522 | 213 | 310 |КОС г.Байкальска | 35350|
|----------------------------------------------------------------------------+---------------|
|ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской| |
| области на период до 2010 года" | |
|----------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 4 | 1103 | 522 | 197 | 251 |Приобретение или строительство жилья | 20000|
|-----+----------------------------------------------------------------------+---------------|
| | Непрограммная часть | 973084|
|-----+----------------------------------------------------------------------+---------------|
| | | | | |Здравоохранение - всего | 141006|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| | | | | |Областная клиническая больница, | |
| 5 | 0904 | 522 | 213 | 310 |операционный блок (благоустройство, | 5086|
| | | | | |электроснабжение) | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 6 | 0904 | 522 | 213 | 310 |Восточно-Сибирский онкологический центр | 108920|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 7 | 0904 | 522 | 213 | 310 |Областная клиническая больница, | 13770|
| | | | | |приобретение оборудования | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
Нумерация и текст пунктов приводятся в соответствии с источником
| 7 | 0904 | 522 | 213 | 310 |Проектно-изыскательские работы | 13230|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| | | | | |Жилищное строительство - всего | 7595|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 8 | 0904 | 522 | 213 | 310 |Приобретение жилья в областную | 3000|
| | | | | |государственную собственность | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 9 | 0806 | 522 | 213 | 310 |Приобретение жилья в областную | 4595|
| | | | | |государственную собственность | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| | | | | |Коммунальное хозяйство - всего | 19500|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 10 | 0504 | 522 | 213 | 310 |Водозабор в п.Балаганск | 10000|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 11 | 0504 | 522 | 213 | 310 |КОС г.Слюдянка | 9500|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| | | | | |Образование - всего | 147570|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 12 | 0709 | 522 | 213 | 310 |Школа с. Новая Уда Усть-Удинского района| 10000|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 13 | 0709 | 522 | 213 | 310 |Школа в с.Макарово Киренского района | 15000|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 14 | 0709 | 522 | 213 | 310 |Школа с.Аталанка Усть-Удинского района | 35000|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 15 | 0709 | 522 | 213 | 310 |Школа с.Масляногорск Зиминского района | 32000|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 16 | 0709 | 522 | 213 | 310 |Детский дом в м-не Юбилейный, г.Иркутск | 54000|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 17 | 0709 | 522 | 213 | 310 |Проектно-изыскательские работы | 1570|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| | | | | |Прочие - всего | 35406|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 18 | 0115 | 522 | 213 | 310 |Проектно-изыскательские работы | 700|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 19 | 0115 | 522 | 213 | 310 |Госархив, реконструкция | 20000|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 20 | 0604 | 522 | 213 | 310 |Оленеводческая база п.Алыгджер | 1000|
| | | | | |Нижнеудинский район | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 21 | 0904 | 522 | 213 | 310 |Ледовое поле с искусственным льдом | 8520|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 22 | 0313 | 522 | 213 | 310 |Здание ГРОВД г.Тулун | 5186|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| | | | | |Дорожное хозяйство - всего | 622007|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 23 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Автодорога Иркутск - Б.Голоустное на | 25959|
| | | | | |участке 94-102 км. | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 24 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Автодорога Иркутск - Б.Голоустное на | 24328,591|
| | | | | |участке 85-94 км. | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 25 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Автодорога Видим - Прибойный на участке | 26000|
| | | | | |47-62 км. | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 26 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Автодорога Залари-Жигалово на участке | 36068,222|
| | | | | |178-188 км. | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| | | | | |Автодорога Тулун - Братск - Усть-Кут - | |
| 27 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Осетрово на участке "Подъезд к г. | 5000|
| | | | | |Братску" (VII пусковой комплекс) | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 28 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Автодорога Тайшет - Чуна - Братск на | 25000|
| | | | | |участке 174-195 км | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 29 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Автодорога Таксимо-Бодайбо на участке | 12865,26|
| | | | | |135-145 км. | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| | | | | |Путепровод на 446 км. Автодороги | |
| 30 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Тулун-Братск-Усть-Кут Осетрово через ж/д| 6256,227|
| | | | | |Тайшет-Лена (571 км.) | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 31 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Автодорога Киренск-Небель на участке | 9000|
| | | | | |Красноярово-32 км. | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 32 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Автодорога Баяндай-Еланцы на участке | 22529,7|
| | | | | |60-78 км. | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 33 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Автодорога Усть-Кут - Уоян на участке | 12000|
| | | | | |Звездный - Ния с 59 по 104 км. | |
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 34 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Проектно-изыскательские работы | 17000|
|-----+-------+------+------+-------+----------------------------------------+---------------|
| 35 | 0411 | 522 | 213 | 310 |Мостовой переход через р.Ангару в | 400000|
| | | | | |г.Иркутске | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.