Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к Постановлению мэра г.Иркутска
от 14 марта 2007 г. N 031-06-386/7
Предельные максимальные тарифы
на платные медицинские услуги
муниципального учреждения здравоохранения
"Городская клиническая больница N 3" г.Иркутска
Код | Вид работ | Тариф в руб. | Оценка в УЕТ |
Взрослый прием | |||
1. Общие виды работ | |||
1.1 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) |
53.00 | 0.5 |
1.2 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) |
159.00 | 1.5 |
1.3 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) |
318.00 | 3.0 |
1.4 | Оформление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии на Д учет и годовой) |
106.00 | 1.0 |
1.5 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного |
106.00 | 1.0 |
1.6 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) |
106.00 | 1.0 |
1.7 | Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к выполненному объему) |
530.00 | 5.0 |
1.8 | Определение индекса | 53.00 | 0.5 |
1.9 | Витальное окрашивание кариозного пятна | 53.00 | 0.5 |
1.10 | Одонтометрия 1 зуба | 53.00 | 0.5 |
1.11 | Обезболивание (плюсуется к видам работ): | ||
1.11.1 | Анестезия аппликационная | 26.50 | 0.25 |
1.11.2 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) |
53.00 | 0.5 |
1.11.3 | Внеротовая анестезия (блокада) | 159.00 | 1.5 |
1.12 | Премедикация | 106.00 | 1.0 |
1.13 | Снятие искусственной коронки | 84.80 | 0.8 |
1.14 | Снятие цельнолитой коронки | 106.00 | 1.0 |
1.15 | Ультразвуковая обработка тканей (1 сеанс) | 53.00 | 0.5 |
1.16 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) |
53.00 | 0.5 |
1.17 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала |
53.00 | 0.5 |
1.18 | Снятие пломбы | 106.00 | 1.0 |
1.19 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 106.00 | 1.0 |
1.20 | Электрометрия одной фиссуры | 53.00 | 0.5 |
1.21 | Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) |
53.00 | 0.5 |
1.22 | Обучение гигиене полости рта | 53.00 | 0.5 |
1.23 | Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц |
106.00 | 1.0 |
1.24 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) |
26.50 | 0.25 |
1.25 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях парадонта (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) |
53.00 | 0.5 |
1.27 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1 - 4 зубов) |
26.50 | 0.25 |
1.28 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 212.00 | 2.0 |
1.29 | Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс) |
53.00 | 0.5 |
1.30 | Гирудотерапия (1 сеанс) | 212.00 | 2.0 |
1.31 | Взятие материала на исследование | 53.00 | 0.5 |
1.32 | Лечение зубов под наркозом (плюсуется к каждому законченному виду работы) |
53.00 | 0.5 |
1.33 | Криотерапия (1 сеанс) | 53.00 | 0.5 |
1.34 | Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 106.00 | 1.0 |
1.35 | Депофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 159.00 | 1.5 |
1.36 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 53.00 | 0.5 |
1.37 | Наложение коффердама, руббердама | 79.50 | 0.75 |
1.38 | Наложение минидама, квикдама | 53.00 | 0.5 |
2. Виды работ на терапевтическом приеме | |||
2.1 | Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов | ||
2.1.1 | Расшлифовка доной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба |
53.00 | 0.5 |
2.1.2 | Закрытие одной фиссуры герметиком из химиотверждаемого композита |
159.00 | 1.5 |
2.1.3 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита |
212.00 | 2.0 |
2.1.4 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 26.50 | 0.25 |
2.1.5 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня |
106.00 | 1.0 |
2.1.6 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку |
159.00 | 1.5 |
2.1.7 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку |
212.00 | 2.0 |
2.1.8 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса по Блеку, кариес цемента корня |
212.00 | 2.0 |
2.1.9 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и III класса по Блеку |
265.00 | 2.5 |
2.1.10 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV класса по Блеку |
371.00 | 3.5 |
2.1.11 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 53.00 | 0.5 |
2.2 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 106.00 | 1.0 |
2.3 | Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров |
||
2.3.1 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (линейная техника) |
318.00 | 3.0 |
2.3.2 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (сэндвич - техника) |
424.00 | 4.0 |
2.3.3 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (линейная техника) |
424.00 | 4.0 |
2.3.4 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (сэндвич-техника) |
530.00 | 5.0 |
2.3.5 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная техника) |
583.00 | 5.5 |
2.3.6 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) |
689.00 | 6.5 |
2.3.7 | Лечение с применением пина в зависимости от вида полости (суммируется с основным видом работ) |
106.00 | 1.0 |
2.3.8 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) |
318.00 | 3.0 |
2.3.9 | Восстановление цвета эмали | 583.00 | 5.5 |
2.3.10 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба |
742.00 | 7.0 |
2.3.11 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) |
1590.00 | 15.0 |
2.3.12 | Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) |
636.00 | 6.0 |
2.3.13 | Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба | 742.00 | 7.0 |
2.3.14 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V по Блеку |
53.00 | 0.5 |
2.3.15 | Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку |
212.00 | 2.0 |
2.4 | Эндодонтические виды работ | ||
2.4.1 | Фиксация поста в корневом канале | 106.00 | 1.0 |
2.4.2 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы |
212.00 | 2.0 |
2.4.3 | Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) |
212.00 | 2.0 |
2.4.4 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции |
265.00 | 2.5 |
2.4.5 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения |
424.00 | 4.0 |
2.4.6 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении диструктивных форм периодонтитов |
212.00 | 2.0 |
2.4.7 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей |
424.00 | 4.0 |
2.4.8 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой |
212.00 | 2.0 |
2.4.9 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой |
530.00 | 5.0 |
2.4.10 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом |
636.00 | 6.0 |
2.4.11 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала |
424.00 | 4.0 |
2.4.12 | Распломбировка одного канала под штифт | 106.00 | 1.0 |
2.5.1 | Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы |
79.50 | 0.75 |
2.5.2 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной# |
106.00 | 1.0 |
2.5.3 | Вакуум-терапия (1 сеанс, проводится врачом) | 53.00 | 0.5 |
2.5.4 | Снятие и анализ акклюограммы | 53.00 | 0.5 |
2.5.5 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 26.50 | 0.25 |
2.5.6 | Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки | 106.00 | 1.0 |
2.5.7 | Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) |
106.00 | 1.0 |
2.5.8 | Гидромассаж десен | 53.00 | 0.5 |
2.5.9 | Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией |
212.00 | 2.0 |
2.5.10 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута |
106.00 | 1.0 |
2.5.11 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута |
424.00 | 4.00 |
2.5.12 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) |
53.00 | 0.5 |
2.5.13 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение |
53.00 | 0.5 |
2.5.14 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация |
53.00 | 0.5 |
2.5.15 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция |
53.00 | 0.5 |
2.5.16 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка |
53.00 | 0.5 |
2.5.17 | Вскрытие пародонтального абцесса | 53.00 | 0.5 |
2.5.18 | Гингивопластика в области шести зубов | 477.00 | 4.5 |
2.5.19 | Вестибулолластика в области шести зубов | 424.00 | 4.0 |
2.5.20 | Вестибулопластика с аутотрансплантацией (до шести зубов) |
636.00 | 6.0 |
2.5.21 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и другие) крепление к коронке одного зуба |
371.00 | 3.5 |
2.5.22 | Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования |
159.00 | 1.5 |
2.6.1 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области фронтальных зубов |
1272.00 | 12.0 |
2.6.2 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области премоляров |
1484.00 | 14.0 |
2.6.3 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области моляров |
1696.00 | 16.0 |
2.6.4 | Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым способом: в области фронтальных зубов |
2650.00 | 25.0 |
2.6.5 | Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым способом: в области премоляров |
2862.00 | 27.0 |
2.6.6 | Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым способом: в области моляров |
3074.00 | 29.0 |
2.6.7 | Фиксация конструкции к коронке одного зуба (суммируется с п. 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6) |
371.00 | 3.5 |
2.6.8 | Реставрация одной фасетки фотополимером | 318.00 | 3.0 |
2.6.9 | Восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции фотополимером |
530.00 | 5.0 |
2.7 | Заболевания слизистой оболочки полости рта | ||
2.7.1 | Начато | 159.00 | 1.5 |
2.7.2 | Сеанс лечения | 106.00 | 1.0 |
3. Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии) |
|||
3.1 | Удаление временного зуба | 53.00 | 0.5 |
3.2 | Удаление постоянного зуба | 106.00 | 1.0 |
3.3 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 159.00 | 1.5 |
3.4 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки |
371.00 | 3.5 |
3.5 | Удаление ретенированного, дистопированнного зуба | 477.00 | 4.5 |
3.6 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию |
371.00 | 3.5 |
3.7 | Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта |
424.00 | 4.0 |
3.8 | Перевязка раны в полости рта | 106.00 | 1.0 |
3.9 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 132.50 | 1.25 |
3.10 | Остановка кровотечения | 106.00 | 1.0 |
3.11 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 212.00 | 2.0 |
3.12 | Внеротовой разрез, дренирование | 318.00 | 3.0 |
3.13 | Перевязка после внеротового разреза | 106.00 | 1.0 |
3.14 | Секвестрэктомия | 318.00 | 3.0 |
3.15 | Резекция верхушки корня одного зуба | 318.00 | 3.0 |
3.16 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 424.00 | 4.0 |
3.17 | Цистэктомия | 424.00 | 4.0 |
3.18 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) |
318.00 | 3.0 |
3.19 | Удаление ретенционной кисты - цистэктомия | 318.00 | 3.0 |
3.20 | Удаление ретенционной кисты - цистотомия | 212.00 | 2.0 |
3.21 | Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.) |
530.00 | 5.0 |
3.22 | Иссечение капюшона | 132.50 | 1.25 |
3.23 | Коррекция уздечки языка, губы | 265.00 | 2.5 |
3.24 | Рассечение уздечки языка | 53.00 | 0.5 |
3.25 | Иссечение доброкачественного образования кожи | 212.00 | 2.0 |
3.26 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков |
848.00 | 8.0 |
3.27 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков |
954.00 | 9.0 |
3.28 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 318.00 | 3.0 |
3.29 | Снятие шины с одной челюсти | 106.00 | 1.0 |
3.30 | ПХО раны без наложения швов | 212.00 | 2.0 |
3.31 | Наложение одного шва | 26.50 | 0.25 |
3.32 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 424.00 | 4.0 |
3.33 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 159.00 | 1.5 |
3.34 | Биопсия кожи | 106.00 | 1.0 |
3.35 | Биопсия кости | 212.00 | 2.0 |
3.36 | Биопсия пункционная | 53.00 | 0.5 |
3.37 | Бужирование протока слюнной железы | 79.50 | 0.75 |
3.38 | Удаление камня из протока слюнной железы | 477.00 | 4.5 |
3.39 | Сиалография | 159.00 | 1.5 |
3.40 | Склерозирующая терапия | 159.00 | 1.5 |
3.41 | Наложение повязки, компресса с участием врача | 53.00 | 0.5 |
3.42 | Вправление вывиха нижней челюсти | 212.00 | 2.0 |
3.43 | Компактостеотомия в области двух зубов | 212.00 | 2.0 |
3.44 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута |
318.00 | 3.0 |
3.45 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута |
371.00 | 3.5 |
3.46 | Короно-радикулярная сепарация | 318.00 | 3.0 |
3.47 | Снятие швов | 53.00 | 0.5 |
3.48 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 424.00 | 4.0 |
3.49 | Реплантация многокорневого зуба | 530.00 | 5.0 |
3.50 | Иссечение рубца на коже | 371.00 | 3.5 |
3.51 | Пластика слюнного свища | 583.00 | 5.5 |
3.52 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - первое посещение |
265.00 | 2.5 |
3.53 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - последующее посещение |
106.00 | 1.0 |
3.54 | Введение лекарственных веществ в височно- нижнечелюстнои# сустав |
106.00 | 1.0 |
3.55 | Операция имплантации (введение одного имплантата) | 2650.00 | 25.0 |
3.56 | Удаление имплантата - простое | 106.00 | 1.0 |
3.57 | Удаление имплантата - сложное | 371.00 | 3.5 |
Первый заместитель |
Г.Д.Зюбр |
Начальник отдела цен |
Л.П.Сесько |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэра города Иркутска от 14 марта 2007 г. N 031-06-386/7 "Об утверждении тарифов на платные медицинские... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.