Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2004 г. N 588-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2004 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2004 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 января 2004 г. N 37-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 4, ст. 287).
Председатель Правительства |
М.Фрадков |
Москва
30 апреля 2004 г.
N 588-р
Изменения,
которые вносятся в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2004 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2004 год
(утв. распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2004 г. N 588-р)
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| (тыс. рублей)|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Мин*(1) | Рз |ЦСР*(3) |ВР*(3)| Код по КПС*(4) | Государственные капитальные |
| | |Пр*(2)| | | | вложения на 2004 год |
| | | | | |------------------------+---------------------------------|
| | | | | | расходы |направле-| утвержденные | |
| | | | | | федераль- | ния | распоряжением | |
| | | | | | ного бюджета |расходо- | Правительства | с учетом |
| | | | | | | вания | Российской | изменений |
| | | | | | | средств | Федерации от | |
| | | | | | | | 13 января | |
| | | | | | | | 2004 г. N 37-р | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минэкономразвития России |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Непрограммная часть |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральные организации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Интегрированная | 140 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | 66500 | |
|информационно-вычислите-| | | | | | | | |
|льная система (ИИВС)| | | | | | | | |
|Минэкономразвития России| | | | | | | | |
|(развитие | | | | | | | | |
|инфраструктуры, базовых| | | | | | | | |
|систем и систем связи),| | | | | | | | |
|г.Москва | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|Интегрированная | | | | | | | | |
|информационно-вычислите-| | | | | | | | |
|льная система (ИИВС)| | | | | | | | |
|Минэкономразвития | | | | | | | | |
|России, г.Москва | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|развитие инфраструктуры,| 140 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | | 41600 |
|базовых систем и систем| | | | | | | | |
|связи ИИВС, в том числе| | | | | | | | |
|проектно-изыскательские | | | | | | | | |
|работы | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|оснащение (дооснащение)| 140 | 0707 | 313 | 198 | 240110 | 240110 | | 24900 |
|и модернизация| | | | | | | | |
|оборудования, | | | | | | | | |
|аппаратно-программных | | | | | | | | |
|комплексов и систем ИИВС| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МЧС России |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Непрограммная часть |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральные организации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объекты Российского| 177 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | 2800006 | |
|центра подготовки| | | | | | | | |
|спасателей | | | | | | | | |
|(строительство, | | | | | | | | |
|реконструкция) | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|из них: | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|Академия гражданской| | | | | | | | |
|защиты МЧС России,| | | | | | | | |
|пос.Новогорск Московской| | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|Комплексное служебное| 177 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | 30000 | |
|здание для| | | | | | | | |
|офицерско-преподаватель-| | | | | | | | |
|ского состава и| | | | | | | | |
|слушателей | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|Объекты Российского| 177 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | | 2800006 |
|центра подготовки| | | | | | | | |
|спасателей | | | | | | | | |
|(проектно-изыскательские| | | | | | | | |
|работы, строительство,| | | | | | | | |
|реконструкция, | | | | | | | | |
|приобретение) | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|из них: | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|Академия гражданской| | | | | | | | |
|защиты МЧС России,| | | | | | | | |
|пос.Новогорск Московской| | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|Комплексное служебное| 177 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | | 30000 |
|здание для| | | | | | | | |
|офицерско-преподаватель-| | | | | | | | |
|ского состава и| | | | | | | | |
|слушателей, в том числе| | | | | | | | |
|проектно-изыскательские | | | | | | | | |
|работы | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МВД России |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Непрограммная часть |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Жилищное строительство | 188 | 0707 | 315 | 198 | 240210 | 240210 | 622000 | 618000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление делами Президента Российской Федерации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Непрограммная часть |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральные организации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Государственная Дума| 303 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | | 50000 |
|Федерального Собрания| | | | | | | | |
|Российской Федерации| | | | | | | | |
|(реконструкция зданий и| | | | | | | | |
|инженерных | | | | | | | | |
|коммуникаций), г.Москва | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минюст России |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Непрограммная часть |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Жилищное строительство | 318 | 0707 | 315 | 198 | 240210 | 240210 | 178000 | 182000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Российская Академия наук |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программная часть |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жилищное строительство |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение жильем| 319 | 0707 | 633 | 760 | 240210 | 240210 | 86000 | 83000 |
|молодых ученых | 319 | 2103 | 633 | 760 | 270160 | 240210 | | 3000 |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|из них: | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|Переселение граждан из| 319 | 0707 | 633 | 760 | 240210 | 240210 | 3000 | |
|жилых домов,| | | | | | | | |
|расположенных на| | | | | | | | |
|территории усадьбы | | | | | | | | |
|А.А.Дунина-Горкавича, | 319 | 2103 | 633 | 760 | 270160 | 240210 | | 3000 |
|г.Тобольск, Тюменская| | | | | | | | |
|область | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Непрограммная часть |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральные организации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Государственная Дума| 330 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | 50000 | |
|Федерального Собрания| | | | | | | | |
|Российской Федерации| | | | | | | | |
|(реконструкция зданий и| | | | | | | | |
|инженерных | | | | | | | | |
|коммуникаций), г.Москва | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программная часть |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральные организации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Здания и сооружения| 438 | 0707 | 646 | 198 | 240230 | 240230 | 945800*(6) | 945800*(6) |
|(проектно-изыскательские| | | | | | | | |
|работы, строительство,| | | | | | | | |
|реконструкция, | | | | | | | | |
|приобретение) | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|из них: | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|Здание Московского| 438 | 0707 | 646 | 198 | 240230 | 240230 | 50000 | 85800 |
|областного суда,| | | | | | | | |
|дер.Мякинино, | | | | | | | | |
|Красногорский район,| | | | | | | | |
|Московская область | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дальневосточное отделение Российской академии наук |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Непрограммная часть |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наука |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Институт проблем морских| 494 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | 20000 | |
|технологий (комплекс| | | | | | | | |
|зданий), г.Владивосток,| | | | | | | | |
|Приморский край | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|Институт проблем морских| | | | | | | | |
|технологий | | | | | | | | |
|Дальневосточного | | | | | | | | |
|отделения Российской| | | | | | | | |
|академии наук (статус| | | | | | | | |
|государственного | | | | | | | | |
|учреждения), | | | | | | | | |
|г.Владивосток, | | | | | | | | |
|Приморский край | | | | | | | | |
|------------------------+--------+------+--------+------+--------------+---------+----------------+----------------|
|комплекс зданий, в том| 494 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | | 20000 |
|числе | | | | | | | | |
|проектно-изыскательские | | | | | | | | |
|работы по строительству| | | | | | | | |
|центра по| | | | | | | | |
|проектированию, | | | | | | | | |
|изготовлению и| | | | | | | | |
|испытаниям автономных| | | | | | | | |
|необитаемых подводных| | | | | | | | |
|аппаратов | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2004 г. N 588-р
Текст распоряжения опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 10 мая 2004 г. N 19 (часть II) ст. 1901