Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к решению городской Думы Краснодара
от 3 февраля 2000 г. N 40 п. 7
Изменения плана финансирования расходов за счет средств
земельных платежей по бюджету г. Краснодара на 1999 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Под- | Наименование распорядителей |Утверж- |Расходы |Измене-|Уточнен-
раз- | кредитов |дено по |за счет |ния |ный план
дел | |бюджету |средств,|(+; -) |
| | |получен-| |
| | |ных из | |
| | |краевого| |
| | |бюджета | |
-------------------------------------------------------------------------
Бюджет текущих расходов
-------------------------------------------------------------------------
0707 | Департамент по строительству и| | | |
| архитектуре | 5107 | | -1048 | 4059
------+-------------------------------+--------+--------+-------+--------
0802 | Дирекция "Краснодарская" | 10964 | | +1704 | 12668
0805 | Дирекция "Краснодарская" | | | +189 | 189
0802 | Фирма "Кубаньдорблагоустрой- | | | |
| ство" | | | +1757 | 1757
0802 | Мелиоративное госучреждение | 400 | | | 400
0802 | Администрация Карасунского | | | |
| округа | 129 | | | 129
0802 | Комитет по земельным ресурсам | 4500 | | +171 | 4671
0805 | Управление сельского хозяйства| 3203 | | -1057 | 2146
| | | | |
| Итого по разделу 08 | 19196 | | +2764 | 21960
------+-------------------------------+--------+--------+-------+--------
0906 | Департамент по строительству и| | | |
| архитектуре | 2325 | | -602 | 1723
6906 | Краснодарский лесхоз | 1200 | | +400 | 1600
0906 | Фирма "Кубаньдорблагоустрой- | | | |
| ство" | 50 | | | 50
| | | | |
| Итого по разделу 09 | 3575 | | -202 | 3373
------+-------------------------------+--------+--------+-------+--------
1702 | Дезстанция (гнус) | 350 | | +50 | 400
------+-------------------------------+--------+--------+-------+--------
| Итого по бюджету текущих | | | |
| расходов | 28228 | | +1564 | 29792
-------------------------------------------------------------------------
Бюджет развития
-------------------------------------------------------------------------
1203 | Администрация Карасунского | | | |
| округа, | 4225 | | +1202 | 5426
| кроме того по уведомлению края| - | 250 | | 250
| Администрация Прикубанского | | | |
| округа | 4980 | | +1045 | 6025
| Администрация Центрального | | | |
| округа | 441 | | +517 | 958
| Старокорсунская сельская адми-| | | |
| нистрация | 400 | | -66 | 335
| Елизаветинская сельская адми- | | | |
| нистрация | 600 | | -264 | 336
| Березовская сельская админи- | | | |
| страция | 1922 | | +1124 | 3046
| Калининская сельская админи- | | | |
| страция | 600 | | -366 | 234
| МПКП "Стройзаказчик" | 2064 | | -1463 | 601
| Дирекция "Краснодарская" | 1300 | | -366 | 934
| Департамент городского хозяй- | | | |
| ства | 1640 | | -1192 | 448
| Департамент по строительству и| | | |
| архитектуре | 600 | | -600 |
------+-------------------------------+--------+--------+-------+--------
| Итого по бюджету развития | 18772 | 250 | -429 | 18593
------+-------------------------------+--------+--------+-------+--------
| Всего расходов | 47000 | 250 | +1135 | 48385
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.