Закон Краснодарского края от 17 декабря 2001 г. N 422-КЗ
"О краевом бюджете на 2002 год"
4 февраля, 1 марта, 14 мая, 7 и 28 июня, 7 августа, 24 сентября, 5 и 28 ноября, 30 декабря 2002 г.
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
5 декабря 2001 года
Краевой бюджет на 2003 год утвержден Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. N 530-КЗ
Об исполнении краевого бюджета за 2002 год см. Закон Краснодарского края от 2 июля 2003 г. N 599-КЗ
См. список приложений к настоящему Закону
Глава администрации
Краснодарского края |
А.H. Ткачев |
г. Краснодар
17 декабря 2001 года
N 422-КЗ
Законом Краснодарского края от 30 декабря 2002 г. N 556-КЗ в приложение 4 к настоящему Закону внесены изменения
Приложение 4
к Закону Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2002 год"
Перечень краевых целевых программ, предусмотренных
к финансированию из краевого бюджета на 2002 год
(с изменениями от 14 мая, 7 июня, 7 августа, 5 ноября
и 30 декабря 2002 г.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование программы | Сумма
п/п| | (тыс.
| | рублей)
------------------------------------------------------------+------------
Здравоохранение | 139130
------------------------------------------------------------+------------
1 | "Сахарный диабет" (на 2001 - 2003 годы) | 101500
| в том числе обеспечение детей, больных сахарным ди- |
| абетом, средствами самоконтроля уровня сахара в |
| крови | 2500
----+-------------------------------------------------------+------------
2 | Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Краснодарском |
| крае на 2001 - 2003 годы | 5130
----+-------------------------------------------------------+------------
3 | Вакцинопрофилактика на 2001 - 2003 годы | 8000
----+-------------------------------------------------------+------------
4 | Неотложные меры по совершенствованию специализирован- |
| ной онкологической помощи населению Краснодарского |
| края на 2001 - 2003 годы | 6000
----+-------------------------------------------------------+------------
5 | Комплексные меры противодействия незаконному потребле-|
| нию и обороту наркотических средств на 2001 - 2003 |
| годы | 3500
----+-------------------------------------------------------+------------
6 | Программа по предупреждению распространения в Красно- |
| дарском крае заболевания, вызываемого вирусом иммуно- |
| дефицита человека (ВИЧ-инфекция), "Анти-ВИЧ/СПИД" на |
| 2001 - 2003 годы | 2000
----+-------------------------------------------------------+------------
7 | "Дети России" (Безопасное материнство и детство) на |
| 2001 - 2003 годы | 2000
----+-------------------------------------------------------+------------
8 | "Дети Кубани" | 2000
----+-------------------------------------------------------+------------
9 | Комплексное развитие краевой клинической больницы | 9000
------------------------------------------------------------+------------
Образование | 159927
------------------------------------------------------------+------------
10 | "Дети Кубани" | 107437
| в том числе: |
| оздоровительные мероприятия для детей и подростков | 85667
| дети-сироты | 14670
| дети-инвалиды | 6000
| одаренные дети | 1100
----+-------------------------------------------------------+------------
11 | Приобретение учебников | 11550
----+-------------------------------------------------------+------------
12 | Подвоз учащихся из отдаленных сельских населенных |
| пунктов в школы | 10440
----+-------------------------------------------------------+------------
13 | Компьютеризация и создание единой образовательной ин- |
| формационной сети в Краснодарском крае | 30000
----+-------------------------------------------------------+------------
14 | Комплексные меры противодействия незаконному потребле-|
| нию и обороту наркотических средств на 2001 - 2003 |
| годы | 500
------------------------------------------------------------+------------
Культура | 1600
------------------------------------------------------------+------------
15 | "Дети Кубани" | 1000
----+-------------------------------------------------------+------------
16 | Комплексные меры противодействия незаконному потребле-|
| нию и обороту наркотических средств на 2001 - 2003 |
| годы | 600
------------------------------------------------------------+------------
Социальная политика | 41039
------------------------------------------------------------+------------
17 | "Дети Кубани" | 9610
----+-------------------------------------------------------+------------
18 | Программа реализации Федерального закона "Об основах |
| системы профилактики безнадзорности и правонарушений |
| несовершеннолетних" | 18800
----+-------------------------------------------------------+------------
19 | Краевая целевая программа социальной поддержки инвали-|
| дов боевых действий и вдов участников боевых действий |
| на 2001 - 2005 годы | 5074
| в том числе: |
| Краснодарская региональная организация Общероссий- |
| ской общественной организации инвалидов войны в |
| Афганистане (включая расходы на создание банка |
| данных о нуждающихся в социальной защите и реаби- |
| литации инвалидах боевых действий и вдовах участ- |
| ников боевых действий) | 305
| реабилитация инвалидов боевых действий | 800
| летний отдых детей инвалидов боевых действий и вдов |
| участников боевых действий | 519
| протезирование инвалидов боевых действий и обеспече-|
| ние их инвалидными колясками | 2500
| материальная помощь инвалидам боевых действий и вдо-|
| вам участников боевых действий | 950
----+-------------------------------------------------------+------------
20 | "Старшее поколение" | 7555
------------------------------------------------------------+------------
Молодежная политика | 5000
------------------------------------------------------------+------------
21 | Программа реализации Федерального закона "Об основах |
| системы профилактики безнадзорности и правонарушений |
| несовершеннолетних" | 1985
----+-------------------------------------------------------+------------
22 | "Дети Кубани" | 1000
----+-------------------------------------------------------+------------
23 | Антикризисная программа "Система духовного и физиче- |
| ского оздоровления населения Кубани" | 560
----+-------------------------------------------------------+------------
24 | Комплексные меры противодействия незаконному потреб- |
| лению и обороту наркотических средств на 2001 - 2003 |
| годы | 1000
----+-------------------------------------------------------+------------
25 | "Патриотическое воспитание граждан Краснодарского |
| края" | 455
------------------------------------------------------------+------------
Физическая культура и спорт | 1000
------------------------------------------------------------+------------
26 | Комплексные меры противодействия незаконному потребле-|
| нию и обороту наркотических средств на 2001 - 2003 го-|
| ды | 1000
------------------------------------------------------------+------------
Средства массовой информации | 4100
------------------------------------------------------------+------------
27 | Программа развития государственной передающей сети те-|
| левидения и радиовещания в Краснодарском крае | 3600
----+-------------------------------------------------------+------------
28 | Комплексные меры противодействия незаконному потребле-|
| нию и обороту наркотических средств на 2001 - 2003 го-|
| ды | 500
------------------------------------------------------------+------------
Развитие рыночной инфраструктуры | 9500
------------------------------------------------------------+------------
29 | Программа "Качество" | 9500
------------------------------------------------------------+------------
Жилищное строительство | 48500
------------------------------------------------------------+------------
30 | "Жилище для малообеспеченных слоев населения края" | 41100
----+-------------------------------------------------------+------------
31 | Программа по обеспечению жильем участников ликвидации |
| последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих в|
| Краснодарском крае, в 1995 - 2000 годах | 7400
------------------------------------------------------------+------------
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 25355
------------------------------------------------------------+------------
32 | Программа развития государственной передающей сети |
| телевидения и радиовещания в Краснодарском крае | 25355
------------------------------------------------------------+------------
Наука, экология | 19600
------------------------------------------------------------+------------
33 | "Экология и ресурсосбережение Кубани" | 700
----+-------------------------------------------------------+------------
34 | "Здоровье населения Кубани" | 300
----+-------------------------------------------------------+------------
35 | Концепция и приоритетные направления устойчивого раз- |
| вития Азово-Черноморского побережья Краснодарского |
| края на 2001 - 2003 годы | 800
----+-------------------------------------------------------+------------
36 | "Марикультура Кубани" | 300
----+-------------------------------------------------------+------------
37 | Премии (в соответствии с постановлением главы админи- |
| страции края) | 68
----+-------------------------------------------------------+------------
38 | Приоритетные направления исследований в АПК Краснодар-|
| ского края | 6870
----+-------------------------------------------------------+------------
39 | Краевая целевая программа комплексного сейсмомонито- |
| ринга и прогнозирования землетрясений на территории |
| Краснодарского края на период 2000 - 2004 годов | 500
----+-------------------------------------------------------+------------
40 | Конкурс Российского фонда фундаментальных исследований|
| и администрации Краснодарского края "Р 2000 Юг" | 3515
----+-------------------------------------------------------+------------
41 | Конкурс Российского гуманитарного научного фонда и |
| администрации Краснодарского края "Северный Кавказ: |
| традиции и современность" | 1500
----+-------------------------------------------------------+------------
42 | Регионально-федеральная программа "Наука, образование,|
| культура Кавказа и стран Причерноморья" | 747
----+-------------------------------------------------------+------------
43 | "Развитие медико-биологических исследований в Красно- |
| дарском крае, направленных на улучшение здоровья насе-|
| ления и совершенствование качества медицинской помощи,|
| на 2002 - 2006 годы" | 4300
------------------------------------------------------------+------------
Агропромышленной комплекс, лесное хозяйство | 18090
------------------------------------------------------------+------------
44 | Развитие земельной реформы в Краснодарском крае на |
| 2000 - 2002 годы | 18090
------------------------------------------------------------+------------
Мероприятия в области регионального развития | 5750
------------------------------------------------------------+------------
45 | Социальное развитие Таманского сельского округа | 1750
----+-------------------------------------------------------+------------
46 | Программа национально-культурного и социально-экономи-|
| ческого развития населения, проживающего в сельских |
| округах Лазаревского района г. Сочи и Туапсинского |
| района | 2000
----+-------------------------------------------------------+------------
47 | Программа развития курортно-туристического комплекса и|
| решения социальных проблем отдаленных горных поселков |
| Апшеронского района | 2000
------------------------------------------------------------+------------
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопас-|
ности | 46981
------------------------------------------------------------+------------
48 | Программа мероприятий по усилению борьбы с преступно- |
| стью и коррупцией в Краснодарском крае | 38414
| в том числе: |
| главное управление внутренних дел Краснодарского |
| края | 2402
| краевая прокуратура | 3500
| главное управление Министерства юстиции Российской |
| Федерации по Краснодарскому краю | 356
| главное управление исполнения наказаний Министерства|
| юстиции Российской Федерации по Краснодарскому |
| краю | 1337
| Краснодарское линейное УВД на транспорте | 5660
| юридический факультет Кубанского государственного |
| аграрного университета | 237
| управление ФСБ Российской Федерации по Краснодар- |
| скому краю | 6000
| Краснодарская транспортная прокуратура | 119
| управление Судебного департамента в Краснодарском |
| крае - на укрепление материально-технической базы | 2212
| Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Мини- |
| стерства юстиции Российской Федерации | 237
| Краснодарская краевая коллегия адвокатов | 117
| служба судебных приставов главного управления Мини- |
| стерства юстиции Российской Федерации по Красно- |
| дарскому краю | 500
| арбитражный суд Краснодарского края | 500
| юридический факультет Кубанского государственного |
| университета | 237
| центр правительственной связи ФАПСИ при Президенте |
| России в Краснодарском крае | 1000
| фонд администрации края для поощрения государствен- |
| ных служащих, отдельных физических лиц, правоохра-|
| нительных и контролирующих органов по Краснодар- |
| скому краю за мобилизацию дополнительных доходов в|
| краевой бюджет | 5000
| администрация Краснодарского края | 2000
| Азово-Черноморское управление внутренних дел на |
| транспорте Министерства внутренних дел Российской |
| Федерации | 7000
----+-------------------------------------------------------+------------
49 | "Комплексные меры противодействия незаконному потреб- |
| лению и обороту наркотических средств на 2001 - 2003 |
| годы" | 8567
| в том числе: |
| таможенные органы края | 2587
| главное управление внутренних дел Краснодарского |
| края | 4780
| управление ФСБ по Краснодарскому краю | 1200
------------------------------------------------------------+------------
Прочие направления | 7089
------------------------------------------------------------+------------
50 | "Казачество против наркотиков" (на 2002 - 2003 годы) | 2000
----+-------------------------------------------------------+------------
51 | "Участие казачества в охране общественного порядка и |
| проведении мероприятий по пресечению незаконной мигра-|
| ции на территорию Краснодарского края" | 2000
----+-------------------------------------------------------+------------
52 | "Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и |
| подготовке казачьей молодежи к военной службе" | 3089
------------------------------------------------------------+------------
ИТОГО | 532661
-------------------------------------------------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Закон Краснодарского края от 17 декабря 2001 г. N 422-КЗ "О краевом бюджете на 2002 год"
Закон принят на LII сессии Законодательного Собрания второго созыва 5 декабря 2001 г.,
подписан главой администрации края 17 декабря 2001 г.
Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.
Текст Закона опубликован в газете "Кубанские новости", N 234 от 22 декабря 2001 г.,
в Информационном бюллетене Законодательного Собрания Краснодарского края, N 30 (60) от 3 января 2002 г., стр. 3.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Закон Краснодарского края от 30 декабря 2002 г. N 556-КЗ
Закон Краснодарского края от 28 ноября 2002 г. N 555-КЗ
Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. N 529-КЗ
Закон Краснодарского края от 24 сентября 2002 г. N 517-КЗ
Закон Краснодарского края от 7 августа 2002 г. N 502-КЗ
Закон Краснодарского края от 28 июня 2002 г. N 499-КЗ
Закон Краснодарского края от 7 июня 2002 г. N 491-КЗ
Закон Краснодарского края от 14 мая 2002 г. N 479-КЗ
Закон Краснодарского края от 1 марта 2002 г. N 451-КЗ
Закон Краснодарского края от 4 февраля 2002 г. N 438-КЗ