Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 11
к Закону Краснодарского края
"О разграничении имущества, находящегося
в собственности муниципального образования
Тихорецкий район, между вновь образованными
сельскими поселениями и муниципальным
образованием Тихорецкий район,
в состав которого они входят"
Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования Тихорецкий район,
передаваемого в муниципальную собственность Хоперского сельского поселения
(с изменениями от 13 марта 2008 г.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Иденти-| Коды признаков | Полное наименование | Юридический адрес |Укрупнен-| Остаточ-|Сред-
п/п| фикаци-|---------------------------| предприятия, | предприятия, | ная спе-| ная ба- |неспи-
| онный |мини-| территории |вид эко-| объединения, имущества | местонахождение | циализа-| лансовая|сочная
| код |стер-| в ОКАТО | номиче-| | имущества, | ция, |стоимость| чис-
|предпри-|ства | | ской | | основные |номенкла-| основных| лен-
| ятия |(ве- | |деятель-| | характеристики | тура |фондов по|ность
| в ОКПО |дом- | | ности | | |продукции|состоянию|персо-
| |ства)| | ОКВЭД | | | | на | нала
| | в | | | | | | 1 января| за
| |ОКОГУ| | | | | |2006 года| 2005
| | | | | | | | (тыс. | год
| | | | | | | | рублей) |(чело-
| | | | | | | | | век)
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. С 1 января 2006 года
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии
с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | | | | |здание администрации |352113, | | 534,4 |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Советская, 2 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
2 | | | | |здание топочной админи- |352113, | | 343,1 |
| | | | |страции |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Советская, 2 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
3 | | | | |автомобиль "Волга" |гос. номер Е 546 ХР, | | - |
| | | | |ГАЗ 31029 |1994 год выпуска, | | |
| | | | | |двигатель N 147940, | | |
| | | | | |шасси N 0259345, | | |
| | | | | |кузов N 0256621, | | |
| | | | | |цвет серо-белый | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Законом Краснодарского края от 13 марта 2008 г. N 1418-КЗ в подраздел 2 раздела I Перечня внесены изменения
2. Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, освещения улиц населенных пунктов поселения
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | | | | |здание базы газового |352113, | | 426,5 |
| | | | |хозяйства |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
2 | | | | |здание склада газовых |352113, | | 21,5 |
| | | | |баллонов |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
3 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 1131,4 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | |(от ПУРГ до ГРП) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Ленинская, | | |
| | | | | |ул. Садовая, | | |
| | | | | |ул. Южная | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
4 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 984,2 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | |(от ГРП) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Школьная, | | |
| | | | | |ул. Зеленая | | |
| | | | | |ГРП | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
5 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 11,3 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Советская, 2 | | |
| | | | | |(к топочной админист- | | |
| | | | | |рации) | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
6 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | - |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
| | | | | |(к топочной | | |
| | | | | |МОУ СОШ N 11) | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
7 | | | | |подводящий газопровод |352113, | | 42,5 |
| | | | |низкого давления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
| | | | | |(к топочной Дома куль-| | |
| | | | | |туры) | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
8 | | | | |газопровод среднего дав-|352113, | | 393,3 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Ленинская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
9 | | | | |газопровод среднего дав-|352113, | | 149,0 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Комсомольская | | |
| | | | | |ШГРП | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
10 | | | | |газопровод |352113, | | 81,9 |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Розовая | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
11 | | | | |газопровод среднего дав-|352113, | | - |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Ленинская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
12 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 27,1 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Зеленая | | |
| | | | | |(левая сторона) | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
13 | | | | |газопровод |352113, | | 24,9 |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Зеленая | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
14 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 1780,0 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Комсомольская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
15 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 71,6 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Тихорецкая | | |
| | | | | |(четная сторона) | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
16 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 32,2 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Тихорецкая, 3 - 19| | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
17 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 24,0 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Тихорецкая, 19 - | | |
| | | | | |21 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
18 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 125,0 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Молодежная | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
19 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 8,0 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
| | | | | |ул. Тихорецкая, 1 - 3 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
20 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 52,1 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Ленинская, 55 - 67| | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
21 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 33,6 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Ленинская, 81 - 83| | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
22 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 59,6 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Солнечная, | | |
| | | | | |ул. Ленинская, | | |
| | | | | |ул. Багова | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
23 | | | | |газопровод |352113, | | 563,7 |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Калинина, | | |
| | | | | |ул. Алексеенко, | | |
| | | | | |ул. Буденного, | | |
| | | | | |ул. Советская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
24 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 207,2 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | |протяженность 1163,0 м |Тихорецкий район | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Комсомольская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
25 | | | | |газопровод низкого дав- |352113, | | 440,0 |
| | | | |ления |Краснодарский край, | | |
| | | | |протяженность 125,0 м |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |(от ул. Ленинской, 87 | | |
| | | | | |с переходом на другую | | |
| | | | | |сторону от 71 - 73) | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
26 | | | | |станция катодной защиты |352113, | | 55,2 |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
27 | | | | |автомобиль УАЗ 3303-01 |352113, | | 25,0 |
| | | | |(бортовой) газовой служ-|Краснодарский край, | | |
| | | | |бы |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
| | | | | |гос. номер 75-01 ККЮ, | | |
| | | | | |1992 год выпуска | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
28 | | | | |автомобиль УАЗ (легко- |352113, | | 35,2 |
| | | | |вой) газовой службы |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
| | | | | |1991 год выпуска | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
29 | | | | |трактор с прицепом |352113, | | 28,4 |
| | | | |МТЗ-80 газовой службы |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
| | | | | |1985 год выпуска | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
30 | | | | |ВЛ-0,4 кВ |352113, | | - |
| | | | |от КТП-Х1-607 ф. 1, 2, |Краснодарский край, | | |
| | | | |3, 4 |Тихорецкий район, | | |
| | | | |протяженность 1,5 км |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Ленина | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
31 | | | | |артезианская скважина |352113, | | - |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |х. Карасев | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
32 | | | | |водопроводные сети |352113, | | - |
| | | | |протяженность 10,0 км |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |х. Карасев, | | |
| | | | | |х. Культура | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
33 | | | | |водозабор N 1 |352115, | | 33,9 |
| | | | |артезианская скважина |Краснодарский край, | | |
| | | | |N 5630 с башней Рожнов- |Тихорецкий район, | | |
| | | | |ского |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Школьная, 2 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
34 | | | | |водозабор N 2 |352115, | | 30,3 |
| | | | |артезианская скважина |Краснодарский край, | | |
| | | | |б/н с башней Рожновского|Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Багова, 15 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
35 | | | | |водозабор N 3 |352115, | | 30,3 |
| | | | |артезианская скважина |Краснодарский край, | | |
| | | | |N 2876 с водонапорной |Тихорецкий район, | | |
| | | | |башней |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Комсомольская, 40 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
36 | | | | |водозабор N 4 |352115, | | 34,6 |
| | | | |артезианская скважина |Краснодарский край, | | |
| | | | |N 36-Д |Тихорецкий район, | | |
| | | | |водопроводная сеть |х. Челбас, | | |
| | | | |протяженность 2 км |ул. Веселая, 1 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
37 | | | | |водозабор N 6 |352115, | | 36,8 |
| | | | |артезианская скважина |Краснодарский край, | | |
| | | | |N 7587 с водонапорной |Тихорецкий район, | | |
| | | | |башней |х. Красный, | | |
| | | | | |ул. Партизанская, 35 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
38 | | | | |водозабор N 7 |352115, | | 34,3 |
| | | | |артезианская скважина |Краснодарский край, | | |
| | | | |N 7575 с водонапорной |Тихорецкий район, | | |
| | | | |башней |х. Привольный, | | |
| | | | | |ул. Первомайская, 25 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
39 | | | | |водозабор N 8 |352115, | | 36,7 |
| | | | |артезианская скважина |Краснодарский край, | | |
| | | | |N 2080 с водонапорной |Тихорецкий район, | | |
| | | | |башней |х. Ленинский, | | |
| | | | | |ул. Ленина, 1 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
40 | | | | |водонапорная башня |352115, | | 161,5 |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |х. Челбас, | | |
| | | | | |ул. Веселая, 1 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
41 | | | | |водопроводные сети |352115, | | 200,8 |
| | | | |протяженность 19 км |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
42 | | | | |водопроводные сети |352115, | | 27,6 |
| | | | |протяженность 8 км |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |х. Красный | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
43 | | | | |водопроводные сети |352115, | | 9,7 |
| | | | |протяженность 2 км |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |х. Привольный | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
44 | | | | |водопроводные сети |352115, | | 65,4 |
| | | | |протяженность 6 км |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |х. Ленинский | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
45 | | | | |автомобиль ВАЗ 21011 |352115, | | 12,8 |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
| | | | | |гос. номер Е 855 АТ, | | |
| | | | | |1981 год выпуска | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
46 | | | | |автомобиль ГАЗ 53 (АСМ) |352115, | | 64,7 |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
| | | | | |гос. номер А 397 КН, | | |
| | | | | |1989 год выпуска | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
47 | | | | |автомобиль ГАЗ 53 |352115, | | - |
| | | | |(бортовой) |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
| | | | | |гос. номер АЕ 286 ВВ, | | |
| | | | | |1981 год выпуска | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
48 | | | | |экскаватор ЮМЗ - 6 ЭО |352115, | | - |
| | | | |2621 |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
| | | | | |гос. номер ЮХ 18-72, | | |
| | | | | |1984 год выпуска | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных
пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания (не
передаются)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения в границах
поселения (не передается)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения (не передается)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению
пожаров (не передаются)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |75874320|49007| 03254825000| 92 |муниципальное учреждение|352113, | | - | 16
| | | | |"Хоперский сельский Дом |Краснодарский край, | | |
| | | | |культуры муниципального |Тихорецкий район, | | |
| | | | |образования Тихорецкий |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | |район Краснодарского |ул. Школьная, 3 | | |
| | | | |края" | | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
2 | | | | |здание Дома культуры |352113, | | 497,8 |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Школьная, 3 | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
3 | | | | |здание топочной |352113, | | 215,3 |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская, | | |
| | | | | |ул. Школьная, 3 | | |
| | | | | |(Дом культуры) | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного
значения в соответствии с законодательством Российской Федерации
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | | | | |памятник воинам, погиб- |352113, | | - |
| | | | |шим в годы Великой Оте- |Краснодарский край, | | |
| | | | |чественной войны |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | | | | |стадион |352113, | | - |
| | | | |площадь 1,1088 га |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том числе для
обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | | | | |парк |352113, | | - |
| | | | | |Краснодарский край, | | |
| | | | | |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора <(не передается)>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Имущество, включая земельные участки, предназначенное для организаций# ритуальных услуг и содержания мест
захоронения
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | | | | |кладбище |352113, | | - |
| | | | |(секция 21, контур 13) |Краснодарский край, | | |
| | | | |площадь 1,8 га |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
2 | | | | |кладбище |352113, | | - |
| | | | |(секция 29, контур 14) |Краснодарский край, | | |
| | | | |площадь 0,1 га |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |х. Карасев | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
3 | | | | |кладбище |352113, | | - |
| | | | |(секция 30, часть конту-|Краснодарский край, | | |
| | | | |ра 9) |Тихорецкий район, | | |
| | | | |площадь 0,1 га |х. Культура | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
4 | | | | |кладбище |352113, | | - |
| | | | |(секция 38, часть конту-|Краснодарский край, | | |
| | | | |ра 16) |Тихорецкий район, | | |
| | | | |площадь 0,1 га |х. Федоренко | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
5 | | | | |кладбище |352113, | | - |
| | | | |(секция 41, часть конту-|Краснодарский край, | | |
| | | | |ра 1) |Тихорецкий район, | | |
| | | | |площадь 0,1 га |х. Чкалов | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
6 | | | | |кладбище |352113, | | - |
| | | | |(секция 44, контур 4) |Краснодарский край, | | |
| | | | |площадь 0,4 га |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |х. Ленинский | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
7 | | | | |кладбище |352113, | | - |
| | | | |(секция 28, контур 8) |Краснодарский край, | | |
| | | | |площадь 0,3 га |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |х. Красный | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
8 | | | | |кладбище недействующее |Тихорецкий район | | - |
| | | | |(секция 38, часть конту-|(бывший х. Гончаровка)| | |
| | | | |ра 45) | | | |
| | | | |площадь 0,1 га | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации (не передается)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с федеральными законами
(не передаются)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Обособленные водные объекты на территории поселения
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | | | | |дамба N 34 |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
2 | | | | |дамба N 35 |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
3 | | | | |дамба N 36 |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
4 | | | | |дамба N 36а |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
5 | | | | |дамба N 36б |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
6 | | | | |дамба N 37 |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
7 | | | | |дамба N 38 |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
8 | | | | |дамба N 39 |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
9 | | | | |дамба N 39а |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
10 | | | | |дамбы N 40, N 41 |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
11 | | | | |дамба N 42 |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
12 | | | | |дамба N 43 |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
---+--------+-----+------------+--------+------------------------+----------------------+---------+---------+------
13 | | | | |дамба N 59а |352113, | | - |
| | | | |на пруду |Краснодарский край, | | |
| | | | |(р. Челбас) |Тихорецкий район, | | |
| | | | | |ст-ца Хоперская | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Леса, расположенные в границах населенных пунктов поселения (не передаются)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения (не передается)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья
(не передается)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. С 1 января 2007 года
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Имущество библиотек поселения (не передается)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. С 1 января 2008 года
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также
имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда (не передаются)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (не передается)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.