Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению городской Думы Краснодара
от 26 мая 2005 г. N 68 п. 8
См. также краевую целевую программу "Библиотеки Кубани (2004 - 2006 годы)" утвержденную постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 марта 2004 г. N 669-П
Муниципальная целевая программа
"Развитие муниципальных библиотек муниципального образования
город Краснодар на 2006 - 2008 годы"
27 марта 2008 г.
Паспорт муниципальной целевой программы
"Развитие муниципальных библиотек муниципального образования
город Краснодар на 2006 - 2008 годы"
Наименование программы Муниципальная целевая программа "Развитие
муниципальных библиотек муниципального об-
разования город Краснодар на 2006 - 2008
годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы Администрация муниципального образования
город Краснодар
Основные разработчики Управление культуры администрации муници-
Программы пального образования город Краснодар
Муниципальное учреждение культуры "Центра-
лизованная библиотечная система города
Краснодара"
Основная цель Програм- Улучшение условий доступа различных групп
мы населения муниципального образования город
Краснодар к культурным ценностям и информа-
ционным ресурсам через деятельность библио-
тек
Основные задачи Про- Становление и развитие муниципальных биб-
граммы лиотек как информационных, образовательных
и культурных центров
Внедрение современных технологий в работу
библиотек
Развитие сети муниципальных библиотек
Полноценное комплектование библиотечных
фондов
Укрепление материально-технической базы
библиотек
Сохранение и оптимизация кадров библиотек
Сроки реализации Про- 2006 - 2008
граммы
Основные направления Оптимизация сети и развитие структуры биб-
осуществления меропри- лиотек
ятий Программы Библиотечное обслуживание населения и уси-
ление роли библиотек в обществе
Комплектование фондов муниципальных библио-
тек
Информатизация муниципальных библиотек
Укрепление материально-технической базы
библиотек
Сохранение и укрепление кадрового состава
библиотек
Научно-методическое обслуживание деятельно-
сти муниципальных библиотек
Объемы и источники фи- Всего на 2006 - 2008 годы - 8749,0 тысячи
нансирования Программы рублей из средств местного бюджета, в том
числе:
2006 год - 3830,7 тыс. рублей
2007 год - 3008,4 тыс. рублей
2008 год - 1909,9 тыс. рублей
согласно прилагаемой смете расходов
Ожидаемые конечные ре- Улучшение библиотечного обслуживания насе-
зультаты реализации ления муниципального образования город
Программы Краснодар
Решением городской Думы Краснодара от 27 марта 2008 г. N 39 п. 20 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения
1. Оптимизация сети и развитие структуры библиотек
муниципального образования город Краснодар
Мероприятия данного подраздела Программы направлены на защиту и реализацию прав жителей муниципального образования город Краснодар на библиотечное обслуживание, создание условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей посредством сохранения и развития сети муниципальных библиотек, особенно в сельской местности. В этой связи планируется пересмотреть оптимизацию сети муниципальных библиотек муниципального образования город Краснодар в соответствии с Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.96 N 1063-р и рекомендациями Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки, разработанного Российской Библиотечной Ассоциацией.
С учетом интересов и потребностей краснодарцев планируется развивать структуру муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города Краснодара", внедрять новые модификации муниципальных библиотек, укреплять их как многофункциональные информационные, образовательные, культурно-досуговые центры.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятия | Срок | Объем финансирования | Источник | Ответственный
п/п | |испол-| (тыс. рублей) | финансиро- | исполнитель
| |нения |---------------------------| вания |
| | |Всего | 2006 | 2007 | 2008 | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.1 | Создание новых библиотек| | | | | | |
| - филиалов на территории| | | | | | |
| муниципального образова-| | | | | | |
| ния город Краснодар | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Сельская библиотека - фи-| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| лиал (п. Колосистый) му-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| ниципального учреждения| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| культуры "Централизован-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| ная библиотечная система| | | | | |вания город |культуры админист-
| города Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием | | 388,1| 388,1| | | |род Краснодар
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 318,2| 318,2| | | |
| ников | | | | | | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.2 | Предоставление помещения|2006 -| | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| для размещения библиотеки|2008 | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| им. А. Герцена (филиал| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| N 4 муниципального учреж-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| дения культуры "Централи-| | | | | |вания город |культуры админист-
| зованная библиотечная си-| | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| стема города Краснодара")| | | | | | |го образования го-
| (Прикубанский внутриго-| | | | | | |род Краснодар
| родской округ, Славянский| | | | | | |
| микрорайон) | | | | | | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.3 | Развитие структуры цент-| | | | | | |Администрация муни-
| ральных библиотек - фили-| | | | | | |ципального образо-
| алов муниципального уч-| | | | | | |вания город Красно-
| реждения культуры "Цент-| | | | | | |дар, управление
| рализованная библиотечная| | | | | | |культуры админист-
| система города Краснода-| | | | | | |рации муниципально-
| ра" | | | | | | |го образования го-
| | | | | | | |род Краснодар
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.3.1| Организация отдела библи-| 2007 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| отечного маркетинга в| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| центральной городской| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| библиотеке им. Н.А. Не-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| красова муниципального| | | | | |вания город |культуры админист-
| учреждения культуры| | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| "Централизованная библио-| | | | | | |го образования го-
| течная система города| | | | | | |род Краснодар
| Краснодара" | | | | | | |
| | | | | | | |
| Оснащение оборудованием* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 164,7| | 164,7| | |
| ников | | | | | | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.3.2| Организация отдела| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| справочно-информационной | | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| службы в центральной го-| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| родской библиотеке им.| | | | | |ного образо-|дар, управление
| Н.А. Некрасова муници-| | | | | |вания город |культуры админист-
| пального учреждения куль-| | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| туры "Централизованная| | | | | | |го образования го-
| библиотечная система го-| | | | | | |род Краснодар
| рода Краснодара" | | | | | | |
| | | | | | | |
| Оснащение оборудованием* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 67,8| 67,8| | | |
| ников | | | | | | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.3.3| Организация центров ин-| | | | | | |
| формации по проблемам| | | | | | |
| семьи и детства | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Организация центра в| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| центральной городской| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| детской библиотеке муни-| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| ципального учреждения| | | | | |ного образо-|дар, управление
| культуры "Централизован-| | | | | |вания город |культуры админист-
| ная библиотечная система| | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| города Краснодара" | | | | | | |го образования го-
| | | | | | | |род Краснодар
| Оснащение оборудованием* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 33,9| 33,9| | | |
| ников | | | | | | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.3.4| Организация центра право-| 2006| | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| вой и экологической ин-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| формации в библиотеке им.| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| Н. Крупской муниципально-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| го учреждения культуры| | | | | |вания город |культуры админист-
| "Централизованная библио-| | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| течная система города| | | | | | |го образования го-
| Краснодара" - профилиро-| | | | | | |род Краснодар
| ванной библиотеке эколо-| | | | | | |
| гического просвещения | | | | | | |
| | | | | | | |
| Оснащение оборудованием | | 219,0| 219,0| | | |
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 33,9| 33,9| | | |
| ников | | | | | | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.3.5| Организация отдела эконо-| 2008 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| мической и правовой ин-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| формации в библиотеке им.| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| Л. Толстого муниципально-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| го учреждения культуры| | | | | |вания город |культуры админист-
| "Централизованная библио-| | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| течная система города| | | | | | |го образования го-
| Краснодара" - профилиро-| | | | | | |род Краснодар
| ванной библиотеке делово-| | | | | | |
| го чтения | | | | | | |
| | | | | | | |
| Оснащение оборудованием | | 219,0| | | 219,0| |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.3.6| Организация публичных| | | | | | |
| центров правовой информа-| | | | | | |
| ции | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Организация центра в биб-| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| лиотеке им. Н. Гоголя му-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| ниципального учреждения| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| культуры "Централизован-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| ная библиотечная система| | | | | |вания город |культуры админист-
| города Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием* | | | | | | |род Краснодар
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 33,9| 33,9| | | |
| ников | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Организация центра в биб-| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| лиотеке им. Н. Островско-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| го муниципального учреж-| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| дения культуры "Централи-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| зованная библиотечная си-| | | | | |вания город |культуры админист-
| стема города Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием | | 219,0| 219,0| | | |род Краснодар
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 33,9| 33,9| | | |
| ников | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Организация центра в биб-| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| лиотеке им. В. Маяковско-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| го муниципального учреж-| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| дения культуры "Централи-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| зованная библиотечная си-| | | | | |вания город |культуры админист-
| стема города Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием* | | | | | | |род Краснодар
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 33,9| 33,9| | | |
| ников | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Организация центра в биб-| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| лиотеке им. Н. Добролюбо-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| ва муниципального учреж-| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| дения культуры "Централи-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| зованная библиотечная си-| | | | | |вания город |культуры админист-
| стема города Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием* | | | | | | |род Краснодар
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 33,9| 33,9| | | |
| ников | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Организация центра в биб-| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| лиотеке им. И. Гончарова| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| муниципального учреждения| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| культуры "Централизован-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| ная библиотечная система| | | | | |вания город |культуры админист-
| города Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием* | | | | | | |род Краснодар
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 33,9| 33,9| | | |
| ников | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Организация центра в биб-| 2007 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| лиотеке им. А. Знаменско-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| го муниципального учреж-| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| дения культуры "Централи-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| зованная библиотечная си-| | | | | |вания город |культуры админист-
| стема города Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием* | | | | | | |род Краснодар
| | | | | | | |
| Фонд оплаты труда сотруд-| | 33,9| | 33,9| | |
| ников | | | | | | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.3.7| Организация сектора "Ли-| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| тературный мини-музей| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| жизни и творчества А.Д.| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| Знаменского" в библиотеке| | | | | |ного образо-|дар, управление
| им. А. Знаменского (п.| | | | | |вания город |культуры админист-
| Белозерный) муниципально-| | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| го учреждения культуры| | | | | | |го образования го-
| "Централизованная библио-| | | | | | |род Краснодар
| течная система города| | | | | | |
| Краснодара" | | | | | | |
| | | | | | | |
| Оснащение оборудованием | | 40,0| 40,0| | | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1.3.8| Организация 7 литератур-| | | | | | |
| ных видеозалов в муници-| | | | | | |
| пальных библиотеках | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Библиотека-клуб им. В.| 2007 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| Белинского муниципального| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| учреждения культуры| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| "Централизованная библио-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| течная система города| | | | | |вания город |культуры админист-
| Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием | | 156,0| | 156,0| | |род Краснодар
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Библиотека-клуб им. А.| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| Знаменского муниципально-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| го учреждения культуры| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| "Централизованная библио-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| течная система города| | | | | |вания город |культуры админист-
| Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием | | 156,0| 156,0| | | |род Краснодар
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Библиотека-клуб им. Т.| 2007 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| Шевченко муниципального| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| учреждения культуры| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| "Централизованная библио-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| течная система города| | | | | |вания город |культуры админист-
| Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием | | 156,0| | 156,0| | |род Краснодар
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Библиотека семейного чте-| 2007 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| ния и досуга им. Н. Ост-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| ровского муниципального| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| учреждения культуры| | | | | |ного образо-|дар, управление
| "Централизованная библио-| | | | | |вания город |культуры админист-
| течная система города| | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| Краснодара" | | | | | | |го образования го-
| | | | | | | |род Краснодар
| Оснащение оборудованием | | 156,0| | 156,0| | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Библиотека духовной куль-| 2008 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| туры им. В. Маяковского| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| муниципального учреждения| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| культуры "Централизован-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| ная библиотечная система| | | | | |вания город |культуры админист-
| города Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием | | 156,0| | | 156,0| |род Краснодар
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Библиотека делового чте-| 2008 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| ния им. Л. Толстого муни-| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| ципального учреждения| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| культуры "Централизован-| | | | | |ного образо-|дар, управление
| ная библиотечная система| | | | | |вания город |культуры админист-
| города Краснодара" | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| | | | | | | |го образования го-
| Оснащение оборудованием | | 156,0| | | 156,0| |род Краснодар
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| ЦГБ им. Н.А. Некрасова| 2006 | | | | |Местный бюд-|Администрация муни-
| муниципального учреждения| | | | | |жет (бюджет |ципального образо-
| культуры "Централизован-| | | | | |муниципаль- |вания город Красно-
| ная библиотечная система| | | | | |ного образо-|дар, управление
| города Краснодара" | | | | | |вания город |культуры админист-
| | | | | | | Краснодар) |рации муниципально-
| Оснащение оборудованием | | 156,0| 156,0| | | |го образования го-
| | | | | | | |род Краснодар
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: Финансирование на приобретение оборудования предусмотрено в разделе 4 Программы.
Финансирование оплаты труда сотрудников предусмотрено в разделе 5 Программы.
* Финансирование производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
местном бюджете.
2. Библиотечное обслуживание населения и усиление роли
муниципальных библиотек в обществе
Основные мероприятия данного раздела Программы нацелены на усиление роли муниципальных библиотек в местном сообществе, взаимодействие библиотек с органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, общественными и другими организациями, сохранение и поддержание исторических, культурных и иных региональных и местных традиций в организации библиотечного обслуживания, внедрение в практику современных форм и методов работы.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятия | Срок | Объем финансирования | Источник | Ответственный
п/п | |испол-| (тыс. рублей) | финансиро- | исполнитель
| |нения |---------------------------| вания |
| | |Всего | 2006 | 2007 | 2008 | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
2.1 | Осуществление дифференци-| | | | | | |
| рованного обслуживания| | | | | | |
| населения с учетом инфор-| | | | | | |
| мационных, возрастных,| | | | | | |
| социальных, профессио-| | | | | | |
| нальных, образовательных,| | | | | | |
| культурно-досуговых инте-| | | | | | |
| ресов и потребностей | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| - Создание при библиоте-|2006 -| 100,0| 30,0| 40,0| 30,0|Местный бюд-|Муниципальное уч-
| ках литературных гости-|2008 | | | | |жет (бюджет |реждение культуры
| ных, клубов по интересам,| | | | | |муниципаль- |"Централизованная
| кружков (приобретение| | | | | |ного образо-|библиотечная систе-
| расходных материалов,| | | | | |вания город |ма города Краснода-
| призов, пригласительных| | | | | | Краснодар) |ра"
| билетов) | | | | | | |
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| - Развитие самодеятельно-|2006 -| 100,0| | 50,0| 50,0|Местный бюд-|Управление культуры
| го творчества населения,|2008 | | | | |жет (бюджет |администрации муни-
| организация при библиоте-| | | | | |муниципаль- |ципального образо-
| ках-клубах хоровых, во-| | | | | |ного образо-|вания город Красно-
| кальных коллективов, во-| | | | | |вания город |дар
| кально-инструментальных | | | | | | Краснодар) |Муниципальное уч-
| ансамблей (приобретение| | | | | | |реждение культуры
| сценических костюмов) | | | | | | |"Централизованная
| | | | | | | |библиотечная систе-
| | | | | | | |ма города Краснода-
| | | | | | | |ра"
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| - Развитие творческих|2006 -| 60,0| 20,0| 20,0| 20,0|Местный бюд-|Управление культуры
| способностей населения,|2008 | | | | |жет (бюджет |администрации муни-
| воспитание читательской| | | | | |муниципаль- |ципального образо-
| культуры. Организация ли-| | | | | |ного образо-|вания город Красно-
| тературных конкурсов,| | | | | |вания город |дар
| игр, фестивалей | | | | | | Краснодар) |Муниципальное уч-
| | | | | | | |реждение культуры
| | | | | | | |"Централизованная
| | | | | | | |библиотечная систе-
| | | | | | | |ма города Краснода-
| | | | | | | |ра"
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| - Организация работы по|2006 -| 90,0| 30,0| 30,0| 30,0|Местный бюд-|Управление культуры
| нравственному, граждан-|2008 | | | | |жет (бюджет |администрации муни-
| ско-патриотическому вос-| | | | | |муниципаль- |ципального образо-
| питанию, пропаганде здо-| | | | | |ного образо-|вания город Красно-
| рового образа жизни | | | | | |вания город |дар
| | | | | | | Краснодар) |Муниципальное уч-
| | | | | | | |реждение культуры
| | | | | | | |"Централизованная
| | | | | | | |библиотечная систе-
| | | | | | | |ма города Краснода-
| | | | | | | |ра"
|--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| - Организация библиотеч-|2006 -| 100,0| 30,0| 30,0| 40,0|Местный бюд-|Управление культуры
| ного обслуживания на дому|2008 | | | | |жет (бюджет |администрации муни-
| ветеранов войн, инвали-| | | | | |муниципаль- |ципального образо-
| дов. Проведение мероприя-| | | | | |ного образо-|вания город Красно-
| тий для социально незащи-| | | | | |вания город |дар
| щенных слоев населения | | | | | | Краснодар) |Муниципальное уч-
| | | | | | | |реждение культуры
| | | | | | | |"Централизованная
| | | | | | | |библиотечная систе-
| | | | | | | |ма города Краснода-
| | | | | | | |ра"
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Всего по разделу: | | 450,0| 110,0| 170,0| 170,0| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Комплектование фондов муниципальных библиотек
С целью максимального удовлетворения информационных, культурных, образовательных и производственных потребностей различных социальных, возрастных и профессиональных групп населения муниципального образования город Краснодар Программа предусматривает обеспечение полноценного комплектования муниципальных библиотек актуальной справочной, учебной, отраслевой, краеведческой и художественной литературой, книгами для детей и юношества, периодическими изданиями. Приоритетными направлениями Программы считать комплектование сельских библиотек новыми изданиями универсальных книжных фондов и обеспечение подписки на периодические издания в соответствии со стандартами.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятия | Срок | Объем финансирования | Источник | Ответственный
п/п | |испол-| (тыс. рублей) | финансиро- | исполнитель
| |нения |---------------------------| вания |
| | |Всего | 2006 | 2007 | 2008 | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-----+--------------------------+------+---------------------------+------------+-------------------
3.1 | Обеспечение комплектова-|2006 -|Финансирование производить|Местный бюд-|Управление культуры
| ния муниципальных библио-|2008 |в пределах средств, преду-|жет (бюджет |администрации муни-
| тек актуальной справоч-| |смотренных на эти цели в|муниципаль- |ципального образо-
| ной, учебной, отраслевой,| |местном бюджете (бюджете|ного образо-|вания город Красно-
| краеведческой, методиче-| |муниципального образования|вания город |дар
| ской, художественной ли-| |город Краснодар) | Краснодар) |
| тературой | | | |
-----+--------------------------+------+---------------------------+------------+-------------------
3.2 | Доукомплектование фондов|2006 -|3000,0|1000,0|1000,0|1000,0|Местный бюд-|Управление культуры
| муниципальных библиотек|2008 | | | | |жет (бюджет |администрации муни-
| книгами для детей и юно-| | | | | |муниципаль- |ципального образо-
| шества | | | | | |ного образо-|вания город Красно-
| | | | | | |вания город |дар
| | | | | | | Краснодар) |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
3.3 | Приобретение книг и| 2006 | 279,2| 279,2| | |Местный бюд-|Управление культуры
| оформление подписки для| | | | | |жет (бюджет |администрации муни-
| нового структурного под-| | | | | |муниципаль- |ципального образо-
| разделения - муниципаль-| | | | | |ного образо-|вания город Красно-
| ной библиотеки в поселке| | | | | |вания город |дар
| Колосистый | | | | | | Краснодар) |
-----+--------------------------+------+---------------------------+------------+-------------------
3.4 | Обеспечение гарантирован-|2006 -|Финансирование производить|Местный бюд-|Управление культуры
| ной подписки на периоди-|2008 |в пределах средств, преду-|жет (бюджет |администрации муни-
| ческие издания (в соот-| |смотренных на эти цели в|муниципаль- |ципального образо-
| ветствии со стандартом| |местном бюджете (бюджете|ного образо-|вания город Красно-
| обязательного минимума| |муниципального образования|вания город |дар
| газет и журналов) | |город Краснодар) | Краснодар) |
-----+--------------------------+------+---------------------------+------------+-------------------
3.5 | Формирование фондов муни-|2006 -| 300,0| 100,0| 100,0| 100,0|Местный бюд-|Управление культуры
| ципальных библиотек не-|2008 | | | | |жет (бюджет |администрации муни-
| традиционными носителям| | | | | |муниципаль- |ципального образо-
| информации: аудио- и ви-| | | | | |ного образо-|вания город Красно-
| део-, CD-ROM, DVD-ROM | | | | | |вания город |дар
| | | | | | | Краснодар) |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
| Всего по разделу: | |3579,2|1379,2|1100,0|1100,0| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек
Мероприятия данного раздела Программы направлены на обеспечение условий для обслуживания читателей книгой, организации досуга населения и информационной деятельности библиотек, сохранности библиотечных фондов, оборудования, информационных ресурсов.
См. также городскую программу "Компьютеризация централизованной библиотечной системы города Краснодара на 2003 - 2007 годы", утвержденную решением городской Думы Краснодара от 26 ноября 2002 г. N 28 п. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятия | Срок | Объем финансирования | Источник | Ответственный
п/п | |испол-| (тыс. рублей) | финансиро- | исполнитель
| |нения |---------------------------| вания |
| | |Всего | 2006 | 2007 | 2008 | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-----+--------------------------+------+---------------------------+------------+-------------------
4.1 | Оснащение непроизводст-| | | |
| венным оборудованием и| | | |
| предметами длительного| | | |
| пользования муниципальных| | | |
| библиотек | | | |
|--------------------------+------+---------------------------+------------+-------------------
| Столы читательские, стел-|2006 -|Финансирование производить|Местный бюд-|Управление культуры
| лажи, стулья, шкафы, вит-|2008 |в пределах средств, преду-|жет (бюджет |администрации муни-
| рины, ксероксы, факсы,| |смотренных на эти цели в|муниципаль- |ципального образо-
| мини-типография, телеви-| |местном бюджете (бюджете|ного образо-|вания город Красно-
| зоры, видеомагнитофоны,| |муниципального образования|вания город |дар, муниципальное
| акустическая система,| |город Краснодар) | Краснодар) |учреждение культуры
| комплекты компьютерного| | | |"Централизованная
| оборудования, сейфы, му-| | | |библиотечная систе-
| зыкальные центры и пр. | | | |ма города Краснода-
| | | | |ра"
-----+--------------------------+------+---------------------------+------------+-------------------
4.2 | Оснащение оборудованием| 2006 | 388,1| 388,1| | |Местный бюд-|Управление культуры
| новой сельской библиотеки| | | | | |жет (бюджет |администрации муни-
| муниципального учреждения| | | | | |муниципаль- |ципального образо-
| культуры "Централизован-| | | | | |ного образо-|вания город Красно-
| ная библиотечная система| | | | | |вания город |дар, муниципальное
| города Краснодара" в по-| | | | | | Краснодар) |учреждение культуры
| селке Колосистый | | | | | | |"Централизованная
| | | | | | | |библиотечная систе-
| | | | | | | |ма города Краснода-
| | | | | | | |ра"
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
4.3 | Оснащение оборудованием| 2006 | 219,0| 219,0| | |Местный бюд-|Управление культуры
| центра правовой и эколо-| | | | | |жет (бюджет |администрации муни-
| гической информации в| | | | | |муниципаль- |ципального образо-
| библиотеке им. Н. Круп-| | | | | |ного образо-|вания город Красно-
| ской муниципального уч-| | | | | |вания город |дар, муниципальное
| реждения культуры "Цент-| | | | | | Краснодар) |учреждение культуры
| рализованная библиотечная| | | | | | |"Централизованная
| система города Краснода-| | | | | | |библиотечная систе-
| ра" - профилированной| | | | | | |ма города Краснода-
| библиотеке экологического| | | | | | |ра"
| просвещения | | | | | | |
-----+--------------------------+------+------+------+------+------+------------+-------------------
