Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1 к постановлению
главы администрации г. Краснодара
от 5 июля 2002 г. N 1058
Лимит потребления тепловой энергии на 2002 год
для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета города Краснодара
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование учреждений, | Лимиты потребления тепловой энергии на 2002 год
п/п | организаций |------------------------------------------------------------------------------------------
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего
| |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------
| | Гкал |тыс.руб.| Гкал |тыс.руб.| Гкал |тыс.руб.| Гкал |тыс.руб.| Гкал |тыс.руб.
-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
I | Р. 106 Органы управления, в т.ч.: | 1597,2| 511,8| 784,9| 290,7| 203,1| 75,1| 1439,2| 533,1| 4024,4| 1410,7
| | | | | | | | | | |
1 | Администрация города | 640,0| 205,1| 446,1| 165,2| 160,2| 59,3| 631,9| 234,1| 1878,2| 663,7
2 | Департамент социальной защиты насе- | 82,7| 26,5| 13,8| 5,1| | | 68,9| 25,5| 165,4| 57,1
| ния | | | | | | | | | |
3 | Управление общего и профессионально-| 37,6| 12,0| | | | | 32,7| 12,1| 70,3| 24,1
| го образования | | | | | | | | | |
4 | Управление здравоохранения | 33,6| 10,8| 7,8| 2,9| 5,4| 2,0| 22,1| 8,2| 68,9| 23,9
5 | Западного административного округа | 86,8| 27,8| 59,4| 22,0| | | 75,6| 28,0| 221,8| 77,8
6 | Центрального административного | 149,0| 47,7| 40,4| 15,0| | | 148,7| 55,1| 338,1| 117,8
| округа | | | | | | | | | |
7 | Прикубанского административного | 106,0| 34,0| 26,5| 9,8| 18,7| 6,9| 92,7| 34,3| 243,9| 85,0
| округа | | | | | | | | | |
8 | Карасунского административного | 440,6| 141,2| 180,4| 66,8| 6,0| 2,2| 363,2| 134,5| 990,2| 344,7
| округа | | | | | | | | | |
9 | Регистрационная палата администрации| 20,9| 6,7| 10,5| 3,9| 12,8| 4,7| 3,4| 1,3| 47,6| 16,6
| города Краснодара | | | | | | | | | |
-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
II | Р. 501 Адресно-справочное бюро | 50,0| 16,0| 34,5| 12,8| | | 43,2| 16,0| 127,7| 44,8
-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
III | Р. 1300 Управление по делам граждан-| 9,6| 3,1| 0,6| 0,2| | | 6,4| 2,4| 16,6| 5,7
| ской обороны и ЧС | | | | | | | | | |
-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
IV | Р. 1400 Образование, в т.ч.: | 50798,7| 16276,0| 13286,3| 4921,3| 3201,3| 1185,9| 45269,7| 16767,9|112556,0| 39151,1
| | | | | | | | | | |
1 | Учреждения образования | 49774,8| 15947,9| 12796,8| 4739,9| 3092,2| 1145,4| 44756,5| 16577,8|110420,3| 38411,0
2 | Образовательные учреждения культуры | 556,1| 178,2| 336,0| 124,5| | | 74,7| 27,7| 966,8| 330,4
3 | Образовательные учреждения здраво- | 215,0| 68,9| 56,6| 21,0| 40,4| 15,0| 163,7| 60,6| 475,7| 165,5
| охранения | | | | | | | | | |
4 | Школа высшего спортивного мастерства| 159,3| 51,0| 59,4| 22,0| 43,7| 16,2| 169,2| 62,7| 431,6| 151,9
5 | Школа батута | 93,5| 30,0| 37,5| 13,9| 25,0| 9,3| 105,6| 39,1| 261,6| 92,3
-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
V | Р. 1500 Культура, в т.ч.: | 2021,3| 647,6| 546,6| 202,5| 117,3| 43,4| 1506,4| 557,9| 4191,6| 1451,4
| | | | | | | | | | |
1 | Учреждения культуры (ЦБС, ГДК) | 814,3| 260,9| 362,6| 134,3| 10,3| 3,8| 517,4| 191,6| 1704,6| 590,6
2 | КМТО "Премьера" | 1207,0| 386,7| 184,0| 68,2| 107,0| 39,6| 989,0| 366,3| 2487,0| 860,8
-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
VI | Р. 1700 Здравоохранение | 23287,3| 7461,3| 8598,7| 3185,0| 6427,6| 2380,8| 21697,7| 8036,8| 60011,3| 21063,9
-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
VII | Р. 1800 Социальная политика | 990,0| 317,2| 369,1| 146,7| 93,6| 34,7| 826,7| 306,2| 2279,4| 804,8
-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
VIII| Р. 3004 Военкоматы, в т.ч.: | 371,6| 119,1| 44,5| 16,5| | | 219,8| 81,4| 635,9| 217,0
| | | | | | | | | | |
1 | Западный | 96,8| 31,0| 14,3| 5,3| | | 68,1| 25,2| 179,2| 61,5
2 | Центральный | 64,0| 20,5| 30,2| 11,2| | | 30,2| 11,2| 124,4| 42,9
3 | Прикубанский | 110,0| 35,3| | | | | 63,5| 23,5| 173,5| 58,8
4 | Карасунский | 100,8| 32,3| | | | | 58,0| 21,5| 158,8| 53,8
-----+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- |
| Итого | 79125,7| 25352,1| 23665,2| 8775,7| 10042,9| 3719,9| 71009,1| 26301,7|183842,9| 64149,4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управляющий делами |
В.В. Абаев |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление главы администрации г. Краснодара от 5 июля 2002 г. N 1058 "О внесении изменения в постановление главы... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.