Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Краснодарского края от 6 марта 2003 г. N 564-КЗ приложение 8 к настоящему Закону изложено в новой редакции
Приложение 8
к Закону Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2003 год"
Распределение средств фонда софинансирования социальных расходов
по муниципальным образованиям в 2003 году
(с изменениями от 6 марта 2003 г.)
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Муниципальные | Субвен-| Из них:
образования | ции и |-------------------------------------------------------------------------------
| субси- |субси- |субси- |субси- |субси- |субвен-|субси- |субси- |субвен-|субвен-|субвен-
| дии, |дии на |дии на |дии на |дии на |ции на |дии на |дии на |ции на |ции му-|ции на
| всего |подго- |подго- |возме- |капи- |страхо-|компен-|восста-|соци- |ници- |содер-
| |товку к|товку к|щение |тальный|вой |сацион-|новле- |ально- |пальным|жание
| |работе |работе |убытков|ремонт,|взнос в|ные вы-|ние и |куль- |образо-|приня-
| |в зим- |в зим- |газо- |приоб- |фонд |платы |рестав-|турное |ваниям |тых в
| |них |них |снабжа-|ретение|обяза- |руково-|рацию |разви- |по |муни-
| |услови-|услови-|ющим |обору- |тельно-|дителям|право- |тие |предло-|ципаль-
| |ях |ях |органи-|дования|го ме- |органов|славных|черно- |жениям |ную
| |пред- |пред- |зациям |и спор-|дицин- |терри- |церквей|морских|депута-|собст-
| |приятий|приятий|от реа-|тивного|ского |тори- | |адыгов-|тов За-|вен-
| |жилищ- |газово-|лизации|инвен- |страхо-|ального| |шапсу- |конода-|ность
| |но-ком-|го хо- |газа |таря |вания |общест-| |гов |тельно-|профсо-
| |муналь-|зяйства|населе-|муници-|за не- |венного| | |го Со- |юзных
| |ного | |нияю |пальным|работа-|само- | | |брания |детско-
| |хозяй- | | |образо-|ющее |управ- | | |Красно-|юноше-
| |ства | | |ватель-|населе-|ления | | |дарско-|ских
| | | | |ным |ние | | | |го края|спор-
| | | | |учреж- | | | | |и адми-|тивных
| | | | |дениям | | | | |нистра-|школ
| | | | | | | | | |ции |
| | | | | | | | | |Красно-|
| | | | | | | | | |дарско-|
| | | | | | | | | |го края|
--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Анапа | 60823 | 1484 | 20 | 700 | 1015 | 52401 | 281 | - | - | 3700 | 1222
Армавир | 86499 | 1484 | 104 | 1018 | 944 | 78425 | 324 | - | - | 3000 | 1200
Белореченск | 49817 | 1094 | 64 | 589 | 984 | 45432 | 254 | - | - | 1400 | -
Геленджик | 41825 | 1484 | 310 | 326 | 620 | 36566 | 169 | - | - | 1400 | 950
Горячий Ключ | 26372 | 1094 | 15 | 420 | 427 | 22892 | 124 | - | - | 1400 | -
Ейск | 45632 | 781 | 20 | 380 | 582 | 41594 | 175 | - | - | 1400 | 700
Краснодар | 12185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11165 | 1020
Кропоткин | 43047 | 1016 | 210 | 928 | 492 | 35904 | 147 | - | - | 3400 | 950
Крымск | 67576 | 1016 | 235 | 1460 | 983 | 57914 | 249 | - | - | 4260 | 1459
Лабинск | 52139 | 1172 | 25 | 369 | 996 | 45256 | 221 | - | - | 4100 | -
Новороссийск | 131932 | - | 40 | 581 | 1365 |109389 | 457 | - | - | 18700 | 1400
Славянск-на-Кубани | 79936 | 1328 | 30 | 1509 | 1025 | 56635 | 267 | - | - | 17800 | 1342
Сочи | 34388 | - | 30 | - | 2548 | 21011 | 799 | - | 1000 | 5700 | 3300
Тихорецк | 33952 | 1406 | 159 | 1307 | 403 | 29067 | 135 | - | - | 1475 | -
Туапсе | 37485 | 1172 | 15 | - | 5476 | 28715 | 117 | - | - | 1190 | 800
Абинский | 45197 | 1016 | 575 | 576 | 738 | 40669 | 213 | - | - | 1410 | -
Апшеронский | 45848 | 1016 | 30 | 690 | 804 | 40712 | 221 | - | - | 2375 | -
Белоглинский | 18166 | 781 | 15 | 470 | 439 | 15747 | 74 | - | - | 640 | -
Брюховецкий | 26573 | 703 | 55 | 928 | 599 | 22760 | 128 | - | - | 1400 | -
Выселковский | 31774 | 625 | 20 | 505 | 615 | 28185 | 124 | 300 | - | 1400 | -
Гулькевичский | 50643 | 1016 | 25 | 900 | 697 | 44770 | 182 | - | - | 2500 | 553
Динской | 60104 | 781 | 130 | 1400 | 828 | 52842 | 223 | - | - | 3900 | -
Ейский | 23228 | 625 | - | - | 515 | 20025 | 99 | - | - | 1400 | 564
Кавказский | 20376 | 703 | - | - | 433 | 18835 | 105 | - | - | 300 | -
Калининский | 29647 | 781 | 15 | 455 | 590 | 21789 | 113 | 150 | - | 4990 | 764
Каневский | 52828 | 703 | 40 | 1271 | 835 | 45608 | 221 | - | - | 3400 | 750
Кореновский | 43926 | 703 | 40 | 880 | 638 | 37801 | 164 | 300 | - | 3400 | -
Красноармейский | 49646 | 703 | 335 | 581 | 843 | 44505 | 219 | - | - | 1760 | 700
Крыловский | 19700 | 625 | 15 | 475 | 463 | 16629 | 93 | - | - | 1400 | -
Курганинский | 53224 | 859 | 164 | 1753 | 896 | 47241 | 211 | - | - | 2100 | -
Кущевский | 35316 | 781 | 120 | 307 | 690 | 31185 | 218 | - | - | 1400 | 615
Ленинградский | 35256 | 781 | 50 | 740 | 608 | 30391 | 157 | - | - | 1400 | 1129
Мостовский | 36241 | 625 | 415 | 296 | 681 | 31803 | 171 | - | - | 2250 | -
Новокубанский | 40648 | 781 | 30 | 640 | 745 | 36654 | 198 | - | - | 1600 | -
Новопокровский | 24742 | 781 | 10 | 310 | 593 | 21658 | 117 | 300 | - | 973 | -
Отрадненский | 33703 | 703 | 20 | 539 | 791 | 29641 | 187 | - | - | 1822 | -
Павловский | 34731 | 625 | 25 | 1289 | 676 | 30567 | 149 | - | - | 1400 | -
Приморско-Ахтарский| 29296 | 859 | 20 | 289 | 583 | 26068 | 137 | - | - | 1340 | -
Северский | 55744 | 1016 | 35 | 984 | 787 | 47196 | 236 | - | - | 5490 | -
Староминский | 20331 | 625 | 39 | 576 | 386 | 17202 | 103 | - | - | 1400 | -
Тбилисский | 25655 | 703 | 20 | 555 | 415 | 22627 | 135 | - | - | 1200 | -
Темрюкский | 57455 | 938 | 280 | 215 | 992 | 52665 | 225 | - | - | 2140 | -
Тимашевский | 51896 | 781 | 25 | 990 | 782 | 45697 | 229 | - | - | 1995 | 1397
Тихорецкий | 28628 | 703 | 10 | - | 476 | 26156 | 171 | - | - | 1112 | -
Туапсинский | 29104 | 1016 | - | - | 532 | 24789 | 157 | - | 1000 | 1610 | -
Успенский | 20676 | 781 | 20 | 343 | 523 | 17908 | 101 | - | - | 1000 | -
Усть-Лабинский | 50689 | 625 | 40 | 1014 | 861 | 46358 | 191 | - | - | 1600 | -
Щербиновский | 21673 | 705 | 395 | 353 | 499 | 17247 | 74 | - | - | 2400 | -
--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Итого |2006272 | 40000 | 4290 | 29911 | 39413 |1715131| 9065 | 1050 | 2000 |144597 | 20815
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.