Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Краснодарского края от 4 апреля 2007 г. N 1222-КЗ приложение 30 к настоящему Закону изложено в новой редакции
Приложение 30
к Закону Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2007 год"
Распределение субвенций из краевого фонда компенсаций на 2007 год бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на предоставление начального и среднего
профессионального образования, получаемого в государственных образовательных
учреждениях Краснодарского края
(с изменениями от 31 января и 4 апреля 2007 г.)
(тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Муниципальный район | Субвенции
(городской округ) |--------------------------------------------------------------------
| всего | из них на
| |---------------------------------------------------------
| |предостав-|предостав-|в том числе по главным распорядите-
| | ление | ление | лям средств краевого бюджета
| |начального| среднего |-----------------------------------
| |профессио-|профессио-|департамент|департамент|департамент
| | нального | нального |образования| культуры |здравоохра-
| | образова-| образова-| и науки | Краснодар-| нения
| | ния | ния | Краснодар-| ского края| Краснодар-
| | | | ского края| | ского края
--------------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------
город-курорт Анапа | 20620,0 | 13713,0 | 6907,0 | 6907,0 | - | -
город Армавир | 109217,0 | 96523,0 | 12694,0 | - | - | 12694,0
город-курорт Геленджик | 14545,0 | 14545,0 | - | - | - | -
город Горячий Ключ | 20546,0 | 15959,0 | 4587,0 | - | - | 4587,0
город Ейск | 54839,0 | 42669,0 | 12170,0 | - | - | 12170,0
город Краснодар | 131662,2 | 98293,2 | 33369,0 | 23869,0 | 9500,0 | -
город Кропоткин | 42983,0 | 31944,0 | 11039,0 | - | - | 11039,0
город Новороссийск | 105565,0 | 62249,0 | 43316,0 | 17326,0 | 15594,0 | 10396,0
город-курорт Сочи | 87016,0 | 49634,0 | 37382,0 | 4935,0 | 21618,0 | 10829,0
город Тихорецк | 27923,0 | 27923,0 | - | - | - | -
город Туапсе | 38316,0 | 15306,0 | 23010,0 | 23010,0 | - | -
Абинский район | 48115,0 | 48115,0 | - | - | - | -
Апшеронский район | 20264,0 | 20264,0 | - | - | - | -
Белоглинский район | 13161,0 | 13161,0 | - | - | - | -
Белореченский район | 19512,0 | 14503,0 | 5009,0 | - | - | 5009,0
Брюховецкий район | 18434,0 | 18434,0 | - | - | - | -
Гулькевичский район | 19498,0 | 19498,0 | - | - | - | -
Динской район | 18414,0 | 18414,0 | - | - | - | -
Ейский район | 22666,0 | 22666,0 | - | - | - | -
Каневский район | 27087,0 | - | 27087,0 | 27087,0 | - | -
Кореновский район | 44379,0 | 44379,0 | - | - | - | -
Крыловский район | 7544,0 | 7544,0 | - | - | - | -
Крымский район | 38176,0 | 38176,0 | - | - | - | -
Курганинский район | 35175,0 | 35175,0 | - | - | - | -
Кущевский район | 26670,0 | 17406,0 | 9264,0 | - | - | 9264,0
Лабинский район | 81265,0 | 36450,0 | 44815,0 | 27104,0 | - | 17711,0
Ленинградский район | 45197,0 | - | 45197,0 | 45197,0 | - | -
Мостовский район | 15569,0 | 15569,0 | - | - | - | -
Новокубанский район | 14361,0 | 14361,0 | - | - | - | -
Новопокровский район | 13416,0 | 13416,0 | - | - | - | -
Павловский район | 14195,0 | 14195,0 | - | - | - | -
Приморско-Ахтарский район| 10245,0 | 10245,0 | - | - | - | -
Северский район | 7352,0 | 7352,0 | - | - | - | -
Славянский район | 28419,0 | 28419,0 | - | - | - | -
Староминский район | 20975,0 | 20975,0 | - | - | - | -
Тбилисский район | 17657,0 | 17657,0 | - | - | - | -
Темрюкский район | 15346,0 | 15346,0 | - | - | - | -
Тимашевский район | 14402,0 | 14402,0 | - | - | - | -
Тихорецкий район | 22249,0 | 22249,0 | - | - | - | -
Туапсинский район | 4617,0 | - | 4617,0 | - | - | 4617,0
Успенский район | 9321,0 | 9321,0 | - | - | - | -
Усть-Лабинский район | 69858,0 | 43187,0 | 26671,0 | 26671,0 | - | -
--------------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------
Итого | 1416771,2| 1069637,2| 347134,0 | 202106,0 | 46712,0 | 98316,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.