Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Краснодарского края от 13 августа 2008 г. N 1555-КЗ в приложение 10 к настоящему Закону внесены изменения
Приложение 10
к Закону Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2008 год"
Перечень краевых целевых программ, предусмотренных к финансированию
из краевого бюджета в 2008 году
(с изменениями от 11 февраля, 4 апреля, 5 июня, 23 июля и 13 августа 2008 г.)
(тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------
Код | Наименование программы | Сумма
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
1 | 2 | 3
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
| Всего | 15747161,6
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5220100 | Комплексная программа по укреплению правопорядка, профилактике пра-|
| вонарушений и усилению борьбы с преступностью в Краснодарском крае|
| на 2007 - 2009 годы | 148798,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5220200 | Краевая целевая программа "Снижение уровня преждевременной и пре-|
| дотвратимой смертности от острого инфаркта миокарда и острого нару-|
| шения мозгового кровообращения" на 2008 - 2010 годы | 58600,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5220300 | Краевая целевая программа "Электронная Кубань" на 2005 - 2010 годы | 116993,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5220400 | Краевая целевая программа повышения безопасности дорожного движения|
| на 2007 - 2012 годы | 65870,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5220500,| Краевая целевая программа поддержки сельских клубных учреждений|
8000105 | Краснодарского края на 2007 - 2009 годы | 163535,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
8000106 | Краевая целевая программа "Сельские дороги" на 2004 - 2008 годы | 35500,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5220700 | Краевая целевая программа поддержки предприятий строительного ком-|
| плекса и других организаций, участвующих в строительстве, восста-|
| новлении и реставрации православных храмов в Краснодарском крае на|
| 2005 - 2010 годы | 19000,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5220800 | Краевая целевая программа "Развитие сельскохозяйственных потреби-|
| тельских кооперативов в Краснодарском крае" на 2007 - 2010 годы | 20150,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5220900 | Краевая целевая программа "Развитие системы сельскохозяйственной|
| кредитной кооперации в Краснодарском крае" на 2007 - 2010 годы | 31250,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5221000,| Краевая целевая программа "Газификация Краснодарского края" на|
8000110 | 2007 - 2011 годы | 607532,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5221100,| Краевая целевая программа антикризисных мер в жилищно-коммунальном|
8000111 | хозяйстве Краснодарского края на 2004 - 2010 годы | 121360,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5221200 | Краевая целевая программа "65-летие освобождения Краснодарского|
| края от немецко-фашистских захватчиков" на 2008 год" | 33557,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5221300,| Краевая целевая программа "Государственная поддержка муниципальных|
8000113 | образований Краснодарского края по обеспечению подготовки докумен-|
| тов территориального планирования" на 2008 - 2010 годы | 129185,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5221400 | Краевая целевая программа "Качество" на 2006 - 2010 годы | 63000,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5221500 | Краевая целевая программа государственной поддержки малого предпри-|
| нимательства в Краснодарском крае на 2006 - 2008 годы | 52220,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5221600 | Краевая целевая программа "Развитие образования в Краснодарском|
| крае" на 2006 - 2010 годы | 1468060,5
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5221700 | Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2006 - 2008 годы | 409435,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5221800 | Краевая целевая программа "Проведение административной реформы в|
| Краснодарском крае" на 2007 - 2008 годы | 7250,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5221900 | Краевая целевая программа "Содействие занятости населения Красно-|
| дарского края" на 2008 - 2010 годы | 30805,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5222000 | Краевая целевая программа социальной поддержки инвалидов боевых|
| действий, военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей|
| военной службы, и семей военнослужащих, погибших при исполнении|
| обязанностей военной службы, на 2006 - 2010 годы | 7920,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5222100,| Краевая целевая программа "Развитие санаторно-курортного и турист-|
8000121 | ского комплекса Краснодарского края на 2003 - 2010 годы" (второй|
| этап - 2006 - 2008 годы) | 322644,5
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5222200 | Краевая целевая программа "Оснащение кабинетов трудового обучения|
| общеобразовательных учреждений в Краснодарском крае" на 2008 - 2010|
| годы | 100006,5
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5222300 | Краевая целевая программа "Развитие массового спорта на Кубани" на|
| 2006 - 2008 годы"# | 206652,6
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5222400,| Краевая целевая программа "Культура Кубани (2006 - 2008 годы)" | 139168,0
8000124 | |
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5222500 | Краевая целевая программа "Старшее поколение" на 2005 - 2008 годы | 17055,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5222600 | Краевая целевая программа сотрудничества с Южным научным центром|
| Российской академии наук "Академические прикладные научные проблемы|
| Краснодарского края" на 2004 - 2008 годы | 4000,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5222700 | Краевая целевая программа социальной поддержки и реабилитационной|
| помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2006 - 2008 годы | 45295,5
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5222800 | Краевая целевая программа "Профилактика и ликвидация лейкоза круп-|
| ного рогатого скота в Краснодарском крае" на 2004 - 2013 годы | 1010,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5223000 | Программа технического оснащения уборочной техникой и оборудованием|
| агропромышленного комплекса Краснодарского края на 2004 - 2008 годы| 65141,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5223300,| Программа социально-экономического развития северных районов Крас-|
8000133 | нодарского края ("Север") на 2004 - 2010 годы | 567500,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5223400 | Краевая целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости|
| (2002 - 2011 годы)" | 99900,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5223500 | Краевая целевая программа "Развитие художественно-эстетического об-|
| разования и воспитания в Краснодарском крае" на 2007 - 2008 годы | 80000,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5223600 | Краевая целевая программа "Безопасность образовательных учреждений|
| в Краснодарском крае" на 2008 - 2010 годы | 22100,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5223700 | Краевая целевая программа "Создание развивающей среды и укрепление|
| материально-технической базы учреждений дошкольного образования в|
| Краснодарском крае" на 2007 - 2008 годы | 53000,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5223900 | Краевая целевая программа "Развитие материально-технической базы|
| государственного учреждения здравоохранения "Клинический госпиталь|
| для ветеранов войн" департамента здравоохранения Краснодарского|
| края" на 2007 - 2010 годы | 30000,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5224000 | Краевая целевая программа "Оснащение медицинских кабинетов общеоб-|
| разовательных учреждений в Краснодарском крае" на 2007 - 2010 годы | 122000,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5224200,| Краевая целевая программа "Реконструкция, капитальный ремонт и ре-|
8000142 | монт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского|
| края" на 2008 - 2010 годы | 595000,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5224300,| Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулиро-|
8000143 | вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия|
| в Краснодарском крае" на 2008 - 2012 годы | 1459428,3
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5224400,| Краевая целевая программа "Развитие и реконструкция (ремонт) систем|
8000144 | наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края" на|
| 2008 - 2010 годы | 200000,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5224500 | Краевая целевая программа "Обеспечение строительства олимпийских|
| объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнео-|
| логического курорта (2008 - 2013 годы)" | 1595328,2
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5224700 | Краевая комплексная программа реализации государственной молодежной|
| политики в Краснодарском крае "Молодежь Кубани" на 2008 - 2010 годы| 137345,4
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5224800 | Краевая целевая программа "Подготовка управленческих кадров для ор-|
| ганизаций народного хозяйства Краснодарского края" на 2008 - 2013|
| годы | 1320,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5225000,| Краевая целевая программа гармонизации межнациональных отношений и|
8000150 | развития национальных культур в Краснодарском крае на 2008 год | 3650,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5225100 | Краевая целевая программа "Сохранение и развитие популяции фазанов|
| на территории Краснодарского края" | 30000,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5225300 | Краевая целевая программа "Пастбища для выпаса коров, содержащихся|
| в личных подсобных хозяйствах на территории Краснодарского края" на|
| 2008 - 2012 годы | 32075,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5225600 | Краевая целевая программа государственной поддержки некоммерческих|
| организаций и содействия развитию гражданского общества на 2007 -|
| 2009 годы | 47638,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5225700 | Краевая целевая программа государственной поддержки казачьих об-|
| ществ Кубанского казачьего войска на 2008 - 2010 годы | 54640,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5225800 | Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с социально зна-|
| чимыми заболеваниями" на 2008 - 2010 годы | 314400,0
---------+--------------------------------------------------------------------+-----------
5225900 | Краевая целевая программа "Развитие материально-технической базы|
| лечебно-профилактических учреждений Краснодарского края" на 2008 -|
| 2010 годы | 95792,2
-----
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.