Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 г. N 1571-КЗ в приложение 4 к настоящему Закону внесены изменения
Приложение 4
к Закону Краснодарского края
"О краевом бюджете на 2008 год"
Поступления доходов в краевой бюджет в 2008 году
(с изменениями от 11 февраля, 13 марта, 4 апреля, 5 июня,
23 июля, 13 августа, 8 октября и 11 ноября 2008 г.)
(тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------
Код | Наименование дохода | Сумма
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 | 2 | 3
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 74999581,5
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 26914953,7
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 24598008,3
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 03 02011 01 0000 110,| Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый|
1 03 02020 01 0000 110 | спирт-сырец) из пищевого сырья и спиртосодержащую|
| продукцию, производимые на территории Российской|
| Федерации | 135630,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 03 02090 01 0000 110,| Акцизы на вина, пиво и алкогольную продукцию с объ-|
1 03 02100 01 0000 110,| емной долей спирта этилового до 9 процентов включи-|
1 03 02130 01 0000 110 | тельно (за исключением вин), производимые на терри-|
| тории Российской Федерации | 1474307,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 03 02110 01 0000 110,| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей|
1 03 02120 01 0000 110,| спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включи-|
1 03 02190 01 0000 110,| тельно и свыше 25 процентов (за исключением вин),|
1 03 02200 01 0000 110 | производимую на территории Российской Федерации,|
| доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с|
| объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 про-|
| центов включительно и свыше 25 процентов (за исклю-|
| чением вин), подлежащие распределению в консолиди-|
| рованные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1002595,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 03 02150 01 0000 110,| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямо-|
1 03 02160 01 0000 110,| гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла|
1 03 02170 01 0000 110,| для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)|
1 03 02180 01 0000 110 | двигателей, подлежащие распределению в консолидиро-|
| ванные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3284516,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной|
| системы налогообложения | 4603801,7
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 7733781,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1370400,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 1350000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 300000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 07 04000 010000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за|
| пользование объектами водных биологических ресурсов| 860,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,|
| сборам и иным обязательным платежам | 50000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в|
| уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-|
| риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-|
| надлежащим Российской Федерации, субъектам Россий-|
| ской Федерации или муниципальным образованиям | 24500,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных|
| кредитов внутри страны | 23200,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-|
1 11 05020 00 0000 120 | ные участки, государственная собственность на кото-|
| рые не разграничена, а также средства от продажи|
| права на заключение договоров аренды указанных зе-|
| мельных участков, доходы, получаемые в виде аренд-|
| ной платы за земли после разграничения государст-|
| венной собственности на землю, а также средства от|
| продажи права на заключение договоров аренды ука-|
| занных земельных участков (за исключением земельных|
| участков автономных учреждений, а также земельных|
| участков государственных и муниципальных унитарных|
| предприятий, в том числе казенных) | 1028621,4
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в|
| оперативном управлении органов государственной|
| власти субъектов Российской Федерации и созданных|
| ими учреждений (за исключением имущества автономных|
| учреждений субъектов Российской Федерации) | 61000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государствен-|
| ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-|
| щейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 30321,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества|
| автомобильных дорог, находящихся в собственности|
| субъектов Российской Федерации | 14000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду| 244450,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 30000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-|
| трат государства | 196300,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-|
| тивов | 268288,5
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями|
| субъектов Российской федерации за выполнение опре-|
| деленных функций | 13000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 44815,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 26120,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от|
| возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет|
| из бюджетов городских округов | 195337,9
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от|
| возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет|
| из бюджетов муниципальных районов | 144242,3
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 18 02050 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от|
| возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет|
| из бюджетов поселений | 1874,3
------------------------+----------------------------------------------------+------------
1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов|
| субъектов Российской Федерации | 165341,6
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 29585740,9
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-|
| жетной системы Российской Федерации | 27091740,9
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и|
| муниципальных образований | 6387533,9
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и|
| муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 12291794,1
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и|
| муниципальных образований | 3613334,7
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 4710620,7
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов|
| бюджетной системы | 88457,5
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 03 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муни-|
| ципальных) организаций | 2400000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 03 10000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных корпо-|
| раций | 2400000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 94000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъек-|
| тов Российской Федерации | 94000,0
------------------------+----------------------------------------------------+------------
| Всего доходов |104585322,4
------------------------------------------------------------------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.