Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к решению городской Думы Краснодара
от 19 ноября 2009 г. N 65 п. 8
"Приложение N 6
к решению городской Думы Краснодара
от 27.11.2008 N 49 п. 1
Распределение расходов местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2009 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. рублей
N п/п |
Код бюджетной класси- фикации |
Наименование расходов | Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) |
|
всего | в том числе по отраслевым, функциональ- ным органам администрации муниципального образования город Краснодар |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 2106584,1 | 1861300,1 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1195,0 |
1195,0 |
|
0103 | Функционирование законодательных (представительных) ор- ганов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
95674,9 |
95674,9 |
|
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
523273,5 |
292845,8 |
|
0105 | Судебная система | 5,9 | 5,9 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо- женных органов и органов финансового (финансово-бюджет- ного) надзора |
93318,0 |
93318,0 |
|
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 5912,8 | 5912,8 | |
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 183000,0 | 183000,0 | |
0112 | Резервные фонды | 140017,6 | 140017,6 | |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 1064186,4 | 1049330,1 | |
2 | 0200 | Национальная оборона | 70,0 | 60,0 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 70,0 | 60,0 | |
3 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятель- ность |
219891,1 |
219891,1 |
0302 | Органы внутренних дел | 81525,1 | 81525,1 | |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо- на |
119126,0 |
119126,0 |
|
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 19100,0 | 19100,0 | |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
140,0 |
140,0 |
|
4 | 0400 | Национальная экономика | 3219097,6 | 3198347,6 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 3524,2 | 1245,7 | |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 26248,7 | 26248,7 | |
0408 | Транспорт | 377630,0 | 377630,0 | |
0409 | Дорожное хозяйство | 2554187,0 | 2535715,5 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 257507,7 | 257507,7 | |
5 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3501091,6 | 2785785,1 |
0501 | Жилищное хозяйство | 1737868,0 | 1737868,0 | |
0502 | Коммунальное хозяйство | 495612,6 | 495612,6 | |
0503 | Благоустройство | 1141015,1 | 427763,2 | |
0504 | Прикладные научные исследования в области жилищно-ком- мунального хозяйства |
280,0 |
280,0 |
|
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйст- ва |
126315,9 |
124261,3 |
|
6 | 0600 | Охрана окружающей среды | 17775,3 | 17775,3 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
15411,0 |
15411,0 |
|
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2364,3 | 2364,3 | |
7 | 0700 | Образование | 4975957,3 | 1136569,3 |
0701 | Дошкольное образование | 1712035,6 | 243068,2 | |
0702 | Общее образование | 2607799,2 | 588386,3 | |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
5651,0 |
5646,0 |
|
0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 40146,7 | 40146,7 | |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 105161,2 | 91120,7 | |
0709 | Другие вопросы в области образования | 505163,6 | 168201,4 | |
8 | 0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 395211,3 | 395211,3 |
0801 | Культура | 281023,0 | 281023,0 | |
0803 | Телевидение и радиовещание | 33594,2 | 33594,2 | |
0804 | Периодическая печать и издательства | 33669,8 | 33669,8 | |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
46924,3 |
46924,3 |
|
9 | 0900 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 1488743,4 | 1488463,4 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 346204,2 | 346204,2 | |
0902 | Амбулаторная помощь | 121817,9 | 121817,9 | |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 3700,6 | 3700,6 | |
0904 | Скорая медицинская помощь | 336612,0 | 336612,0 | |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 8113,2 | 8113,2 | |
0908 | Физическая культура и спорт | 186221,3 | 185941,3 | |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
486074,2 |
486074,2 |
|
10 | 1000 | Социальная политика | 483239,9 | 421691,3 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 16330,0 | 16330,0 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 306288,3 | 293483,2 | |
1004 | Охрана семьи и детства | 160621,6 | 111878,1 | |
11 | 1100 | Межбюджетные трансферты | 58541,8 | 58541,8 |
1102 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му- ниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
58541,8 |
58541,8 |
|
Всего расходов | 16466203,4 | 11583636,3 |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Решение городской Думы Краснодара от 19 ноября 2009 г. N 65 п. 8 "О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.