Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к постановлению мэра г. Ярославля
от 19 июня 2001 г. N 1770
Изменения
к штатному расписанию мэрии с 1 июля 2001
/---------------------------------------------------------------------------\
|Наименование должности |Кол-во |Должностной |Надбавка |
| |единиц |оклад | |
|----------------------------------------+--------+-------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |
|----------------------------------------+--------+-------------+-----------|
|Вывести из отдела информатизации: | | | |
|начальник отдела |1 |3240,00 |40% |
|зам. начальника отдела |1 |2980,80 |40% |
|главный специалист |1 |2592,00 |36% |
|главный специалист |1 |2592,00 |35% |
|главный специалист |1 |2592,00 |35% |
|главный специалист |1 |2592,00 |35% |
|Итого: |6 |16588,80 | |
| | | | |
|Ввести в комитет информационных| | | |
|технологий: | | | |
|председатель комитета |1 |3888,00 |40% |
| | | | |
|Отдел информатизации | | | |
|заместитель председателя комитета |1 |3369,60 |40% | |
|зам. начальника отдела |1 |2980,80 |40% |
|главный специалист |1 |2592,00 |40% |
|главный специалист |1 |2592,00 |40% |
|главный специалист |1 |2592,00 |40% |
|главный специалист |1 |2592,00 |40% |
|главный специалист |1 |2592,00 |40% |
| |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.